農用機械 | +4.310% | -1.300% | 5.99億 | 2.45億 | 75.71 | |
|
電信增值服務 | +3.160% | +0.430% | 48.27億 | 20.13億 | 133.43 | |
|
鞋類 | +3.090% | +3.560% | 27.78億 | 13.12億 | 7.19 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +2.890% | +0.570% | 74.23億 | 46.25億 | 74.34 | |
|
市場服務 | +2.660% | -0.500% | 18.29億 | 5.29億 | 101.91 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -5.790% | +4.140% | 4.80億 | 8.59億 | 521.00 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -3.760% | +2.930% | 5.88億 | 13.51億 | 7.97 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -3.390% | +3.780% | 49.33億 | 76.91億 | 37.51 | |
|
金融交易與數據 | -2.560% | +0.610% | 122.60億 | 88.01億 | 199.17 | |
|
酒店 | -2.470% | +4.860% | 4.65億 | 3.65億 | 92.54 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.030% | -0.210% | 976.66億 | 838.11億 | 78.13 | |
|
新能源設備 | +0.530% | -0.280% | 454.71億 | 403.77億 | 57.35 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.160% | +0.920% | 398.98億 | 348.13億 | 163.46 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.600% | +0.230% | 368.15億 | 228.98億 | 39.72 | |
|
汽車零配件 | +0.130% | -0.910% | 363.40億 | 319.50億 | 76.51 | |
|
軟件開發 | -0.620% | +0.710% | 355.68億 | 326.33億 | 74.34 | |
|
通信傳輸設備 | +1.850% | +0.320% | 325.44億 | 241.86億 | 105.33 | |
|
光電子器件 | +0.300% | -0.220% | 319.76億 | 263.63億 | 65.05 | |
|
電氣部件與設備 | +1.070% | -0.400% | 274.67億 | 233.14億 | 44.54 | |
|
半導體 | +1.640% | -0.280% | 273.31億 | 211.96億 | 107.33 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/27 15:07