航空航天與國防 | -1.250% | -2.860% | 327.39億 | 497.96億 | 111.48 | |
|
農用機械 | -0.590% | -1.330% | 3.09億 | 5.06億 | 45.25 | |
|
航空貨運 | +2.020% | +0.430% | 11.13億 | 9.47億 | 31.81 | |
|
航空公司 | -0.270% | +0.420% | 17.90億 | 19.02億 | 13.20 | |
|
機場 | +0.530% | +0.680% | 5.39億 | 4.37億 | 27.99 | |
|
鋁 | +0.630% | +0.030% | 68.10億 | 69.23億 | 379.68 | |
|
資產管理與托管銀行 | +3.300% | -0.940% | 12.68億 | 7.70億 | 109.61 | |
|
景點 | -0.730% | +0.600% | 10.83億 | 11.86億 | 33.56 | |
|
汽車 | -0.170% | -0.140% | 134.42億 | 129.93億 | 134.38 | |
|
汽車零配件 | -0.720% | -0.620% | 540.27億 | 667.21億 | 76.80 | |
|
啤酒 | +0.160% | -0.330% | 11.80億 | 10.76億 | 34.66 | |
|
生物科技 | -0.370% | +1.100% | 83.43億 | 86.03億 | 58.98 | |
|
廣播與有線電視 | +0.440% | -0.380% | 17.40億 | 18.11億 | 27.36 | |
|
建築產品 | -0.170% | +0.100% | 32.49億 | 32.86億 | 32.92 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.040% | -0.330% | 11.66億 | 18.27億 | 60.27 | |
|
水泥 | +0.100% | +0.340% | 23.28億 | 31.39億 | 29.09 | |
|
化學原料 | +1.200% | +0.670% | 245.99億 | 226.51億 | 63.74 | |
|
化學藥 | +0.120% | +0.530% | 240.11億 | 270.68億 | 49.14 | |
|
中藥 | -0.290% | +0.450% | 78.15億 | 78.41億 | 49.65 | |
|
土木工程 | +0.090% | +0.740% | 113.97億 | 103.88億 | 30.39 | |
|
服裝服飾 | +0.520% | +0.700% | 75.57億 | 77.54億 | 25.18 | |
|
煤炭 | +1.020% | +0.580% | 67.56億 | 51.81億 | 11.80 | |
|
商業印刷 | +0.770% | -1.340% | 26.60億 | 39.70億 | 25.43 | |
|
商用貨車 | +0.540% | +0.050% | 4.22億 | 3.55億 | 9.75 | |
|
日用品經銷商 | +1.070% | +4.810% | 3.36億 | 1.92億 | 76.44 | |
|
通信終端設備 | -0.170% | -1.320% | 125.47億 | 157.85億 | 84.16 | |
|
通信傳輸設備 | +0.100% | -1.260% | 320.70億 | 338.96億 | 88.30 | |
|
其它通信設備 | -0.590% | -1.640% | 12.98億 | 9.04億 | 37.84 | |
|
綜合性資本市場 | +3.370% | -0.760% | 3.80億 | 1.71億 | 14.73 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.020% | -0.180% | 45.81億 | 54.47億 | 71.38 | |
|
電腦與外圍設備 | +0.220% | -0.400% | 99.00億 | 106.41億 | 92.99 | |
|
建築裝修 | +0.810% | -0.750% | 26.75億 | 30.84億 | 42.26 | |
|
工程機械 | -0.820% | -0.510% | 68.36億 | 69.98億 | 56.99 | |
|
消費信貸 | +3.700% | -0.020% | 12.20億 | 7.83億 | 84.36 | |
|
消費電子產品 | -0.450% | -0.330% | 63.56億 | 89.38億 | 71.76 | |
|
銅 | +0.060% | -0.550% | 26.35億 | 30.59億 | 42.90 | |
|
百貨商店 | +0.610% | +0.180% | 78.88億 | 89.09億 | 93.98 | |
|
綜合性銀行 | +0.920% | +1.410% | 205.82億 | 185.06億 | 6.77 | |
|
多元化保險 | +7.590% | -0.180% | 137.71億 | 39.44億 | 7.86 | |
|
藥品經銷商 | -0.310% | +0.260% | 37.86億 | 44.27億 | 142.99 | |
|
教育服務 | -0.160% | -0.510% | 9.70億 | 12.99億 | 24.72 | |
|
電氣部件與設備 | -0.600% | -0.280% | 356.74億 | 399.59億 | 43.72 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.320% | -0.740% | 803.37億 | 870.49億 | 75.87 | |
|
環保工程 | +0.470% | +0.140% | 9.81億 | 9.50億 | 25.37 | |
|
環保服務 | +0.260% | -0.180% | 86.52億 | 80.81億 | 52.13 | |
|
化肥與農藥 | +0.340% | +0.610% | 93.02億 | 97.39億 | 30.14 | |
|
纖維及樹脂 | +1.990% | +0.500% | 138.78億 | 102.43億 | 62.15 | |
|
金融交易與數據 | +4.220% | -1.220% | 85.70億 | 46.07億 | 113.52 | |
|
漁業產品 | +0.100% | +1.490% | 9.37億 | 6.84億 | 14.80 | |
|
食品經銷商 | -0.090% | -0.590% | 3.26億 | 4.85億 | 122.16 | |
|
鞋類 | +0.770% | -1.260% | 10.31億 | 12.58億 | 3.60 | |
|
林業產品 | +0.530% | -0.580% | 8.08億 | 7.93億 | 32.93 | |
|
園林工程 | -0.990% | -1.440% | 13.93億 | 19.92億 | 27.11 | |
|
燃氣 | -0.290% | +0.020% | 14.88億 | 18.08億 | 34.00 | |
|
通用機械 | -0.170% | -0.150% | 517.68億 | 528.13億 | 74.90 | |
|
綜合貨品商店 | +0.280% | +0.770% | 3.21億 | 3.81億 | 24.17 | |
|
玻璃 | +0.290% | -0.430% | 7.29億 | 6.26億 | 88.46 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.360% | +0.760% | 73.19億 | 98.90億 | 26.50 | |
|
環保設備 | -0.490% | -0.150% | 28.28億 | 28.64億 | 25.07 | |
|
醫療保健機構 | +0.080% | +1.190% | 26.75億 | 26.64億 | 31.76 | |
|
醫療保健服務 | -1.100% | +3.660% | 15.91億 | 15.22億 | 20.17 | |
|
醫療保健技術 | +0.340% | +2.340% | 14.29億 | 13.36億 | 92.49 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.110% | -0.410% | 7.58億 | 9.84億 | 22.71 | |
|
重型電氣設備 | -1.430% | -2.890% | 13.02億 | 16.65億 | 148.90 | |
|
高速公路 | +0.190% | -0.020% | 20.10億 | 21.25億 | 18.00 | |
|
家庭裝飾品 | -0.710% | +1.710% | 51.34億 | 44.55億 | 29.00 | |
|
酒店 | -0.150% | +1.460% | 6.69億 | 7.99億 | 60.46 | |
|
家用電器 | -0.680% | -0.100% | 136.82億 | 156.37億 | 48.79 | |
|
家常用品 | -0.640% | +0.930% | 8.36億 | 10.21億 | 51.41 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.580% | +0.240% | 11.85億 | 14.58億 | 51.19 | |
|
水電 | +0.880% | +0.580% | 87.80億 | 79.23億 | 88.28 | |
|
大賣場與超市 | +1.800% | -0.280% | 37.04億 | 33.75億 | 212.82 | |
|
工業集團企業 | -0.530% | -0.210% | 6.79億 | 10.03億 | 72.62 | |
|
工業品貿易商 | +1.290% | +0.100% | 39.13億 | 37.14億 | 64.80 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +1.670% | +0.630% | 19.69億 | 12.83億 | 11.65 | |
|
互聯網信息服務 | +1.060% | +0.080% | 258.11億 | 262.92億 | 84.11 | |
|
互聯網零售 | +3.180% | +2.610% | 31.41億 | 19.08億 | 89.59 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +3.590% | -0.670% | 672.76億 | 275.78億 | 41.22 | |
|
IT外包服務 | +2.410% | -0.440% | 43.40億 | 35.72億 | 147.29 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.460% | +1.490% | 13.93億 | 17.21億 | 75.87 | |
|
休閑設備與用品 | -0.480% | -0.320% | 40.52億 | 50.78億 | 73.97 | |
|
休閑服務 | -0.620% | +0.250% | 6.11億 | 7.78億 | 27.36 | |
|
人壽與健康保險 | +3.940% | -0.150% | 41.77億 | 12.04億 | 5.64 | |
|
畜牧產品 | +0.600% | -0.180% | 39.21億 | 39.22億 | 42.83 | |
|
物流 | +4.320% | +0.050% | 145.25億 | 78.59億 | 53.71 | |
|
市場服務 | +0.870% | -0.240% | 26.76億 | 32.80億 | 68.81 | |
|
營銷與廣告 | +0.660% | -0.080% | 78.71億 | 91.55億 | 65.12 | |
|
醫療器械 | -0.520% | +0.600% | 117.60億 | 128.70億 | 72.06 | |
|
醫療用品經銷商 | +0.990% | +1.240% | 3.29億 | 4.22億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.140% | +0.130% | 22.60億 | 19.13億 | 13.09 | |
|
移動互聯網信息服務 | +0.980% | -0.490% | 150.80億 | 173.73億 | 20.72 | |
|
摩托車 | +0.750% | -1.370% | 11.06億 | 11.89億 | 38.47 | |
|
電影與娛樂 | +0.480% | -0.580% | 43.41億 | 56.81億 | 47.54 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | -0.690% | +0.530% | 443.97億 | 454.98億 | 44.22 | |
|
新能源發電 | +1.220% | +0.130% | 30.94億 | 29.99億 | 29.58 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.070% | -0.910% | 26.85億 | 29.36億 | 67.75 | |
|
核電 | +0.840% | +0.280% | 13.56億 | 9.18億 | 18.70 | |
|
辦公服務與用品 | +0.280% | -0.080% | 1.60億 | 1.66億 | 49.20 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.920% | +1.810% | 3.17億 | 3.56億 | 228.73 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.380% | +0.400% | 5.39億 | 6.72億 | 10.73 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.330% | +0.280% | 8.50億 | 8.54億 | 34.27 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.350% | +0.760% | 3.77億 | 2.50億 | 25.91 | |
|
光電子器件 | +0.050% | -0.830% | 292.77億 | 307.69億 | 64.56 | |
|
其他農產品 | +0.570% | -0.120% | 62.97億 | 84.53億 | 124.50 | |
|
其他商業服務 | -0.140% | -0.670% | 109.57億 | 127.76億 | 51.60 | |
|
其他化學制品 | +0.090% | +0.220% | 208.17億 | 215.49億 | 43.19 | |
|
其他建材 | -0.290% | -0.310% | 8.48億 | 11.60億 | 73.36 | |
|
其它綜合性金融服務 | +2.910% | +0.950% | 68.09億 | 29.92億 | 105.60 | |
|
其他機械設備 | -0.230% | -0.680% | 386.36億 | 436.00億 | 94.50 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.620% | -0.330% | 92.23億 | 78.71億 | 67.60 | |
|
其他零售 | +0.780% | +0.250% | 45.58億 | 40.57億 | 73.39 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.010% | +0.030% | 136.92億 | 159.58億 | 53.56 | |
|
塗料塗漆 | +0.310% | +1.330% | 49.06億 | 48.56億 | 112.82 | |
|
紙材料包裝 | +0.550% | -0.140% | 15.57億 | 16.72億 | 27.81 | |
|
紙制品 | -0.260% | +0.290% | 28.51億 | 25.25億 | 62.49 | |
|
園區 | +0.410% | -0.160% | 19.41億 | 23.82億 | 42.21 | |
|
個人用品 | +0.690% | +2.630% | 62.54億 | 46.11億 | 49.21 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.370% | +0.160% | 31.47億 | 36.75億 | 30.44 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.250% | +0.760% | 67.97億 | 75.44億 | 50.72 | |
|
塑料制品 | -0.190% | +0.620% | 71.31億 | 72.85億 | 48.54 | |
|
港口 | +2.710% | +3.120% | 74.85億 | 29.99億 | 18.27 | |
|
電網 | -0.240% | -0.680% | 3.11億 | 4.00億 | 14.53 | |
|
印染化學品 | -0.170% | +0.330% | 34.04億 | 35.30億 | 89.58 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.130% | -0.540% | 1.40億 | 2.41億 | 74.36 | |
|
出版 | -0.260% | -0.360% | 22.25億 | 25.07億 | 53.80 | |
|
鐵路運輸 | +1.020% | +0.080% | 13.56億 | 12.56億 | 22.33 | |
|
鐵路設備 | -0.840% | -1.370% | 30.57億 | 37.69億 | 54.42 | |
|
稀有金屬 | +1.590% | -1.150% | 164.48億 | 126.81億 | 58.64 | |
|
房地產開發 | +0.850% | -0.280% | 91.24億 | 98.70億 | 49.43 | |
|
房地產管理與服務 | +0.510% | -0.290% | 18.85億 | 25.49億 | 62.09 | |
|
區域性銀行 | +1.130% | +1.760% | 121.87億 | 100.40億 | 6.59 | |
|
餐館 | -0.520% | +0.460% | 2.79億 | 3.65億 | 37.85 | |
|
黃酒 | -1.100% | -0.710% | 3.51億 | 5.56億 | 214.02 | |
|
公路運輸 | +1.660% | +0.650% | 12.88億 | 14.55億 | 38.44 | |
|
橡膠制品 | -0.380% | -0.240% | 15.73億 | 17.09億 | 107.41 | |
|
半導體 | -0.100% | -0.790% | 420.24億 | 498.25億 | 84.36 | |
|
船舶制造 | -0.460% | -2.590% | 39.55億 | 73.53億 | 72.14 | |
|
航運 | +5.150% | +2.610% | 109.34億 | 36.70億 | 30.21 | |
|
軟飲料 | -0.280% | -0.390% | 11.37億 | 13.69億 | 104.84 | |
|
軟件開發 | +0.450% | -0.870% | 383.61億 | 379.71億 | 102.28 | |
|
特殊消費者服務 | -1.580% | -0.570% | 2.58千萬 | 5.31千萬 | 44.13 | |
|
特殊金融服務 | +0.960% | -0.240% | 2.49億 | 2.01億 | 50.59 | |
|
鋼鐵 | +0.470% | +0.140% | 75.97億 | 84.24億 | 39.19 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.850% | -0.670% | 426.98億 | 425.80億 | 122.48 | |
|
電信運營服務 | +1.240% | -0.490% | 39.02億 | 28.64億 | 19.50 | |
|
電信增值服務 | +0.560% | -0.460% | 16.45億 | 23.55億 | 119.67 | |
|
紡織品 | -0.030% | +0.610% | 55.42億 | 51.54億 | 36.90 | |
|
火電 | -0.290% | +0.570% | 86.67億 | 104.38億 | 39.88 | |
|
輪胎 | -0.120% | -0.740% | 14.72億 | 19.19億 | 15.37 | |
|
旅行社 | -0.300% | +0.850% | 20.73億 | 17.84億 | 33.59 | |
|
水務 | -0.130% | -0.390% | 13.93億 | 14.86億 | 56.52 | |
|
白酒 | +1.060% | -0.060% | 179.11億 | 100.71億 | 85.52 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.470% | -0.500% | 4.38億 | 5.35億 | 114.54 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/14 15:01