黃酒 | +4.260% | +1.960% | 10.14億 | 4.72億 | 230.74 | |
|
白酒 | +4.200% | +2.830% | 123.74億 | 119.54億 | 19.53 | |
|
其他建材 | +2.780% | +4.050% | 1.60億 | 1.31億 | 11.83 | |
|
葡萄酒及其他 | +2.350% | +0.950% | 2.32億 | 2.30億 | 197.96 | |
|
商用貨車 | +2.110% | +10.010% | 6.63億 | 1.51億 | 0.00 | |
|
金融交易與數據 | -10.000% | +8.590% | 24.26億 | 27.18億 | 0.00 | |
|
醫療用品經銷商 | -5.030% | +5.120% | 8.08億 | 13.96億 | 0.00 | |
|
制藥與生物科技服務 | -2.940% | -1.610% | 93.33億 | 162.72億 | 67.29 | |
|
生物科技 | -2.320% | +0.450% | 72.96億 | 111.18億 | 99.66 | |
|
其它綜合性金融服務 | -2.020% | +0.290% | 11.17億 | 23.20億 | 186.90 | |
|
半導體 | -0.860% | -0.470% | 394.07億 | 774.43億 | 90.65 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.460% | +0.870% | 257.55億 | 425.19億 | 93.86 | |
|
稀有金屬 | +0.640% | +1.330% | 220.71億 | 305.75億 | 97.60 | |
|
汽車零配件 | +0.450% | +1.620% | 211.46億 | 305.23億 | 108.53 | |
|
新能源設備 | -0.940% | +0.330% | 201.12億 | 313.31億 | 38.97 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.870% | -1.190% | 199.33億 | 595.02億 | 52.01 | |
|
電氣部件與設備 | -0.540% | +0.360% | 182.77億 | 318.34億 | 50.97 | |
|
航空航天與國防 | -1.030% | -0.990% | 165.80億 | 297.01億 | 145.21 | |
|
通信傳輸設備 | -1.610% | +0.900% | 150.34億 | 257.31億 | 99.94 | |
|
其他機械設備 | -0.510% | +1.020% | 144.27億 | 246.19億 | 100.60 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/20 11:20