多元化保險 | +7.590% | -0.180% | 137.71億 | 39.44億 | 7.86 | |
|
人壽與健康保險 | +5.910% | -0.220% | 41.77億 | 12.04億 | 8.46 | |
|
航運 | +4.920% | +2.140% | 95.15億 | 33.77億 | 31.69 | |
|
物流 | +4.160% | +0.340% | 89.07億 | 45.90億 | 36.46 | |
|
資產管理與托管銀行 | +3.710% | -1.230% | 7.78億 | 5.56億 | 152.56 | |
|
其它通信設備 | -2.580% | -2.300% | 2.55千萬 | 2.96千萬 | 0.00 | |
|
園林工程 | -1.840% | -2.130% | 6.36億 | 10.52億 | 23.55 | |
|
醫療保健技術 | -1.790% | +1.410% | 1.86億 | 2.81億 | 0.00 | |
|
特殊金融服務 | -1.620% | -5.010% | 5.52千萬 | 9.46千萬 | 0.00 | |
|
醫療用品經銷商 | -1.540% | +4.660% | 2.66億 | 3.38億 | 0.00 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +3.280% | -0.720% | 346.36億 | 143.50億 | 43.59 | |
|
半導體 | -0.240% | -0.670% | 284.57億 | 333.66億 | 76.35 | |
|
綜合性銀行 | +0.890% | +1.430% | 186.69億 | 173.17億 | 6.88 | |
|
汽車零配件 | -0.560% | -0.630% | 178.87億 | 217.93億 | 78.31 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.420% | -0.850% | 155.74億 | 165.44億 | 78.82 | |
|
航空航天與國防 | -1.370% | -3.230% | 147.88億 | 216.20億 | 128.24 | |
|
多元化保險 | +7.590% | -0.180% | 137.71億 | 39.44億 | 7.86 | |
|
新能源設備 | -0.760% | +0.790% | 131.49億 | 136.46億 | 31.69 | |
|
其他機械設備 | -0.460% | -0.500% | 129.79億 | 153.12億 | 87.95 | |
|
電氣部件與設備 | -0.810% | +0.100% | 116.19億 | 134.44億 | 44.67 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/14 15:33