多元化保險 | +7.590% | -0.180% | 137.71億 | 39.44億 | 7.86 | |
|
航運 | +5.150% | +2.610% | 109.34億 | 36.70億 | 30.21 | |
|
物流 | +4.320% | +0.050% | 145.25億 | 78.59億 | 53.71 | |
|
金融交易與數據 | +4.220% | -1.220% | 85.70億 | 46.07億 | 113.52 | |
|
人壽與健康保險 | +3.940% | -0.150% | 41.77億 | 12.04億 | 5.64 | |
|
特殊消費者服務 | -1.580% | -0.570% | 2.58千萬 | 5.31千萬 | 44.13 | |
|
重型電氣設備 | -1.430% | -2.890% | 13.02億 | 16.65億 | 148.90 | |
|
航空航天與國防 | -1.250% | -2.860% | 327.39億 | 497.96億 | 111.48 | |
|
黃酒 | -1.100% | -0.710% | 3.51億 | 5.56億 | 214.02 | |
|
醫療保健服務 | -1.100% | +3.660% | 15.91億 | 15.22億 | 20.17 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.320% | -0.740% | 803.37億 | 870.49億 | 75.87 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +3.590% | -0.670% | 672.76億 | 275.78億 | 41.22 | |
|
汽車零配件 | -0.720% | -0.620% | 540.27億 | 667.21億 | 76.80 | |
|
通用機械 | -0.170% | -0.150% | 517.68億 | 528.13億 | 74.90 | |
|
新能源設備 | -0.690% | +0.530% | 443.97億 | 454.98億 | 44.22 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.850% | -0.670% | 426.98億 | 425.80億 | 122.48 | |
|
半導體 | -0.100% | -0.790% | 420.24億 | 498.25億 | 84.36 | |
|
其他機械設備 | -0.230% | -0.680% | 386.36億 | 436.00億 | 94.50 | |
|
軟件開發 | +0.450% | -0.870% | 383.61億 | 379.71億 | 102.28 | |
|
電氣部件與設備 | -0.600% | -0.280% | 356.74億 | 399.59億 | 43.72 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/14 15:01