| 餐館 | +3.730% | -0.430% | 9.28億 | 3.60億 | 41.15 | |
|
| 化學原料 | +2.650% | +1.520% | 488.36億 | 280.18億 | 78.37 | |
|
| 環保工程 | +2.390% | +2.810% | 24.91億 | 13.57億 | 34.55 | |
|
| 旅行社 | +2.160% | -3.530% | 89.73億 | 64.97億 | 34.63 | |
|
| 其他化學制品 | +2.150% | +1.330% | 538.52億 | 367.78億 | 51.69 | |
|
| 金融交易與數據 | -2.950% | +1.020% | 63.06億 | 57.39億 | 210.74 | |
|
| 綜合性資本市場 | -1.610% | +1.000% | 2.05億 | 3.00億 | 17.35 | |
|
| 汽車零配件 | -1.570% | +1.570% | 638.19億 | 629.67億 | 96.34 | |
|
| 軟件開發 | -1.530% | -0.300% | 387.81億 | 504.54億 | 109.10 | |
|
| 互聯網信息服務 | -1.510% | -0.480% | 191.78億 | 273.05億 | 100.40 | |
|
| 新能源設備 | +1.060% | +0.950% | 1,441.51億 | 1,395.71億 | 63.42 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.970% | +1.230% | 1,371.34億 | 1,493.26億 | 96.20 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.030% | +1.080% | 1,277.20億 | 1,006.54億 | 55.65 | |
|
| 半導體 | -0.740% | +1.950% | 988.49億 | 1,120.82億 | 105.36 | |
|
| 通用機械 | -0.790% | +1.700% | 748.48億 | 646.87億 | 88.23 | |
|
| 汽車零配件 | -1.570% | +1.570% | 638.19億 | 629.67億 | 96.34 | |
|
| 光電子器件 | -0.110% | +0.820% | 582.99億 | 543.16億 | 78.04 | |
|
| 其他機械設備 | -0.470% | +0.510% | 543.99億 | 613.65億 | 107.14 | |
|
| 其他化學制品 | +2.150% | +1.330% | 538.52億 | 367.78億 | 51.69 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.300% | +1.110% | 533.26億 | 679.79億 | 118.12 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/07 15:00