
最近搜看股票

報價


阿思達克財經新聞 - 熱門新聞
更多![]() |
世界銀行1000強出爐 四大內銀蟬聯首四位
62
120
64
滙港資訊

《展望》券商港股首選股綜合名單(高盛、大摩)
117
200
63
AASTOCKS新聞

即時排行 (即時)更多![]() |
|||
股票 | 認股證 | 牛熊證 | 更新![]() |
股票 五大%升幅
更多![]() |
||
名稱 | 現價 | %升幅 |
環科國際 | 0.036 | +63.636% |
多點數智 | 11.960 | +32.741% |
華音國際控股 | 0.940 | +30.556% |
百德國際 | 0.133 | +30.392% |
盈利時 | 0.310 | +25.000% |
股票 五大%跌幅
更多![]() |
||
名稱 | 現價 | %跌幅 |
萬順集團控股 | 0.275 | -17.910% |
萬馬控股 | 0.285 | -16.176% |
高山企業 | 0.070 | -15.663% |
重慶鋼鐵股份 | 1.480 | -13.953% |
樂氏國際控股 | 0.305 | -12.857% |
股票 五大成交額
更多![]() |
||
名稱 | 現價 | 成交額 |
阿里巴巴-W | 105.500 | 94.84億 |
小米集團-W | 57.500 | 83.79億 |
騰訊控股 | 499.000 | 58.67億 |
恆生中國企業 | 88.180 | 50.83億 |
盈富基金 | 24.500 | 44.66億 |
最後更新 2025/07/03 11:59 |