| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/02/28 |
| 股東人數 | 116,109 | 119,099 | 122,327 | 160,813 |
| 環比增減 | -8,319 | 2,990 | 3,228 | 38,486 |
| 環比變化 | -6.69 | 2.58 | 2.71 | 31.46 |
| 人均持股 | 260,656 | 263,266 | 272,269 | 207,109 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/03/30
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 上海國際集團有限公司 | 708,683.46 | 21.28% | 42,510.15 | 流通A股 |
| 中國移動通信集團廣東有限公司 | 605,349.55 | 18.18% | 71,860.27 | 流通A股 |
| 富德生命人壽保險股份有限公司-傳統 | 277,943.73 | 8.35% | 未變 | 流通A股 |
| 富德生命人壽保險股份有限公司-資本金 | 176,323.23 | 5.29% | 未變 | 流通A股 |
| 中國東方資產管理股份有限公司 | 150,272.62 | 4.51% | 35,698.16 | 流通A股 |
| 上海國際集團投資有限公司 | 139,557.10 | 4.19% | 未變 | 流通A股 |
| 富德生命人壽保險股份有限公司-萬能H | 127,042.86 | 3.81% | 未變 | 流通A股 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 117,910.88 | 3.54% | 未變 | 流通A股 |
| 信達投資有限公司 | 108,846.08 | 3.27% | 16,960.87 | 流通A股 |
| 上海國鑫投資發展有限公司 | 94,556.90 | 2.84% | 未變 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/03/30
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 上海國際集團有限公司 | 708,683.46 | 21.28% | 42,510.20 | 流通A股 |
| 中國移動通信集團廣東有限公司 | 605,349.55 | 18.18% | 71,860.30 | 流通A股 |
| 富德生命人壽保險股份有限公司-傳統 | 277,943.73 | 8.35% | 未變 | 流通A股 |
| 富德生命人壽保險股份有限公司-資本金 | 176,323.23 | 5.29% | 未變 | 流通A股 |
| 中國東方資產管理股份有限公司 | 150,272.62 | 4.51% | 35,698.20 | 流通A股 |
| 上海國際集團投資有限公司 | 139,557.10 | 4.19% | 未變 | 流通A股 |
| 富德生命人壽保險股份有限公司-萬能H | 127,042.86 | 3.81% | 未變 | 流通A股 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 117,910.88 | 3.54% | 未變 | 流通A股 |
| 信達投資有限公司 | 108,846.08 | 3.27% | 16,960.90 | 流通A股 |
| 上海國鑫投資發展有限公司 | 94,556.90 | 2.84% | 未變 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/03/30