黃酒 | +4.450% | +1.960% | 10.16億 | 4.72億 | 230.74 | |
|
餐館 | +4.160% | +0.980% | 6.98億 | 5.35億 | 41.87 | |
|
白酒 | +3.990% | +3.120% | 227.21億 | 188.72億 | 111.03 | |
|
葡萄酒及其他 | +2.550% | +0.890% | 7.60億 | 5.41億 | 146.51 | |
|
食品經銷商 | +2.310% | +1.770% | 5.18億 | 5.64億 | 135.15 | |
|
金融交易與數據 | -5.540% | +1.740% | 97.37億 | 207.57億 | 199.78 | |
|
制藥與生物科技服務 | -2.810% | -0.770% | 133.28億 | 241.54億 | 67.25 | |
|
綜合性資本市場 | -2.740% | +1.520% | 3.02億 | 5.97億 | 17.09 | |
|
船舶制造 | -2.560% | +0.690% | 71.11億 | 73.59億 | 89.13 | |
|
IT外包服務 | -2.470% | +2.910% | 72.07億 | 128.42億 | 203.05 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.290% | +0.490% | 1,157.28億 | 1,879.04億 | 95.23 | |
|
半導體 | -0.890% | -0.330% | 597.34億 | 1,162.69億 | 97.74 | |
|
汽車零配件 | +0.340% | +1.490% | 583.26億 | 896.01億 | 102.02 | |
|
新能源設備 | -0.640% | +0.400% | 530.59億 | 908.88億 | 54.05 | |
|
通用機械 | -0.480% | +1.110% | 505.16億 | 812.06億 | 83.46 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.690% | +0.740% | 478.85億 | 750.98億 | 145.18 | |
|
通信傳輸設備 | -1.330% | +1.170% | 476.80億 | 743.59億 | 118.03 | |
|
光電子器件 | +0.650% | +0.530% | 475.65億 | 585.96億 | 78.95 | |
|
電氣部件與設備 | -0.700% | +0.590% | 439.33億 | 775.20億 | 51.41 | |
|
其他機械設備 | -0.700% | +1.120% | 434.16億 | 733.00億 | 108.51 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/20 11:20