航空航天與國防 | +0.170% | -1.380% | 175.14億 | 283.34億 | 114.21 | |
|
農用機械 | -0.670% | +0.410% | 2.14億 | 6.01億 | 88.19 | |
|
航空貨運 | -0.460% | +0.500% | 3.72億 | 7.36億 | 45.13 | |
|
航空公司 | -0.110% | -1.000% | 5.53千萬 | 1.96億 | 42.59 | |
|
機場 | +0.140% | -1.250% | 5.58千萬 | 1.26億 | 32.96 | |
|
鋁 | +1.360% | +2.330% | 60.24億 | 60.99億 | 917.38 | |
|
資產管理與托管銀行 | -1.270% | +0.290% | 2.82億 | 6.34億 | 27.08 | |
|
景點 | +0.430% | +0.080% | 5.75億 | 11.68億 | 21.65 | |
|
汽車 | -0.320% | -0.120% | 35.82億 | 74.20億 | 88.09 | |
|
汽車零配件 | +0.010% | +1.380% | 378.56億 | 590.77億 | 96.14 | |
|
啤酒 | +1.990% | +0.760% | 6.93億 | 6.31億 | 43.97 | |
|
生物科技 | -1.650% | +0.290% | 62.36億 | 113.89億 | 63.51 | |
|
廣播與有線電視 | -1.320% | +0.260% | 13.30億 | 20.83億 | 42.61 | |
|
建築產品 | -0.230% | +1.470% | 31.01億 | 52.53億 | 40.25 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -0.520% | +2.920% | 7.91億 | 13.19億 | 46.57 | |
|
水泥 | +0.680% | -0.480% | 11.86億 | 19.96億 | 55.64 | |
|
化學原料 | +0.320% | +0.130% | 79.41億 | 139.12億 | 82.25 | |
|
化學藥 | -2.240% | +0.960% | 252.65億 | 413.21億 | 60.78 | |
|
中藥 | -1.110% | +1.590% | 69.35億 | 105.06億 | 77.42 | |
|
土木工程 | -0.860% | +0.260% | 39.51億 | 85.54億 | 43.10 | |
|
服裝服飾 | -0.450% | +1.200% | 16.85億 | 36.67億 | 28.38 | |
|
煤炭 | -0.320% | +0.460% | 4.72億 | 13.08億 | 8.35 | |
|
商業印刷 | -1.570% | +1.600% | 13.56億 | 29.55億 | 31.75 | |
|
商用貨車 | +0.060% | 0.000% | 1.80億 | 3.90億 | 15.02 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | -0.260% | +0.440% | 116.80億 | 157.65億 | 53.96 | |
|
通信傳輸設備 | -1.380% | +1.340% | 332.41億 | 486.28億 | 128.83 | |
|
其它通信設備 | +0.840% | +2.350% | 7.97億 | 7.45億 | 50.07 | |
|
綜合性資本市場 | -3.110% | +1.520% | 3.19億 | 5.97億 | 17.05 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -1.290% | +0.480% | 53.05億 | 98.94億 | 79.57 | |
|
電腦與外圍設備 | 0.000% | +1.660% | 129.17億 | 249.19億 | 103.49 | |
|
建築裝修 | -0.600% | +1.460% | 10.54億 | 22.50億 | 28.64 | |
|
工程機械 | -0.730% | -0.340% | 33.82億 | 85.47億 | 65.78 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | +0.550% | +1.030% | 53.29億 | 69.73億 | 71.75 | |
|
銅 | -0.260% | -1.580% | 35.79億 | 78.66億 | 33.28 | |
|
百貨商店 | -0.690% | +1.730% | 22.27億 | 41.66億 | 147.31 | |
|
綜合性銀行 | -0.170% | -0.170% | 8.60億 | 15.64億 | 5.60 | |
|
藥品經銷商 | -0.920% | +1.640% | 21.48億 | 30.99億 | 70.98 | |
|
教育服務 | +1.670% | -0.060% | 6.94億 | 16.06億 | 24.52 | |
|
電氣部件與設備 | -0.980% | +0.740% | 261.48億 | 456.85億 | 51.59 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.410% | +0.330% | 916.45億 | 1,453.85億 | 95.69 | |
|
環保工程 | -0.400% | +0.450% | 7.83億 | 13.65億 | 36.66 | |
|
環保服務 | -0.470% | +0.330% | 65.21億 | 118.35億 | 44.84 | |
|
化肥與農藥 | +0.500% | +0.100% | 70.12億 | 87.95億 | 35.82 | |
|
纖維及樹脂 | +0.300% | -0.030% | 64.70億 | 97.63億 | 87.26 | |
|
金融交易與數據 | -3.840% | -1.690% | 76.68億 | 180.39億 | 297.58 | |
|
漁業產品 | +0.110% | +0.920% | 4.32億 | 8.43億 | 0.00 | |
|
食品經銷商 | +4.980% | +1.840% | 3.38億 | 2.27億 | 285.79 | |
|
鞋類 | -1.180% | +1.070% | 12.14億 | 20.01億 | 8.31 | |
|
林業產品 | +0.160% | +1.410% | 2.54億 | 4.87億 | 74.47 | |
|
園林工程 | -0.760% | +2.790% | 19.95億 | 29.72億 | 44.95 | |
|
燃氣 | -0.970% | +0.040% | 10.46億 | 18.20億 | 64.94 | |
|
通用機械 | -0.820% | +1.150% | 386.26億 | 619.64億 | 87.12 | |
|
綜合貨品商店 | 0.000% | +0.180% | 1.87億 | 4.56億 | 22.92 | |
|
玻璃 | -0.360% | -0.950% | 2.68億 | 3.15億 | 39.75 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.140% | -0.730% | 23.70億 | 26.71億 | 31.84 | |
|
環保設備 | -0.720% | +1.130% | 17.20億 | 28.77億 | 33.79 | |
|
醫療保健機構 | -2.020% | -1.080% | 43.67億 | 81.58億 | 35.55 | |
|
醫療保健服務 | -0.930% | -0.010% | 10.35億 | 14.82億 | 25.24 | |
|
醫療保健技術 | -1.210% | +0.200% | 6.85億 | 13.37億 | 123.12 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.330% | +0.490% | 9.87千萬 | 4.00億 | 29.32 | |
|
重型電氣設備 | +2.620% | +5.160% | 22.95億 | 23.79億 | 220.79 | |
|
高速公路 | -0.220% | +0.250% | 3.84億 | 8.37億 | 19.09 | |
|
家庭裝飾品 | +0.800% | +0.940% | 9.81億 | 16.74億 | 44.63 | |
|
酒店 | +2.320% | +0.920% | 2.51億 | 2.98億 | 93.77 | |
|
家用電器 | -0.270% | +0.660% | 88.65億 | 147.84億 | 53.52 | |
|
家常用品 | -0.200% | +3.170% | 10.88億 | 9.87億 | 73.31 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.320% | +0.240% | 9.97億 | 14.46億 | 85.92 | |
|
水電 | -0.040% | -0.100% | 3.89億 | 7.88億 | 41.61 | |
|
大賣場與超市 | +1.210% | +0.300% | 4.90億 | 6.99億 | 11.35 | |
|
工業集團企業 | -0.080% | +0.430% | 5.30億 | 6.88億 | 74.24 | |
|
工業品貿易商 | +0.200% | +0.860% | 8.44億 | 12.68億 | 22.39 | |
|
互聯網信息服務 | -1.130% | +0.140% | 154.08億 | 294.79億 | 86.14 | |
|
互聯網零售 | +0.550% | +0.480% | 9.57億 | 13.20億 | 120.65 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.780% | -0.620% | 198.31億 | 536.28億 | 46.13 | |
|
IT外包服務 | -2.640% | +2.990% | 70.99億 | 124.17億 | 133.67 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.220% | -0.510% | 7.54億 | 17.12億 | 149.26 | |
|
休閑設備與用品 | +1.000% | +1.010% | 29.07億 | 42.75億 | 110.46 | |
|
休閑服務 | +0.620% | +0.380% | 4.54億 | 7.03億 | 10.35 | |
|
人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.14億 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | -1.230% | -0.490% | 24.92億 | 47.68億 | 34.28 | |
|
物流 | -0.210% | +0.330% | 43.52億 | 69.81億 | 91.87 | |
|
市場服務 | 0.000% | +0.840% | 19.06億 | 18.62億 | 110.88 | |
|
營銷與廣告 | +0.120% | +0.760% | 149.20億 | 124.67億 | 81.49 | |
|
醫療器械 | -1.590% | +1.140% | 120.88億 | 176.38億 | 51.08 | |
|
醫療用品經銷商 | +1.580% | +2.590% | 7.17千萬 | 1.04億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.290% | +1.140% | 10.08億 | 21.49億 | 13.41 | |
|
移動互聯網信息服務 | -1.030% | -0.040% | 150.39億 | 279.14億 | 17.94 | |
|
摩托車 | +0.240% | -0.700% | 6.83千萬 | 1.57億 | 13.14 | |
|
電影與娛樂 | -3.170% | +0.470% | 64.40億 | 103.37億 | 45.34 | |
|
新能源設備 | -0.550% | +0.450% | 337.20億 | 595.58億 | 66.15 | |
|
新能源發電 | -0.320% | -0.020% | 8.83億 | 19.95億 | 22.37 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.720% | -0.160% | 37.72億 | 62.42億 | 40.03 | |
|
核電 | -0.540% | -0.540% | 1.89億 | 4.49億 | 17.06 | |
|
辦公服務與用品 | +0.140% | +1.390% | 5.51千萬 | 8.30千萬 | 81.00 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -0.940% | +1.330% | 7.79千萬 | 2.02億 | 528.00 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.210% | +0.390% | 1.24億 | 2.57億 | 7.97 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.470% | +0.380% | 4.96億 | 10.25億 | 22.03 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.550% | -2.270% | 6.08千萬 | 2.62億 | 45.34 | |
|
光電子器件 | +0.900% | +0.900% | 363.26億 | 443.91億 | 73.01 | |
|
其他農產品 | +0.100% | +0.430% | 23.29億 | 41.33億 | 76.93 | |
|
其他商業服務 | -1.230% | +0.440% | 70.87億 | 144.00億 | 66.27 | |
|
其他化學制品 | -0.590% | -0.140% | 139.75億 | 273.33億 | 53.58 | |
|
其他建材 | -0.590% | +0.470% | 8.60億 | 21.20億 | 98.63 | |
|
其它綜合性金融服務 | -1.000% | +4.110% | 59.24億 | 47.75億 | 29.03 | |
|
其他機械設備 | -1.110% | +1.200% | 295.75億 | 486.81億 | 114.38 | |
|
其它有色金屬及合金 | +1.340% | -0.160% | 62.00億 | 72.46億 | 70.07 | |
|
其他零售 | +0.050% | +0.520% | 22.93億 | 40.92億 | 85.19 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.440% | +1.010% | 70.18億 | 108.45億 | 63.04 | |
|
塗料塗漆 | +0.600% | +0.280% | 28.10億 | 49.61億 | 110.73 | |
|
紙材料包裝 | +0.080% | +0.440% | 7.16億 | 12.90億 | 34.72 | |
|
紙制品 | -0.800% | -1.360% | 12.49億 | 35.21億 | 122.69 | |
|
園區 | +0.110% | +1.270% | 3.68億 | 7.79億 | 10.89 | |
|
個人用品 | +0.790% | +0.970% | 16.78億 | 19.24億 | 66.61 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.550% | -0.110% | 17.19億 | 26.96億 | 42.28 | |
|
制藥與生物科技服務 | -2.860% | +0.500% | 40.73億 | 78.82億 | 67.10 | |
|
塑料制品 | -1.120% | +0.050% | 49.98億 | 110.69億 | 70.60 | |
|
港口 | -0.090% | +0.460% | 3.38億 | 8.00億 | 22.04 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | -1.350% | -0.380% | 19.59億 | 37.66億 | 113.79 | |
|
出版 | -0.980% | +0.330% | 7.84億 | 15.19億 | 109.11 | |
|
鐵路運輸 | +0.090% | -0.650% | 7.06千萬 | 1.55億 | 29.67 | |
|
鐵路設備 | -1.040% | +0.080% | 13.39億 | 23.81億 | 76.69 | |
|
稀有金屬 | +0.590% | +1.320% | 180.27億 | 214.85億 | 71.40 | |
|
房地產開發 | -0.580% | +0.910% | 37.74億 | 83.95億 | 39.10 | |
|
房地產管理與服務 | -0.270% | +1.000% | 13.58億 | 19.82億 | 56.33 | |
|
區域性銀行 | +0.600% | -0.730% | 14.72億 | 26.42億 | 7.76 | |
|
餐館 | +6.630% | +0.780% | 7.55億 | 4.34億 | 39.15 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | -0.220% | +0.310% | 1.02億 | 2.10億 | 7.60 | |
|
橡膠制品 | -0.520% | +0.190% | 9.42億 | 21.24億 | 134.10 | |
|
半導體 | -1.190% | -0.030% | 207.28億 | 388.26億 | 112.83 | |
|
船舶制造 | -5.100% | +3.080% | 18.57億 | 23.73億 | 135.19 | |
|
航運 | -0.290% | +0.570% | 2.97億 | 5.68億 | 31.10 | |
|
軟飲料 | +0.620% | +3.360% | 2.63億 | 2.64億 | 31.85 | |
|
軟件開發 | -1.940% | +0.460% | 262.23億 | 464.49億 | 82.80 | |
|
特殊消費者服務 | -1.010% | +1.940% | 4.49千萬 | 1.98億 | 53.61 | |
|
特殊金融服務 | +0.590% | -1.160% | 1.03億 | 2.27億 | 121.54 | |
|
鋼鐵 | -0.040% | +0.180% | 29.85億 | 52.94億 | 45.73 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.750% | +0.770% | 359.66億 | 553.36億 | 166.11 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | -0.820% | -0.940% | 19.65億 | 50.27億 | 149.42 | |
|
紡織品 | -0.300% | +1.960% | 14.82億 | 24.06億 | 41.19 | |
|
火電 | -0.360% | +0.220% | 8.81億 | 18.98億 | 34.14 | |
|
輪胎 | +0.700% | -0.150% | 3.32億 | 4.62億 | 6.53 | |
|
旅行社 | +1.080% | +1.250% | 11.29億 | 13.23億 | 33.26 | |
|
水務 | -0.610% | +0.390% | 2.29億 | 5.26億 | 42.98 | |
|
白酒 | +3.630% | +3.550% | 104.48億 | 69.18億 | 248.22 | |
|
葡萄酒及其他 | +2.680% | +0.770% | 5.36億 | 3.11億 | 43.52 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/20 11:25