| 航空航天與國防 | -0.290% | +0.690% | 159.99億 | 130.03億 | 104.63 | |
|
| 農用機械 | +1.340% | -2.160% | 6.58億 | 3.97億 | 86.20 | |
|
| 航空貨運 | -0.200% | -0.480% | 2.61億 | 3.16億 | 43.56 | |
|
| 航空公司 | -0.980% | +1.080% | 1.64億 | 2.20億 | 52.66 | |
|
| 機場 | +0.410% | +0.140% | 1.26億 | 1.21億 | 33.84 | |
|
| 鋁 | -0.940% | +4.830% | 95.30億 | 90.22億 | 830.43 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +0.910% | -1.590% | 6.73億 | 8.28億 | 30.17 | |
|
| 景點 | +0.620% | +0.190% | 6.80億 | 8.63億 | 20.07 | |
|
| 汽車 | +0.740% | +0.510% | 90.67億 | 91.01億 | 81.77 | |
|
| 汽車零配件 | -1.650% | +1.350% | 386.79億 | 369.89億 | 93.22 | |
|
| 啤酒 | -0.480% | -0.320% | 2.26億 | 3.63億 | 43.30 | |
|
| 生物科技 | +0.120% | -0.730% | 78.39億 | 93.60億 | 59.12 | |
|
| 廣播與有線電視 | -1.160% | -0.940% | 15.71億 | 25.32億 | 41.78 | |
|
| 建築產品 | +0.040% | -0.040% | 44.62億 | 48.15億 | 41.41 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +1.140% | -1.210% | 23.10億 | 24.35億 | 63.10 | |
|
| 水泥 | +1.230% | -1.250% | 18.36億 | 17.33億 | 54.49 | |
|
| 化學原料 | +2.550% | +0.960% | 221.34億 | 141.00億 | 80.73 | |
|
| 化學藥 | +0.170% | -0.070% | 276.07億 | 306.31億 | 67.78 | |
|
| 中藥 | +1.000% | -0.370% | 79.16億 | 55.28億 | 72.94 | |
|
| 土木工程 | +0.510% | +0.210% | 52.01億 | 52.25億 | 44.29 | |
|
| 服裝服飾 | +0.370% | +0.110% | 39.38億 | 43.89億 | 29.88 | |
|
| 煤炭 | -0.320% | +1.280% | 22.97億 | 25.91億 | 9.18 | |
|
| 商業印刷 | -0.440% | -0.400% | 8.84億 | 12.84億 | 32.66 | |
|
| 商用貨車 | -0.600% | +1.950% | 3.51億 | 5.55億 | 16.12 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | -0.940% | +0.290% | 56.32億 | 75.50億 | 48.37 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.200% | +0.760% | 295.33億 | 388.33億 | 124.41 | |
|
| 其它通信設備 | -0.370% | -0.340% | 3.97億 | 5.39億 | 45.87 | |
|
| 綜合性資本市場 | -1.610% | +1.000% | 2.05億 | 3.00億 | 17.35 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -0.360% | +2.080% | 128.40億 | 114.78億 | 103.08 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -0.970% | +1.180% | 106.23億 | 147.89億 | 104.90 | |
|
| 建築裝修 | +0.920% | -0.810% | 56.54億 | 45.33億 | 29.38 | |
|
| 工程機械 | -0.660% | +0.820% | 36.42億 | 44.43億 | 63.58 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | -0.680% | +0.200% | 43.01億 | 41.47億 | 68.93 | |
|
| 銅 | -1.010% | +1.970% | 55.46億 | 70.37億 | 37.21 | |
|
| 百貨商店 | -0.380% | -1.490% | 20.60億 | 31.07億 | 147.14 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.350% | -0.090% | 8.48億 | 11.44億 | 5.37 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.240% | +0.230% | 19.93億 | 19.71億 | 66.78 | |
|
| 教育服務 | -0.900% | -0.980% | 7.86億 | 9.71億 | 22.36 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.040% | +1.070% | 641.66億 | 515.34億 | 54.41 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.940% | +1.130% | 1,062.71億 | 1,114.46億 | 95.56 | |
|
| 環保工程 | +3.250% | +3.760% | 23.45億 | 11.77億 | 43.36 | |
|
| 環保服務 | +0.190% | -0.240% | 93.42億 | 91.22億 | 42.79 | |
|
| 化肥與農藥 | +2.140% | +2.170% | 204.43億 | 112.69億 | 37.62 | |
|
| 纖維及樹脂 | +1.550% | +1.230% | 77.20億 | 46.61億 | 78.21 | |
|
| 金融交易與數據 | -2.990% | +1.180% | 57.89億 | 53.44億 | 316.11 | |
|
| 漁業產品 | +0.330% | -0.890% | 2.79億 | 3.66億 | 0.00 | |
|
| 食品經銷商 | -1.540% | -0.410% | 2.34億 | 2.40億 | 253.33 | |
|
| 鞋類 | -0.950% | -1.980% | 16.42億 | 20.98億 | 9.31 | |
|
| 林業產品 | +2.060% | -4.890% | 71.14億 | 45.98億 | 97.58 | |
|
| 園林工程 | +0.220% | -0.550% | 39.52億 | 34.58億 | 47.49 | |
|
| 燃氣 | -0.550% | +0.670% | 15.82億 | 16.04億 | 67.83 | |
|
| 通用機械 | -0.910% | +1.380% | 557.69億 | 487.42億 | 91.31 | |
|
| 綜合貨品商店 | 0.000% | -0.990% | 1.49億 | 2.28億 | 23.26 | |
|
| 玻璃 | +1.180% | +0.140% | 3.28億 | 1.99億 | 39.52 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -0.170% | +1.920% | 23.87億 | 38.10億 | 37.87 | |
|
| 環保設備 | +0.840% | +1.230% | 52.68億 | 28.53億 | 36.09 | |
|
| 醫療保健機構 | -1.050% | +0.210% | 29.67億 | 35.38億 | 34.49 | |
|
| 醫療保健服務 | -1.080% | -0.740% | 8.03億 | 12.26億 | 25.44 | |
|
| 醫療保健技術 | +0.290% | -4.060% | 15.24億 | 11.56億 | 129.09 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +0.920% | -0.150% | 4.75億 | 2.79億 | 32.53 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.930% | +2.170% | 9.10億 | 8.12億 | 160.97 | |
|
| 高速公路 | -1.150% | +0.810% | 9.48億 | 10.04億 | 19.55 | |
|
| 家庭裝飾品 | +1.390% | -0.110% | 12.56億 | 11.83億 | 39.37 | |
|
| 酒店 | -0.220% | -0.940% | 1.43億 | 1.90億 | 83.00 | |
|
| 家用電器 | -0.060% | +0.350% | 125.03億 | 146.66億 | 49.21 | |
|
| 家常用品 | +0.290% | -0.120% | 5.91億 | 6.62億 | 74.52 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.060% | -1.210% | 12.87億 | 14.05億 | 79.82 | |
|
| 水電 | -0.120% | +2.360% | 28.32億 | 13.97億 | 45.61 | |
|
| 大賣場與超市 | -0.040% | -1.930% | 4.33億 | 5.92億 | 11.22 | |
|
| 工業集團企業 | +1.540% | +2.040% | 24.16億 | 17.16億 | 87.77 | |
|
| 工業品貿易商 | +2.140% | -0.520% | 21.75億 | 20.44億 | 22.86 | |
|
| 互聯網信息服務 | -1.560% | -0.660% | 106.57億 | 148.72億 | 85.80 | |
|
| 互聯網零售 | -1.190% | -0.870% | 7.46億 | 10.90億 | 110.62 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -1.510% | +1.480% | 123.23億 | 145.76億 | 45.57 | |
|
| IT外包服務 | -1.110% | -0.240% | 27.97億 | 29.11億 | 110.19 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.670% | -0.810% | 7.36億 | 10.59億 | 132.10 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.240% | -0.390% | 23.00億 | 28.32億 | 127.56 | |
|
| 休閑服務 | +1.170% | -0.900% | 6.60億 | 6.45億 | 9.95 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | +0.050% | -0.390% | 45.24億 | 46.75億 | 36.63 | |
|
| 物流 | -0.230% | -0.400% | 50.69億 | 67.07億 | 98.41 | |
|
| 市場服務 | -0.840% | -0.330% | 7.13億 | 7.22億 | 113.10 | |
|
| 營銷與廣告 | -1.430% | -0.600% | 105.78億 | 153.86億 | 86.50 | |
|
| 醫療器械 | +0.230% | -0.420% | 91.41億 | 105.22億 | 47.86 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -0.150% | -1.000% | 6.33千萬 | 7.46千萬 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.390% | -0.320% | 26.30億 | 29.84億 | 14.66 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -1.220% | -0.940% | 125.46億 | 195.35億 | 16.92 | |
|
| 摩托車 | -0.560% | +0.760% | 4.85千萬 | 6.52千萬 | 12.28 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.300% | -3.180% | 66.01億 | 93.22億 | 42.86 | |
|
| 新能源設備 | +0.860% | +0.950% | 914.77億 | 969.75億 | 76.44 | |
|
| 新能源發電 | +0.440% | +0.900% | 34.59億 | 25.74億 | 23.84 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -0.030% | +0.830% | 49.62億 | 44.35億 | 40.07 | |
|
| 核電 | 0.000% | +1.230% | 5.35億 | 6.17億 | 19.21 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.150% | -0.150% | 4.92千萬 | 7.49千萬 | 71.78 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +0.260% | -0.680% | 1.79億 | 2.26億 | 588.50 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -0.510% | -0.740% | 3.67億 | 4.41億 | 8.43 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.710% | +0.250% | 6.96億 | 4.99億 | 21.34 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.420% | -0.210% | 1.03億 | 1.98億 | 58.40 | |
|
| 光電子器件 | -0.020% | +0.280% | 438.78億 | 405.74億 | 72.72 | |
|
| 其他農產品 | -0.360% | +0.010% | 47.38億 | 47.59億 | 78.76 | |
|
| 其他商業服務 | -0.370% | -0.780% | 72.02億 | 83.12億 | 65.78 | |
|
| 其他化學制品 | +1.990% | +1.050% | 400.78億 | 271.30億 | 56.45 | |
|
| 其他建材 | -0.030% | -1.740% | 16.59億 | 20.01億 | 95.17 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.470% | +0.500% | 14.55億 | 15.79億 | 28.68 | |
|
| 其他機械設備 | -0.640% | +0.620% | 301.50億 | 356.74億 | 112.65 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.050% | +0.990% | 95.95億 | 124.00億 | 79.80 | |
|
| 其他零售 | -0.190% | -0.470% | 16.40億 | 21.35億 | 83.01 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.200% | -0.110% | 59.91億 | 66.80億 | 52.69 | |
|
| 塗料塗漆 | +2.070% | +1.270% | 35.27億 | 23.23億 | 114.80 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.330% | -0.230% | 14.75億 | 16.78億 | 37.53 | |
|
| 紙制品 | +0.190% | -0.280% | 12.98億 | 12.17億 | 118.24 | |
|
| 園區 | -1.480% | +0.600% | 8.84億 | 6.72億 | 10.97 | |
|
| 個人用品 | +0.520% | -0.610% | 15.33億 | 16.48億 | 67.01 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -0.860% | -1.020% | 32.44億 | 44.06億 | 49.17 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.130% | -0.710% | 27.53億 | 48.01億 | 58.94 | |
|
| 塑料制品 | +0.730% | +1.200% | 131.36億 | 98.90億 | 76.24 | |
|
| 港口 | -0.250% | -2.680% | 14.60億 | 18.39億 | 24.93 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | -0.020% | +0.170% | 19.21億 | 21.54億 | 106.29 | |
|
| 出版 | -1.700% | -3.050% | 31.87億 | 29.46億 | 113.31 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.730% | +0.100% | 1.25億 | 1.14億 | 28.95 | |
|
| 鐵路設備 | +0.190% | +0.400% | 13.38億 | 13.84億 | 76.31 | |
|
| 稀有金屬 | +0.870% | +1.890% | 292.63億 | 285.39億 | 76.68 | |
|
| 房地產開發 | -0.140% | +0.220% | 111.38億 | 103.98億 | 41.89 | |
|
| 房地產管理與服務 | +1.120% | -0.600% | 11.71億 | 10.74億 | 54.04 | |
|
| 區域性銀行 | -0.290% | -0.240% | 21.67億 | 28.34億 | 7.69 | |
|
| 餐館 | +4.650% | -0.490% | 8.79億 | 3.25億 | 38.46 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | +0.310% | -0.780% | 3.22億 | 4.53億 | 7.75 | |
|
| 橡膠制品 | +1.110% | +0.400% | 25.02億 | 16.96億 | 125.74 | |
|
| 半導體 | -0.630% | +1.980% | 344.37億 | 327.00億 | 119.70 | |
|
| 船舶制造 | +1.370% | -3.890% | 17.97億 | 16.69億 | 130.50 | |
|
| 航運 | +1.050% | -1.660% | 23.50億 | 20.72億 | 50.40 | |
|
| 軟飲料 | +0.500% | -1.980% | 3.11億 | 4.61億 | 33.32 | |
|
| 軟件開發 | -1.890% | -0.320% | 231.23億 | 302.23億 | 78.25 | |
|
| 特殊消費者服務 | +0.840% | -1.000% | 4.04千萬 | 4.03千萬 | 58.26 | |
|
| 特殊金融服務 | +0.500% | -0.560% | 2.47億 | 1.97億 | 111.86 | |
|
| 鋼鐵 | +1.020% | +2.240% | 96.27億 | 82.40億 | 47.96 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -0.900% | -0.620% | 271.00億 | 341.99億 | 162.28 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | -1.300% | -0.440% | 16.53億 | 20.30億 | 148.00 | |
|
| 紡織品 | +0.410% | +0.250% | 26.14億 | 31.33億 | 44.46 | |
|
| 火電 | -0.130% | +0.480% | 28.93億 | 33.53億 | 35.25 | |
|
| 輪胎 | +0.750% | -0.400% | 9.21億 | 10.36億 | 7.12 | |
|
| 旅行社 | +2.000% | -4.480% | 28.45億 | 21.97億 | 31.34 | |
|
| 水務 | +0.950% | +0.350% | 5.86億 | 6.67億 | 44.27 | |
|
| 白酒 | -0.340% | -0.280% | 34.75億 | 60.00億 | 232.89 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.310% | -1.270% | 1.96億 | 1.97億 | 41.37 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/07 15:06