航空航天與國防 | -1.150% | -2.570% | 179.50億 | 281.76億 | 98.37 | |
|
農用機械 | -0.530% | -1.670% | 1.98億 | 3.46億 | 69.99 | |
|
航空貨運 | +1.630% | -0.260% | 4.43億 | 6.07億 | 43.59 | |
|
航空公司 | 0.000% | 0.000% | 8.25千萬 | 1.12億 | 36.98 | |
|
機場 | +0.860% | +0.430% | 7.34千萬 | 6.64千萬 | 32.50 | |
|
鋁 | +0.480% | +0.050% | 33.26億 | 38.72億 | 574.08 | |
|
資產管理與托管銀行 | +2.470% | -0.380% | 4.90億 | 2.15億 | 23.71 | |
|
景點 | -0.400% | +0.990% | 5.53億 | 6.45億 | 19.47 | |
|
汽車 | 0.000% | -0.250% | 63.19億 | 60.60億 | 89.80 | |
|
汽車零配件 | -0.850% | -0.620% | 361.40億 | 449.28億 | 75.49 | |
|
啤酒 | +0.160% | -0.290% | 3.73億 | 4.05億 | 37.51 | |
|
生物科技 | -0.450% | +1.450% | 51.17億 | 46.79億 | 54.11 | |
|
廣播與有線電視 | +0.370% | -0.090% | 10.93億 | 12.12億 | 39.29 | |
|
建築產品 | -0.130% | +0.100% | 29.16億 | 28.99億 | 37.49 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.060% | -0.300% | 9.96億 | 15.99億 | 46.24 | |
|
水泥 | -0.100% | +0.720% | 5.86億 | 7.79億 | 48.77 | |
|
化學原料 | +1.470% | +1.110% | 140.61億 | 131.11億 | 72.76 | |
|
化學藥 | +0.250% | +0.500% | 140.66億 | 165.96億 | 45.81 | |
|
中藥 | -0.390% | +0.590% | 43.09億 | 42.89億 | 58.91 | |
|
土木工程 | +0.260% | +0.480% | 33.11億 | 28.77億 | 37.22 | |
|
服裝服飾 | +0.580% | +0.640% | 62.15億 | 63.45億 | 28.26 | |
|
煤炭 | -0.040% | +0.580% | 7.32億 | 7.98億 | 8.30 | |
|
商業印刷 | +0.400% | -1.150% | 22.71億 | 35.91億 | 28.35 | |
|
商用貨車 | +0.990% | +0.520% | 3.79億 | 2.92億 | 14.62 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | -0.060% | -1.300% | 57.30億 | 83.21億 | 43.05 | |
|
通信傳輸設備 | -0.130% | -1.420% | 226.04億 | 246.97億 | 95.10 | |
|
其它通信設備 | -0.090% | -1.470% | 12.73億 | 8.74億 | 47.29 | |
|
綜合性資本市場 | +3.370% | -0.760% | 3.80億 | 1.71億 | 14.73 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +0.930% | -0.460% | 41.41億 | 52.79億 | 71.06 | |
|
電腦與外圍設備 | +0.060% | -0.480% | 71.03億 | 76.44億 | 83.40 | |
|
建築裝修 | +0.650% | -1.170% | 16.90億 | 20.23億 | 26.33 | |
|
工程機械 | -1.010% | -0.040% | 34.59億 | 30.38億 | 50.85 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | -0.440% | -0.320% | 37.75億 | 52.49億 | 67.78 | |
|
銅 | +0.010% | -0.750% | 7.38億 | 10.90億 | 25.84 | |
|
百貨商店 | +0.270% | +0.970% | 33.58億 | 35.23億 | 135.74 | |
|
綜合性銀行 | +1.240% | +1.160% | 19.13億 | 11.89億 | 5.32 | |
|
藥品經銷商 | -0.070% | +0.350% | 15.93億 | 20.18億 | 60.33 | |
|
教育服務 | -0.480% | -0.280% | 7.73億 | 10.33億 | 24.89 | |
|
電氣部件與設備 | -0.460% | -0.530% | 240.54億 | 265.15億 | 43.12 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.270% | -0.690% | 647.63億 | 705.05億 | 74.58 | |
|
環保工程 | +0.370% | +0.450% | 7.75億 | 7.07億 | 31.35 | |
|
環保服務 | +0.180% | -0.190% | 62.67億 | 57.68億 | 38.55 | |
|
化肥與農藥 | +0.350% | +0.680% | 68.94億 | 69.88億 | 30.80 | |
|
纖維及樹脂 | +2.370% | +0.280% | 87.45億 | 66.46億 | 71.99 | |
|
金融交易與數據 | +5.170% | -1.780% | 77.16億 | 42.42億 | 170.28 | |
|
漁業產品 | -0.170% | +2.280% | 7.56億 | 4.63億 | 0.00 | |
|
食品經銷商 | +0.260% | -1.080% | 1.79億 | 2.95億 | 244.31 | |
|
鞋類 | +0.290% | -0.590% | 5.96億 | 8.29億 | 7.21 | |
|
林業產品 | +0.270% | -0.180% | 5.79億 | 6.29億 | 65.86 | |
|
園林工程 | -0.560% | -1.090% | 7.56億 | 9.40億 | 28.89 | |
|
燃氣 | -0.700% | +0.370% | 4.30億 | 6.11億 | 56.19 | |
|
通用機械 | 0.000% | -0.110% | 404.75億 | 408.19億 | 79.92 | |
|
綜合貨品商店 | +0.280% | +0.770% | 3.21億 | 3.81億 | 24.17 | |
|
玻璃 | +0.960% | -0.800% | 4.16億 | 2.92億 | 39.60 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -1.060% | +1.600% | 18.00億 | 22.94億 | 27.95 | |
|
環保設備 | -0.300% | -0.290% | 21.47億 | 21.10億 | 27.12 | |
|
醫療保健機構 | +0.110% | +1.170% | 23.51億 | 23.91億 | 31.18 | |
|
醫療保健服務 | -1.240% | +3.310% | 13.65億 | 12.66億 | 24.21 | |
|
醫療保健技術 | +0.870% | +2.570% | 12.43億 | 10.55億 | 115.61 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.620% | -0.550% | 9.30千萬 | 1.44億 | 27.85 | |
|
重型電氣設備 | -2.150% | -4.080% | 11.47億 | 14.47億 | 148.54 | |
|
高速公路 | +0.190% | -0.050% | 6.04億 | 6.94億 | 18.10 | |
|
家庭裝飾品 | -0.650% | +2.590% | 25.81億 | 15.19億 | 34.64 | |
|
酒店 | -0.360% | +1.220% | 1.95億 | 2.74億 | 84.27 | |
|
家用電器 | -0.610% | +0.200% | 92.33億 | 105.62億 | 49.58 | |
|
家常用品 | -0.580% | +0.950% | 5.57億 | 6.84億 | 63.07 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.680% | +0.340% | 9.70億 | 11.16億 | 74.94 | |
|
水電 | +0.450% | +0.910% | 17.54億 | 19.53億 | 42.47 | |
|
大賣場與超市 | +2.460% | -0.840% | 18.54億 | 12.14億 | 8.49 | |
|
工業集團企業 | -1.290% | -0.070% | 6.02億 | 8.82億 | 65.11 | |
|
工業品貿易商 | +1.140% | +0.640% | 11.29億 | 12.11億 | 20.35 | |
|
互聯網信息服務 | +1.380% | +0.240% | 217.31億 | 209.82億 | 75.03 | |
|
互聯網零售 | +4.360% | +4.160% | 29.50億 | 16.38億 | 123.19 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +4.170% | -0.570% | 326.40億 | 132.28億 | 36.62 | |
|
IT外包服務 | +2.590% | -0.500% | 41.63億 | 33.71億 | 95.45 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.590% | +1.540% | 8.38億 | 10.95億 | 112.81 | |
|
休閑設備與用品 | -0.210% | -0.320% | 30.03億 | 38.04億 | 94.48 | |
|
休閑服務 | -0.910% | +0.240% | 3.98億 | 4.88億 | 10.30 | |
|
人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | +0.460% | +0.020% | 32.79億 | 33.26億 | 32.49 | |
|
物流 | +4.560% | -0.400% | 56.19億 | 32.69億 | 81.31 | |
|
市場服務 | +0.570% | -0.920% | 12.69億 | 24.57億 | 102.33 | |
|
營銷與廣告 | +0.620% | -0.110% | 71.25億 | 79.39億 | 69.46 | |
|
醫療器械 | -0.150% | +0.610% | 73.06億 | 75.78億 | 40.62 | |
|
醫療用品經銷商 | +2.260% | -0.480% | 6.34千萬 | 8.37千萬 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.040% | +0.450% | 17.75億 | 14.69億 | 12.62 | |
|
移動互聯網信息服務 | +1.070% | -0.430% | 146.69億 | 166.86億 | 15.22 | |
|
摩托車 | +0.380% | -1.060% | 9.42千萬 | 9.82千萬 | 12.30 | |
|
電影與娛樂 | +0.350% | -0.680% | 36.08億 | 47.24億 | 41.38 | |
|
新能源設備 | -0.640% | +0.330% | 312.48億 | 318.53億 | 54.40 | |
|
新能源發電 | +0.900% | +0.010% | 12.73億 | 14.62億 | 20.39 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.040% | -1.910% | 15.00億 | 16.95億 | 27.16 | |
|
核電 | +0.840% | +0.560% | 4.18億 | 3.46億 | 16.92 | |
|
辦公服務與用品 | +0.280% | -0.560% | 5.23千萬 | 6.56千萬 | 78.67 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.450% | +1.140% | 1.05億 | 1.65億 | 447.50 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.150% | +0.930% | 9.89千萬 | 1.01億 | 7.43 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.720% | +0.410% | 6.39億 | 6.86億 | 25.42 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +5.480% | +1.210% | 3.00億 | 1.47億 | 38.31 | |
|
光電子器件 | +0.170% | -0.810% | 233.64億 | 245.04億 | 60.41 | |
|
其他農產品 | +0.570% | +0.140% | 43.55億 | 52.82億 | 73.54 | |
|
其他商業服務 | -0.160% | -0.670% | 67.45億 | 83.31億 | 61.15 | |
|
其他化學制品 | +0.160% | +0.290% | 139.35億 | 142.15億 | 47.17 | |
|
其他建材 | -0.190% | -0.280% | 7.94億 | 10.86億 | 86.20 | |
|
其它綜合性金融服務 | +3.750% | +2.770% | 54.14億 | 20.49億 | 27.41 | |
|
其他機械設備 | -0.040% | -0.820% | 256.57億 | 282.87億 | 99.52 | |
|
其它有色金屬及合金 | +1.130% | -0.210% | 53.43億 | 38.02億 | 58.07 | |
|
其他零售 | +0.750% | +0.140% | 43.68億 | 38.08億 | 83.35 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.160% | +0.130% | 77.39億 | 94.27億 | 56.09 | |
|
塗料塗漆 | +0.570% | +1.850% | 46.59億 | 46.20億 | 140.12 | |
|
紙材料包裝 | +0.950% | -0.120% | 10.76億 | 11.23億 | 31.29 | |
|
紙制品 | -0.480% | -0.470% | 18.69億 | 15.03億 | 88.32 | |
|
園區 | +0.370% | -0.570% | 6.39億 | 7.59億 | 10.60 | |
|
個人用品 | +0.120% | +2.530% | 41.86億 | 25.14億 | 62.84 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.270% | +0.050% | 19.33億 | 26.02億 | 32.27 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.230% | +0.220% | 18.71億 | 21.42億 | 50.54 | |
|
塑料制品 | -0.040% | +0.680% | 56.59億 | 56.02億 | 54.82 | |
|
港口 | +4.490% | +6.010% | 33.04億 | 9.97億 | 21.70 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | +0.430% | 0.000% | 24.47億 | 24.26億 | 101.62 | |
|
出版 | -0.300% | -1.310% | 7.46億 | 9.38億 | 86.05 | |
|
鐵路運輸 | +1.080% | -0.250% | 1.45億 | 9.33千萬 | 28.71 | |
|
鐵路設備 | -1.150% | -2.290% | 15.75億 | 20.61億 | 66.75 | |
|
稀有金屬 | +1.130% | -1.100% | 85.13億 | 64.13億 | 53.03 | |
|
房地產開發 | +0.760% | +0.010% | 45.11億 | 46.66億 | 35.36 | |
|
房地產管理與服務 | +0.620% | -0.360% | 16.21億 | 22.18億 | 57.97 | |
|
區域性銀行 | +1.590% | +1.500% | 35.96億 | 27.77億 | 7.48 | |
|
餐館 | -0.410% | -0.810% | 2.22億 | 2.97億 | 31.44 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | +3.230% | +0.750% | 4.61億 | 2.49億 | 8.15 | |
|
橡膠制品 | -0.310% | -0.170% | 12.73億 | 14.43億 | 108.58 | |
|
半導體 | +0.210% | -1.050% | 135.66億 | 164.59億 | 101.40 | |
|
船舶制造 | -0.670% | -1.970% | 4.14億 | 7.64億 | 103.17 | |
|
航運 | +5.930% | +4.150% | 14.18億 | 2.94億 | 25.28 | |
|
軟飲料 | -1.390% | -0.650% | 2.12億 | 2.96億 | 28.88 | |
|
軟件開發 | +0.830% | -1.050% | 279.14億 | 273.93億 | 70.97 | |
|
特殊消費者服務 | -1.580% | -0.570% | 2.58千萬 | 5.31千萬 | 44.13 | |
|
特殊金融服務 | +2.250% | +2.140% | 1.94億 | 1.06億 | 75.89 | |
|
鋼鐵 | +0.580% | +0.330% | 33.55億 | 28.82億 | 40.20 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +1.220% | -0.830% | 329.46億 | 305.68億 | 143.96 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | +0.840% | -0.180% | 12.07億 | 16.43億 | 126.77 | |
|
紡織品 | -0.820% | +0.310% | 20.73億 | 27.88億 | 36.70 | |
|
火電 | -0.080% | +0.980% | 30.50億 | 30.15億 | 32.15 | |
|
輪胎 | -0.150% | -1.040% | 4.63億 | 6.65億 | 6.53 | |
|
旅行社 | -0.480% | +1.320% | 7.38億 | 8.38億 | 31.73 | |
|
水務 | +0.230% | -0.360% | 4.31億 | 4.08億 | 43.91 | |
|
白酒 | +1.540% | -0.130% | 77.16億 | 37.88億 | 184.75 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.030% | -0.130% | 2.21億 | 2.62億 | 43.73 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/14 15:25