| 航空航天與國防 | -0.220% | +0.640% | 49.85億 | 171.57億 | 207.18 | |
|
| 農用機械 | -0.270% | +1.640% | 1.34千萬 | 1.32億 | 8.89 | |
|
| 航空貨運 | -1.370% | +2.390% | 1.55千萬 | 1.40億 | 10.40 | |
|
| 航空公司 | -2.400% | +3.960% | 14.28億 | 35.16億 | 27.50 | |
|
| 機場 | -0.030% | +0.890% | 6.21千萬 | 3.24億 | 24.97 | |
|
| 鋁 | +0.700% | +0.670% | 36.81億 | 106.68億 | 228.49 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -1.260% | +0.290% | 1.12億 | 4.60億 | 150.13 | |
|
| 景點 | -1.580% | +2.370% | 1.60億 | 5.51億 | 62.15 | |
|
| 汽車 | -0.490% | +1.320% | 26.29億 | 70.27億 | 158.92 | |
|
| 汽車零配件 | -0.430% | +1.950% | 42.72億 | 164.14億 | 85.88 | |
|
| 啤酒 | +0.200% | +1.370% | 1.80億 | 5.88億 | 29.57 | |
|
| 生物科技 | +0.620% | +5.610% | 34.39億 | 68.89億 | 94.54 | |
|
| 廣播與有線電視 | -2.840% | +1.340% | 5.89億 | 17.88億 | 14.86 | |
|
| 建築產品 | -1.230% | +2.600% | 2.78億 | 10.98億 | 17.91 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.840% | +0.140% | 3.07千萬 | 1.42億 | 82.54 | |
|
| 水泥 | -0.270% | +1.740% | 5.75億 | 21.52億 | 15.99 | |
|
| 化學原料 | -0.220% | +0.800% | 64.08億 | 258.43億 | 102.37 | |
|
| 化學藥 | +0.610% | +4.460% | 92.84億 | 200.13億 | 84.41 | |
|
| 中藥 | +0.510% | +2.400% | 17.70億 | 37.77億 | 29.45 | |
|
| 土木工程 | -0.770% | +0.780% | 42.79億 | 176.50億 | 68.60 | |
|
| 服裝服飾 | -0.720% | +1.160% | 3.34億 | 17.85億 | 44.52 | |
|
| 煤炭 | +0.890% | -0.660% | 30.95億 | 165.26億 | 15.93 | |
|
| 商業印刷 | -0.270% | +4.930% | 1.39億 | 3.44億 | 22.82 | |
|
| 商用貨車 | -3.300% | +2.210% | 6.08千萬 | 1.96億 | 4.24 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | +0.280% | 1.11千萬 | 4.50千萬 | 80.36 | |
|
| 通信終端設備 | -0.440% | +1.170% | 44.10億 | 116.08億 | 231.88 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.830% | +2.420% | 200.55億 | 387.94億 | 641.83 | |
|
| 其它通信設備 | +3.890% | -5.670% | 4.55千萬 | 8.59千萬 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -0.990% | +2.530% | 4.19千萬 | 1.73億 | 101.25 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -1.380% | +2.050% | 6.88億 | 31.70億 | 175.62 | |
|
| 建築裝修 | -0.470% | +2.280% | 10.16億 | 24.33億 | 87.21 | |
|
| 工程機械 | -1.160% | +0.890% | 14.76億 | 58.82億 | 87.40 | |
|
| 消費信貸 | -0.540% | -0.670% | 6.18千萬 | 3.39億 | 58.66 | |
|
| 消費電子產品 | -1.910% | +3.000% | 10.42億 | 31.98億 | 136.02 | |
|
| 銅 | -1.130% | +1.690% | 11.69億 | 49.04億 | 121.19 | |
|
| 百貨商店 | -0.580% | +0.640% | 4.33億 | 20.93億 | 69.07 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.660% | -0.070% | 30.16億 | 167.42億 | 6.72 | |
|
| 多元化保險 | -0.690% | +2.930% | 9.11億 | 68.06億 | 7.14 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.100% | +0.980% | 5.07億 | 17.34億 | 227.93 | |
|
| 教育服務 | -0.810% | +1.430% | 7.50千萬 | 2.50億 | 32.31 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.460% | +1.650% | 96.76億 | 323.46億 | 55.92 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.460% | +3.070% | 94.14億 | 311.56億 | 95.09 | |
|
| 環保工程 | -0.420% | +0.960% | 3.89千萬 | 2.92億 | 10.74 | |
|
| 環保服務 | -0.060% | +1.380% | 13.53億 | 48.23億 | 108.09 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.690% | +0.800% | 9.94億 | 47.38億 | 36.16 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.950% | +2.170% | 12.84億 | 57.30億 | 133.56 | |
|
| 金融交易與數據 | -1.600% | +2.110% | 4.40千萬 | 2.28億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | +0.200% | +2.920% | 7.81千萬 | 3.36億 | 39.46 | |
|
| 食品經銷商 | -0.610% | +1.310% | 2.18千萬 | 2.01億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | -0.790% | +2.340% | 7.32千萬 | 4.72億 | 0.00 | |
|
| 林業產品 | -0.870% | +0.660% | 7.94千萬 | 3.40億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | -0.070% | +3.090% | 16.79億 | 29.24億 | 23.38 | |
|
| 燃氣 | +0.740% | -0.180% | 9.05億 | 50.33億 | 23.08 | |
|
| 通用機械 | -0.980% | +1.960% | 32.03億 | 135.46億 | 85.64 | |
|
| 玻璃 | -1.480% | +1.090% | 1.50億 | 7.51億 | 138.51 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -1.440% | +2.450% | 52.63億 | 171.43億 | 35.94 | |
|
| 環保設備 | -0.050% | +1.960% | 5.01億 | 16.13億 | 40.78 | |
|
| 醫療保健機構 | -1.440% | +0.970% | 9.47千萬 | 3.06億 | 37.93 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.520% | +2.210% | 2.15千萬 | 1.23億 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.330% | +1.140% | 1.62千萬 | 1.41億 | 116.46 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +1.450% | -0.660% | 8.70億 | 30.62億 | 27.46 | |
|
| 重型電氣設備 | +0.920% | +1.670% | 4.87億 | 7.78億 | 293.46 | |
|
| 高速公路 | +0.140% | -0.410% | 2.48億 | 12.05億 | 16.40 | |
|
| 家庭裝飾品 | -1.280% | +1.550% | 3.54億 | 13.46億 | 30.00 | |
|
| 酒店 | -3.100% | +6.330% | 3.65億 | 8.08億 | 35.46 | |
|
| 家用電器 | -0.870% | +1.980% | 10.37億 | 41.61億 | 58.43 | |
|
| 家常用品 | +0.090% | +5.360% | 6.47億 | 2.33億 | 137.88 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.400% | +1.610% | 2.22億 | 9.60億 | 23.79 | |
|
| 水電 | +0.200% | -1.170% | 31.42億 | 85.23億 | 93.81 | |
|
| 大賣場與超市 | -0.790% | +1.380% | 2.88億 | 11.93億 | 474.93 | |
|
| 工業集團企業 | +0.120% | +0.360% | 2.23千萬 | 2.04億 | 68.54 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.480% | +0.400% | 16.00億 | 47.91億 | 71.56 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +1.120% | -0.410% | 11.28億 | 42.24億 | 18.41 | |
|
| 互聯網信息服務 | -2.470% | +2.500% | 23.45億 | 68.65億 | 117.81 | |
|
| 互聯網零售 | -1.100% | +1.420% | 1.62億 | 6.00億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.910% | +1.170% | 22.12億 | 123.57億 | 30.49 | |
|
| IT外包服務 | -5.950% | +2.390% | 1.80億 | 3.14億 | 690.79 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -0.790% | +0.760% | 1.09億 | 4.75億 | 13.79 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.650% | -0.810% | 8.72億 | 30.27億 | 46.52 | |
|
| 休閑服務 | -0.160% | -0.140% | 6.36億 | 14.03億 | 89.98 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.660% | +1.630% | 4.40億 | 22.96億 | 6.00 | |
|
| 畜牧產品 | +0.660% | -0.840% | 1.23億 | 4.22億 | 76.51 | |
|
| 物流 | -0.670% | +0.560% | 4.63億 | 26.04億 | 30.37 | |
|
| 市場服務 | -0.990% | +0.720% | 2.08億 | 7.78億 | 49.94 | |
|
| 營銷與廣告 | -1.100% | +0.340% | 2.24億 | 11.05億 | 67.16 | |
|
| 醫療器械 | -0.400% | +3.690% | 25.42億 | 70.10億 | 60.01 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -3.890% | +4.270% | 2.52億 | 6.65億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -0.170% | +1.620% | 6.10千萬 | 3.41億 | 16.56 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -0.910% | +2.740% | 1.97億 | 7.00億 | 76.82 | |
|
| 摩托車 | -0.860% | +1.180% | 4.12億 | 18.94億 | 41.12 | |
|
| 電影與娛樂 | -1.530% | +1.220% | 2.39億 | 9.11億 | 63.09 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -0.740% | +1.330% | 96.39億 | 381.79億 | 39.76 | |
|
| 新能源發電 | -2.080% | -1.040% | 25.39億 | 152.55億 | 48.10 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -1.800% | +2.340% | 12.21億 | 44.31億 | 331.15 | |
|
| 核電 | +0.340% | -1.100% | 1.59億 | 14.99億 | 19.33 | |
|
| 辦公服務與用品 | +0.120% | +1.070% | 1.86千萬 | 7.90千萬 | 17.92 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +3.680% | -3.520% | 4.12億 | 10.81億 | 18.84 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +2.860% | -1.860% | 19.61億 | 48.92億 | 25.92 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +5.520% | +2.270% | 2.52億 | 3.47億 | 97.59 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.170% | +3.960% | 4.27億 | 7.33億 | 19.23 | |
|
| 光電子器件 | +0.020% | +4.150% | 99.13億 | 252.44億 | 106.29 | |
|
| 其他農產品 | +1.010% | +0.280% | 10.93億 | 44.91億 | 230.71 | |
|
| 其他商業服務 | -0.530% | +1.420% | 3.83億 | 15.65億 | 19.22 | |
|
| 其他化學制品 | -0.740% | +2.150% | 49.12億 | 188.25億 | 72.84 | |
|
| 其他建材 | -0.390% | +0.140% | 8.76百萬 | 8.13千萬 | 13.18 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.890% | +3.150% | 3.27億 | 5.86億 | 149.62 | |
|
| 其他機械設備 | -0.510% | +2.210% | 56.37億 | 168.54億 | 81.94 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.610% | +1.360% | 22.91億 | 102.03億 | 87.68 | |
|
| 其他零售 | -0.910% | +0.260% | 1.96千萬 | 1.40億 | 10.68 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.060% | +1.140% | 18.52億 | 76.94億 | 50.97 | |
|
| 塗料塗漆 | +0.390% | +0.340% | 9.18千萬 | 3.63億 | 38.53 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.570% | +1.820% | 11.54億 | 25.19億 | 27.83 | |
|
| 紙制品 | +0.960% | +0.650% | 3.47億 | 10.03億 | 51.04 | |
|
| 園區 | -1.350% | +1.390% | 3.77億 | 13.40億 | 57.15 | |
|
| 個人用品 | -0.980% | +1.280% | 1.30億 | 4.41億 | 32.90 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +1.200% | +1.800% | 8.87億 | 26.76億 | 44.76 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.200% | +5.720% | 51.02億 | 131.17億 | 60.77 | |
|
| 塑料制品 | -0.780% | +2.550% | 5.64億 | 27.20億 | 40.76 | |
|
| 港口 | +0.870% | +0.270% | 5.97億 | 19.24億 | 18.07 | |
|
| 電網 | -0.340% | -0.330% | 1.75億 | 7.65億 | 17.27 | |
|
| 印染化學品 | -0.790% | +1.340% | 1.89億 | 9.36億 | 78.91 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -0.350% | +0.870% | 3.47千萬 | 1.18億 | 79.93 | |
|
| 出版 | -0.660% | +1.160% | 2.86億 | 15.94億 | 39.50 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.330% | -0.710% | 2.58億 | 22.66億 | 17.28 | |
|
| 鐵路設備 | -0.820% | -1.310% | 7.20億 | 28.92億 | 60.80 | |
|
| 稀有金屬 | -1.270% | +2.200% | 39.98億 | 154.83億 | 113.51 | |
|
| 房地產開發 | -1.090% | +0.150% | 21.80億 | 69.48億 | 90.66 | |
|
| 房地產管理與服務 | -1.220% | +0.640% | 8.01千萬 | 3.12億 | 46.64 | |
|
| 區域性銀行 | +0.390% | -0.130% | 7.84億 | 55.35億 | 6.01 | |
|
| 餐館 | -1.130% | +1.870% | 7.63百萬 | 2.95千萬 | 42.69 | |
|
| 黃酒 | -1.040% | +4.810% | 1.53億 | 2.46億 | 597.99 | |
|
| 公路運輸 | -1.340% | +1.290% | 4.95千萬 | 2.05億 | 84.63 | |
|
| 橡膠制品 | -0.380% | +2.020% | 9.51千萬 | 4.41億 | 116.97 | |
|
| 半導體 | -1.470% | +2.720% | 171.98億 | 585.28億 | 110.20 | |
|
| 船舶制造 | +0.770% | +1.100% | 11.52億 | 37.35億 | 38.24 | |
|
| 航運 | +2.960% | +3.090% | 54.57億 | 92.20億 | 37.93 | |
|
| 軟飲料 | -0.220% | +1.260% | 5.77億 | 13.99億 | 76.04 | |
|
| 軟件開發 | -1.540% | +2.050% | 27.35億 | 87.78億 | 126.12 | |
|
| 特殊金融服務 | -4.990% | -4.920% | 1.03百萬 | 2.75千萬 | 0.00 | |
|
| 鋼鐵 | -0.630% | +0.910% | 21.82億 | 70.80億 | 39.37 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -1.800% | +2.390% | 41.65億 | 116.76億 | 93.20 | |
|
| 電信運營服務 | -0.410% | +0.360% | 2.61億 | 20.28億 | 15.26 | |
|
| 電信增值服務 | -0.210% | -1.120% | 2.13億 | 15.34億 | 312.55 | |
|
| 紡織品 | -0.830% | +1.020% | 2.36億 | 9.77億 | 48.77 | |
|
| 火電 | -1.340% | -0.710% | 39.66億 | 157.53億 | 57.53 | |
|
| 輪胎 | -0.800% | +2.670% | 2.18億 | 10.57億 | 21.87 | |
|
| 旅行社 | -0.770% | +1.380% | 2.32億 | 12.40億 | 41.25 | |
|
| 水務 | -0.330% | -0.280% | 2.24億 | 10.62億 | 68.03 | |
|
| 白酒 | -0.180% | +1.420% | 13.74億 | 68.94億 | 17.18 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -1.180% | +0.490% | 2.99千萬 | 1.66億 | 215.02 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/02 10:05