| 航空航天與國防 | -0.890% | +1.560% | 133.98億 | 136.87億 | 160.62 | |
|
| 農用機械 | -0.250% | -0.280% | 1.05億 | 9.52千萬 | 8.09 | |
|
| 航空貨運 | +2.980% | +1.860% | 2.37億 | 1.51億 | 10.02 | |
|
| 航空公司 | -0.170% | -0.010% | 31.18億 | 46.19億 | 9.22 | |
|
| 機場 | +0.310% | -1.250% | 6.44億 | 10.12億 | 27.68 | |
|
| 鋁 | +0.960% | +5.210% | 149.55億 | 117.23億 | 184.10 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -0.400% | +1.130% | 7.05億 | 7.95億 | 163.87 | |
|
| 景點 | +0.330% | -2.320% | 11.35億 | 17.74億 | 68.79 | |
|
| 汽車 | -0.620% | +0.120% | 104.54億 | 117.29億 | 198.80 | |
|
| 汽車零配件 | -1.490% | +1.810% | 251.40億 | 259.78億 | 99.94 | |
|
| 啤酒 | -0.300% | -0.530% | 3.72億 | 4.10億 | 29.47 | |
|
| 生物科技 | -1.320% | -0.360% | 47.02億 | 77.38億 | 87.92 | |
|
| 廣播與有線電視 | -1.150% | -2.890% | 40.18億 | 61.87億 | 14.79 | |
|
| 建築產品 | -0.300% | -0.760% | 10.79億 | 10.70億 | 17.36 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.420% | -0.600% | 2.52億 | 2.57億 | 98.27 | |
|
| 水泥 | +1.890% | -1.050% | 50.53億 | 38.96億 | 15.37 | |
|
| 化學原料 | +2.730% | +1.990% | 267.02億 | 139.18億 | 76.38 | |
|
| 化學藥 | -0.380% | -0.090% | 111.11億 | 150.80億 | 66.32 | |
|
| 中藥 | +1.150% | -0.160% | 51.88億 | 43.23億 | 40.57 | |
|
| 土木工程 | +0.400% | +0.650% | 148.36億 | 182.09億 | 31.92 | |
|
| 服裝服飾 | -0.470% | -0.740% | 15.78億 | 16.36億 | 22.18 | |
|
| 煤炭 | -0.150% | +0.310% | 116.68億 | 126.35億 | 14.79 | |
|
| 商業印刷 | -1.270% | +1.340% | 3.22億 | 3.03億 | 21.42 | |
|
| 商用貨車 | +0.920% | +1.400% | 1.10億 | 7.55千萬 | 0.00 | |
|
| 日用品經銷商 | +1.080% | -0.360% | 6.85千萬 | 7.52千萬 | 83.23 | |
|
| 通信終端設備 | -0.180% | -0.670% | 121.79億 | 129.11億 | 150.12 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.470% | +1.690% | 237.93億 | 291.46億 | 107.78 | |
|
| 其它通信設備 | -0.850% | +1.650% | 3.05千萬 | 4.11千萬 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +0.230% | -1.110% | 2.31億 | 3.46億 | 111.25 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +0.680% | +2.890% | 105.99億 | 98.29億 | 222.09 | |
|
| 建築裝修 | +0.320% | +0.900% | 32.37億 | 32.72億 | 91.90 | |
|
| 工程機械 | -0.840% | +0.360% | 52.76億 | 58.13億 | 81.24 | |
|
| 消費信貸 | -0.760% | -0.220% | 2.32億 | 3.00億 | 83.14 | |
|
| 消費電子產品 | -0.780% | -0.810% | 23.13億 | 29.72億 | 92.11 | |
|
| 銅 | -0.430% | +1.450% | 42.73億 | 60.83億 | 87.00 | |
|
| 百貨商店 | +0.210% | -1.100% | 32.05億 | 37.95億 | 80.84 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.010% | -0.550% | 170.87億 | 235.06億 | 7.00 | |
|
| 多元化保險 | -0.240% | +1.610% | 38.65億 | 51.09億 | 8.22 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.730% | -1.080% | 24.59億 | 28.18億 | 249.19 | |
|
| 教育服務 | -1.200% | +0.560% | 4.03億 | 3.87億 | 33.94 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.140% | +1.090% | 635.54億 | 491.20億 | 57.58 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.040% | +1.460% | 308.63億 | 378.80億 | 97.66 | |
|
| 環保工程 | +0.240% | +0.420% | 1.46億 | 1.80億 | 12.53 | |
|
| 環保服務 | +0.560% | +0.200% | 39.79億 | 40.95億 | 111.04 | |
|
| 化肥與農藥 | +2.080% | +2.740% | 76.68億 | 38.11億 | 35.39 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.760% | +2.310% | 64.42億 | 43.79億 | 75.85 | |
|
| 金融交易與數據 | -2.870% | +0.710% | 5.17億 | 3.95億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | +1.250% | +0.330% | 2.72億 | 2.48億 | 43.33 | |
|
| 食品經銷商 | -0.350% | -0.160% | 1.08億 | 1.23億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | +1.180% | +0.050% | 4.26億 | 3.13億 | 0.00 | |
|
| 林業產品 | -0.340% | -0.510% | 2.32億 | 4.28億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | -0.110% | -2.270% | 10.36億 | 10.23億 | 25.41 | |
|
| 燃氣 | -0.260% | +0.630% | 38.98億 | 52.58億 | 26.28 | |
|
| 通用機械 | -0.540% | +2.400% | 190.79億 | 159.45億 | 81.41 | |
|
| 玻璃 | +2.580% | -0.140% | 15.98億 | 12.82億 | 152.03 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +0.140% | +1.620% | 77.89億 | 116.05億 | 36.21 | |
|
| 環保設備 | +0.260% | +0.890% | 22.58億 | 24.19億 | 32.06 | |
|
| 醫療保健機構 | +0.430% | -0.380% | 1.86億 | 2.08億 | 37.85 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.200% | -1.270% | 1.02億 | 1.57億 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | -4.120% | +7.590% | 4.42億 | 2.77億 | 0.00 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +0.150% | +0.440% | 9.30億 | 12.05億 | 30.78 | |
|
| 重型電氣設備 | +1.280% | +9.990% | 40.92億 | 7.41億 | 212.31 | |
|
| 高速公路 | -0.570% | +0.760% | 16.18億 | 17.42億 | 18.39 | |
|
| 家庭裝飾品 | +1.230% | -0.720% | 18.47億 | 19.84億 | 31.20 | |
|
| 酒店 | +0.550% | -1.190% | 3.35億 | 5.22億 | 45.61 | |
|
| 家用電器 | -0.750% | +0.270% | 39.46億 | 52.93億 | 54.82 | |
|
| 家常用品 | +0.820% | +0.750% | 2.39億 | 2.35億 | 19.17 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.330% | +0.640% | 5.19億 | 5.79億 | 13.17 | |
|
| 水電 | -0.620% | +1.770% | 57.15億 | 53.98億 | 102.73 | |
|
| 大賣場與超市 | +0.850% | -1.250% | 23.15億 | 21.90億 | 635.60 | |
|
| 工業集團企業 | +0.710% | +0.600% | 2.11億 | 1.70億 | 102.87 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.380% | +0.420% | 45.61億 | 43.05億 | 111.08 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +1.170% | +0.310% | 20.95億 | 22.26億 | 12.15 | |
|
| 互聯網信息服務 | -1.360% | 0.000% | 85.21億 | 124.33億 | 139.35 | |
|
| 互聯網零售 | -0.470% | -0.870% | 1.69億 | 2.29億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.830% | +0.770% | 178.85億 | 224.20億 | 50.85 | |
|
| IT外包服務 | -3.540% | -0.660% | 2.08億 | 2.81億 | 578.95 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.130% | -0.260% | 3.27億 | 5.15億 | 11.28 | |
|
| 休閑設備與用品 | +0.660% | -0.540% | 9.56億 | 13.27億 | 40.26 | |
|
| 休閑服務 | -2.140% | -6.460% | 11.87億 | 11.60億 | 70.72 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.670% | +2.050% | 13.37億 | 21.62億 | 9.76 | |
|
| 畜牧產品 | +0.030% | -0.280% | 3.00億 | 3.10億 | 83.79 | |
|
| 物流 | +0.610% | -0.020% | 26.84億 | 34.83億 | 34.39 | |
|
| 市場服務 | -0.470% | -1.170% | 9.30億 | 11.99億 | 49.06 | |
|
| 營銷與廣告 | -0.340% | -0.610% | 8.28億 | 9.61億 | 53.93 | |
|
| 醫療器械 | -0.380% | -0.240% | 79.11億 | 96.97億 | 145.08 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -1.280% | -3.620% | 2.54億 | 5.55億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -0.760% | -0.680% | 5.89億 | 6.10億 | 16.62 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -0.330% | -0.580% | 6.90億 | 8.77億 | 64.49 | |
|
| 摩托車 | -1.290% | +0.190% | 9.58億 | 9.37億 | 48.77 | |
|
| 電影與娛樂 | +0.300% | -1.510% | 33.91億 | 27.96億 | 66.03 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +1.300% | +0.940% | 526.75億 | 425.96億 | 47.38 | |
|
| 新能源發電 | +0.040% | +0.490% | 30.76億 | 32.08億 | 44.28 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +2.170% | +2.020% | 67.01億 | 49.37億 | 184.38 | |
|
| 核電 | -0.870% | +0.770% | 9.40億 | 15.61億 | 19.63 | |
|
| 辦公服務與用品 | +0.960% | -0.110% | 9.84千萬 | 9.85千萬 | 18.73 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +2.510% | +1.460% | 3.97億 | 3.96億 | 12.52 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +0.230% | -0.720% | 26.25億 | 20.42億 | 15.91 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.410% | +1.880% | 3.25億 | 2.49億 | 115.34 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.370% | -0.590% | 2.68億 | 5.53億 | 23.07 | |
|
| 光電子器件 | -0.300% | +1.910% | 144.21億 | 137.43億 | 88.83 | |
|
| 其他農產品 | +1.210% | +0.270% | 52.64億 | 33.99億 | 208.32 | |
|
| 其他商業服務 | -0.510% | -0.770% | 35.05億 | 40.98億 | 19.94 | |
|
| 其他化學制品 | +2.440% | +1.800% | 137.74億 | 96.48億 | 43.69 | |
|
| 其他建材 | +0.970% | -0.710% | 2.45億 | 3.74億 | 13.32 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.960% | -0.520% | 12.28億 | 20.79億 | 173.82 | |
|
| 其他機械設備 | -0.260% | +0.370% | 242.50億 | 256.91億 | 100.01 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.520% | +2.940% | 125.46億 | 129.77億 | 111.52 | |
|
| 其他零售 | +1.330% | -1.220% | 1.41億 | 1.53億 | 11.91 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.190% | +0.170% | 57.30億 | 71.88億 | 53.11 | |
|
| 塗料塗漆 | -2.170% | +0.490% | 4.85億 | 5.05億 | 33.87 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.300% | +0.270% | 6.40億 | 6.80億 | 25.00 | |
|
| 紙制品 | -1.240% | -0.100% | 22.07億 | 27.02億 | 47.86 | |
|
| 園區 | -0.500% | -0.350% | 25.48億 | 44.05億 | 71.18 | |
|
| 個人用品 | -0.680% | -1.550% | 10.61億 | 13.74億 | 28.99 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -0.430% | +0.130% | 19.11億 | 21.22億 | 40.71 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.670% | +0.770% | 74.23億 | 107.56億 | 73.51 | |
|
| 塑料制品 | +0.220% | +2.120% | 40.84億 | 36.95億 | 36.36 | |
|
| 港口 | -0.040% | 0.000% | 16.53億 | 19.98億 | 18.42 | |
|
| 電網 | -1.090% | +1.530% | 4.90億 | 4.33億 | 15.12 | |
|
| 印染化學品 | -1.750% | +3.550% | 21.32億 | 22.14億 | 82.54 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.130% | -0.190% | 1.21億 | 1.74億 | 89.58 | |
|
| 出版 | -0.260% | -0.930% | 21.18億 | 30.80億 | 43.07 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.420% | +0.280% | 14.63億 | 15.62億 | 18.60 | |
|
| 鐵路設備 | -0.320% | +0.760% | 20.20億 | 32.44億 | 59.74 | |
|
| 稀有金屬 | +1.430% | +1.290% | 136.89億 | 145.07億 | 98.69 | |
|
| 房地產開發 | -0.310% | -0.810% | 105.01億 | 122.41億 | 85.07 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.140% | +0.390% | 2.63億 | 3.64億 | 83.13 | |
|
| 區域性銀行 | -0.240% | -0.060% | 65.02億 | 93.68億 | 6.22 | |
|
| 餐館 | +0.950% | -0.260% | 4.89千萬 | 3.48千萬 | 49.23 | |
|
| 黃酒 | -0.090% | -1.240% | 3.72億 | 4.97億 | 223.65 | |
|
| 公路運輸 | -0.220% | -2.850% | 9.94億 | 12.63億 | 58.99 | |
|
| 橡膠制品 | +0.520% | -0.380% | 6.09億 | 5.99億 | 122.98 | |
|
| 半導體 | -0.780% | +1.940% | 644.12億 | 793.82億 | 98.70 | |
|
| 船舶制造 | -1.670% | -0.350% | 70.06億 | 48.38億 | 48.71 | |
|
| 航運 | +1.900% | +0.100% | 55.16億 | 52.23億 | 36.03 | |
|
| 軟飲料 | -0.160% | -0.040% | 10.88億 | 14.07億 | 139.32 | |
|
| 軟件開發 | -1.070% | -0.270% | 156.58億 | 202.31億 | 148.30 | |
|
| 特殊金融服務 | -1.870% | +2.000% | 6.50千萬 | 7.77千萬 | 0.00 | |
|
| 鋼鐵 | +0.100% | +0.350% | 98.98億 | 116.35億 | 47.57 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -2.070% | +0.310% | 81.15億 | 123.32億 | 80.82 | |
|
| 電信運營服務 | +0.850% | +0.280% | 25.15億 | 28.72億 | 18.20 | |
|
| 電信增值服務 | +3.380% | -1.190% | 16.52億 | 8.64億 | 207.53 | |
|
| 紡織品 | -0.370% | -0.070% | 13.26億 | 14.35億 | 43.08 | |
|
| 火電 | -0.180% | +1.300% | 87.00億 | 98.93億 | 50.04 | |
|
| 輪胎 | +0.340% | +0.880% | 15.01億 | 17.17億 | 21.62 | |
|
| 旅行社 | +2.470% | -1.610% | 61.28億 | 43.00億 | 41.21 | |
|
| 水務 | +1.530% | +0.140% | 18.67億 | 15.40億 | 73.57 | |
|
| 白酒 | -0.380% | -0.580% | 45.50億 | 78.25億 | 18.23 | |
|
| 葡萄酒及其他 | 0.000% | -0.460% | 1.16億 | 2.05億 | 191.96 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/07 15:00