美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -1.370% -3.230% 147.88億 216.20億 128.24
農用機械 -0.690% -0.820% 1.11億 1.60億 8.14
航空貨運 +2.800% +1.800% 6.69億 3.40億 8.26
航空公司 -0.320% +0.490% 17.07億 17.90億 9.23
機場 +0.420% +0.760% 4.65億 3.71億 26.49
+0.820% +0.010% 34.84億 30.51億 136.68
資產管理與托管銀行 +3.710% -1.230% 7.78億 5.56億 152.56
景點 -1.070% +0.220% 5.30億 5.41億 47.64
汽車 -0.290% -0.060% 71.23億 69.34億 164.10
汽車零配件 -0.560% -0.630% 178.87億 217.93億 78.31
啤酒 +0.150% -0.380% 8.08億 6.71億 30.86
生物科技 -0.310% +0.820% 32.26億 39.24億 62.79
廣播與有線電視 +0.530% -0.740% 6.47億 5.99億 12.02
建築產品 -0.290% +0.120% 3.34億 3.87億 14.61
汽車經銷商與汽車服務 0.000% -0.400% 1.70億 2.27億 88.32
水泥 +0.250% +0.060% 17.42億 23.60億 13.95
化學原料 +0.980% +0.310% 105.39億 95.40億 56.12
化學藥 -0.070% +0.560% 99.46億 104.72億 54.32
中藥 -0.160% +0.300% 35.06億 35.52億 38.84
土木工程 -0.010% +0.900% 80.86億 75.11億 26.08
服裝服飾 +0.410% +0.790% 13.42億 14.09億 20.36
煤炭 +1.260% +0.580% 60.24億 43.84億 12.58
商業印刷 +1.760% -1.860% 3.89億 3.79億 17.64
商用貨車 -0.360% -0.890% 4.25千萬 6.34千萬 0.00
日用品經銷商 +1.070% +4.810% 3.36億 1.92億 76.44
通信終端設備 -0.320% -1.340% 68.17億 74.65億 144.46
通信傳輸設備 +0.470% -0.990% 94.66億 91.99億 77.17
其它通信設備 -2.580% -2.300% 2.55千萬 2.96千萬 0.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 +2.030% +3.150% 4.40億 1.68億 75.25
電腦與外圍設備 +0.800% -0.110% 27.96億 29.97億 126.58
建築裝修 +1.120% +0.050% 9.85億 10.60億 72.34
工程機械 -0.710% -0.800% 33.77億 39.60億 60.75
消費信貸 +3.700% -0.020% 12.20億 7.83億 84.36
消費電子產品 -0.460% -0.340% 25.81億 36.90億 84.49
+0.100% -0.380% 18.98億 19.68億 56.18
百貨商店 +0.720% -0.100% 45.31億 53.86億 79.06
綜合性銀行 +0.890% +1.430% 186.69億 173.17億 6.88
多元化保險 +7.590% -0.180% 137.71億 39.44億 7.86
藥品經銷商 -0.610% +0.170% 21.93億 24.09億 242.18
教育服務 +0.280% -0.840% 1.97億 2.66億 24.48
電氣部件與設備 -0.810% +0.100% 116.19億 134.44億 44.67
電子設備及儀表制造商 -0.420% -0.850% 155.74億 165.44億 78.82
環保工程 +0.710% -0.650% 2.06億 2.43億 10.41
環保服務 +0.420% -0.170% 23.84億 23.13億 80.42
化肥與農藥 +0.310% +0.420% 24.08億 27.51億 28.45
纖維及樹脂 +1.460% +0.830% 51.33億 35.96億 48.10
金融交易與數據 +2.330% -0.110% 8.54億 3.65億 0.00
漁業產品 +0.540% +0.180% 1.81億 2.21億 39.47
食品經銷商 -0.440% -0.090% 1.47億 1.90億 0.00
鞋類 +1.260% -1.920% 4.34億 4.29億 0.00
林業產品 +0.800% -0.980% 2.29億 1.64億 0.00
園林工程 -1.840% -2.130% 6.36億 10.52億 23.55
燃氣 -0.080% -0.160% 10.58億 11.97億 22.33
通用機械 -0.550% -0.240% 112.93億 119.94億 63.59
玻璃 -0.220% -0.150% 3.13億 3.34億 125.11
黃金及其它貴金屬 +0.130% +0.160% 55.19億 75.96億 25.47
環保設備 -0.720% +0.010% 6.81億 7.54億 22.64
醫療保健機構 -0.120% +1.440% 3.24億 2.72億 37.04
醫療保健服務 -0.430% +5.400% 2.26億 2.57億 0.00
醫療保健技術 -1.790% +1.410% 1.86億 2.81億 0.00
供熱或其他公用事業 +0.080% -0.350% 6.65億 8.41億 20.78
重型電氣設備 0.000% -0.510% 1.55億 2.18億 149.62
高速公路 +0.180% -0.010% 14.06億 14.31億 17.94
家庭裝飾品 -0.750% +1.110% 25.53億 29.36億 25.14
酒店 -0.020% +1.620% 4.74億 5.25億 44.58
家用電器 -0.780% -0.550% 44.48億 50.75億 47.61
家常用品 -0.790% +0.900% 2.79億 3.37億 20.33
家用器具與特殊消費品 -0.420% +0.070% 2.14億 3.41億 10.46
水電 +1.090% +0.420% 70.26億 59.70億 111.19
大賣場與超市 +1.420% +0.040% 18.50億 21.61億 329.58
工業集團企業 +0.600% -0.410% 7.69千萬 1.20億 83.89
工業品貿易商 +1.390% -0.210% 27.84億 25.03億 91.46
綜合性石油與天然氣企業 +1.670% +0.630% 19.69億 12.83億 11.65
互聯網信息服務 +0.200% -0.360% 40.79億 53.09億 108.31
互聯網零售 +0.050% -1.520% 1.91億 2.70億 0.00
投資銀行業與經紀業 +3.280% -0.720% 346.36億 143.50億 43.59
IT外包服務 +1.170% -0.040% 1.77億 2.02億 510.16
珠寶與奢侈品 -0.240% +1.390% 5.54億 6.26億 11.23
休閑設備與用品 -0.990% -0.300% 10.49億 12.74億 34.82
休閑服務 -0.040% +0.260% 2.12億 2.90億 61.47
人壽與健康保險 +5.910% -0.220% 41.77億 12.04億 8.46
畜牧產品 +1.130% -0.950% 6.42億 5.96億 81.60
物流 +4.160% +0.340% 89.07億 45.90億 36.46
市場服務 +1.240% +0.610% 14.07億 8.24億 26.92
營銷與廣告 +0.790% +0.050% 7.46億 12.15億 48.48
醫療器械 -0.850% +0.590% 44.54億 52.92億 100.31
醫療用品經銷商 -1.540% +4.660% 2.66億 3.38億 0.00
金屬與玻璃容器 -0.520% -1.120% 4.86億 4.45億 14.95
移動互聯網信息服務 +0.310% -0.960% 4.10億 6.87億 59.20
摩托車 +0.850% -1.440% 10.12億 10.91億 45.01
電影與娛樂 +0.680% -0.430% 7.33億 9.57億 57.13
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -0.760% +0.790% 131.49億 136.46億 31.69
新能源發電 +1.510% +0.230% 18.20億 15.38億 37.86
非金屬採礦及制品 +0.090% -0.010% 11.85億 12.40億 104.29
核電 +0.850% 0.000% 9.38億 5.72億 20.48
辦公服務與用品 +0.270% +0.400% 1.08億 1.01億 19.73
石油與天然氣鑽井 +1.390% +2.490% 2.12億 1.91億 9.96
石油與天然氣的勘探與生產 +0.540% +0.040% 4.40億 5.72億 12.93
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.260% +0.080% 2.11億 1.68億 47.55
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.710% +0.530% 7.71千萬 1.03億 19.70
光電子器件 -0.200% -0.860% 59.12億 62.65億 72.96
其他農產品 +0.560% -0.460% 19.42億 31.71億 191.38
其他商業服務 -0.070% -0.700% 42.12億 44.45億 16.95
其他化學制品 -0.020% +0.090% 68.82億 73.34億 36.50
其他建材 -0.750% -0.430% 5.46千萬 7.38千萬 9.15
其它綜合性金融服務 +2.280% -0.420% 13.95億 9.44億 164.25
其他機械設備 -0.460% -0.500% 129.79億 153.12億 87.95
其它有色金屬及合金 -0.040% -0.490% 38.81億 40.70億 79.67
其他零售 +0.950% +0.900% 1.90億 2.49億 13.62
包裝食品與肉類 +0.250% -0.130% 59.53億 65.30億 49.86
塗料塗漆 -0.400% -0.080% 2.48億 2.35億 37.74
紙材料包裝 +0.100% -0.170% 4.81億 5.50億 23.95
紙制品 -0.060% +0.980% 9.82億 10.23億 39.24
園區 +0.420% -0.040% 13.01億 16.22億 50.84
個人用品 +1.450% +2.770% 20.67億 20.97億 31.04
石油與天然氣開採設備與服務 -0.490% +0.290% 12.14億 10.73億 28.25
制藥與生物科技服務 -0.260% +1.110% 49.26億 54.02億 50.84
塑料制品 -0.690% +0.420% 14.72億 16.83億 27.98
港口 +1.970% +1.920% 41.81億 20.02億 16.84
電網 -0.240% -0.680% 3.11億 4.00億 14.53
印染化學品 -1.210% +0.880% 9.57億 11.03億 68.93
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.130% -0.540% 1.40億 2.41億 74.36
出版 -0.250% +0.010% 14.79億 15.69億 40.91
鐵路運輸 +0.990% +0.250% 12.12億 11.62億 19.14
鐵路設備 -0.560% -0.570% 14.82億 17.08億 43.63
稀有金屬 +2.200% -1.220% 79.35億 62.68億 66.11
房地產開發 +0.930% -0.520% 46.13億 52.04億 61.21
房地產管理與服務 +0.270% -0.140% 2.64億 3.31億 71.16
區域性銀行 +0.930% +1.880% 85.90億 72.62億 6.22
餐館 -0.850% +4.270% 5.71千萬 6.75千萬 57.08
黃酒 -1.100% -0.710% 3.51億 5.56億 214.02
公路運輸 +0.870% +0.600% 8.27億 12.06億 53.59
橡膠制品 -0.700% -0.530% 3.00億 2.66億 102.36
半導體 -0.240% -0.670% 284.57億 333.66億 76.35
船舶制造 -0.310% -3.000% 35.41億 65.89億 51.45
航運 +4.920% +2.140% 95.15億 33.77億 31.69
軟飲料 +0.100% -0.310% 9.25億 10.73億 130.16
軟件開發 -0.020% -0.630% 104.46億 105.78億 142.06
特殊金融服務 -1.620% -5.010% 5.52千萬 9.46千萬 0.00
鋼鐵 +0.380% -0.030% 42.43億 55.42億 38.29
系統集成及IT咨詢 -0.200% -0.240% 97.53億 120.12億 61.94
電信運營服務 +1.240% -0.490% 39.02億 28.64億 19.50
電信增值服務 -0.550% -1.560% 4.38億 7.12億 91.26
紡織品 +0.820% +0.940% 34.69億 23.66億 37.11
火電 -0.460% +0.260% 56.17億 74.22億 45.80
輪胎 -0.100% -0.610% 10.09億 12.54億 19.15
旅行社 +0.060% -0.100% 13.35億 9.46億 37.32
水務 -0.310% -0.400% 9.62億 10.78億 62.82
白酒 +0.750% -0.020% 101.94億 62.83億 19.36
葡萄酒及其他 +0.720% -0.680% 2.17億 2.72億 149.94
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/14 15:33
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日