航空航天與國防 | -0.910% | -0.990% | 156.95億 | 297.01億 | 146.43 | |
|
農用機械 | +0.490% | -0.840% | 4.62千萬 | 1.32億 | 8.20 | |
|
航空貨運 | +1.310% | -0.620% | 1.35億 | 1.82億 | 8.56 | |
|
航空公司 | -0.170% | +0.300% | 8.97億 | 24.62億 | 8.77 | |
|
機場 | +0.280% | -0.070% | 2.54億 | 6.05億 | 26.60 | |
|
鋁 | -0.260% | -0.250% | 28.38億 | 69.51億 | 165.92 | |
|
資產管理與托管銀行 | -1.850% | +0.390% | 4.44億 | 13.53億 | 166.12 | |
|
景點 | -0.370% | -0.150% | 14.61億 | 22.54億 | 87.20 | |
|
汽車 | +1.330% | -0.110% | 84.11億 | 124.24億 | 187.97 | |
|
汽車零配件 | +0.490% | +1.620% | 196.05億 | 305.23億 | 108.29 | |
|
啤酒 | +1.240% | +0.240% | 7.75億 | 7.32億 | 31.09 | |
|
生物科技 | -2.260% | +0.450% | 70.72億 | 111.18億 | 102.36 | |
|
廣播與有線電視 | -1.550% | -0.820% | 23.98億 | 45.26億 | 13.29 | |
|
建築產品 | -0.330% | +0.270% | 3.20億 | 8.92億 | 16.96 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.720% | +1.260% | 2.53億 | 2.27億 | 93.29 | |
|
水泥 | -0.840% | +0.080% | 35.54億 | 83.20億 | 14.29 | |
|
化學原料 | +0.570% | +0.250% | 84.51億 | 131.82億 | 62.35 | |
|
化學藥 | -1.770% | +0.100% | 136.54億 | 255.75億 | 84.78 | |
|
中藥 | -0.180% | +1.180% | 68.13億 | 86.19億 | 43.34 | |
|
土木工程 | -0.160% | -0.210% | 50.95億 | 122.21億 | 28.65 | |
|
服裝服飾 | +0.120% | +2.250% | 15.81億 | 31.74億 | 21.81 | |
|
煤炭 | +0.420% | +0.080% | 33.15億 | 71.72億 | 13.31 | |
|
商業印刷 | 0.000% | -1.160% | 2.73億 | 7.02億 | 24.82 | |
|
商用貨車 | +2.370% | +10.010% | 6.46億 | 1.51億 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | -0.180% | +0.460% | 4.86千萬 | 8.62千萬 | 80.65 | |
|
通信終端設備 | -0.840% | +1.590% | 98.59億 | 148.00億 | 146.74 | |
|
通信傳輸設備 | -1.500% | +0.900% | 138.69億 | 257.31億 | 102.22 | |
|
其它通信設備 | +0.440% | +3.930% | 2.12千萬 | 4.38千萬 | 0.00 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -1.270% | -1.660% | 2.61億 | 4.78億 | 118.25 | |
|
電腦與外圍設備 | -0.910% | 0.000% | 41.54億 | 96.84億 | 174.25 | |
|
建築裝修 | -0.600% | +1.260% | 3.98億 | 14.36億 | 62.32 | |
|
工程機械 | +0.170% | 0.000% | 29.99億 | 60.30億 | 66.17 | |
|
消費信貸 | +0.380% | +0.140% | 5.92億 | 13.32億 | 95.05 | |
|
消費電子產品 | +0.490% | +3.450% | 111.34億 | 66.91億 | 89.28 | |
|
銅 | +1.250% | +1.080% | 77.51億 | 92.51億 | 72.52 | |
|
百貨商店 | +0.090% | +1.850% | 31.10億 | 55.81億 | 80.74 | |
|
綜合性銀行 | +0.650% | +0.390% | 101.80億 | 234.47億 | 7.23 | |
|
多元化保險 | +0.640% | -1.960% | 30.64億 | 79.49億 | 8.38 | |
|
藥品經銷商 | -0.370% | +0.880% | 11.41億 | 26.50億 | 254.71 | |
|
教育服務 | +0.860% | +1.630% | 2.23億 | 5.71億 | 31.81 | |
|
電氣部件與設備 | -0.420% | +0.360% | 176.70億 | 318.34億 | 51.31 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.310% | +0.870% | 248.65億 | 425.19億 | 93.79 | |
|
環保工程 | -0.580% | +0.770% | 7.09千萬 | 2.08億 | 13.38 | |
|
環保服務 | -0.060% | +1.510% | 17.27億 | 35.20億 | 102.42 | |
|
化肥與農藥 | +1.440% | +0.480% | 25.73億 | 21.73億 | 32.69 | |
|
纖維及樹脂 | +1.640% | -0.730% | 40.57億 | 67.58億 | 73.58 | |
|
金融交易與數據 | -10.000% | +8.590% | 23.99億 | 27.18億 | 0.00 | |
|
漁業產品 | +0.760% | +2.020% | 2.50億 | 2.80億 | 42.01 | |
|
食品經銷商 | 0.000% | +1.710% | 1.66億 | 3.37億 | 0.00 | |
|
鞋類 | +0.080% | +0.980% | 2.50億 | 5.29億 | 0.00 | |
|
林業產品 | +0.510% | +5.430% | 5.77億 | 5.14億 | 0.00 | |
|
園林工程 | +2.270% | +1.320% | 7.32億 | 7.71億 | 30.15 | |
|
燃氣 | -0.600% | -0.640% | 10.87億 | 36.74億 | 23.99 | |
|
通用機械 | +0.020% | +1.010% | 121.41億 | 192.42億 | 75.70 | |
|
玻璃 | +0.160% | -0.340% | 2.51億 | 5.14億 | 132.39 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.560% | -0.380% | 41.65億 | 80.91億 | 27.80 | |
|
環保設備 | -0.760% | -0.140% | 7.72億 | 18.47億 | 28.47 | |
|
醫療保健機構 | +0.440% | -0.800% | 2.81億 | 5.28億 | 40.70 | |
|
醫療保健服務 | -1.110% | -1.000% | 9.39千萬 | 2.68億 | 0.00 | |
|
醫療保健技術 | -0.710% | +0.520% | 9.63千萬 | 2.13億 | 0.00 | |
|
供熱或其他公用事業 | +1.200% | +1.530% | 6.11億 | 7.40億 | 23.50 | |
|
重型電氣設備 | -1.120% | +1.820% | 1.98億 | 3.44億 | 169.62 | |
|
高速公路 | -0.660% | +0.080% | 8.06億 | 15.63億 | 18.20 | |
|
家庭裝飾品 | -0.010% | -0.280% | 12.91億 | 23.94億 | 27.56 | |
|
酒店 | +0.860% | +0.020% | 4.22億 | 6.64億 | 45.83 | |
|
家用電器 | +0.920% | +0.510% | 41.84億 | 65.53億 | 59.85 | |
|
家常用品 | -0.380% | +0.290% | 1.92億 | 4.08億 | 18.76 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +1.020% | +4.060% | 4.13億 | 7.31億 | 13.33 | |
|
水電 | -0.930% | +0.320% | 30.01億 | 45.07億 | 103.42 | |
|
大賣場與超市 | +1.650% | +0.610% | 18.41億 | 27.93億 | 346.30 | |
|
工業集團企業 | -0.530% | +4.950% | 3.79億 | 2.12億 | 105.64 | |
|
工業品貿易商 | +0.420% | +1.250% | 18.31億 | 38.34億 | 107.02 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.560% | -0.440% | 9.34億 | 16.75億 | 11.62 | |
|
互聯網信息服務 | -0.430% | +0.050% | 41.19億 | 82.78億 | 114.98 | |
|
互聯網零售 | +0.020% | +0.310% | 2.29億 | 3.76億 | 0.00 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.530% | -1.190% | 179.10億 | 595.02億 | 52.35 | |
|
IT外包服務 | -1.390% | +2.320% | 2.16億 | 4.25億 | 684.21 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.170% | +0.340% | 2.15億 | 4.73億 | 11.41 | |
|
休閑設備與用品 | +0.710% | +0.230% | 6.89億 | 14.96億 | 39.37 | |
|
休閑服務 | +0.100% | -0.010% | 1.96億 | 4.25億 | 68.42 | |
|
人壽與健康保險 | +0.050% | -2.040% | 6.09億 | 27.47億 | 9.46 | |
|
畜牧產品 | -0.380% | +0.520% | 2.37億 | 6.52億 | 84.76 | |
|
物流 | +0.680% | +0.110% | 22.36億 | 41.45億 | 34.28 | |
|
市場服務 | -0.060% | +0.940% | 11.23億 | 32.46億 | 54.84 | |
|
營銷與廣告 | -1.030% | +0.470% | 6.47億 | 19.58億 | 56.62 | |
|
醫療器械 | -1.160% | -0.020% | 75.62億 | 142.62億 | 234.74 | |
|
醫療用品經銷商 | -3.760% | +5.120% | 7.23億 | 13.96億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +1.340% | +1.530% | 3.03億 | 6.10億 | 15.70 | |
|
移動互聯網信息服務 | -1.480% | -0.710% | 4.75億 | 9.80億 | 61.45 | |
|
摩托車 | +0.100% | +0.290% | 4.70億 | 11.43億 | 52.28 | |
|
電影與娛樂 | -0.340% | -0.290% | 9.03億 | 18.59億 | 60.58 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | -0.800% | +0.330% | 191.30億 | 313.31億 | 39.25 | |
|
新能源發電 | -0.430% | +0.490% | 10.52億 | 24.88億 | 44.53 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.530% | -0.260% | 25.71億 | 45.02億 | 192.82 | |
|
核電 | -0.220% | 0.000% | 2.91億 | 8.97億 | 19.48 | |
|
辦公服務與用品 | -0.100% | +0.060% | 4.43千萬 | 1.29億 | 20.45 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.310% | -0.100% | 8.39千萬 | 2.35億 | 11.08 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +1.390% | -2.190% | 4.74億 | 10.22億 | 15.24 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.060% | +1.140% | 7.78千萬 | 1.51億 | 98.78 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.700% | -0.750% | 9.03千萬 | 2.58億 | 22.41 | |
|
光電子器件 | -0.310% | -0.220% | 116.35億 | 142.04億 | 89.52 | |
|
其他農產品 | +0.900% | +0.790% | 27.50億 | 42.17億 | 204.54 | |
|
其他商業服務 | +0.110% | +0.230% | 16.51億 | 44.55億 | 19.34 | |
|
其他化學制品 | +0.330% | -0.020% | 71.27億 | 116.99億 | 42.50 | |
|
其他建材 | +1.100% | +4.050% | 1.11億 | 1.31億 | 10.89 | |
|
其它綜合性金融服務 | -2.030% | +0.290% | 10.94億 | 23.20億 | 188.26 | |
|
其他機械設備 | -0.410% | +1.020% | 134.32億 | 246.19億 | 101.43 | |
|
其它有色金屬及合金 | +1.430% | +0.660% | 84.53億 | 88.94億 | 107.12 | |
|
其他零售 | -0.150% | +1.650% | 1.04億 | 2.11億 | 12.90 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.360% | +1.280% | 49.31億 | 83.00億 | 53.28 | |
|
塗料塗漆 | +0.120% | +1.250% | 2.65億 | 6.18億 | 38.14 | |
|
紙材料包裝 | +0.110% | +0.130% | 5.03億 | 12.43億 | 24.53 | |
|
紙制品 | -0.170% | +0.990% | 5.67億 | 9.90億 | 41.36 | |
|
園區 | +0.140% | +1.580% | 28.69億 | 58.68億 | 63.79 | |
|
個人用品 | +0.080% | -0.030% | 10.65億 | 12.65億 | 32.53 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +1.000% | -0.550% | 19.98億 | 33.17億 | 37.28 | |
|
制藥與生物科技服務 | -2.860% | -1.610% | 86.10億 | 162.72億 | 68.26 | |
|
塑料制品 | -0.530% | -1.100% | 39.46億 | 89.80億 | 35.36 | |
|
港口 | -0.210% | +0.030% | 5.52億 | 16.86億 | 18.21 | |
|
電網 | -0.690% | -1.260% | 3.65億 | 6.17億 | 17.65 | |
|
印染化學品 | +0.250% | +0.540% | 4.93億 | 10.13億 | 73.12 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.050% | +0.370% | 1.51億 | 3.69億 | 86.02 | |
|
出版 | -0.030% | +0.090% | 15.01億 | 24.88億 | 44.03 | |
|
鐵路運輸 | -0.530% | -0.420% | 11.32億 | 18.34億 | 17.99 | |
|
鐵路設備 | -0.380% | +0.400% | 21.01億 | 35.46億 | 56.41 | |
|
稀有金屬 | +0.840% | +1.330% | 218.20億 | 305.75億 | 98.51 | |
|
房地產開發 | -0.210% | +1.140% | 89.80億 | 133.63億 | 75.32 | |
|
房地產管理與服務 | -0.350% | +1.570% | 1.68億 | 2.76億 | 82.66 | |
|
區域性銀行 | +1.220% | -0.390% | 59.94億 | 85.78億 | 6.19 | |
|
餐館 | +0.450% | +1.570% | 3.98千萬 | 1.01億 | 51.51 | |
|
黃酒 | +3.650% | +1.960% | 8.04億 | 4.72億 | 224.16 | |
|
公路運輸 | -0.460% | +0.630% | 3.45億 | 7.77億 | 61.42 | |
|
橡膠制品 | +0.050% | -0.540% | 1.66億 | 4.08億 | 102.02 | |
|
半導體 | -0.740% | -0.470% | 386.21億 | 774.43億 | 91.91 | |
|
船舶制造 | -1.030% | -0.900% | 50.83億 | 49.86億 | 58.60 | |
|
航運 | +0.190% | -0.220% | 14.42億 | 30.46億 | 33.47 | |
|
軟飲料 | +1.000% | +1.210% | 7.87億 | 11.55億 | 142.93 | |
|
軟件開發 | -1.710% | +0.110% | 113.89億 | 245.69億 | 154.62 | |
|
特殊金融服務 | -0.960% | +2.590% | 1.36千萬 | 2.78千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +0.190% | +0.120% | 67.15億 | 118.93億 | 45.31 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.770% | +0.660% | 124.56億 | 197.62億 | 85.87 | |
|
電信運營服務 | -0.640% | -1.070% | 25.98億 | 55.06億 | 18.57 | |
|
電信增值服務 | +1.170% | -0.820% | 6.74億 | 7.98億 | 192.94 | |
|
紡織品 | +1.030% | +0.900% | 8.15億 | 16.92億 | 41.64 | |
|
火電 | -0.390% | +0.690% | 47.17億 | 74.14億 | 49.48 | |
|
輪胎 | +0.090% | -0.210% | 7.82億 | 16.98億 | 20.03 | |
|
旅行社 | +0.550% | +0.290% | 9.49億 | 17.41億 | 38.52 | |
|
水務 | -0.350% | +0.500% | 4.80億 | 10.57億 | 64.91 | |
|
白酒 | +4.180% | +2.830% | 119.94億 | 119.54億 | 18.85 | |
|
葡萄酒及其他 | +2.180% | +0.950% | 2.10億 | 2.30億 | 196.48 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/20 11:20