美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -0.550% +1.070% 293.97億 266.90億 129.21
農用機械 +0.700% -1.410% 7.62億 4.93億 54.96
航空貨運 +0.860% +0.300% 4.98億 4.66億 32.38
航空公司 -0.290% +0.140% 32.82億 48.39億 15.43
機場 +0.340% -0.910% 7.70億 11.33億 29.22
-0.090% +5.000% 244.85億 207.45億 543.17
資產管理與托管銀行 +0.040% +0.220% 13.78億 16.24億 119.31
景點 +0.480% -1.070% 18.16億 26.37億 44.37
汽車 -0.080% +0.270% 195.22億 208.30億 151.99
汽車零配件 -1.570% +1.570% 638.19億 629.67億 96.36
啤酒 -0.400% -0.410% 5.97億 7.73億 37.37
生物科技 -0.690% -0.520% 125.41億 170.99億 75.27
廣播與有線電視 -1.160% -1.790% 55.89億 87.19億 29.97
建築產品 -0.030% -0.180% 55.41億 58.85億 36.60
汽車經銷商與汽車服務 +0.620% -1.010% 25.62億 26.92億 74.82
水泥 +1.600% -1.140% 68.89億 56.29億 32.38
化學原料 +2.650% +1.520% 488.36億 280.18億 78.37
化學藥 -0.050% -0.080% 387.19億 457.12億 67.20
中藥 +1.070% -0.270% 131.04億 98.50億 57.52
土木工程 +0.450% +0.480% 200.37億 234.34億 36.70
服裝服飾 +0.040% -0.220% 55.15億 60.24億 26.87
煤炭 -0.180% +0.480% 139.65億 152.26億 13.77
商業印刷 -0.670% +0.070% 12.06億 15.87億 29.59
商用貨車 -0.090% +1.770% 4.60億 6.30億 10.75
日用品經銷商 +1.080% -0.360% 6.85千萬 7.52千萬 83.23
通信終端設備 -0.630% -0.100% 178.11億 204.62億 89.62
通信傳輸設備 -0.300% +1.110% 533.26億 679.79億 118.10
其它通信設備 -0.470% +0.060% 4.27億 5.80億 36.69
綜合性資本市場 -1.610% +1.000% 2.05億 3.00億 17.35
電腦及電子設備經銷商 -0.320% +1.850% 130.71億 118.23億 103.67
電腦與外圍設備 -0.600% +1.560% 212.21億 246.19億 130.95
建築裝修 +0.710% -0.220% 88.91億 78.05億 51.02
工程機械 -0.770% +0.540% 89.18億 102.56億 74.54
消費信貸 -0.760% -0.220% 2.32億 3.00億 83.14
消費電子產品 -0.710% -0.070% 66.14億 71.19億 75.25
-0.690% +1.680% 98.19億 131.21億 65.22
百貨商店 +0.060% -1.210% 52.65億 69.02億 98.28
綜合性銀行 +0.010% -0.520% 179.36億 246.50億 6.89
多元化保險 -0.240% +1.610% 38.65億 51.09億 8.22
藥品經銷商 +0.460% -0.370% 44.52億 47.89億 149.70
教育服務 -1.020% -0.340% 11.89億 13.59億 27.18
電氣部件與設備 +0.030% +1.080% 1,277.20億 1,006.54億 55.65
電子設備及儀表制造商 -0.970% +1.230% 1,371.34億 1,493.26億 96.20
環保工程 +2.390% +2.810% 24.91億 13.57億 34.55
環保服務 +0.310% -0.100% 133.21億 132.17億 64.92
化肥與農藥 +2.120% +2.330% 281.11億 150.80億 37.00
纖維及樹脂 +1.220% +1.680% 141.62億 90.41億 77.24
金融交易與數據 -2.950% +1.020% 63.06億 57.39億 210.74
漁業產品 +0.670% -0.430% 5.51億 6.13億 16.25
食品經銷商 -0.940% -0.280% 3.42億 3.64億 126.66
鞋類 +0.120% -0.960% 20.69億 24.11億 4.65
林業產品 +0.860% -2.700% 73.46億 50.26億 48.79
園林工程 +0.110% -1.120% 49.89億 44.80億 40.13
燃氣 -0.360% +0.640% 54.80億 68.62億 40.60
通用機械 -0.790% +1.700% 748.48億 646.87億 88.23
綜合貨品商店 0.000% -0.990% 1.49億 2.28億 23.26
玻璃 +1.980% -0.020% 19.26億 14.80億 103.81
黃金及其它貴金屬 +0.010% +1.740% 101.76億 154.15億 36.90
環保設備 +0.570% +1.070% 75.26億 52.72億 34.25
醫療保健機構 -0.900% +0.150% 31.53億 37.47億 34.83
醫療保健服務 -0.930% -0.830% 9.05億 13.84億 21.20
醫療保健技術 -0.600% -1.730% 19.66億 14.32億 103.27
供熱或其他公用事業 +0.360% +0.280% 14.05億 14.84億 31.25
重型電氣設備 -0.860% +4.780% 50.02億 15.53億 178.08
高速公路 -0.790% +0.780% 25.66億 27.46億 18.83
家庭裝飾品 +1.300% -0.480% 31.04億 31.67億 34.52
酒店 +0.240% -1.090% 4.78億 7.12億 60.57
家用電器 -0.340% +0.320% 164.48億 199.60億 51.47
家常用品 +0.440% +0.120% 8.30億 8.97億 59.43
家用器具與特殊消費品 +0.160% -0.530% 18.06億 19.83億 55.26
水電 -0.460% +1.970% 85.47億 67.95億 83.67
大賣場與超市 +0.590% -1.450% 27.48億 27.82億 448.29
工業集團企業 +1.210% +1.460% 26.27億 18.87億 93.81
工業品貿易商 +0.600% +0.060% 67.36億 63.49億 76.93
綜合性石油與天然氣企業 +1.170% +0.310% 20.95億 22.26億 12.15
互聯網信息服務 -1.510% -0.480% 191.78億 273.05億 100.40
互聯網零售 -0.990% -0.870% 9.15億 13.19億 80.45
投資銀行業與經紀業 -1.060% +1.010% 302.08億 369.96億 49.06
IT外包服務 -1.410% -0.290% 30.05億 31.92億 168.79
珠寶與奢侈品 +0.470% -0.610% 10.62億 15.74億 88.16
休閑設備與用品 +0.070% -0.440% 32.56億 41.59億 97.55
休閑服務 +0.060% -2.750% 18.47億 18.05億 30.21
人壽與健康保險 -0.670% +2.050% 13.37億 21.62億 9.76
畜牧產品 +0.050% -0.370% 48.24億 49.86億 46.56
物流 +0.280% -0.170% 77.52億 101.90億 59.66
市場服務 -0.680% -0.700% 16.43億 19.21億 84.64
營銷與廣告 -1.190% -0.600% 114.06億 163.47億 79.52
醫療器械 -0.090% -0.330% 170.52億 202.20億 99.14
醫療用品經銷商 -0.530% -1.880% 3.17億 6.30億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.160% -0.390% 32.19億 35.95億 15.05
移動互聯網信息服務 -1.110% -0.890% 132.36億 204.12億 22.87
摩托車 -1.150% +0.300% 10.06億 10.02億 41.47
電影與娛樂 -0.070% -2.530% 99.92億 121.18億 51.93
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +1.060% +0.950% 1,441.51億 1,395.71億 63.42
新能源發電 +0.230% +0.690% 65.35億 57.82億 34.60
非金屬採礦及制品 +1.130% +1.460% 116.64億 93.72億 116.02
核電 -0.440% +1.000% 14.74億 21.78億 19.42
辦公服務與用品 +0.400% -0.130% 1.48億 1.73億 45.25
石油與天然氣鑽井 +1.380% +0.390% 5.76億 6.22億 300.51
石油與天然氣的勘探與生產 -0.070% -0.730% 29.92億 24.84億 12.92
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.630% +0.650% 10.21億 7.49億 44.84
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.100% -0.460% 3.70億 7.52億 34.84
光電子器件 -0.110% +0.820% 582.99億 543.16億 78.04
其他農產品 +0.320% +0.120% 100.02億 81.58億 134.79
其他商業服務 -0.400% -0.780% 107.06億 124.10億 56.00
其他化學制品 +2.150% +1.330% 538.52億 367.78億 51.69
其他建材 +0.140% -1.560% 19.03億 23.75億 81.53
其它綜合性金融服務 -0.350% -0.080% 26.83億 36.58億 111.62
其他機械設備 -0.470% +0.510% 543.99億 613.65億 107.15
其它有色金屬及合金 -0.260% +1.850% 221.41億 253.77億 93.79
其他零售 +0.020% -0.580% 17.81億 22.87億 72.85
包裝食品與肉類 -0.040% 0.000% 117.21億 138.68億 52.86
塗料塗漆 +0.940% +1.060% 40.12億 28.27億 93.21
紙材料包裝 +0.030% +0.010% 21.15億 23.58億 31.60
紙制品 -0.560% -0.190% 35.04億 39.19億 81.20
園區 -0.710% -0.150% 34.32億 50.77億 58.28
個人用品 0.000% -1.010% 25.94億 30.23億 50.71
石油與天然氣開採設備與服務 -0.660% -0.500% 51.55億 65.28億 45.33
制藥與生物科技服務 -0.850% +0.180% 101.76億 155.57億 67.67
塑料制品 +0.610% +1.420% 172.21億 135.84億 66.91
港口 -0.110% -0.840% 31.13億 38.37億 20.46
電網 -1.090% +1.530% 4.90億 4.33億 15.12
印染化學品 -0.660% +1.410% 40.53億 43.68億 97.54
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.130% -0.190% 1.21億 1.74億 89.58
出版 -0.670% -1.540% 53.05億 60.26億 63.14
鐵路運輸 +0.530% +0.220% 15.89億 16.76億 22.05
鐵路設備 -0.080% +0.590% 33.58億 46.28億 67.47
稀有金屬 +1.110% +1.630% 429.53億 430.46億 86.11
房地產開發 -0.240% -0.340% 216.40億 226.40億 65.45
房地產管理與服務 +0.730% -0.300% 14.34億 14.39億 63.13
區域性銀行 -0.250% -0.110% 86.69億 122.02億 6.65
餐館 +3.730% -0.430% 9.28億 3.60億 41.15
黃酒 -0.090% -1.240% 3.72億 4.97億 223.65
公路運輸 -0.040% -2.160% 13.16億 17.17億 41.97
橡膠制品 +1.000% +0.250% 31.11億 22.94億 125.22
半導體 -0.740% +1.950% 988.49億 1,120.82億 105.36
船舶制造 -0.320% -1.920% 88.03億 65.06億 85.06
航運 +1.700% -0.310% 78.67億 72.95億 39.31
軟飲料 +0.010% -0.520% 13.99億 18.68億 112.84
軟件開發 -1.530% -0.300% 387.81億 504.54億 109.09
特殊消費者服務 +0.840% -1.000% 4.04千萬 4.03千萬 58.26
特殊金融服務 -0.290% +0.300% 3.12億 2.74億 74.57
鋼鐵 +0.530% +1.240% 195.24億 198.75億 47.75
系統集成及IT咨詢 -1.210% -0.380% 352.16億 465.31億 140.95
電信運營服務 +0.850% +0.280% 25.15億 28.72億 18.20
電信增值服務 -0.780% -0.520% 33.05億 28.94億 154.62
紡織品 +0.030% +0.090% 39.40億 45.67億 43.79
火電 -0.160% +0.950% 115.93億 132.46億 43.63
輪胎 +0.460% +0.500% 24.22億 27.53億 17.26
旅行社 +2.160% -3.530% 89.73億 64.97億 34.63
水務 +1.330% +0.210% 24.53億 22.07億 63.90
白酒 -0.360% -0.460% 80.25億 138.25億 104.10
葡萄酒及其他 -0.100% -0.730% 3.12億 4.01億 141.76
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/07 15:06
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日