航空航天與國防 | -0.090% | -1.210% | 317.37億 | 577.91億 | 128.41 | |
|
農用機械 | -0.090% | -0.090% | 2.51億 | 7.30億 | 56.19 | |
|
航空貨運 | +0.290% | +0.130% | 4.98億 | 9.18億 | 32.85 | |
|
航空公司 | -0.130% | +0.120% | 9.52億 | 26.59億 | 13.60 | |
|
機場 | +0.280% | -0.370% | 3.07億 | 7.31億 | 28.19 | |
|
鋁 | +0.820% | +1.180% | 85.79億 | 130.24億 | 580.74 | |
|
資產管理與托管銀行 | -1.660% | +0.360% | 7.11億 | 19.87億 | 119.76 | |
|
景點 | +0.040% | -0.040% | 19.61億 | 34.13億 | 54.39 | |
|
汽車 | +0.750% | -0.110% | 119.08億 | 198.44億 | 148.13 | |
|
汽車零配件 | +0.470% | +1.490% | 551.86億 | 893.68億 | 101.91 | |
|
啤酒 | +1.690% | +0.540% | 14.57億 | 13.62億 | 38.47 | |
|
生物科技 | -1.780% | +0.380% | 129.14億 | 224.69億 | 85.34 | |
|
廣播與有線電視 | -1.220% | -0.210% | 36.65億 | 65.98億 | 29.79 | |
|
建築產品 | -0.070% | +1.230% | 32.23億 | 61.35億 | 35.56 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.440% | +2.370% | 9.73億 | 15.38億 | 62.13 | |
|
水泥 | -0.140% | -0.160% | 47.19億 | 103.16億 | 32.27 | |
|
化學原料 | +0.630% | +0.200% | 160.46億 | 270.62億 | 71.53 | |
|
化學藥 | -1.790% | +0.620% | 374.16億 | 666.98億 | 70.34 | |
|
中藥 | -0.540% | +1.390% | 135.43億 | 191.15億 | 61.22 | |
|
土木工程 | -0.370% | -0.030% | 89.33億 | 207.73億 | 34.28 | |
|
服裝服飾 | -0.140% | +1.610% | 31.33億 | 68.21億 | 25.84 | |
|
煤炭 | +0.310% | +0.150% | 37.71億 | 84.80億 | 12.41 | |
|
商業印刷 | -0.950% | +0.840% | 15.88億 | 36.58億 | 29.87 | |
|
商用貨車 | +1.040% | +3.340% | 8.12億 | 5.39億 | 10.02 | |
|
日用品經銷商 | -0.180% | +0.460% | 4.86千萬 | 8.62千萬 | 80.65 | |
|
通信終端設備 | -0.270% | +0.910% | 211.38億 | 304.94億 | 91.64 | |
|
通信傳輸設備 | -1.000% | +1.170% | 442.06億 | 740.26億 | 119.03 | |
|
其它通信設備 | +1.330% | +2.670% | 7.76億 | 7.84億 | 40.23 | |
|
綜合性資本市場 | -2.740% | +1.520% | 3.02億 | 5.97億 | 17.05 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -0.780% | +0.310% | 50.53億 | 102.96億 | 82.54 | |
|
電腦與外圍設備 | +0.130% | +1.290% | 165.90億 | 345.58億 | 119.30 | |
|
建築裝修 | -0.600% | +1.390% | 14.09億 | 36.84億 | 40.31 | |
|
工程機械 | -0.120% | -0.130% | 62.61億 | 145.69億 | 66.01 | |
|
消費信貸 | +0.380% | +0.140% | 5.92億 | 13.32億 | 95.05 | |
|
消費電子產品 | +0.850% | +1.690% | 162.41億 | 136.37億 | 76.55 | |
|
銅 | +0.530% | -0.080% | 108.70億 | 170.81億 | 55.42 | |
|
百貨商店 | -0.100% | +1.810% | 52.77億 | 97.47億 | 98.23 | |
|
綜合性銀行 | +0.600% | +0.350% | 110.30億 | 250.10億 | 7.12 | |
|
多元化保險 | +0.640% | -1.960% | 30.64億 | 79.49億 | 8.38 | |
|
藥品經銷商 | -0.520% | +1.300% | 31.50億 | 57.36億 | 154.52 | |
|
教育服務 | +0.360% | +0.650% | 8.30億 | 21.77億 | 27.57 | |
|
電氣部件與設備 | -0.490% | +0.590% | 424.23億 | 773.28億 | 51.54 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.020% | +0.490% | 1,099.46億 | 1,870.13億 | 95.25 | |
|
環保工程 | -0.330% | +0.540% | 7.57億 | 15.58億 | 30.03 | |
|
環保服務 | -0.090% | +0.710% | 77.70億 | 152.78億 | 63.55 | |
|
化肥與農藥 | +0.930% | +0.210% | 93.63億 | 109.47億 | 34.96 | |
|
纖維及樹脂 | +1.070% | -0.320% | 101.26億 | 164.57億 | 81.82 | |
|
金融交易與數據 | -4.780% | +1.740% | 84.39億 | 205.87億 | 199.45 | |
|
漁業產品 | +0.500% | +1.330% | 6.63億 | 11.23億 | 15.75 | |
|
食品經銷商 | +1.010% | +1.770% | 3.98億 | 5.62億 | 133.87 | |
|
鞋類 | -0.410% | +1.030% | 12.35億 | 25.02億 | 4.15 | |
|
林業產品 | +0.440% | +3.420% | 8.24億 | 10.02億 | 37.13 | |
|
園林工程 | +0.460% | +2.300% | 26.05億 | 37.35億 | 39.96 | |
|
燃氣 | -0.630% | -0.400% | 20.81億 | 54.89億 | 38.11 | |
|
通用機械 | -0.260% | +1.110% | 486.21億 | 809.25億 | 83.65 | |
|
綜合貨品商店 | +0.250% | +0.180% | 1.84億 | 4.56億 | 22.87 | |
|
玻璃 | +0.030% | -0.600% | 5.08億 | 8.29億 | 92.72 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.920% | -0.520% | 65.01億 | 107.62億 | 29.49 | |
|
環保設備 | -0.590% | +0.540% | 23.25億 | 46.95億 | 31.37 | |
|
醫療保健機構 | -1.390% | -1.060% | 44.63億 | 86.61億 | 36.15 | |
|
醫療保健服務 | -0.650% | -0.170% | 10.79億 | 17.44億 | 21.06 | |
|
醫療保健技術 | -0.760% | +0.260% | 7.13億 | 15.44億 | 98.74 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.800% | +1.250% | 7.07億 | 11.40億 | 25.10 | |
|
重型電氣設備 | +1.970% | +4.050% | 24.16億 | 27.24億 | 203.37 | |
|
高速公路 | -0.450% | +0.150% | 11.82億 | 24.00億 | 18.53 | |
|
家庭裝飾品 | +0.450% | +0.220% | 21.53億 | 40.54億 | 34.56 | |
|
酒店 | +0.860% | +0.380% | 5.83億 | 9.58億 | 64.76 | |
|
家用電器 | +0.340% | +0.600% | 123.59億 | 212.81億 | 56.12 | |
|
家常用品 | -0.100% | +2.390% | 12.36億 | 13.87億 | 58.42 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.380% | +1.640% | 13.24億 | 21.68億 | 59.10 | |
|
水電 | -0.590% | +0.180% | 33.81億 | 52.95億 | 82.82 | |
|
大賣場與超市 | +1.460% | +0.520% | 22.99億 | 34.92億 | 245.80 | |
|
工業集團企業 | +0.070% | +2.240% | 8.91億 | 8.99億 | 86.87 | |
|
工業品貿易商 | +0.390% | +1.100% | 26.50億 | 50.99億 | 74.26 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.560% | -0.440% | 9.34億 | 16.75億 | 11.62 | |
|
互聯網信息服務 | -0.530% | +0.110% | 179.17億 | 375.62億 | 94.02 | |
|
互聯網零售 | +0.470% | +0.430% | 10.41億 | 16.79億 | 87.73 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.810% | -1.000% | 365.92億 | 1,131.29億 | 50.28 | |
|
IT外包服務 | -1.940% | +2.910% | 65.31億 | 127.35億 | 202.74 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.270% | -0.200% | 9.29億 | 21.82億 | 99.27 | |
|
休閑設備與用品 | +0.870% | +0.740% | 30.87億 | 57.38億 | 85.88 | |
|
休閑服務 | +0.400% | +0.250% | 6.35億 | 11.28億 | 29.71 | |
|
人壽與健康保險 | +0.030% | -1.360% | 6.09億 | 28.61億 | 6.31 | |
|
畜牧產品 | -0.890% | -0.280% | 24.74億 | 53.84億 | 44.87 | |
|
物流 | +0.390% | +0.200% | 64.70億 | 111.22億 | 57.01 | |
|
市場服務 | +0.160% | +0.890% | 29.93億 | 51.08億 | 85.91 | |
|
營銷與廣告 | +0.120% | +0.700% | 152.45億 | 143.98億 | 76.35 | |
|
醫療器械 | -1.120% | +0.530% | 186.02億 | 317.42億 | 147.86 | |
|
醫療用品經銷商 | -0.010% | +3.430% | 7.86億 | 14.99億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.010% | +1.220% | 12.49億 | 27.50億 | 13.87 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.630% | -0.120% | 142.50億 | 286.93億 | 23.43 | |
|
摩托車 | +0.170% | +0.090% | 5.37億 | 13.01億 | 44.45 | |
|
電影與娛樂 | -1.870% | +0.170% | 70.15億 | 121.66億 | 51.36 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | -0.380% | +0.400% | 502.01億 | 905.44億 | 54.16 | |
|
新能源發電 | -0.300% | +0.250% | 18.96億 | 44.81億 | 34.04 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.740% | -0.210% | 59.98億 | 106.41億 | 120.47 | |
|
核電 | -0.250% | -0.270% | 4.77億 | 13.46億 | 18.27 | |
|
辦公服務與用品 | +0.160% | +0.730% | 9.82千萬 | 2.11億 | 50.78 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -0.220% | +0.610% | 1.58億 | 4.38億 | 270.54 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.990% | -1.160% | 5.80億 | 12.76億 | 12.33 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.150% | +0.570% | 5.46億 | 11.72億 | 41.23 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.560% | -1.250% | 1.51億 | 5.20億 | 30.03 | |
|
光電子器件 | +0.820% | +0.530% | 455.78億 | 583.28億 | 78.57 | |
|
其他農產品 | +0.530% | +0.590% | 48.00億 | 83.43億 | 132.03 | |
|
其他商業服務 | -0.620% | +0.400% | 77.94億 | 186.87億 | 56.35 | |
|
其他化學制品 | -0.010% | -0.100% | 200.95億 | 388.87億 | 49.48 | |
|
其他建材 | +0.010% | +1.070% | 9.12億 | 22.43億 | 83.92 | |
|
其它綜合性金融服務 | -1.580% | +1.920% | 69.60億 | 70.95億 | 120.01 | |
|
其他機械設備 | -0.520% | +1.120% | 410.46億 | 730.44億 | 108.82 | |
|
其它有色金屬及合金 | +1.590% | +0.200% | 144.26億 | 161.03億 | 86.49 | |
|
其他零售 | +0.180% | +0.680% | 21.16億 | 42.64億 | 74.84 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.280% | +1.120% | 111.25億 | 191.03億 | 58.97 | |
|
塗料塗漆 | +0.810% | +0.540% | 28.61億 | 55.45億 | 91.40 | |
|
紙材料包裝 | +0.170% | +0.290% | 11.76億 | 25.27億 | 29.89 | |
|
紙制品 | -0.390% | -0.130% | 17.77億 | 45.03億 | 79.97 | |
|
園區 | +0.210% | +1.510% | 32.26億 | 66.47億 | 52.45 | |
|
個人用品 | +0.430% | +0.540% | 25.02億 | 31.73億 | 51.91 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.910% | -0.310% | 36.69億 | 60.12億 | 40.00 | |
|
制藥與生物科技服務 | -2.520% | -0.770% | 120.08億 | 240.67億 | 67.85 | |
|
塑料制品 | -0.540% | -0.220% | 84.30億 | 199.62億 | 62.47 | |
|
港口 | -0.170% | +0.170% | 8.81億 | 24.86億 | 19.40 | |
|
電網 | -0.690% | -1.260% | 3.65億 | 6.17億 | 17.65 | |
|
印染化學品 | -0.350% | -0.040% | 22.39億 | 47.46億 | 98.98 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.050% | +0.370% | 1.51億 | 3.69億 | 86.02 | |
|
出版 | -0.250% | +0.160% | 21.92億 | 39.91億 | 62.71 | |
|
鐵路運輸 | -0.330% | -0.490% | 12.01億 | 19.89億 | 21.88 | |
|
鐵路設備 | -0.490% | +0.250% | 33.22億 | 59.02億 | 65.93 | |
|
稀有金屬 | +0.950% | +1.320% | 393.11億 | 520.22億 | 83.14 | |
|
房地產開發 | -0.290% | +1.040% | 126.46億 | 217.59億 | 58.83 | |
|
房地產管理與服務 | -0.030% | +1.180% | 14.78億 | 22.47億 | 64.55 | |
|
區域性銀行 | +1.080% | -0.490% | 74.35億 | 112.20億 | 6.65 | |
|
餐館 | +4.010% | +0.980% | 6.70億 | 5.35億 | 41.57 | |
|
黃酒 | +3.650% | +1.960% | 8.04億 | 4.72億 | 224.16 | |
|
公路運輸 | -0.340% | +0.520% | 4.39億 | 9.87億 | 43.48 | |
|
橡膠制品 | +0.030% | +0.050% | 9.75億 | 25.07億 | 128.32 | |
|
半導體 | -0.650% | -0.330% | 573.77億 | 1,159.49億 | 98.61 | |
|
船舶制造 | -2.010% | +0.690% | 67.02億 | 73.27億 | 89.50 | |
|
航運 | +0.110% | -0.040% | 17.34億 | 36.15億 | 32.92 | |
|
軟飲料 | +0.710% | +1.750% | 10.05億 | 14.17億 | 115.14 | |
|
軟件開發 | -1.440% | +0.310% | 338.01億 | 705.33億 | 114.58 | |
|
特殊消費者服務 | -0.770% | +1.940% | 4.32千萬 | 1.98億 | 53.81 | |
|
特殊金融服務 | +0.180% | +0.090% | 1.16億 | 2.55億 | 81.03 | |
|
鋼鐵 | +0.180% | +0.150% | 95.50億 | 171.72億 | 45.54 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.420% | +0.740% | 460.84億 | 747.89億 | 145.32 | |
|
電信運營服務 | -0.640% | -1.070% | 25.98億 | 55.06億 | 18.57 | |
|
電信增值服務 | -0.200% | -0.920% | 25.51億 | 58.14億 | 154.61 | |
|
紡織品 | +0.500% | +1.450% | 22.36億 | 40.86億 | 41.40 | |
|
火電 | -0.320% | +0.490% | 55.76億 | 93.13億 | 42.83 | |
|
輪胎 | +0.310% | -0.200% | 11.05億 | 21.60億 | 15.99 | |
|
旅行社 | +0.870% | +0.930% | 20.33億 | 30.64億 | 34.96 | |
|
水務 | -0.350% | +0.460% | 7.00億 | 15.81億 | 57.60 | |
|
白酒 | +3.980% | +3.120% | 223.40億 | 188.72億 | 110.60 | |
|
葡萄酒及其他 | +2.410% | +0.890% | 7.36億 | 5.41億 | 145.51 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/20 11:20