美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 114.56 2025/12/08 N/A -3.63% +9.49% +18.03% +20.44% +16.89% +123.79% +53.73% N/A 18.74%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.16 2025/12/08 N/A -3.16% +6.45% +13.04% +11.94% +12.08% +50.00% +34.48% N/A 10.41%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.48 2025/12/08 N/A -2.46% +4.81% +8.63% +5.31% +5.23% +42.67% +31.19% N/A 11.11%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.04 2025/12/08 N/A -2.39% +5.20% +9.27% +6.54% +6.48% +48.12% +39.55% N/A 10.92%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 45.37 2025/12/08 N/A -2.20% -2.41% -9.01% -7.43% -10.85% +8.59% +4.52% N/A 11.46%
摩根太平洋科技基金 (美元) 121.61 2025/12/08 0.51 -2.14% +8.27% +29.26% +39.19% +34.93% +63.56% -1.14% +1,116.10% 19.89%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.78 2025/12/08 0.19 -2.12% +1.76% +12.26% +24.73% +18.27% +24.43% -20.63% +107.80% 20.47%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 21.83 2025/12/08 N/A -2.11% -2.15% -8.12% -6.31% -9.72% +15.14% +16.49% N/A 11.63%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 59.78 2025/12/08 N/A -2.10% -2.08% -8.43% -6.34% -9.73% +12.73% +11.26% N/A 11.48%
摩根中国基金 (美元) 78.22 2025/12/08 0.00 -2.09% +0.80% +15.10% +28.23% +18.86% +4.71% -32.17% N/A 24.97%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.83 2025/12/08 N/A -2.08% +0.93% +2.56% +4.34% +3.93% +26.52% +53.18% +8.30% 9.35%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.70 2025/12/08 N/A -2.04% -0.87% +14.34% +27.84% +25.69% +5.61% -28.62% +117.96% 23.09%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 21.99 2025/12/08 N/A -2.01% -1.70% -7.68% -6.35% -9.73% +13.06% +13.18% N/A 11.52%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 20.86 2025/12/08 N/A -1.97% -1.74% -7.62% -5.01% -8.39% +17.45% +17.59% N/A 11.48%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.70 2025/12/08 N/A -1.94% +1.10% +19.44% +34.46% +30.12% +19.18% -18.43% +596.96% 22.19%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 26.23 2025/12/08 N/A -1.91% -1.54% -7.25% -4.37% -7.71% +19.72% +23.03% N/A 11.58%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 283.29 2025/12/08 N/A -1.86% -0.74% +18.49% +36.82% +32.16% +25.15% -5.25% +2,732.92% 21.20%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 216.93 2025/12/08 N/A -1.77% +3.45% +15.12% +29.52% +26.19% +20.46% -19.11% +2,069.30% 19.08%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 132.43 2025/12/08 N/A -1.69% -7.25% +3.54% +12.29% +10.17% +23.78% +2.11% +129.40% 14.34%
摩根太平洋证券基金 (美元) 600.82 2025/12/08 0.57 -1.55% +4.98% +13.26% +25.12% +20.73% +35.50% +8.60% N/A 14.16%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】