美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 35.62 2025/07/02 N/A -0.08% +4.86% +10.52% +11.07% +10.04% +33.86% +45.51% +256.20% 10.70%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.04% +2.54% +35.12% 0.02%
安本环球 - 澳洲股票基金(澳元) A2 60.27 2022/05/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +28.86% +1,105.38% 0.00%
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.85% +14.57% +451.33% 8.31%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.55 2025/07/02 N/A +4.46% +1.93% +16.91% +13.78% +28.68% -15.78% -20.86% +93.98% 23.58%
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 97.19 2025/07/02 N/A +5.79% +10.58% +7.74% +7.37% +9.34% +11.57% +12.82% +1,843.75% 13.74%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 64.62 2025/07/02 N/A +7.04% +18.98% +10.08% +10.28% +14.54% +46.62% +48.58% +269.48% 14.39%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 76.45 2025/07/02 N/A +6.08% +10.98% +11.94% +11.53% +10.03% +16.95% +13.38% +501.99% 12.68%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 76.45 2025/07/02 N/A +6.08% +10.98% +11.94% +11.53% +10.03% +16.95% +13.38% +501.99% 12.68%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 76.45 2025/07/02 N/A +6.08% +10.98% +11.94% +11.53% +10.03% +16.95% +13.38% +501.99% 12.68%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 76.45 2025/07/02 N/A +6.08% +10.98% +11.94% +11.53% +10.03% +16.95% +13.38% +501.99% 12.68%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.77 2025/07/02 N/A +7.74% +20.32% +11.92% +12.11% +15.57% +55.73% +67.87% +197.75% 13.00%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 78.96 2025/07/02 N/A -2.23% +0.94% -1.68% -1.58% -6.00% +23.17% +24.01% +689.57% 13.58%
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.17 2025/07/02 N/A +3.62% +9.58% +3.24% +2.71% +2.07% +31.30% +32.53% +305.51% 13.42%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 237.71 2025/07/02 N/A +1.71% +8.30% -1.33% +0.15% -1.65% +38.24% +69.11% +320.87% 12.11%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,225.05 2025/07/02 N/A +5.64% +11.94% +9.28% +9.28% +6.60% +34.72% +42.09% +168.73% 9.78%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,467.44 2025/07/02 N/A +2.33% +12.43% +26.43% +27.20% +8.10% +24.80% +21.55% -10.97% 16.66%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 48.84 2025/07/02 N/A +2.69% +2.73% +4.88% +4.87% +9.86% +31.87% +7.65% +388.45% 8.32%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.26 2025/07/02 N/A +0.34% +2.44% +2.47% +2.55% +6.67% +26.14% +19.26% +172.64% 5.43%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 237.14 2025/07/02 N/A +4.58% +14.58% +5.92% +6.22% +10.32% +73.70% +86.78% +1,158.70% 15.94%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】