美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
亨德森远见基金亚洲增长基金(美元) A2 140.46 2025/08/21 N/A +1.89% +9.81% +10.97% +14.88% +13.48% +24.03% +7.91% N/A 13.98%
亨德森远见基金美国股票基金 (美元) A2 33.55 2020/03/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +235.50% 0.00%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 25.20 2025/08/21 N/A +1.78% +12.00% +12.75% +17.76% +18.03% +30.91% +26.63% +152.00% 13.21%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 25.20 2025/08/21 N/A +1.78% +12.00% +12.75% +17.76% +18.03% +30.91% +26.63% +152.00% 13.21%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 25.20 2025/08/21 N/A +1.78% +12.00% +12.75% +17.76% +18.03% +30.91% +26.63% +152.00% 13.21%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 25.20 2025/08/21 N/A +1.78% +12.00% +12.75% +17.76% +18.03% +30.91% +26.63% +152.00% 13.21%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.10 2025/08/21 N/A +5.91% +10.84% +15.07% +17.30% +8.25% 0.00% -3.67% +81.00% 12.74%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 18.44 2025/08/21 N/A +2.22% +11.08% +10.22% +27.08% +37.20% +8.47% -25.10% +84.40% 22.05%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 26.41 2025/08/21 N/A +0.61% +3.49% +3.94% +6.11% +0.65% -1.16% +9.86% +164.10% 15.76%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 27.08 2025/08/21 N/A +6.53% +7.89% +12.93% +17.38% +10.80% +47.17% +41.19% N/A 14.82%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.77% +13.75% N/A 8.02%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.41 2025/08/21 N/A -1.31% +1.10% +1.73% +4.28% -5.65% -3.59% +2.67% +434.10% 21.71%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 80.82 2025/08/21 N/A -0.36% +3.17% +6.79% +12.39% +7.03% +23.14% +62.19% N/A 15.72%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 251.41 2025/08/21 N/A +1.18% +10.66% +6.53% +11.55% +17.86% +93.74% +97.85% +2,513.41% 18.63%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】