航空航天与国防 | +0.290% | -2.340% | 229.57亿 | 320.15亿 | 111.55 | |
|
农用机械 | +7.720% | +1.220% | 6.02亿 | 3.65亿 | 79.91 | |
|
航空货运 | +0.620% | +0.740% | 4.54亿 | 4.02亿 | 42.54 | |
|
航空公司 | -0.990% | -2.770% | 1.24亿 | 9.43千万 | 38.02 | |
|
机场 | -0.290% | +0.440% | 4.22千万 | 5.13千万 | 31.94 | |
|
铝 | +0.580% | -0.010% | 41.19亿 | 47.85亿 | 637.95 | |
|
资产管理与托管银行 | +0.400% | +0.090% | 2.84亿 | 5.34亿 | 24.11 | |
|
景点 | -1.440% | +0.020% | 5.97亿 | 7.68亿 | 20.45 | |
|
汽车 | +1.060% | -0.610% | 57.21亿 | 65.16亿 | 88.81 | |
|
汽车零配件 | +0.450% | -1.240% | 250.98亿 | 348.86亿 | 77.18 | |
|
啤酒 | -0.010% | -0.530% | 2.64亿 | 3.96亿 | 37.46 | |
|
生物科技 | +2.370% | -1.180% | 93.46亿 | 69.55亿 | 57.53 | |
|
广播与有线电视 | +0.230% | -0.720% | 6.70亿 | 10.48亿 | 41.06 | |
|
建筑产品 | +0.160% | +0.040% | 34.04亿 | 33.15亿 | 36.06 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | -0.390% | +0.940% | 9.17亿 | 9.55亿 | 41.45 | |
|
水泥 | +0.520% | +1.760% | 10.02亿 | 7.74亿 | 53.08 | |
|
化学原料 | -0.040% | +0.230% | 126.78亿 | 121.89亿 | 75.00 | |
|
化学药 | +2.080% | -1.150% | 286.38亿 | 231.40亿 | 54.94 | |
|
中药 | +2.250% | -0.440% | 86.68亿 | 54.66亿 | 71.48 | |
|
土木工程 | +0.280% | +0.270% | 30.27亿 | 35.61亿 | 36.00 | |
|
服装服饰 | +0.540% | -0.340% | 22.84亿 | 26.42亿 | 26.72 | |
|
煤炭 | -0.120% | +1.720% | 10.65亿 | 10.45亿 | 8.03 | |
|
商业印刷 | +0.060% | -1.370% | 27.82亿 | 27.12亿 | 29.77 | |
|
商用货车 | +0.300% | +0.070% | 2.99亿 | 3.18亿 | 14.50 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
通信终端设备 | +1.360% | -1.820% | 68.91亿 | 78.92亿 | 45.42 | |
|
通信传输设备 | +1.250% | -2.040% | 215.68亿 | 283.45亿 | 104.41 | |
|
其它通信设备 | +0.790% | -0.710% | 3.38亿 | 4.47亿 | 43.92 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | +0.150% | 1.63亿 | 2.96亿 | 14.43 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +2.400% | -1.510% | 50.94亿 | 60.91亿 | 73.61 | |
|
电脑与外围设备 | +0.600% | -1.220% | 97.53亿 | 114.16亿 | 92.80 | |
|
建筑装修 | +0.610% | +0.180% | 14.25亿 | 12.63亿 | 26.14 | |
|
工程机械 | -0.420% | +0.430% | 22.59亿 | 27.39亿 | 49.46 | |
|
消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消费电子产品 | +1.570% | -1.800% | 48.84亿 | 49.36亿 | 68.65 | |
|
铜 | +5.810% | +1.180% | 34.89亿 | 30.14亿 | 30.44 | |
|
百货商店 | +0.160% | +0.660% | 16.94亿 | 19.00亿 | 140.48 | |
|
综合性银行 | +0.240% | +0.160% | 9.81亿 | 21.12亿 | 5.74 | |
|
药品经销商 | +1.140% | +0.190% | 30.91亿 | 22.57亿 | 66.91 | |
|
教育服务 | -0.360% | -1.250% | 6.77亿 | 12.90亿 | 23.82 | |
|
电气部件与设备 | +0.090% | 0.000% | 254.89亿 | 283.58亿 | 45.55 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.900% | -1.350% | 988.78亿 | 917.47亿 | 79.62 | |
|
环保工程 | +0.410% | +0.910% | 11.05亿 | 9.15亿 | 34.02 | |
|
环保服务 | +0.860% | +0.720% | 94.62亿 | 62.83亿 | 42.53 | |
|
化肥与农药 | +0.740% | +0.020% | 82.55亿 | 85.12亿 | 35.32 | |
|
纤维及树脂 | -0.170% | +0.690% | 74.63亿 | 79.93亿 | 75.62 | |
|
金融交易与数据 | -0.040% | -0.990% | 45.67亿 | 90.22亿 | 192.56 | |
|
渔业产品 | -1.380% | +11.990% | 35.55亿 | 10.53亿 | 0.00 | |
|
食品经销商 | -0.360% | +1.290% | 1.75亿 | 2.43亿 | 260.29 | |
|
鞋类 | +3.070% | -1.190% | 25.85亿 | 23.59亿 | 7.39 | |
|
林业产品 | +0.060% | +0.560% | 2.64亿 | 3.05亿 | 71.56 | |
|
园林工程 | +2.000% | -0.650% | 18.21亿 | 14.92亿 | 32.69 | |
|
燃气 | +0.400% | +0.160% | 6.84亿 | 7.19亿 | 59.07 | |
|
通用机械 | +0.300% | -0.560% | 266.36亿 | 291.15亿 | 75.47 | |
|
综合货品商店 | -0.170% | +0.340% | 1.83亿 | 2.30亿 | 23.00 | |
|
玻璃 | -0.010% | +2.700% | 3.84亿 | 2.73亿 | 38.10 | |
|
黄金及其它贵金属 | +0.940% | -0.460% | 20.40亿 | 24.90亿 | 29.04 | |
|
环保设备 | +0.350% | +1.270% | 22.87亿 | 21.31亿 | 30.29 | |
|
医疗保健机构 | +0.370% | -1.740% | 30.60亿 | 35.24亿 | 31.61 | |
|
医疗保健服务 | -0.020% | -1.370% | 5.99亿 | 9.95亿 | 22.17 | |
|
医疗保健技术 | +0.230% | -2.280% | 7.87亿 | 21.70亿 | 120.60 | |
|
供热或其他公用事业 | +0.190% | +0.580% | 9.56千万 | 9.99千万 | 26.75 | |
|
重型电气设备 | +0.170% | +0.390% | 8.13亿 | 14.90亿 | 144.33 | |
|
高速公路 | +0.250% | -1.000% | 8.18亿 | 9.39亿 | 18.69 | |
|
家庭装饰品 | +2.100% | -0.120% | 12.03亿 | 9.06亿 | 38.68 | |
|
酒店 | -0.680% | +0.240% | 2.33亿 | 4.12亿 | 89.92 | |
|
家用电器 | +0.850% | +0.160% | 97.87亿 | 97.25亿 | 47.05 | |
|
家常用品 | +0.120% | -0.450% | 5.35亿 | 6.42亿 | 67.87 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.330% | +0.210% | 10.44亿 | 10.37亿 | 78.49 | |
|
水电 | +1.100% | -0.690% | 11.34亿 | 9.67亿 | 41.51 | |
|
大卖场与超市 | -0.130% | +0.230% | 3.42亿 | 4.73亿 | 7.84 | |
|
工业集团企业 | -0.470% | -0.840% | 5.01亿 | 9.03亿 | 70.26 | |
|
工业品贸易商 | +0.140% | +0.040% | 10.23亿 | 15.65亿 | 21.59 | |
|
互联网信息服务 | +0.240% | -1.540% | 128.45亿 | 220.43亿 | 75.41 | |
|
互联网零售 | +0.190% | -0.920% | 9.33亿 | 12.80亿 | 115.33 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.480% | -0.730% | 124.15亿 | 234.89亿 | 38.39 | |
|
IT外包服务 | +1.300% | -0.650% | 100.04亿 | 128.01亿 | 124.14 | |
|
珠宝与奢侈品 | +2.060% | -2.430% | 22.30亿 | 23.35亿 | 146.38 | |
|
休闲设备与用品 | +0.240% | -1.070% | 40.30亿 | 44.06亿 | 101.11 | |
|
休闲服务 | +0.080% | -0.270% | 2.71亿 | 4.23亿 | 10.12 | |
|
人寿与健康保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
畜牧产品 | +0.240% | +1.590% | 41.70亿 | 26.40亿 | 31.91 | |
|
物流 | +0.200% | -0.230% | 51.81亿 | 53.42亿 | 87.79 | |
|
市场服务 | +0.470% | -0.720% | 8.24亿 | 14.50亿 | 101.11 | |
|
营销与广告 | +0.310% | -1.340% | 57.71亿 | 91.66亿 | 78.92 | |
|
医疗器械 | +0.740% | -0.720% | 98.49亿 | 82.14亿 | 43.63 | |
|
医疗用品经销商 | +0.780% | -1.360% | 6.35千万 | 6.07千万 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +0.930% | -0.710% | 37.84亿 | 41.09亿 | 13.35 | |
|
移动互联网信息服务 | -0.370% | -1.170% | 138.12亿 | 196.11亿 | 16.94 | |
|
摩托车 | +10.030% | -0.590% | 3.86亿 | 8.50千万 | 12.88 | |
|
电影与娱乐 | +0.840% | -1.340% | 35.07亿 | 63.98亿 | 42.35 | |
|
新能源设备 | +0.540% | +0.850% | 426.37亿 | 408.45亿 | 58.30 | |
|
新能源发电 | +0.110% | -1.170% | 26.88亿 | 32.88亿 | 22.59 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.840% | -1.690% | 22.38亿 | 27.31亿 | 28.27 | |
|
核电 | +0.550% | +0.810% | 5.13亿 | 5.08亿 | 17.06 | |
|
办公服务与用品 | +0.280% | -0.990% | 4.04千万 | 7.14千万 | 78.22 | |
|
石油与天然气钻井 | 0.000% | -0.850% | 2.14亿 | 4.69亿 | 523.50 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +0.340% | -1.250% | 3.21亿 | 5.95亿 | 8.06 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +0.170% | -0.490% | 6.61亿 | 12.81亿 | 23.14 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -0.340% | +1.190% | 4.89千万 | 8.29千万 | 36.75 | |
|
光电子器件 | +1.460% | -1.340% | 279.52亿 | 290.01亿 | 66.13 | |
|
其他农产品 | +0.330% | +0.130% | 38.78亿 | 29.58亿 | 74.18 | |
|
其他商业服务 | +0.790% | -0.430% | 88.94亿 | 108.70亿 | 59.94 | |
|
其他化学制品 | +0.290% | -1.060% | 185.26亿 | 216.26亿 | 48.25 | |
|
其他建材 | +1.930% | +1.840% | 25.75亿 | 13.24亿 | 88.53 | |
|
其它综合性金融服务 | -0.340% | +0.470% | 13.10亿 | 22.32亿 | 25.72 | |
|
其他机械设备 | +0.660% | -0.520% | 220.32亿 | 227.49亿 | 100.42 | |
|
其它有色金属及合金 | -0.420% | +0.430% | 58.81亿 | 65.60亿 | 64.80 | |
|
其他零售 | -0.200% | -0.780% | 43.59亿 | 55.39亿 | 84.31 | |
|
包装食品与肉类 | +0.170% | +0.290% | 81.45亿 | 75.09亿 | 62.15 | |
|
涂料涂漆 | -2.290% | 0.000% | 27.60亿 | 28.49亿 | 109.60 | |
|
纸材料包装 | -0.130% | +0.040% | 6.66亿 | 8.27亿 | 32.54 | |
|
纸制品 | -0.390% | +0.030% | 35.21亿 | 41.12亿 | 115.36 | |
|
园区 | +0.210% | +1.160% | 5.02亿 | 4.64亿 | 10.34 | |
|
个人用品 | +0.100% | -0.900% | 19.08亿 | 20.24亿 | 64.16 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | -1.450% | +2.510% | 53.48亿 | 54.69亿 | 39.64 | |
|
制药与生物科技服务 | +1.540% | -1.840% | 33.04亿 | 35.35亿 | 57.81 | |
|
塑料制品 | +0.970% | -0.270% | 75.78亿 | 83.30亿 | 60.70 | |
|
港口 | -0.140% | +0.240% | 8.06亿 | 8.97亿 | 22.32 | |
|
电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
印染化学品 | -0.680% | -0.490% | 36.76亿 | 39.78亿 | 118.71 | |
|
出版 | +0.080% | -0.460% | 8.38亿 | 13.61亿 | 98.08 | |
|
铁路运输 | +0.320% | +0.220% | 9.17千万 | 8.05千万 | 27.80 | |
|
铁路设备 | +0.810% | -0.270% | 10.48亿 | 11.70亿 | 69.15 | |
|
稀有金属 | +0.500% | +0.300% | 94.19亿 | 105.11亿 | 55.35 | |
|
房地产开发 | +0.940% | +0.900% | 43.26亿 | 35.26亿 | 35.29 | |
|
房地产管理与服务 | -0.200% | -0.020% | 14.82亿 | 16.05亿 | 55.05 | |
|
区域性银行 | -0.140% | +1.160% | 19.05亿 | 38.74亿 | 7.99 | |
|
餐馆 | +1.270% | +0.520% | 2.36亿 | 2.19亿 | 32.28 | |
|
黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
公路运输 | +0.190% | +2.320% | 2.87亿 | 2.10亿 | 7.60 | |
|
橡胶制品 | +1.160% | +0.690% | 23.40亿 | 16.04亿 | 125.52 | |
|
半导体 | +1.380% | -2.600% | 186.59亿 | 277.17亿 | 106.97 | |
|
船舶制造 | -3.930% | +0.970% | 25.27亿 | 30.69亿 | 132.05 | |
|
航运 | -0.740% | -0.080% | 3.91亿 | 5.27亿 | 25.54 | |
|
软饮料 | -1.570% | -0.250% | 2.37亿 | 3.50亿 | 31.86 | |
|
软件开发 | +0.440% | -1.870% | 172.86亿 | 310.19亿 | 72.15 | |
|
特殊消费者服务 | +0.460% | -0.130% | 1.57千万 | 2.58千万 | 49.23 | |
|
特殊金融服务 | -2.130% | -0.300% | 1.52亿 | 2.54亿 | 101.58 | |
|
钢铁 | -0.170% | +3.810% | 62.39亿 | 41.57亿 | 41.92 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.670% | -1.430% | 228.98亿 | 360.85亿 | 158.13 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
电信增值服务 | +1.410% | -0.370% | 19.59亿 | 33.17亿 | 130.48 | |
|
纺织品 | +0.540% | -1.170% | 13.09亿 | 14.92亿 | 36.20 | |
|
火电 | +0.520% | +0.040% | 16.92亿 | 17.13亿 | 32.53 | |
|
轮胎 | -0.130% | +0.120% | 4.85亿 | 4.72亿 | 6.50 | |
|
旅行社 | +0.190% | +0.080% | 5.73亿 | 7.88亿 | 31.30 | |
|
水务 | +0.200% | +0.300% | 2.46亿 | 2.86亿 | 41.82 | |
|
白酒 | +0.250% | +0.990% | 41.80亿 | 47.31亿 | 185.65 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.210% | -0.210% | 2.14亿 | 3.09亿 | 41.75 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/03 15:03