| 航空航天与国防 | +1.090% | -0.490% | 485.83亿 | 439.95亿 | 109.47 | |
|
| 农用机械 | +1.270% | -2.780% | 2.86亿 | 2.06亿 | 81.61 | |
|
| 航空货运 | -0.360% | -1.710% | 2.51亿 | 1.90亿 | 40.60 | |
|
| 航空公司 | +1.610% | -1.100% | 1.88亿 | 1.41亿 | 47.86 | |
|
| 机场 | -0.580% | -0.720% | 7.79千万 | 5.99千万 | 31.94 | |
|
| 铝 | +0.580% | -1.300% | 66.88亿 | 83.15亿 | 803.80 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -0.440% | -1.580% | 4.45亿 | 5.11亿 | 26.37 | |
|
| 景点 | -0.160% | -1.600% | 4.72亿 | 5.70亿 | 19.15 | |
|
| 汽车 | -0.570% | -1.630% | 97.08亿 | 69.15亿 | 77.10 | |
|
| 汽车零配件 | +0.210% | -1.810% | 339.92亿 | 310.06亿 | 95.52 | |
|
| 啤酒 | -0.360% | -1.320% | 3.11亿 | 4.36亿 | 44.73 | |
|
| 生物科技 | -0.110% | -1.850% | 40.87亿 | 41.38亿 | 56.84 | |
|
| 广播与有线电视 | -0.250% | -0.770% | 23.09亿 | 23.49亿 | 43.37 | |
|
| 建筑产品 | -0.840% | -2.250% | 35.23亿 | 38.72亿 | 38.60 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -0.950% | -3.260% | 20.48亿 | 24.30亿 | 56.44 | |
|
| 水泥 | +0.540% | -1.040% | 28.42亿 | 24.96亿 | 55.13 | |
|
| 化学原料 | -0.110% | -1.860% | 146.09亿 | 111.16亿 | 73.46 | |
|
| 化学药 | -0.480% | -1.480% | 205.04亿 | 188.55亿 | 63.39 | |
|
| 中药 | -0.960% | -1.680% | 57.86亿 | 64.49亿 | 73.90 | |
|
| 土木工程 | -0.300% | -1.370% | 31.53亿 | 37.95亿 | 40.40 | |
|
| 服装服饰 | -1.170% | -3.140% | 40.38亿 | 49.91亿 | 28.76 | |
|
| 煤炭 | +0.810% | -1.960% | 21.97亿 | 19.65亿 | 8.26 | |
|
| 商业印刷 | -0.010% | -2.770% | 21.41亿 | 24.08亿 | 34.84 | |
|
| 商用货车 | +1.930% | -0.140% | 3.53亿 | 2.70亿 | 16.03 | |
|
| 日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
| 通信终端设备 | +0.370% | -1.030% | 96.52亿 | 86.49亿 | 46.15 | |
|
| 通信传输设备 | +1.110% | -2.530% | 759.99亿 | 648.73亿 | 145.39 | |
|
| 其它通信设备 | -1.550% | -2.520% | 2.38亿 | 2.83亿 | 43.12 | |
|
| 综合性资本市场 | +0.550% | -3.050% | 1.72亿 | 3.72亿 | 16.02 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +0.600% | -2.510% | 111.51亿 | 131.81亿 | 106.29 | |
|
| 电脑与外围设备 | +0.710% | -1.960% | 100.85亿 | 100.39亿 | 93.47 | |
|
| 建筑装修 | -0.820% | -2.780% | 44.30亿 | 43.08亿 | 27.54 | |
|
| 工程机械 | +0.470% | -2.120% | 36.93亿 | 34.96亿 | 61.13 | |
|
| 消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消费电子产品 | -0.120% | -3.010% | 72.66亿 | 64.93亿 | 73.45 | |
|
| 铜 | +1.630% | -2.530% | 50.83亿 | 61.73亿 | 38.46 | |
|
| 百货商店 | -2.210% | -3.920% | 31.70亿 | 43.14亿 | 146.88 | |
|
| 综合性银行 | -0.180% | +0.350% | 13.57亿 | 10.18亿 | 5.28 | |
|
| 药品经销商 | -1.340% | -2.600% | 58.05亿 | 66.51亿 | 67.76 | |
|
| 教育服务 | -0.310% | -2.860% | 12.88亿 | 15.26亿 | 22.00 | |
|
| 电气部件与设备 | +2.400% | -0.890% | 429.51亿 | 322.61亿 | 52.68 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.230% | -1.940% | 1,307.20亿 | 1,164.12亿 | 92.63 | |
|
| 环保工程 | +0.400% | -1.440% | 19.82亿 | 19.93亿 | 42.42 | |
|
| 环保服务 | -0.500% | -0.940% | 79.68亿 | 68.78亿 | 39.81 | |
|
| 化肥与农药 | -0.570% | -1.390% | 84.28亿 | 76.52亿 | 34.61 | |
|
| 纤维及树脂 | +0.720% | -1.170% | 78.58亿 | 68.06亿 | 74.78 | |
|
| 金融交易与数据 | +0.970% | -3.030% | 72.35亿 | 75.28亿 | 300.53 | |
|
| 渔业产品 | -0.780% | -3.900% | 8.05亿 | 14.45亿 | 0.00 | |
|
| 食品经销商 | -1.320% | -4.140% | 1.98亿 | 2.88亿 | 239.49 | |
|
| 鞋类 | -0.410% | -3.600% | 8.37亿 | 10.69亿 | 8.63 | |
|
| 林业产品 | +0.700% | -1.990% | 66.62亿 | 63.70亿 | 93.44 | |
|
| 园林工程 | +0.670% | -3.000% | 25.82亿 | 26.63亿 | 47.99 | |
|
| 燃气 | +0.760% | -2.450% | 15.11亿 | 12.26亿 | 66.34 | |
|
| 通用机械 | +1.160% | -1.510% | 430.48亿 | 458.87亿 | 88.47 | |
|
| 综合货品商店 | -2.460% | -3.780% | 3.58亿 | 5.28亿 | 23.19 | |
|
| 玻璃 | +0.690% | -1.270% | 3.55亿 | 1.57亿 | 36.54 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +3.390% | +0.020% | 41.37亿 | 30.90亿 | 39.13 | |
|
| 环保设备 | +1.250% | -1.970% | 45.76亿 | 35.20亿 | 34.67 | |
|
| 医疗保健机构 | -0.360% | -1.970% | 16.62亿 | 17.75亿 | 32.25 | |
|
| 医疗保健服务 | -0.180% | -1.790% | 8.35亿 | 6.96亿 | 23.93 | |
|
| 医疗保健技术 | -0.660% | -2.720% | 4.69亿 | 5.86亿 | 111.85 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +0.650% | -3.140% | 3.22亿 | 6.57亿 | 31.27 | |
|
| 重型电气设备 | +1.330% | -1.200% | 6.18亿 | 7.01亿 | 141.27 | |
|
| 高速公路 | -1.200% | -1.420% | 11.70亿 | 6.48亿 | 18.26 | |
|
| 家庭装饰品 | -1.060% | -3.230% | 14.15亿 | 15.45亿 | 36.77 | |
|
| 酒店 | -1.210% | -3.350% | 2.31亿 | 2.89亿 | 95.96 | |
|
| 家用电器 | -0.040% | -1.690% | 140.33亿 | 123.87亿 | 47.20 | |
|
| 家常用品 | +0.070% | -2.080% | 7.30亿 | 7.63亿 | 76.36 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -1.260% | -3.290% | 16.97亿 | 22.82亿 | 80.13 | |
|
| 水电 | +1.110% | -1.010% | 10.71亿 | 10.67亿 | 42.47 | |
|
| 大卖场与超市 | -4.640% | -7.590% | 21.05亿 | 28.80亿 | 12.92 | |
|
| 工业集团企业 | -2.540% | -0.970% | 17.92亿 | 12.30亿 | 85.29 | |
|
| 工业品贸易商 | -1.690% | -3.700% | 19.70亿 | 30.07亿 | 20.89 | |
|
| 互联网信息服务 | -0.230% | -2.640% | 106.02亿 | 138.83亿 | 80.35 | |
|
| 互联网零售 | -0.640% | -1.970% | 7.34亿 | 10.18亿 | 105.32 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +1.070% | -2.180% | 111.30亿 | 163.34亿 | 42.24 | |
|
| IT外包服务 | +0.350% | -1.900% | 11.12亿 | 16.23亿 | 103.63 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -0.060% | -3.030% | 12.25亿 | 10.36亿 | 125.14 | |
|
| 休闲设备与用品 | -0.890% | -2.710% | 48.92亿 | 51.31亿 | 128.31 | |
|
| 休闲服务 | -1.430% | -1.570% | 5.80亿 | 5.39亿 | 9.67 | |
|
| 人寿与健康保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧产品 | +0.830% | -0.940% | 97.79亿 | 51.41亿 | 35.52 | |
|
| 物流 | -0.250% | -1.830% | 30.28亿 | 26.27亿 | 89.31 | |
|
| 市场服务 | -0.220% | -2.710% | 5.29亿 | 8.74亿 | 107.20 | |
|
| 营销与广告 | -0.320% | -3.800% | 109.25亿 | 124.46亿 | 89.12 | |
|
| 医疗器械 | -0.260% | -1.810% | 79.43亿 | 61.16亿 | 44.84 | |
|
| 医疗用品经销商 | -0.950% | -4.080% | 1.07亿 | 9.61千万 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | -0.530% | -0.850% | 35.86亿 | 33.68亿 | 15.68 | |
|
| 移动互联网信息服务 | +0.180% | -2.240% | 114.78亿 | 102.63亿 | 16.25 | |
|
| 摩托车 | -0.780% | -2.040% | 5.15千万 | 5.37千万 | 11.79 | |
|
| 电影与娱乐 | -0.040% | -2.260% | 66.36亿 | 56.97亿 | 41.86 | |
|
| 新能源设备 | +0.980% | +0.230% | 704.66亿 | 604.42亿 | 73.36 | |
|
| 新能源发电 | +1.600% | -1.170% | 22.24亿 | 17.42亿 | 22.70 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +0.960% | -1.600% | 43.36亿 | 51.52亿 | 43.01 | |
|
| 核电 | +1.580% | -0.520% | 5.25亿 | 4.22亿 | 17.99 | |
|
| 办公服务与用品 | -5.550% | -5.490% | 4.00亿 | 5.41亿 | 81.33 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -0.740% | -4.260% | 1.12亿 | 1.57亿 | 535.50 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -1.260% | -1.290% | 2.89亿 | 3.44亿 | 7.29 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -0.650% | -1.960% | 3.84亿 | 3.70亿 | 19.05 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -1.480% | -3.230% | 1.01亿 | 1.55亿 | 49.63 | |
|
| 光电子器件 | -0.040% | -2.810% | 688.96亿 | 723.41亿 | 75.15 | |
|
| 其他农产品 | -0.540% | -1.630% | 61.64亿 | 53.74亿 | 78.36 | |
|
| 其他商业服务 | -0.240% | -1.900% | 100.00亿 | 101.26亿 | 62.77 | |
|
| 其他化学制品 | +0.260% | -1.840% | 263.91亿 | 218.54亿 | 54.05 | |
|
| 其他建材 | -0.420% | -2.100% | 21.23亿 | 18.29亿 | 93.94 | |
|
| 其它综合性金融服务 | +1.250% | -1.710% | 9.84亿 | 12.49亿 | 27.01 | |
|
| 其他机械设备 | +0.360% | -1.500% | 323.85亿 | 259.58亿 | 110.67 | |
|
| 其它有色金属及合金 | +2.980% | -1.100% | 147.61亿 | 104.95亿 | 82.12 | |
|
| 其他零售 | -0.140% | -2.360% | 20.91亿 | 24.41亿 | 80.84 | |
|
| 包装食品与肉类 | -0.660% | -2.690% | 90.37亿 | 92.41亿 | 50.00 | |
|
| 涂料涂漆 | +0.400% | -2.500% | 25.06亿 | 18.39亿 | 98.70 | |
|
| 纸材料包装 | -1.780% | -1.850% | 16.91亿 | 22.40亿 | 37.17 | |
|
| 纸制品 | -0.380% | +0.690% | 70.08亿 | 47.06亿 | 150.10 | |
|
| 园区 | +3.050% | -3.680% | 7.46亿 | 8.12亿 | 10.46 | |
|
| 个人用品 | -0.200% | -1.860% | 14.83亿 | 11.57亿 | 66.63 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +0.710% | -2.200% | 39.87亿 | 37.03亿 | 46.52 | |
|
| 制药与生物科技服务 | +1.290% | -1.330% | 31.68亿 | 18.31亿 | 54.87 | |
|
| 塑料制品 | -0.190% | -2.250% | 83.67亿 | 82.55亿 | 70.78 | |
|
| 港口 | -2.130% | -2.380% | 21.95亿 | 19.04亿 | 26.06 | |
|
| 电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
| 印染化学品 | -0.200% | -1.610% | 35.49亿 | 27.84亿 | 103.00 | |
|
| 出版 | -1.100% | -3.190% | 8.82亿 | 11.05亿 | 99.75 | |
|
| 铁路运输 | -0.770% | -0.280% | 1.07亿 | 7.94千万 | 27.19 | |
|
| 铁路设备 | -0.460% | -1.430% | 10.80亿 | 10.41亿 | 73.25 | |
|
| 稀有金属 | +0.070% | +0.010% | 260.53亿 | 220.14亿 | 78.01 | |
|
| 房地产开发 | -1.070% | -3.420% | 87.36亿 | 106.86亿 | 41.60 | |
|
| 房地产管理与服务 | -1.260% | -3.430% | 20.14亿 | 25.02亿 | 54.93 | |
|
| 区域性银行 | -0.510% | -0.250% | 22.06亿 | 18.86亿 | 7.35 | |
|
| 餐馆 | +2.280% | -2.060% | 7.45亿 | 4.54亿 | 34.41 | |
|
| 黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
| 公路运输 | +5.240% | -2.330% | 32.90亿 | 15.68亿 | 7.62 | |
|
| 橡胶制品 | -0.110% | -2.110% | 12.07亿 | 15.58亿 | 121.95 | |
|
| 半导体 | +2.490% | -2.650% | 469.48亿 | 388.05亿 | 123.08 | |
|
| 船舶制造 | +0.670% | -2.330% | 16.31亿 | 20.08亿 | 193.12 | |
|
| 航运 | -0.920% | -3.270% | 7.86亿 | 12.05亿 | 43.50 | |
|
| 软饮料 | +0.580% | -4.420% | 5.77亿 | 6.43亿 | 40.12 | |
|
| 软件开发 | -0.110% | -2.040% | 213.78亿 | 216.75亿 | 72.28 | |
|
| 特殊消费者服务 | -0.740% | -9.990% | 1.47亿 | 2.92亿 | 60.32 | |
|
| 特殊金融服务 | -2.520% | -0.340% | 2.27亿 | 1.50亿 | 90.32 | |
|
| 钢铁 | +1.240% | -1.190% | 69.55亿 | 52.65亿 | 43.72 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -0.250% | -2.030% | 267.11亿 | 298.48亿 | 165.61 | |
|
| 电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 电信增值服务 | -1.500% | -0.150% | 31.64亿 | 22.56亿 | 151.00 | |
|
| 纺织品 | -1.440% | -3.300% | 37.32亿 | 38.38亿 | 44.03 | |
|
| 火电 | +1.330% | -0.600% | 20.36亿 | 13.17亿 | 32.90 | |
|
| 轮胎 | -1.510% | -0.530% | 8.50亿 | 9.11亿 | 7.34 | |
|
| 旅行社 | -0.080% | -2.620% | 11.29亿 | 12.55亿 | 29.52 | |
|
| 水务 | +0.310% | -0.150% | 10.96亿 | 8.87亿 | 41.64 | |
|
| 白酒 | +0.430% | -1.770% | 67.72亿 | 46.88亿 | 216.65 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.400% | -1.930% | 1.49亿 | 1.95亿 | 38.09 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/12 15:00