航空航天与国防 | -1.150% | -2.570% | 179.50亿 | 281.76亿 | 98.37 | |
|
农用机械 | -0.530% | -1.670% | 1.98亿 | 3.46亿 | 69.99 | |
|
航空货运 | +1.630% | -0.260% | 4.43亿 | 6.07亿 | 43.59 | |
|
航空公司 | 0.000% | 0.000% | 8.25千万 | 1.12亿 | 36.98 | |
|
机场 | +0.860% | +0.430% | 7.34千万 | 6.64千万 | 32.50 | |
|
铝 | +0.480% | +0.050% | 33.26亿 | 38.72亿 | 574.08 | |
|
资产管理与托管银行 | +2.470% | -0.380% | 4.90亿 | 2.15亿 | 23.71 | |
|
景点 | -0.400% | +0.990% | 5.53亿 | 6.45亿 | 19.47 | |
|
汽车 | 0.000% | -0.250% | 63.19亿 | 60.60亿 | 89.80 | |
|
汽车零配件 | -0.850% | -0.620% | 361.40亿 | 449.28亿 | 75.49 | |
|
啤酒 | +0.160% | -0.290% | 3.73亿 | 4.05亿 | 37.51 | |
|
生物科技 | -0.450% | +1.450% | 51.17亿 | 46.79亿 | 54.11 | |
|
广播与有线电视 | +0.370% | -0.090% | 10.93亿 | 12.12亿 | 39.29 | |
|
建筑产品 | -0.130% | +0.100% | 29.16亿 | 28.99亿 | 37.49 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +0.060% | -0.300% | 9.96亿 | 15.99亿 | 46.24 | |
|
水泥 | -0.100% | +0.720% | 5.86亿 | 7.79亿 | 48.77 | |
|
化学原料 | +1.470% | +1.110% | 140.61亿 | 131.11亿 | 72.76 | |
|
化学药 | +0.250% | +0.500% | 140.66亿 | 165.96亿 | 45.81 | |
|
中药 | -0.390% | +0.590% | 43.09亿 | 42.89亿 | 58.91 | |
|
土木工程 | +0.260% | +0.480% | 33.11亿 | 28.77亿 | 37.22 | |
|
服装服饰 | +0.580% | +0.640% | 62.15亿 | 63.45亿 | 28.26 | |
|
煤炭 | -0.040% | +0.580% | 7.32亿 | 7.98亿 | 8.30 | |
|
商业印刷 | +0.400% | -1.150% | 22.71亿 | 35.91亿 | 28.35 | |
|
商用货车 | +0.990% | +0.520% | 3.79亿 | 2.92亿 | 14.62 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
通信终端设备 | -0.060% | -1.300% | 57.30亿 | 83.21亿 | 43.05 | |
|
通信传输设备 | -0.130% | -1.420% | 226.04亿 | 246.97亿 | 95.10 | |
|
其它通信设备 | -0.090% | -1.470% | 12.73亿 | 8.74亿 | 47.29 | |
|
综合性资本市场 | +3.370% | -0.760% | 3.80亿 | 1.71亿 | 14.73 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +0.930% | -0.460% | 41.41亿 | 52.79亿 | 71.06 | |
|
电脑与外围设备 | +0.060% | -0.480% | 71.03亿 | 76.44亿 | 83.40 | |
|
建筑装修 | +0.650% | -1.170% | 16.90亿 | 20.23亿 | 26.33 | |
|
工程机械 | -1.010% | -0.040% | 34.59亿 | 30.38亿 | 50.85 | |
|
消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消费电子产品 | -0.440% | -0.320% | 37.75亿 | 52.49亿 | 67.78 | |
|
铜 | +0.010% | -0.750% | 7.38亿 | 10.90亿 | 25.84 | |
|
百货商店 | +0.270% | +0.970% | 33.58亿 | 35.23亿 | 135.74 | |
|
综合性银行 | +1.240% | +1.160% | 19.13亿 | 11.89亿 | 5.32 | |
|
药品经销商 | -0.070% | +0.350% | 15.93亿 | 20.18亿 | 60.33 | |
|
教育服务 | -0.480% | -0.280% | 7.73亿 | 10.33亿 | 24.89 | |
|
电气部件与设备 | -0.460% | -0.530% | 240.54亿 | 265.15亿 | 43.12 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -0.270% | -0.690% | 647.63亿 | 705.05亿 | 74.58 | |
|
环保工程 | +0.370% | +0.450% | 7.75亿 | 7.07亿 | 31.35 | |
|
环保服务 | +0.180% | -0.190% | 62.67亿 | 57.68亿 | 38.55 | |
|
化肥与农药 | +0.350% | +0.680% | 68.94亿 | 69.88亿 | 30.80 | |
|
纤维及树脂 | +2.370% | +0.280% | 87.45亿 | 66.46亿 | 71.99 | |
|
金融交易与数据 | +5.170% | -1.780% | 77.16亿 | 42.42亿 | 170.28 | |
|
渔业产品 | -0.170% | +2.280% | 7.56亿 | 4.63亿 | 0.00 | |
|
食品经销商 | +0.260% | -1.080% | 1.79亿 | 2.95亿 | 244.31 | |
|
鞋类 | +0.290% | -0.590% | 5.96亿 | 8.29亿 | 7.21 | |
|
林业产品 | +0.270% | -0.180% | 5.79亿 | 6.29亿 | 65.86 | |
|
园林工程 | -0.560% | -1.090% | 7.56亿 | 9.40亿 | 28.89 | |
|
燃气 | -0.700% | +0.370% | 4.30亿 | 6.11亿 | 56.19 | |
|
通用机械 | 0.000% | -0.110% | 404.75亿 | 408.19亿 | 79.92 | |
|
综合货品商店 | +0.280% | +0.770% | 3.21亿 | 3.81亿 | 24.17 | |
|
玻璃 | +0.960% | -0.800% | 4.16亿 | 2.92亿 | 39.60 | |
|
黄金及其它贵金属 | -1.060% | +1.600% | 18.00亿 | 22.94亿 | 27.95 | |
|
环保设备 | -0.300% | -0.290% | 21.47亿 | 21.10亿 | 27.12 | |
|
医疗保健机构 | +0.110% | +1.170% | 23.51亿 | 23.91亿 | 31.18 | |
|
医疗保健服务 | -1.240% | +3.310% | 13.65亿 | 12.66亿 | 24.21 | |
|
医疗保健技术 | +0.870% | +2.570% | 12.43亿 | 10.55亿 | 115.61 | |
|
供热或其他公用事业 | -0.620% | -0.550% | 9.30千万 | 1.44亿 | 27.85 | |
|
重型电气设备 | -2.150% | -4.080% | 11.47亿 | 14.47亿 | 148.54 | |
|
高速公路 | +0.190% | -0.050% | 6.04亿 | 6.94亿 | 18.10 | |
|
家庭装饰品 | -0.650% | +2.590% | 25.81亿 | 15.19亿 | 34.64 | |
|
酒店 | -0.360% | +1.220% | 1.95亿 | 2.74亿 | 84.27 | |
|
家用电器 | -0.610% | +0.200% | 92.33亿 | 105.62亿 | 49.58 | |
|
家常用品 | -0.580% | +0.950% | 5.57亿 | 6.84亿 | 63.07 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -0.680% | +0.340% | 9.70亿 | 11.16亿 | 74.94 | |
|
水电 | +0.450% | +0.910% | 17.54亿 | 19.53亿 | 42.47 | |
|
大卖场与超市 | +2.460% | -0.840% | 18.54亿 | 12.14亿 | 8.49 | |
|
工业集团企业 | -1.290% | -0.070% | 6.02亿 | 8.82亿 | 65.11 | |
|
工业品贸易商 | +1.140% | +0.640% | 11.29亿 | 12.11亿 | 20.35 | |
|
互联网信息服务 | +1.380% | +0.240% | 217.31亿 | 209.82亿 | 75.03 | |
|
互联网零售 | +4.360% | +4.160% | 29.50亿 | 16.38亿 | 123.19 | |
|
投资银行业与经纪业 | +4.170% | -0.570% | 326.40亿 | 132.28亿 | 36.62 | |
|
IT外包服务 | +2.590% | -0.500% | 41.63亿 | 33.71亿 | 95.45 | |
|
珠宝与奢侈品 | -0.590% | +1.540% | 8.38亿 | 10.95亿 | 112.81 | |
|
休闲设备与用品 | -0.210% | -0.320% | 30.03亿 | 38.04亿 | 94.48 | |
|
休闲服务 | -0.910% | +0.240% | 3.98亿 | 4.88亿 | 10.30 | |
|
人寿与健康保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
畜牧产品 | +0.460% | +0.020% | 32.79亿 | 33.26亿 | 32.49 | |
|
物流 | +4.560% | -0.400% | 56.19亿 | 32.69亿 | 81.31 | |
|
市场服务 | +0.570% | -0.920% | 12.69亿 | 24.57亿 | 102.33 | |
|
营销与广告 | +0.620% | -0.110% | 71.25亿 | 79.39亿 | 69.46 | |
|
医疗器械 | -0.150% | +0.610% | 73.06亿 | 75.78亿 | 40.62 | |
|
医疗用品经销商 | +2.260% | -0.480% | 6.34千万 | 8.37千万 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -0.040% | +0.450% | 17.75亿 | 14.69亿 | 12.62 | |
|
移动互联网信息服务 | +1.070% | -0.430% | 146.69亿 | 166.86亿 | 15.22 | |
|
摩托车 | +0.380% | -1.060% | 9.42千万 | 9.82千万 | 12.30 | |
|
电影与娱乐 | +0.350% | -0.680% | 36.08亿 | 47.24亿 | 41.38 | |
|
新能源设备 | -0.640% | +0.330% | 312.48亿 | 318.53亿 | 54.40 | |
|
新能源发电 | +0.900% | +0.010% | 12.73亿 | 14.62亿 | 20.39 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.040% | -1.910% | 15.00亿 | 16.95亿 | 27.16 | |
|
核电 | +0.840% | +0.560% | 4.18亿 | 3.46亿 | 16.92 | |
|
办公服务与用品 | +0.280% | -0.560% | 5.23千万 | 6.56千万 | 78.67 | |
|
石油与天然气钻井 | +0.450% | +1.140% | 1.05亿 | 1.65亿 | 447.50 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +0.150% | +0.930% | 9.89千万 | 1.01亿 | 7.43 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -0.720% | +0.410% | 6.39亿 | 6.86亿 | 25.42 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +5.480% | +1.210% | 3.00亿 | 1.47亿 | 38.31 | |
|
光电子器件 | +0.170% | -0.810% | 233.64亿 | 245.04亿 | 60.41 | |
|
其他农产品 | +0.570% | +0.140% | 43.55亿 | 52.82亿 | 73.54 | |
|
其他商业服务 | -0.160% | -0.670% | 67.45亿 | 83.31亿 | 61.15 | |
|
其他化学制品 | +0.160% | +0.290% | 139.35亿 | 142.15亿 | 47.17 | |
|
其他建材 | -0.190% | -0.280% | 7.94亿 | 10.86亿 | 86.20 | |
|
其它综合性金融服务 | +3.750% | +2.770% | 54.14亿 | 20.49亿 | 27.41 | |
|
其他机械设备 | -0.040% | -0.820% | 256.57亿 | 282.87亿 | 99.52 | |
|
其它有色金属及合金 | +1.130% | -0.210% | 53.43亿 | 38.02亿 | 58.07 | |
|
其他零售 | +0.750% | +0.140% | 43.68亿 | 38.08亿 | 83.35 | |
|
包装食品与肉类 | -0.160% | +0.130% | 77.39亿 | 94.27亿 | 56.09 | |
|
涂料涂漆 | +0.570% | +1.850% | 46.59亿 | 46.20亿 | 140.12 | |
|
纸材料包装 | +0.950% | -0.120% | 10.76亿 | 11.23亿 | 31.29 | |
|
纸制品 | -0.480% | -0.470% | 18.69亿 | 15.03亿 | 88.32 | |
|
园区 | +0.370% | -0.570% | 6.39亿 | 7.59亿 | 10.60 | |
|
个人用品 | +0.120% | +2.530% | 41.86亿 | 25.14亿 | 62.84 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | -0.270% | +0.050% | 19.33亿 | 26.02亿 | 32.27 | |
|
制药与生物科技服务 | -0.230% | +0.220% | 18.71亿 | 21.42亿 | 50.54 | |
|
塑料制品 | -0.040% | +0.680% | 56.59亿 | 56.02亿 | 54.82 | |
|
港口 | +4.490% | +6.010% | 33.04亿 | 9.97亿 | 21.70 | |
|
电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
印染化学品 | +0.430% | 0.000% | 24.47亿 | 24.26亿 | 101.62 | |
|
出版 | -0.300% | -1.310% | 7.46亿 | 9.38亿 | 86.05 | |
|
铁路运输 | +1.080% | -0.250% | 1.45亿 | 9.33千万 | 28.71 | |
|
铁路设备 | -1.150% | -2.290% | 15.75亿 | 20.61亿 | 66.75 | |
|
稀有金属 | +1.130% | -1.100% | 85.13亿 | 64.13亿 | 53.03 | |
|
房地产开发 | +0.760% | +0.010% | 45.11亿 | 46.66亿 | 35.36 | |
|
房地产管理与服务 | +0.620% | -0.360% | 16.21亿 | 22.18亿 | 57.97 | |
|
区域性银行 | +1.590% | +1.500% | 35.96亿 | 27.77亿 | 7.48 | |
|
餐馆 | -0.410% | -0.810% | 2.22亿 | 2.97亿 | 31.44 | |
|
黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
公路运输 | +3.230% | +0.750% | 4.61亿 | 2.49亿 | 8.15 | |
|
橡胶制品 | -0.310% | -0.170% | 12.73亿 | 14.43亿 | 108.58 | |
|
半导体 | +0.210% | -1.050% | 135.66亿 | 164.59亿 | 101.40 | |
|
船舶制造 | -0.670% | -1.970% | 4.14亿 | 7.64亿 | 103.17 | |
|
航运 | +5.930% | +4.150% | 14.18亿 | 2.94亿 | 25.28 | |
|
软饮料 | -1.390% | -0.650% | 2.12亿 | 2.96亿 | 28.88 | |
|
软件开发 | +0.830% | -1.050% | 279.14亿 | 273.93亿 | 70.97 | |
|
特殊消费者服务 | -1.580% | -0.570% | 2.58千万 | 5.31千万 | 44.13 | |
|
特殊金融服务 | +2.250% | +2.140% | 1.94亿 | 1.06亿 | 75.89 | |
|
钢铁 | +0.580% | +0.330% | 33.55亿 | 28.82亿 | 40.20 | |
|
系统集成及IT咨询 | +1.220% | -0.830% | 329.46亿 | 305.68亿 | 143.96 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
电信增值服务 | +0.840% | -0.180% | 12.07亿 | 16.43亿 | 126.77 | |
|
纺织品 | -0.820% | +0.310% | 20.73亿 | 27.88亿 | 36.70 | |
|
火电 | -0.080% | +0.980% | 30.50亿 | 30.15亿 | 32.15 | |
|
轮胎 | -0.150% | -1.040% | 4.63亿 | 6.65亿 | 6.53 | |
|
旅行社 | -0.480% | +1.320% | 7.38亿 | 8.38亿 | 31.73 | |
|
水务 | +0.230% | -0.360% | 4.31亿 | 4.08亿 | 43.91 | |
|
白酒 | +1.540% | -0.130% | 77.16亿 | 37.88亿 | 184.75 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.030% | -0.130% | 2.21亿 | 2.62亿 | 43.73 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/14 15:01