航空航天与国防 | +0.050% | -2.680% | 301.36亿 | 581.84亿 | 121.95 | |
|
农用机械 | +4.840% | +0.660% | 6.57亿 | 4.43亿 | 50.97 | |
|
航空货运 | -0.010% | +0.620% | 3.55亿 | 6.03亿 | 30.87 | |
|
航空公司 | -0.770% | -0.980% | 11.03亿 | 14.48亿 | 13.22 | |
|
机场 | +0.080% | +0.250% | 1.83亿 | 3.38亿 | 27.51 | |
|
铝 | -0.230% | +0.280% | 52.09亿 | 88.05亿 | 402.22 | |
|
资产管理与托管银行 | -0.340% | -0.280% | 4.02亿 | 15.17亿 | 112.01 | |
|
景点 | -0.850% | +0.310% | 11.34亿 | 24.44亿 | 36.23 | |
|
汽车 | +0.630% | -0.100% | 84.93亿 | 140.01亿 | 132.05 | |
|
汽车零配件 | +0.160% | -1.150% | 275.00亿 | 521.16亿 | 82.39 | |
|
啤酒 | -0.230% | -0.460% | 4.61亿 | 9.06亿 | 34.65 | |
|
生物科技 | +2.490% | -1.420% | 134.27亿 | 128.57亿 | 69.47 | |
|
广播与有线电视 | +0.140% | -0.520% | 10.81亿 | 17.06亿 | 28.46 | |
|
建筑产品 | -0.100% | +0.030% | 29.39亿 | 41.50亿 | 31.81 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +0.080% | +0.730% | 7.36亿 | 11.06亿 | 58.12 | |
|
水泥 | +0.240% | +2.160% | 28.93亿 | 28.39亿 | 30.82 | |
|
化学原料 | -0.400% | +0.420% | 160.59亿 | 231.46亿 | 65.86 | |
|
化学药 | +2.150% | -0.790% | 331.86亿 | 351.22亿 | 58.20 | |
|
中药 | +1.760% | -0.270% | 98.27亿 | 88.32亿 | 56.22 | |
|
土木工程 | -0.230% | +0.190% | 65.80亿 | 109.29亿 | 30.29 | |
|
服装服饰 | +0.190% | -0.450% | 39.80亿 | 50.62亿 | 24.22 | |
|
煤炭 | -0.790% | +2.110% | 52.52亿 | 67.12亿 | 11.80 | |
|
商业印刷 | +0.430% | -1.470% | 25.77亿 | 33.74亿 | 27.47 | |
|
商用货车 | -0.030% | -0.790% | 2.59亿 | 4.46亿 | 9.67 | |
|
日用品经销商 | -1.590% | +0.940% | 8.56千万 | 2.76亿 | 77.77 | |
|
通信终端设备 | +1.260% | -1.910% | 90.22亿 | 148.57亿 | 86.22 | |
|
通信传输设备 | +1.010% | -2.070% | 244.55亿 | 373.00亿 | 96.51 | |
|
其它通信设备 | +0.570% | -1.320% | 2.72亿 | 5.21亿 | 35.11 | |
|
综合性资本市场 | +0.150% | +0.150% | 1.21亿 | 2.96亿 | 14.43 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +1.740% | -1.500% | 39.61亿 | 65.84亿 | 74.38 | |
|
电脑与外围设备 | +0.420% | -1.320% | 74.50亿 | 156.80亿 | 99.74 | |
|
建筑装修 | +0.430% | -0.100% | 14.94亿 | 21.67亿 | 40.80 | |
|
工程机械 | -0.710% | +0.880% | 49.24亿 | 62.05亿 | 57.64 | |
|
消费信贷 | -0.520% | +0.160% | 3.24亿 | 11.25亿 | 84.66 | |
|
消费电子产品 | +1.250% | -1.520% | 43.75亿 | 69.57亿 | 70.29 | |
|
铜 | +2.530% | +1.100% | 47.55亿 | 66.64亿 | 48.63 | |
|
百货商店 | -0.370% | +0.090% | 37.00亿 | 74.27亿 | 93.46 | |
|
综合性银行 | +0.210% | +0.570% | 119.42亿 | 224.36亿 | 7.29 | |
|
多元化保险 | -0.140% | -0.270% | 19.84亿 | 44.02亿 | 8.22 | |
|
药品经销商 | +0.800% | -0.020% | 37.55亿 | 42.16亿 | 142.06 | |
|
教育服务 | +0.120% | -0.930% | 5.17亿 | 14.91亿 | 24.46 | |
|
电气部件与设备 | +0.030% | -0.050% | 286.84亿 | 428.23亿 | 45.19 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.460% | -1.500% | 839.29亿 | 1,128.95亿 | 79.80 | |
|
环保工程 | -0.120% | +1.270% | 9.63亿 | 10.78亿 | 27.54 | |
|
环保服务 | +0.420% | +0.660% | 96.85亿 | 85.38亿 | 57.26 | |
|
化肥与农药 | +0.980% | -0.050% | 72.75亿 | 108.15亿 | 34.21 | |
|
纤维及树脂 | -0.050% | +0.370% | 83.15亿 | 120.41亿 | 66.06 | |
|
金融交易与数据 | -0.070% | +0.100% | 36.94亿 | 104.91亿 | 128.27 | |
|
渔业产品 | -1.940% | +10.720% | 38.34亿 | 14.36亿 | 15.71 | |
|
食品经销商 | +0.170% | +0.340% | 2.13亿 | 3.84亿 | 130.00 | |
|
鞋类 | +1.380% | -1.260% | 19.65亿 | 27.16亿 | 3.70 | |
|
林业产品 | -0.380% | -0.170% | 3.01亿 | 5.27亿 | 35.64 | |
|
园林工程 | +0.560% | -0.610% | 14.24亿 | 18.81亿 | 29.31 | |
|
燃气 | -0.090% | +0.540% | 13.03亿 | 21.10亿 | 35.02 | |
|
通用机械 | +0.120% | -0.530% | 264.13亿 | 384.73亿 | 70.40 | |
|
综合货品商店 | -0.090% | +0.340% | 1.39亿 | 2.30亿 | 22.98 | |
|
玻璃 | +1.160% | +5.650% | 16.19亿 | 8.81亿 | 94.07 | |
|
黄金及其它贵金属 | -0.010% | -0.470% | 58.13亿 | 104.08亿 | 28.94 | |
|
环保设备 | +0.460% | +0.420% | 22.84亿 | 28.17亿 | 27.53 | |
|
医疗保健机构 | +0.400% | -1.560% | 23.83亿 | 37.11亿 | 32.19 | |
|
医疗保健服务 | +0.060% | -1.270% | 4.70亿 | 11.86亿 | 18.55 | |
|
医疗保健技术 | -0.010% | -2.570% | 6.19亿 | 24.88亿 | 96.43 | |
|
供热或其他公用事业 | +0.710% | -0.400% | 5.96亿 | 7.55亿 | 22.83 | |
|
重型电气设备 | -0.720% | +0.730% | 8.47亿 | 19.63亿 | 150.10 | |
|
高速公路 | -0.130% | -0.430% | 12.11亿 | 21.51亿 | 18.28 | |
|
家庭装饰品 | +0.780% | -0.320% | 22.04亿 | 26.94亿 | 30.36 | |
|
酒店 | -0.540% | +0.680% | 4.34亿 | 8.93亿 | 63.36 | |
|
家用电器 | +0.660% | -0.090% | 97.41亿 | 137.25亿 | 49.04 | |
|
家常用品 | +0.260% | -0.620% | 6.67亿 | 9.72亿 | 54.38 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.110% | -0.190% | 9.12亿 | 13.39亿 | 53.40 | |
|
水电 | +0.790% | -0.930% | 51.62亿 | 60.25亿 | 86.85 | |
|
大卖场与超市 | -0.510% | +0.040% | 8.77亿 | 18.03亿 | 200.72 | |
|
工业集团企业 | -0.190% | -0.100% | 4.31亿 | 10.28亿 | 78.61 | |
|
工业品贸易商 | +0.080% | +0.420% | 26.28亿 | 41.47亿 | 69.51 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.500% | +0.030% | 8.81亿 | 15.23亿 | 11.57 | |
|
互联网信息服务 | +0.150% | -1.440% | 113.34亿 | 260.13亿 | 83.81 | |
|
互联网零售 | -0.080% | -0.540% | 10.46亿 | 15.86亿 | 83.59 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.340% | -0.550% | 182.54亿 | 543.45亿 | 43.11 | |
|
IT外包服务 | +0.650% | -0.730% | 77.01亿 | 130.58亿 | 171.38 | |
|
珠宝与奢侈品 | +0.800% | -1.880% | 22.45亿 | 29.95亿 | 97.34 | |
|
休闲设备与用品 | +0.380% | -0.600% | 40.03亿 | 56.54亿 | 78.53 | |
|
休闲服务 | -0.260% | -0.240% | 3.46亿 | 7.21亿 | 28.10 | |
|
人寿与健康保险 | +0.260% | -0.400% | 5.96亿 | 14.20亿 | 5.95 | |
|
畜牧产品 | +0.490% | +1.700% | 42.36亿 | 32.24亿 | 42.56 | |
|
物流 | +0.080% | +0.250% | 60.61亿 | 92.05亿 | 54.47 | |
|
市场服务 | +0.660% | +1.000% | 22.62亿 | 52.16亿 | 73.37 | |
|
营销与广告 | +0.450% | -1.230% | 48.30亿 | 102.33亿 | 73.21 | |
|
医疗器械 | +0.480% | -0.750% | 102.64亿 | 134.42亿 | 75.75 | |
|
医疗用品经销商 | +3.810% | +2.420% | 5.22亿 | 6.96亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +0.590% | -0.570% | 31.09亿 | 47.18亿 | 13.70 | |
|
移动互联网信息服务 | -0.430% | -1.210% | 103.42亿 | 203.11亿 | 22.30 | |
|
摩托车 | +3.720% | -0.300% | 13.02亿 | 9.82亿 | 41.22 | |
|
电影与娱乐 | +0.440% | -1.130% | 32.78亿 | 71.52亿 | 46.91 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +0.470% | +1.030% | 478.79亿 | 642.40亿 | 48.06 | |
|
新能源发电 | -0.220% | -0.370% | 30.00亿 | 48.67亿 | 32.47 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.310% | -0.490% | 33.52亿 | 51.47亿 | 81.55 | |
|
核电 | +0.330% | +0.620% | 7.45亿 | 11.40亿 | 18.68 | |
|
办公服务与用品 | -0.030% | -1.020% | 9.97千万 | 3.69亿 | 48.62 | |
|
石油与天然气钻井 | +0.080% | -0.630% | 3.49亿 | 10.98亿 | 266.91 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -0.490% | -0.200% | 7.03亿 | 15.23亿 | 11.34 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -0.160% | -0.540% | 5.45亿 | 15.17亿 | 36.79 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -0.490% | +2.000% | 3.04亿 | 3.12亿 | 28.32 | |
|
光电子器件 | +1.050% | -1.320% | 236.77亿 | 365.61亿 | 68.16 | |
|
其他农产品 | +0.150% | +0.320% | 43.19亿 | 47.40亿 | 126.15 | |
|
其他商业服务 | +0.500% | -0.400% | 78.06亿 | 153.70亿 | 50.58 | |
|
其他化学制品 | +0.240% | -0.800% | 206.17亿 | 319.53亿 | 44.40 | |
|
其他建材 | +1.380% | +1.850% | 20.82亿 | 13.86亿 | 75.24 | |
|
其它综合性金融服务 | -1.030% | -1.860% | 24.81亿 | 51.69亿 | 107.75 | |
|
其他机械设备 | +0.360% | -0.630% | 240.55亿 | 355.41亿 | 93.32 | |
|
其它有色金属及合金 | -0.420% | +0.430% | 76.44亿 | 121.77亿 | 74.77 | |
|
其他零售 | -0.500% | -0.550% | 30.61亿 | 57.77亿 | 74.10 | |
|
包装食品与肉类 | -0.070% | +0.320% | 88.69亿 | 123.07亿 | 57.00 | |
|
涂料涂漆 | -1.610% | -0.030% | 22.15亿 | 30.68亿 | 89.01 | |
|
纸材料包装 | -0.100% | -0.080% | 8.68亿 | 17.44亿 | 27.76 | |
|
纸制品 | -0.900% | +1.050% | 34.75亿 | 48.58亿 | 75.10 | |
|
园区 | -0.320% | +0.040% | 13.30亿 | 23.72亿 | 47.18 | |
|
个人用品 | +0.040% | -0.970% | 20.10亿 | 32.37亿 | 50.30 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | -0.450% | +1.870% | 56.88亿 | 71.78亿 | 36.05 | |
|
制药与生物科技服务 | +1.520% | -2.010% | 69.18亿 | 104.99亿 | 56.03 | |
|
塑料制品 | +0.670% | -0.440% | 66.88亿 | 95.59亿 | 52.30 | |
|
港口 | -0.090% | +0.560% | 14.14亿 | 24.38亿 | 18.32 | |
|
电网 | +1.140% | -0.310% | 1.54亿 | 1.89亿 | 14.03 | |
|
印染化学品 | -0.610% | -0.360% | 34.44亿 | 52.00亿 | 101.01 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +3.300% | -1.920% | 3.14亿 | 5.54亿 | 82.25 | |
|
出版 | -0.110% | -0.220% | 16.29亿 | 31.69亿 | 58.80 | |
|
铁路运输 | -0.190% | +0.500% | 6.90亿 | 10.83亿 | 21.56 | |
|
铁路设备 | +0.260% | -0.150% | 16.09亿 | 28.06亿 | 57.36 | |
|
稀有金属 | +0.230% | -0.100% | 118.66亿 | 198.04亿 | 62.85 | |
|
房地产开发 | +0.420% | +0.720% | 61.92亿 | 83.73亿 | 52.53 | |
|
房地产管理与服务 | +0.100% | -0.270% | 13.08亿 | 19.37亿 | 61.85 | |
|
区域性银行 | +0.260% | +0.670% | 59.70亿 | 138.94亿 | 7.05 | |
|
餐馆 | +0.910% | +0.110% | 2.04亿 | 2.67亿 | 36.56 | |
|
黄酒 | -0.360% | -1.000% | 2.37亿 | 5.17亿 | 219.87 | |
|
公路运输 | +0.440% | +0.450% | 5.28亿 | 8.95亿 | 39.74 | |
|
橡胶制品 | +0.800% | +0.440% | 18.19亿 | 18.64亿 | 119.60 | |
|
半导体 | +0.080% | -1.890% | 289.50亿 | 628.81亿 | 86.64 | |
|
船舶制造 | -1.700% | +0.630% | 73.23亿 | 97.62亿 | 85.64 | |
|
航运 | -0.410% | +0.490% | 27.97亿 | 42.41亿 | 34.60 | |
|
软饮料 | -0.710% | -0.670% | 8.43亿 | 13.90亿 | 111.19 | |
|
软件开发 | +0.260% | -1.680% | 181.87亿 | 480.22亿 | 96.84 | |
|
特殊消费者服务 | +0.200% | -0.130% | 1.12千万 | 2.58千万 | 49.10 | |
|
特殊金融服务 | -1.380% | -0.450% | 1.27亿 | 2.82亿 | 67.85 | |
|
钢铁 | -0.140% | +3.610% | 120.11亿 | 103.76亿 | 40.11 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.340% | -1.380% | 193.38亿 | 440.23亿 | 131.89 | |
|
电信运营服务 | -0.280% | -0.370% | 13.30亿 | 22.88亿 | 18.95 | |
|
电信增值服务 | +1.550% | -0.160% | 34.64亿 | 39.09亿 | 137.71 | |
|
纺织品 | +0.530% | -0.960% | 21.89亿 | 28.50亿 | 36.69 | |
|
火电 | +0.560% | +0.440% | 58.41亿 | 67.68亿 | 40.07 | |
|
轮胎 | +0.100% | +0.310% | 11.11亿 | 16.69亿 | 15.49 | |
|
旅行社 | 0.000% | +0.060% | 7.69亿 | 15.20亿 | 33.16 | |
|
水务 | +0.300% | +0.070% | 7.48亿 | 10.82亿 | 55.65 | |
|
白酒 | +0.170% | +0.760% | 80.87亿 | 120.14亿 | 84.62 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.020% | +0.410% | 2.91亿 | 6.06亿 | 141.94 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/03 13:35