| 航空航天与国防 | -0.010% | +0.610% | 408.30亿 | 650.22亿 | 136.36 | |
|
| 农用机械 | -1.330% | +2.750% | 4.63亿 | 3.27亿 | 52.27 | |
|
| 航空货运 | -0.200% | +1.310% | 2.30亿 | 3.30亿 | 30.63 | |
|
| 航空公司 | -0.410% | +1.140% | 14.27亿 | 24.41亿 | 14.68 | |
|
| 机场 | -1.460% | +0.400% | 7.61亿 | 10.62亿 | 29.29 | |
|
| 铝 | -0.650% | +0.270% | 90.51亿 | 173.54亿 | 519.01 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +0.080% | +2.410% | 10.43亿 | 12.37亿 | 116.05 | |
|
| 景点 | -0.350% | -0.330% | 8.34亿 | 13.59亿 | 41.81 | |
|
| 汽车 | -0.380% | +1.410% | 127.46亿 | 132.33亿 | 139.13 | |
|
| 汽车零配件 | -0.760% | +0.490% | 308.76亿 | 504.79亿 | 97.08 | |
|
| 啤酒 | -1.400% | +0.310% | 8.60亿 | 13.44亿 | 38.89 | |
|
| 生物科技 | -0.820% | +0.070% | 50.94亿 | 82.55亿 | 73.23 | |
|
| 广播与有线电视 | -0.290% | -0.350% | 26.68亿 | 40.59亿 | 30.27 | |
|
| 建筑产品 | -1.210% | -0.340% | 24.29亿 | 46.40亿 | 34.81 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -2.110% | +0.120% | 11.94亿 | 28.27亿 | 68.44 | |
|
| 水泥 | -0.510% | +1.800% | 38.44亿 | 59.05亿 | 31.83 | |
|
| 化学原料 | -0.840% | -0.370% | 128.73亿 | 226.03亿 | 75.06 | |
|
| 化学药 | -0.360% | -0.180% | 174.68亿 | 283.63亿 | 63.17 | |
|
| 中药 | -0.820% | -0.010% | 63.50亿 | 103.49亿 | 57.87 | |
|
| 土木工程 | -0.740% | +0.170% | 76.98亿 | 144.46亿 | 34.49 | |
|
| 服装服饰 | -2.390% | +0.080% | 47.30亿 | 71.99亿 | 26.39 | |
|
| 煤炭 | -0.730% | +0.310% | 44.49亿 | 90.23亿 | 12.19 | |
|
| 商业印刷 | -1.500% | -0.500% | 19.88亿 | 26.29亿 | 31.51 | |
|
| 商用货车 | +1.160% | +1.370% | 1.62亿 | 3.16亿 | 10.56 | |
|
| 日用品经销商 | -2.390% | -1.450% | 5.01千万 | 6.78千万 | 78.58 | |
|
| 通信终端设备 | -0.960% | -0.280% | 153.72亿 | 259.01亿 | 110.43 | |
|
| 通信传输设备 | -0.610% | +1.260% | 643.45亿 | 899.61亿 | 138.09 | |
|
| 其它通信设备 | -1.480% | -0.820% | 1.65亿 | 3.41亿 | 35.13 | |
|
| 综合性资本市场 | -2.120% | +2.310% | 1.51亿 | 3.76亿 | 16.09 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -1.270% | +0.130% | 84.90亿 | 125.74亿 | 106.40 | |
|
| 电脑与外围设备 | -1.030% | -1.030% | 134.36亿 | 170.89亿 | 118.15 | |
|
| 建筑装修 | -0.590% | -0.300% | 53.29亿 | 52.91亿 | 51.29 | |
|
| 工程机械 | -1.320% | +1.110% | 38.66亿 | 83.44亿 | 77.32 | |
|
| 消费信贷 | -1.410% | +0.610% | 1.62亿 | 3.70亿 | 78.64 | |
|
| 消费电子产品 | -1.650% | +0.190% | 55.68亿 | 88.41亿 | 78.88 | |
|
| 铜 | -1.160% | +0.500% | 69.40亿 | 135.39亿 | 66.54 | |
|
| 百货商店 | -2.610% | +2.040% | 117.37亿 | 97.35亿 | 105.73 | |
|
| 综合性银行 | +0.230% | -1.490% | 94.48亿 | 170.74亿 | 6.73 | |
|
| 多元化保险 | -0.360% | +0.730% | 22.73亿 | 68.47亿 | 8.55 | |
|
| 药品经销商 | -1.500% | +0.560% | 44.37亿 | 100.06亿 | 146.92 | |
|
| 教育服务 | -1.160% | +1.770% | 21.98亿 | 21.76亿 | 31.90 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.080% | -0.520% | 375.09亿 | 534.14亿 | 52.67 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.990% | -0.460% | 934.38亿 | 1,541.17亿 | 94.53 | |
|
| 环保工程 | -0.990% | -0.390% | 14.60亿 | 22.02亿 | 33.74 | |
|
| 环保服务 | -0.210% | -0.300% | 61.67亿 | 96.98亿 | 60.26 | |
|
| 化肥与农药 | -0.660% | -0.080% | 67.35亿 | 95.68亿 | 34.34 | |
|
| 纤维及树脂 | -0.700% | +0.070% | 68.07亿 | 92.93亿 | 74.22 | |
|
| 金融交易与数据 | -1.660% | +0.660% | 23.58亿 | 78.46亿 | 200.37 | |
|
| 渔业产品 | -3.080% | -1.380% | 11.69亿 | 26.45亿 | 17.02 | |
|
| 食品经销商 | -3.040% | +0.180% | 3.84亿 | 4.81亿 | 120.60 | |
|
| 鞋类 | -2.830% | -0.980% | 9.54亿 | 13.64亿 | 4.36 | |
|
| 林业产品 | -2.540% | +0.010% | 34.22亿 | 66.14亿 | 48.13 | |
|
| 园林工程 | -1.260% | +0.020% | 46.68亿 | 42.98亿 | 42.18 | |
|
| 燃气 | -1.160% | -0.030% | 27.27亿 | 51.32亿 | 39.52 | |
|
| 通用机械 | -0.710% | -0.240% | 344.78亿 | 629.28亿 | 86.91 | |
|
| 综合货品商店 | -3.150% | +0.250% | 2.99亿 | 5.03亿 | 23.93 | |
|
| 玻璃 | +1.230% | -0.020% | 8.67亿 | 7.34亿 | 96.57 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -0.190% | +1.750% | 123.97亿 | 134.83亿 | 37.10 | |
|
| 环保设备 | -0.930% | -0.350% | 40.69亿 | 39.41亿 | 32.18 | |
|
| 医疗保健机构 | -1.200% | -0.880% | 10.28亿 | 19.23亿 | 32.75 | |
|
| 医疗保健服务 | -0.820% | -0.180% | 6.81亿 | 6.38亿 | 20.07 | |
|
| 医疗保健技术 | -1.040% | -0.980% | 4.22亿 | 7.34亿 | 91.38 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -1.630% | -0.580% | 6.35亿 | 17.83亿 | 28.90 | |
|
| 重型电气设备 | -0.160% | -2.350% | 7.33亿 | 12.20亿 | 153.04 | |
|
| 高速公路 | -0.600% | +0.540% | 17.06亿 | 24.60亿 | 17.93 | |
|
| 家庭装饰品 | -1.660% | +0.850% | 22.20亿 | 40.62亿 | 34.73 | |
|
| 酒店 | -1.770% | +0.910% | 4.53亿 | 10.43亿 | 67.60 | |
|
| 家用电器 | -0.900% | +0.120% | 97.56亿 | 166.35亿 | 50.50 | |
|
| 家常用品 | -1.280% | -0.860% | 5.37亿 | 9.88亿 | 60.09 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -2.410% | +1.540% | 20.31亿 | 28.39亿 | 57.12 | |
|
| 水电 | -0.670% | +0.080% | 24.49亿 | 48.30亿 | 76.16 | |
|
| 大卖场与超市 | -3.930% | +3.020% | 101.68亿 | 59.31亿 | 434.55 | |
|
| 工业集团企业 | -0.260% | +0.270% | 7.57亿 | 13.36亿 | 91.08 | |
|
| 工业品贸易商 | -1.430% | -0.950% | 53.34亿 | 92.81亿 | 77.35 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.600% | -1.210% | 8.56亿 | 15.46亿 | 12.31 | |
|
| 互联网信息服务 | -1.500% | -0.420% | 107.49亿 | 192.30亿 | 97.06 | |
|
| 互联网零售 | -1.280% | +0.120% | 9.73亿 | 14.79亿 | 78.30 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.850% | +0.470% | 134.01亿 | 408.47亿 | 46.33 | |
|
| IT外包服务 | -1.380% | -0.400% | 7.76亿 | 18.18亿 | 160.77 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -1.360% | +0.290% | 7.41亿 | 12.76亿 | 85.51 | |
|
| 休闲设备与用品 | -1.340% | +0.790% | 43.21亿 | 66.72亿 | 99.88 | |
|
| 休闲服务 | -1.270% | -0.430% | 7.50亿 | 11.71亿 | 28.90 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.100% | +0.800% | 6.85亿 | 16.56亿 | 9.96 | |
|
| 畜牧产品 | -0.460% | +0.990% | 64.93亿 | 44.26亿 | 44.63 | |
|
| 物流 | -1.570% | -0.050% | 32.54亿 | 49.36亿 | 54.15 | |
|
| 市场服务 | -2.480% | +1.840% | 16.23亿 | 18.71亿 | 85.31 | |
|
| 营销与广告 | -2.280% | -0.180% | 79.25亿 | 145.02亿 | 82.90 | |
|
| 医疗器械 | -1.060% | -0.210% | 64.40亿 | 105.59亿 | 91.65 | |
|
| 医疗用品经销商 | -1.350% | -1.880% | 1.28亿 | 2.29亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | -0.370% | -0.110% | 24.40亿 | 35.34亿 | 15.93 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -1.470% | +0.250% | 67.86亿 | 113.73亿 | 22.39 | |
|
| 摩托车 | -0.530% | +1.620% | 5.93亿 | 11.98亿 | 41.10 | |
|
| 电影与娱乐 | -1.530% | +0.750% | 63.79亿 | 84.25亿 | 50.41 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | +0.070% | -0.610% | 603.52亿 | 773.60亿 | 59.53 | |
|
| 新能源发电 | -0.220% | +0.270% | 21.13亿 | 32.52亿 | 32.17 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +0.210% | -0.210% | 54.13亿 | 83.98亿 | 121.47 | |
|
| 核电 | +0.250% | +0.380% | 4.60亿 | 9.53亿 | 18.31 | |
|
| 办公服务与用品 | -2.520% | -2.050% | 4.35亿 | 6.25亿 | 52.28 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -1.750% | +0.410% | 1.89亿 | 3.52亿 | 279.31 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -0.810% | +1.140% | 12.02亿 | 13.70亿 | 12.27 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -1.220% | -0.470% | 3.50亿 | 8.72亿 | 47.68 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -1.960% | -3.490% | 2.15亿 | 5.98亿 | 31.95 | |
|
| 光电子器件 | -1.300% | +0.040% | 537.07亿 | 856.78亿 | 83.13 | |
|
| 其他农产品 | -1.650% | +0.950% | 73.13亿 | 81.38亿 | 137.35 | |
|
| 其他商业服务 | -1.150% | -0.300% | 76.89亿 | 123.19亿 | 53.72 | |
|
| 其他化学制品 | -0.670% | +0.130% | 200.83亿 | 309.29亿 | 49.86 | |
|
| 其他建材 | -1.880% | +0.090% | 8.29亿 | 19.79亿 | 80.37 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -1.210% | +0.280% | 6.91亿 | 19.87亿 | 103.98 | |
|
| 其他机械设备 | -0.800% | +0.060% | 336.78亿 | 515.06亿 | 104.76 | |
|
| 其它有色金属及合金 | +0.020% | +1.190% | 146.19亿 | 204.46亿 | 94.73 | |
|
| 其他零售 | -1.800% | +0.650% | 16.50亿 | 29.35亿 | 70.64 | |
|
| 包装食品与肉类 | -1.840% | -0.830% | 91.26亿 | 156.14亿 | 52.30 | |
|
| 涂料涂漆 | -1.490% | -0.310% | 11.64亿 | 21.47亿 | 81.77 | |
|
| 纸材料包装 | -0.940% | -0.860% | 17.64亿 | 28.00亿 | 31.82 | |
|
| 纸制品 | -0.530% | +0.390% | 57.57亿 | 66.28亿 | 95.15 | |
|
| 园区 | -2.510% | +1.580% | 29.76亿 | 41.26亿 | 51.70 | |
|
| 个人用品 | -0.950% | -0.290% | 10.64亿 | 16.49亿 | 50.59 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -1.100% | +0.010% | 28.09亿 | 52.81亿 | 42.76 | |
|
| 制药与生物科技服务 | +0.250% | +0.180% | 78.31亿 | 105.58亿 | 71.67 | |
|
| 塑料制品 | -1.370% | -0.220% | 76.82亿 | 111.04亿 | 63.32 | |
|
| 港口 | -0.910% | +1.560% | 26.46亿 | 27.61亿 | 20.59 | |
|
| 电网 | -0.050% | +1.260% | 3.72亿 | 2.71亿 | 14.27 | |
|
| 印染化学品 | -0.640% | -0.240% | 21.65亿 | 35.73亿 | 94.53 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -1.890% | -0.050% | 7.73千万 | 1.32亿 | 79.92 | |
|
| 出版 | -1.230% | -0.100% | 18.02亿 | 29.07亿 | 59.64 | |
|
| 铁路运输 | -0.240% | +0.320% | 5.56亿 | 13.31亿 | 21.15 | |
|
| 铁路设备 | -0.580% | -0.420% | 21.32亿 | 33.32亿 | 65.92 | |
|
| 稀有金属 | -0.100% | +1.190% | 238.16亿 | 328.61亿 | 86.71 | |
|
| 房地产开发 | -2.600% | +1.780% | 143.57亿 | 204.65亿 | 61.97 | |
|
| 房地产管理与服务 | -1.720% | +2.740% | 25.88亿 | 26.60亿 | 65.72 | |
|
| 区域性银行 | +0.180% | -0.800% | 40.23亿 | 83.97亿 | 6.44 | |
|
| 餐馆 | -2.070% | +0.770% | 3.93亿 | 8.69亿 | 38.53 | |
|
| 黄酒 | -1.370% | +1.270% | 2.31亿 | 2.96亿 | 207.50 | |
|
| 公路运输 | -2.250% | +2.740% | 28.71亿 | 17.78亿 | 40.90 | |
|
| 橡胶制品 | -1.330% | +0.150% | 14.03亿 | 21.72亿 | 121.05 | |
|
| 半导体 | -0.930% | +0.540% | 622.63亿 | 988.77亿 | 107.81 | |
|
| 船舶制造 | -1.570% | +0.410% | 28.94亿 | 67.33亿 | 114.90 | |
|
| 航运 | -0.910% | +0.490% | 25.02亿 | 40.67亿 | 35.34 | |
|
| 软饮料 | -2.820% | -0.870% | 15.15亿 | 18.67亿 | 111.37 | |
|
| 软件开发 | -1.290% | -0.340% | 175.50亿 | 339.49亿 | 103.87 | |
|
| 特殊消费者服务 | -8.980% | -6.560% | 1.64亿 | 2.69亿 | 61.45 | |
|
| 特殊金融服务 | -0.330% | -1.210% | 1.56亿 | 1.48亿 | 64.16 | |
|
| 钢铁 | -0.900% | +0.440% | 65.90亿 | 111.39亿 | 43.26 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -1.290% | -0.780% | 212.41亿 | 389.85亿 | 144.56 | |
|
| 电信运营服务 | -0.430% | -0.290% | 10.77亿 | 28.49亿 | 17.63 | |
|
| 电信增值服务 | +0.880% | -0.570% | 39.48亿 | 42.48亿 | 164.30 | |
|
| 纺织品 | -1.280% | +0.160% | 46.44亿 | 51.66亿 | 44.00 | |
|
| 火电 | -0.290% | +0.250% | 36.68亿 | 66.52亿 | 41.06 | |
|
| 轮胎 | -0.580% | +1.240% | 21.78亿 | 28.45亿 | 17.97 | |
|
| 旅行社 | -1.820% | +2.400% | 28.84亿 | 37.52亿 | 33.37 | |
|
| 水务 | -0.680% | -0.010% | 10.69亿 | 16.43亿 | 58.03 | |
|
| 白酒 | -1.200% | +0.880% | 46.86亿 | 119.67亿 | 95.71 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.910% | +0.460% | 1.99亿 | 3.58亿 | 134.84 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/11 11:30