航空航天与国防 | +1.610% | -0.590% | 569.36亿 | 542.89亿 | 130.28 | |
|
农用机械 | -0.760% | +0.660% | 6.40亿 | 6.61亿 | 55.79 | |
|
航空货运 | +0.460% | 0.000% | 10.83亿 | 9.42亿 | 33.28 | |
|
航空公司 | -1.210% | +0.750% | 35.30亿 | 28.38亿 | 13.71 | |
|
机场 | -0.120% | +0.980% | 9.92亿 | 9.29亿 | 28.75 | |
|
铝 | +0.010% | -0.690% | 108.46亿 | 137.20亿 | 556.73 | |
|
资产管理与托管银行 | +0.770% | -0.270% | 14.81亿 | 17.52亿 | 122.41 | |
|
景点 | +0.640% | +0.460% | 34.45亿 | 35.14亿 | 52.46 | |
|
汽车 | +1.540% | -0.430% | 292.15亿 | 236.43亿 | 151.50 | |
|
汽车零配件 | +0.690% | -1.010% | 805.42亿 | 924.69亿 | 102.04 | |
|
啤酒 | -0.400% | +0.330% | 13.61亿 | 17.07亿 | 38.43 | |
|
生物科技 | +0.550% | -0.070% | 201.26亿 | 220.97亿 | 85.38 | |
|
广播与有线电视 | +1.280% | +1.060% | 77.11亿 | 70.70亿 | 30.99 | |
|
建筑产品 | +0.350% | +0.390% | 65.72亿 | 62.41亿 | 36.16 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +0.830% | +0.660% | 20.08亿 | 16.89亿 | 64.39 | |
|
水泥 | +0.990% | -0.280% | 76.87亿 | 92.69亿 | 32.58 | |
|
化学原料 | -0.090% | +0.640% | 290.86亿 | 287.15亿 | 71.78 | |
|
化学药 | -0.160% | -0.400% | 524.54亿 | 653.30亿 | 69.80 | |
|
中药 | -0.490% | -0.290% | 203.20亿 | 211.68亿 | 61.29 | |
|
土木工程 | +0.720% | +0.330% | 193.91亿 | 196.37亿 | 35.10 | |
|
服装服饰 | -0.300% | +0.680% | 75.64亿 | 62.58亿 | 26.14 | |
|
煤炭 | -0.320% | +0.900% | 90.45亿 | 90.05亿 | 12.53 | |
|
商业印刷 | +0.530% | +0.850% | 44.55亿 | 36.59亿 | 30.01 | |
|
商用货车 | -0.070% | -1.380% | 6.00亿 | 7.68亿 | 10.25 | |
|
日用品经销商 | +0.550% | -0.730% | 8.15千万 | 7.86千万 | 80.50 | |
|
通信终端设备 | +1.560% | -0.290% | 319.49亿 | 325.83亿 | 94.38 | |
|
通信传输设备 | +1.800% | -1.810% | 814.68亿 | 793.98亿 | 119.04 | |
|
其它通信设备 | +1.410% | -2.460% | 10.31亿 | 9.24亿 | 39.97 | |
|
综合性资本市场 | +1.650% | -0.510% | 5.13亿 | 6.13亿 | 17.48 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +1.230% | -0.850% | 134.18亿 | 112.97亿 | 85.07 | |
|
电脑与外围设备 | +2.870% | +0.050% | 481.95亿 | 360.01亿 | 126.84 | |
|
建筑装修 | +0.450% | -0.160% | 32.72亿 | 33.45亿 | 40.56 | |
|
工程机械 | +0.710% | -0.540% | 118.42亿 | 133.84亿 | 66.46 | |
|
消费信贷 | -0.290% | -0.540% | 8.95亿 | 12.07亿 | 95.49 | |
|
消费电子产品 | +0.360% | -0.900% | 160.55亿 | 186.08亿 | 75.31 | |
|
铜 | +1.360% | -2.420% | 139.45亿 | 163.30亿 | 55.40 | |
|
百货商店 | +0.050% | +0.610% | 91.79亿 | 95.50亿 | 99.94 | |
|
综合性银行 | -0.200% | +0.880% | 234.45亿 | 242.56亿 | 7.19 | |
|
多元化保险 | +1.610% | +0.370% | 63.95亿 | 69.79亿 | 8.75 | |
|
药品经销商 | -0.130% | -0.220% | 54.20亿 | 58.51亿 | 153.55 | |
|
教育服务 | +2.800% | +0.840% | 28.80亿 | 22.93亿 | 29.79 | |
|
电气部件与设备 | +0.420% | -1.100% | 653.38亿 | 793.55亿 | 51.68 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.760% | -1.140% | 2,009.48亿 | 1,939.11亿 | 96.92 | |
|
环保工程 | -1.030% | +1.560% | 13.36亿 | 16.90亿 | 30.66 | |
|
环保服务 | +0.040% | +0.450% | 133.58亿 | 147.27亿 | 63.17 | |
|
化肥与农药 | -0.850% | +1.230% | 129.89亿 | 130.69亿 | 35.42 | |
|
纤维及树脂 | +0.380% | -0.910% | 162.67亿 | 190.76亿 | 81.57 | |
|
金融交易与数据 | +6.250% | -0.200% | 217.99亿 | 223.58亿 | 227.85 | |
|
渔业产品 | -1.220% | +0.740% | 11.30亿 | 12.66亿 | 15.87 | |
|
食品经销商 | -0.670% | -0.080% | 6.89亿 | 7.48亿 | 137.03 | |
|
鞋类 | +1.250% | +1.060% | 19.61亿 | 24.71亿 | 4.67 | |
|
林业产品 | +0.440% | +0.070% | 15.88亿 | 13.59亿 | 37.75 | |
|
园林工程 | +0.020% | +1.010% | 25.16亿 | 37.42亿 | 39.84 | |
|
燃气 | -0.770% | +0.910% | 36.97亿 | 49.69亿 | 38.27 | |
|
通用机械 | +0.580% | -1.310% | 661.41亿 | 823.74亿 | 83.92 | |
|
综合货品商店 | +0.240% | +1.940% | 4.27亿 | 4.15亿 | 23.60 | |
|
玻璃 | -0.720% | +1.740% | 15.22亿 | 10.21亿 | 94.00 | |
|
黄金及其它贵金属 | -0.070% | -0.310% | 87.74亿 | 106.16亿 | 29.61 | |
|
环保设备 | -0.040% | +0.710% | 44.20亿 | 45.87亿 | 32.13 | |
|
医疗保健机构 | +0.030% | -0.270% | 50.39亿 | 80.16亿 | 36.12 | |
|
医疗保健服务 | +1.100% | -0.630% | 18.34亿 | 19.42亿 | 21.36 | |
|
医疗保健技术 | +2.630% | 0.000% | 23.95亿 | 15.95亿 | 103.18 | |
|
供热或其他公用事业 | +0.760% | +2.110% | 10.27亿 | 11.21亿 | 26.10 | |
|
重型电气设备 | +0.740% | -2.270% | 26.00亿 | 34.34亿 | 201.47 | |
|
高速公路 | +0.050% | +0.620% | 22.15亿 | 23.25亿 | 18.80 | |
|
家庭装饰品 | -0.350% | +0.640% | 49.28亿 | 43.32亿 | 34.84 | |
|
酒店 | +0.610% | +0.760% | 12.64亿 | 11.94亿 | 66.11 | |
|
家用电器 | +0.260% | +0.120% | 236.16亿 | 233.89亿 | 56.72 | |
|
家常用品 | -0.610% | +1.200% | 17.78亿 | 16.36亿 | 60.12 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -0.420% | -0.310% | 18.22亿 | 23.63亿 | 58.71 | |
|
水电 | +0.420% | +0.980% | 67.35亿 | 58.41亿 | 83.28 | |
|
大卖场与超市 | +0.380% | +0.360% | 38.38亿 | 40.52亿 | 269.78 | |
|
工业集团企业 | -1.160% | +0.620% | 10.77亿 | 11.47亿 | 87.38 | |
|
工业品贸易商 | +0.080% | -0.320% | 42.96亿 | 52.61亿 | 77.11 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.600% | +1.980% | 22.17亿 | 20.77亿 | 11.85 | |
|
互联网信息服务 | +1.870% | +0.340% | 425.41亿 | 370.17亿 | 96.37 | |
|
互联网零售 | -0.320% | +0.810% | 22.61亿 | 21.69亿 | 90.96 | |
|
投资银行业与经纪业 | +2.610% | -1.140% | 1,006.13亿 | 1,052.16亿 | 51.43 | |
|
IT外包服务 | +2.700% | +0.720% | 150.20亿 | 138.67亿 | 211.95 | |
|
珠宝与奢侈品 | -0.940% | +0.940% | 24.88亿 | 22.94亿 | 103.60 | |
|
休闲设备与用品 | +0.860% | +0.020% | 69.35亿 | 63.28亿 | 87.62 | |
|
休闲服务 | +0.360% | +0.580% | 12.18亿 | 12.06亿 | 30.68 | |
|
人寿与健康保险 | +0.780% | -0.230% | 20.57亿 | 22.24亿 | 6.46 | |
|
畜牧产品 | -0.340% | +0.880% | 68.61亿 | 67.73亿 | 45.51 | |
|
物流 | +0.220% | -0.090% | 95.36亿 | 114.66亿 | 58.60 | |
|
市场服务 | +0.120% | +0.700% | 63.77亿 | 56.49亿 | 87.17 | |
|
营销与广告 | +1.270% | -0.670% | 181.20亿 | 170.49亿 | 78.66 | |
|
医疗器械 | -0.130% | +0.040% | 305.11亿 | 322.64亿 | 131.21 | |
|
医疗用品经销商 | +3.230% | -0.030% | 19.77亿 | 13.88亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -0.310% | +0.290% | 30.55亿 | 31.99亿 | 14.01 | |
|
移动互联网信息服务 | +3.010% | +0.900% | 423.52亿 | 281.39亿 | 24.01 | |
|
摩托车 | -1.240% | +0.590% | 14.78亿 | 13.02亿 | 44.09 | |
|
电影与娱乐 | 0.000% | -0.330% | 90.67亿 | 129.59亿 | 52.31 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +1.520% | -1.100% | 845.67亿 | 907.12亿 | 55.63 | |
|
新能源发电 | +1.130% | +0.470% | 50.80亿 | 45.07亿 | 35.37 | |
|
非金属采矿及制品 | +1.570% | -0.720% | 103.84亿 | 109.78亿 | 130.28 | |
|
核电 | -0.050% | +0.960% | 13.64亿 | 14.55亿 | 18.53 | |
|
办公服务与用品 | +0.200% | +0.530% | 2.47亿 | 2.42亿 | 51.17 | |
|
石油与天然气钻井 | -0.930% | +3.720% | 5.97亿 | 5.37亿 | 276.78 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -0.510% | +1.290% | 15.69亿 | 15.05亿 | 12.37 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -0.940% | +0.700% | 12.50亿 | 12.19亿 | 41.74 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -0.910% | +0.820% | 2.72亿 | 3.89亿 | 29.89 | |
|
光电子器件 | +1.350% | -0.660% | 807.65亿 | 670.85亿 | 80.64 | |
|
其他农产品 | -0.590% | +0.430% | 85.19亿 | 90.14亿 | 133.22 | |
|
其他商业服务 | +0.250% | +0.100% | 174.54亿 | 173.22亿 | 56.83 | |
|
其他化学制品 | +0.320% | -0.090% | 372.76亿 | 388.75亿 | 49.89 | |
|
其他建材 | +0.100% | +0.960% | 21.48亿 | 22.86亿 | 85.83 | |
|
其它综合性金融服务 | +2.090% | +2.280% | 121.60亿 | 82.37亿 | 123.20 | |
|
其他机械设备 | +0.490% | -0.840% | 659.96亿 | 733.86亿 | 108.72 | |
|
其它有色金属及合金 | +0.820% | -1.570% | 191.25亿 | 176.45亿 | 86.48 | |
|
其他零售 | -0.460% | +0.580% | 64.65亿 | 46.68亿 | 74.57 | |
|
包装食品与肉类 | -0.470% | -0.020% | 198.00亿 | 210.42亿 | 59.75 | |
|
涂料涂漆 | +1.220% | +1.100% | 56.03亿 | 59.14亿 | 93.05 | |
|
纸材料包装 | +0.030% | +0.120% | 22.46亿 | 26.05亿 | 30.36 | |
|
纸制品 | +0.190% | -0.200% | 36.27亿 | 42.53亿 | 80.31 | |
|
园区 | -0.440% | -0.300% | 62.18亿 | 63.80亿 | 52.99 | |
|
个人用品 | +0.130% | +1.430% | 45.49亿 | 39.07亿 | 52.93 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | -0.520% | +2.190% | 76.17亿 | 67.16亿 | 40.77 | |
|
制药与生物科技服务 | +0.080% | -0.240% | 158.02亿 | 210.38亿 | 67.86 | |
|
塑料制品 | +0.170% | +0.120% | 148.64亿 | 185.01亿 | 62.60 | |
|
港口 | +0.240% | +0.820% | 30.25亿 | 24.42亿 | 19.73 | |
|
电网 | -1.140% | +2.200% | 4.17亿 | 6.28亿 | 18.42 | |
|
印染化学品 | +0.370% | -0.420% | 66.49亿 | 48.89亿 | 101.31 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.560% | -0.010% | 3.29亿 | 3.26亿 | 87.20 | |
|
出版 | +0.450% | +0.760% | 44.50亿 | 43.35亿 | 64.52 | |
|
铁路运输 | +0.540% | +0.430% | 18.39亿 | 23.25亿 | 22.27 | |
|
铁路设备 | +0.630% | -0.390% | 52.69亿 | 56.93亿 | 65.91 | |
|
稀有金属 | +1.690% | -1.510% | 594.63亿 | 572.20亿 | 82.50 | |
|
房地产开发 | +0.060% | -0.180% | 147.12亿 | 216.68亿 | 58.09 | |
|
房地产管理与服务 | -0.550% | +0.360% | 18.87亿 | 22.52亿 | 65.13 | |
|
区域性银行 | -0.970% | +0.710% | 129.62亿 | 115.31亿 | 6.66 | |
|
餐馆 | +1.330% | -1.940% | 14.70亿 | 9.70亿 | 41.21 | |
|
黄酒 | -2.230% | +0.100% | 9.14亿 | 8.41亿 | 227.16 | |
|
公路运输 | -0.060% | +0.120% | 11.64亿 | 10.02亿 | 43.98 | |
|
橡胶制品 | +0.190% | +0.570% | 28.20亿 | 24.73亿 | 133.87 | |
|
半导体 | +4.260% | -1.540% | 1,997.01亿 | 1,270.05亿 | 103.16 | |
|
船舶制造 | +1.000% | -1.710% | 86.39亿 | 91.63亿 | 90.27 | |
|
航运 | +1.160% | +0.140% | 65.42亿 | 37.89亿 | 33.22 | |
|
软饮料 | -0.330% | -0.100% | 14.25亿 | 18.06亿 | 115.03 | |
|
软件开发 | +2.500% | +0.750% | 915.36亿 | 777.92亿 | 118.16 | |
|
特殊消费者服务 | +2.470% | +1.740% | 9.22千万 | 1.46亿 | 56.13 | |
|
特殊金融服务 | +0.160% | -0.240% | 1.80亿 | 2.38亿 | 83.66 | |
|
钢铁 | -0.470% | +0.090% | 188.68亿 | 167.65亿 | 45.82 | |
|
系统集成及IT咨询 | +1.740% | +0.160% | 898.70亿 | 798.06亿 | 149.35 | |
|
电信运营服务 | +1.820% | +2.000% | 100.92亿 | 69.03亿 | 19.42 | |
|
电信增值服务 | +0.780% | +1.060% | 74.96亿 | 59.05亿 | 159.35 | |
|
纺织品 | -0.850% | +0.270% | 46.52亿 | 40.38亿 | 41.20 | |
|
火电 | -0.310% | +1.170% | 109.41亿 | 106.55亿 | 42.77 | |
|
轮胎 | +0.330% | +0.070% | 21.36亿 | 23.49亿 | 16.28 | |
|
旅行社 | +0.230% | -0.540% | 31.77亿 | 35.90亿 | 35.17 | |
|
水务 | +0.070% | +0.380% | 17.57亿 | 15.51亿 | 58.30 | |
|
白酒 | +0.570% | -1.580% | 190.72亿 | 226.73亿 | 110.21 | |
|
葡萄酒及其他 | +1.100% | +0.400% | 9.81亿 | 6.80亿 | 146.86 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/22 15:05