美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +0.790% +1.360% 236.71亿 328.08亿 123.50
农用机械 +1.020% +1.180% 3.03亿 3.62亿 53.39
航空货运 +1.510% +4.340% 7.03亿 6.01亿 32.36
航空公司 -0.550% +3.940% 49.21亿 49.06亿 15.63
机场 +0.090% +0.370% 5.67亿 6.34亿 28.17
+1.960% +0.950% 140.70亿 148.22亿 503.91
资产管理与托管银行 +3.560% +1.450% 17.01亿 11.53亿 119.66
景点 +0.620% +2.650% 21.52亿 17.00亿 44.93
汽车 +1.200% +0.600% 164.08亿 258.53亿 148.01
汽车零配件 +1.800% +1.680% 568.12亿 690.10亿 97.84
啤酒 -1.030% -0.050% 12.76亿 10.08亿 37.19
生物科技 +1.370% +0.470% 112.98亿 130.14亿 75.98
广播与有线电视 +2.090% +2.510% 45.13亿 36.23亿 29.47
建筑产品 +2.240% +1.340% 51.84亿 50.81亿 36.03
汽车经销商与汽车服务 +2.600% +1.610% 15.06亿 15.88亿 67.34
水泥 +1.320% +0.540% 45.04亿 53.78亿 32.48
化学原料 +1.120% +1.100% 217.01亿 241.99亿 72.92
化学药 +1.240% +0.660% 370.11亿 401.61亿 68.31
中药 +0.690% +0.130% 95.62亿 108.24亿 57.70
土木工程 +2.420% +0.690% 223.25亿 224.28亿 35.95
服装服饰 +1.320% +0.860% 48.59亿 52.26亿 25.59
煤炭 -0.310% +4.590% 228.63亿 196.95亿 13.93
商业印刷 +2.570% +0.950% 12.20亿 13.48亿 28.60
商用货车 +1.130% -0.530% 2.91亿 5.29亿 10.37
日用品经销商 +1.490% +2.580% 7.06千万 5.13千万 80.50
通信终端设备 +1.730% +1.660% 248.40亿 215.18亿 87.00
通信传输设备 +2.320% +2.710% 830.61亿 706.58亿 116.97
其它通信设备 +2.530% +1.960% 4.07亿 5.29亿 36.23
综合性资本市场 +3.570% +1.500% 7.38亿 5.51亿 18.36
电脑及电子设备经销商 +4.730% +0.390% 120.56亿 113.40亿 92.91
电脑与外围设备 +1.980% +1.240% 253.27亿 299.76亿 120.21
建筑装修 +2.580% +1.090% 45.42亿 39.90亿 46.26
工程机械 +4.190% +2.290% 125.93亿 119.84亿 71.53
消费信贷 +1.800% -0.260% 3.91亿 4.22亿 83.47
消费电子产品 +2.420% +1.210% 65.51亿 67.30亿 69.58
+1.030% +0.060% 168.33亿 208.54亿 69.81
百货商店 +1.530% +0.620% 77.48亿 77.00亿 98.15
综合性银行 +0.240% +0.030% 235.24亿 292.18亿 6.80
多元化保险 +0.730% +0.850% 73.17亿 74.94亿 8.34
药品经销商 +0.960% +1.200% 35.45亿 36.41亿 149.08
教育服务 +2.740% +0.580% 13.06亿 16.54亿 27.13
电气部件与设备 +1.390% +1.960% 675.59亿 861.64亿 52.74
电子设备及仪表制造商 +2.620% +2.090% 1,649.80亿 1,490.32亿 93.92
环保工程 +1.780% +1.460% 11.42亿 13.97亿 31.84
环保服务 +1.960% +0.680% 118.16亿 151.76亿 62.57
化肥与农药 +1.080% +0.510% 102.16亿 137.05亿 35.05
纤维及树脂 +1.260% +1.130% 77.10亿 98.82亿 76.18
金融交易与数据 +1.760% +1.330% 71.23亿 72.41亿 230.10
渔业产品 +2.350% +1.370% 7.70亿 6.93亿 16.04
食品经销商 +1.530% +0.240% 2.69亿 3.70亿 131.75
鞋类 +4.210% +0.650% 16.90亿 14.54亿 4.51
林业产品 +0.840% +3.910% 29.76亿 18.93亿 41.65
园林工程 +2.140% +1.810% 36.97亿 25.03亿 39.62
燃气 -0.050% +3.750% 109.43亿 83.15亿 39.98
通用机械 +1.550% +2.310% 572.27亿 609.03亿 83.85
综合货品商店 +2.070% +0.430% 2.41亿 1.89亿 22.99
玻璃 +1.900% +0.070% 10.97亿 11.33亿 98.53
黄金及其它贵金属 -0.240% -5.570% 216.60亿 303.49亿 39.56
环保设备 +1.380% +1.560% 45.16亿 54.69亿 32.28
医疗保健机构 +0.630% +1.860% 39.58亿 43.56亿 35.31
医疗保健服务 +0.820% +0.660% 5.68亿 9.51亿 20.05
医疗保健技术 +1.280% +1.760% 5.89亿 5.70亿 91.84
供热或其他公用事业 +0.770% +5.530% 28.97亿 15.70亿 30.58
重型电气设备 +2.360% +2.750% 9.07亿 9.42亿 155.79
高速公路 +0.780% +0.410% 24.06亿 21.57亿 17.97
家庭装饰品 +1.110% +1.190% 29.07亿 33.24亿 33.31
酒店 +0.420% +2.340% 4.07亿 5.48亿 60.26
家用电器 +1.290% +0.670% 145.75亿 169.98亿 51.81
家常用品 +1.580% +0.860% 9.34亿 8.84亿 60.59
家用器具与特殊消费品 +1.330% +1.180% 19.03亿 18.29亿 55.82
水电 +1.650% +0.060% 57.46亿 68.65亿 79.60
大卖场与超市 +3.920% +0.120% 34.49亿 36.32亿 398.63
工业集团企业 +1.780% +1.990% 15.69亿 16.03亿 87.83
工业品贸易商 +1.440% +1.690% 56.67亿 66.48亿 74.21
综合性石油与天然气企业 +0.720% +1.800% 26.72亿 22.70亿 11.45
互联网信息服务 +1.090% +1.800% 174.34亿 220.98亿 101.38
互联网零售 +0.750% +0.540% 11.76亿 19.48亿 81.02
投资银行业与经纪业 +1.320% +0.190% 549.60亿 474.55亿 49.98
IT外包服务 +1.090% +0.490% 22.76亿 38.46亿 177.13
珠宝与奢侈品 +0.630% -2.790% 21.13亿 29.38亿 92.91
休闲设备与用品 +1.520% +0.750% 35.56亿 39.69亿 95.70
休闲服务 +1.600% +3.280% 15.93亿 11.09亿 30.72
人寿与健康保险 +2.530% +2.290% 40.11亿 44.08亿 9.88
畜牧产品 +1.160% -0.070% 41.06亿 50.01亿 45.31
物流 +1.570% +1.190% 87.07亿 88.57亿 60.63
市场服务 +2.390% +0.190% 24.48亿 33.54亿 90.05
营销与广告 +1.130% +2.000% 106.52亿 97.43亿 78.15
医疗器械 +1.520% +1.050% 158.05亿 188.73亿 118.56
医疗用品经销商 +1.560% +2.200% 5.36亿 6.68亿 0.00
金属与玻璃容器 +2.550% +1.060% 27.54亿 38.43亿 14.30
移动互联网信息服务 +1.770% +1.800% 139.28亿 148.89亿 22.32
摩托车 +0.550% +0.550% 12.91亿 16.77亿 41.14
电影与娱乐 +1.390% +1.490% 53.36亿 60.80亿 48.60
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +1.240% +1.430% 991.22亿 1,291.73亿 60.43
新能源发电 +1.270% +0.700% 39.76亿 47.44亿 33.98
非金属采矿及制品 +3.450% +1.990% 102.70亿 75.97亿 114.97
核电 +0.190% +0.620% 15.23亿 25.49亿 19.17
办公服务与用品 +0.660% +0.540% 1.33亿 1.82亿 44.06
石油与天然气钻井 +2.350% +1.340% 9.18亿 5.34亿 287.98
石油与天然气的勘探与生产 +0.260% +3.040% 22.91亿 19.49亿 12.64
石油与天然气的炼制和营销 +1.540% +1.030% 9.90亿 6.94亿 40.47
石油与天然气的储存和运输 +3.230% +0.820% 3.39亿 3.31亿 31.63
光电子器件 +2.480% +1.530% 668.48亿 572.88亿 79.54
其他农产品 +1.470% -0.170% 67.75亿 79.93亿 131.41
其他商业服务 +2.200% +0.980% 107.74亿 126.23亿 55.30
其他化学制品 +1.320% +1.710% 280.64亿 316.04亿 48.95
其他建材 +1.760% +0.720% 15.34亿 18.99亿 82.87
其它综合性金融服务 +1.510% +0.340% 26.72亿 44.66亿 112.01
其他机械设备 +1.960% +1.540% 457.81亿 548.94亿 107.11
其它有色金属及合金 +1.320% -0.560% 257.64亿 342.21亿 90.27
其他零售 +1.790% +1.770% 24.52亿 23.54亿 72.47
包装食品与肉类 +1.230% +0.270% 109.35亿 132.84亿 55.48
涂料涂漆 +2.010% +1.110% 28.61亿 33.99亿 88.58
纸材料包装 +1.650% +2.010% 40.57亿 28.19亿 31.96
纸制品 +1.030% +1.120% 29.52亿 29.47亿 76.93
园区 +2.010% +1.710% 51.47亿 56.97亿 59.03
个人用品 +0.580% +0.600% 23.15亿 31.02亿 50.56
石油与天然气开采设备与服务 +6.190% +4.480% 96.24亿 48.99亿 46.23
制药与生物科技服务 +1.180% +1.500% 93.95亿 114.78亿 63.22
塑料制品 +1.600% +1.250% 109.95亿 122.92亿 65.49
港口 +0.590% +0.630% 35.93亿 43.40亿 20.51
电网 +1.400% +0.970% 1.98亿 2.37亿 14.35
印染化学品 +0.750% +1.950% 33.43亿 42.33亿 96.01
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +2.900% +1.670% 3.01亿 1.83亿 88.56
出版 +2.060% +0.630% 38.01亿 30.64亿 59.96
铁路运输 +0.670% +0.560% 19.49亿 20.67亿 22.20
铁路设备 +2.280% +1.060% 40.17亿 38.59亿 65.78
稀有金属 +0.950% -0.100% 317.38亿 560.15亿 82.86
房地产开发 +3.410% +0.910% 247.72亿 234.59亿 64.36
房地产管理与服务 +2.370% +1.080% 16.42亿 16.43亿 63.78
区域性银行 +0.170% +0.010% 103.10亿 136.31亿 6.61
餐馆 +1.190% +1.570% 2.35亿 2.54亿 38.10
黄酒 +0.470% +0.570% 5.15亿 10.50亿 225.50
公路运输 +2.760% +2.530% 18.24亿 9.27亿 42.44
橡胶制品 +1.790% +1.100% 13.29亿 14.12亿 121.44
半导体 +1.980% +1.170% 1,333.93亿 1,447.02亿 106.73
船舶制造 +2.330% +0.120% 78.98亿 49.68亿 77.83
航运 +0.890% +2.100% 77.55亿 73.84亿 39.45
软饮料 +0.890% +0.950% 14.42亿 17.37亿 109.32
软件开发 +1.170% +0.910% 305.01亿 407.74亿 106.90
特殊消费者服务 +2.180% +0.530% 4.36千万 2.79千万 55.84
特殊金融服务 +0.390% +3.320% 2.07亿 2.03亿 72.07
钢铁 +1.410% +0.750% 132.67亿 201.68亿 46.12
系统集成及IT咨询 +1.560% +1.200% 357.50亿 405.65亿 138.23
电信运营服务 -0.480% -0.150% 40.77亿 35.44亿 18.08
电信增值服务 +2.430% +3.310% 27.96亿 25.91亿 153.69
纺织品 +2.200% +1.190% 58.69亿 44.44亿 43.30
火电 +1.610% +0.150% 130.75亿 135.98亿 42.37
轮胎 +1.510% +0.290% 16.05亿 19.57亿 16.66
旅行社 +0.400% +1.960% 34.66亿 32.14亿 34.62
水务 +1.890% +0.620% 27.34亿 24.19亿 63.20
白酒 +0.450% +0.180% 98.24亿 155.67亿 108.25
葡萄酒及其他 +1.450% +0.840% 3.83亿 5.37亿 140.26
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/21 15:03
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日