美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +0.160% -2.680% 402.30亿 581.84亿 121.89
农用机械 +5.030% +0.660% 7.66亿 4.43亿 51.20
航空货运 +0.440% +0.620% 5.50亿 6.03亿 30.97
航空公司 -0.860% -0.980% 17.82亿 14.48亿 13.24
机场 +0.170% +0.250% 2.70亿 3.38亿 27.53
+0.220% +0.280% 76.85亿 88.05亿 420.44
资产管理与托管银行 -0.210% -0.280% 6.03亿 15.17亿 112.01
景点 -1.290% +0.310% 17.26亿 24.44亿 36.17
汽车 +0.790% -0.100% 117.47亿 140.01亿 132.28
汽车零配件 +0.380% -1.150% 392.46亿 521.16亿 83.37
啤酒 -0.060% -0.460% 7.37亿 9.06亿 34.66
生物科技 +2.340% -1.420% 168.58亿 128.57亿 69.38
广播与有线电视 +0.300% -0.520% 16.05亿 17.06亿 28.52
建筑产品 +0.220% +0.030% 40.31亿 41.50亿 32.00
汽车经销商与汽车服务 -0.050% +0.730% 10.90亿 11.06亿 58.06
水泥 +0.440% +2.160% 38.36亿 28.39亿 31.04
化学原料 -0.310% +0.420% 221.39亿 231.46亿 65.92
化学药 +2.440% -0.790% 442.85亿 351.22亿 59.11
中药 +1.860% -0.270% 132.72亿 88.32亿 56.36
土木工程 -0.110% +0.190% 92.01亿 109.29亿 30.36
服装服饰 +0.340% -0.450% 53.35亿 50.62亿 24.23
煤炭 -0.470% +2.110% 70.62亿 67.12亿 11.83
商业印刷 +0.460% -1.470% 32.19亿 33.74亿 27.49
商用货车 +0.470% -0.790% 4.02亿 4.46亿 9.67
日用品经销商 -1.400% +0.940% 1.21亿 2.76亿 78.06
通信终端设备 +1.520% -1.910% 133.44亿 148.57亿 86.42
通信传输设备 +1.160% -2.070% 353.76亿 373.00亿 96.54
其它通信设备 +0.460% -1.320% 3.82亿 5.21亿 35.14
综合性资本市场 0.000% +0.150% 1.63亿 2.96亿 14.43
电脑及电子设备经销商 +2.190% -1.500% 56.01亿 65.84亿 74.77
电脑与外围设备 +0.530% -1.320% 117.60亿 156.80亿 100.03
建筑装修 +0.800% -0.100% 22.13亿 21.67亿 40.95
工程机械 -0.460% +0.880% 66.97亿 62.05亿 57.77
消费信贷 -0.730% +0.160% 5.61亿 11.25亿 84.71
消费电子产品 +1.430% -1.520% 64.76亿 69.57亿 70.52
+2.950% +1.100% 66.34亿 66.64亿 48.73
百货商店 -0.170% +0.090% 53.19亿 74.27亿 93.63
综合性银行 +0.030% +0.570% 159.68亿 224.36亿 7.28
多元化保险 -0.130% -0.270% 29.37亿 44.02亿 8.22
药品经销商 +0.770% -0.020% 51.11亿 42.16亿 142.06
教育服务 -0.050% -0.930% 8.23亿 14.91亿 24.45
电气部件与设备 +0.190% -0.050% 397.75亿 428.23亿 45.36
电子设备及仪表制造商 +1.860% -1.500% 1,194.79亿 1,128.95亿 80.01
环保工程 +0.050% +1.270% 13.62亿 10.78亿 27.57
环保服务 +0.870% +0.660% 125.56亿 85.38亿 57.32
化肥与农药 +0.940% -0.050% 103.57亿 108.15亿 34.19
纤维及树脂 -0.060% +0.370% 113.38亿 120.41亿 66.05
金融交易与数据 +0.460% +0.100% 55.03亿 104.91亿 128.37
渔业产品 -2.220% +10.720% 46.60亿 14.36亿 15.64
食品经销商 +0.230% +0.340% 2.99亿 3.84亿 130.15
鞋类 +2.210% -1.260% 28.30亿 27.16亿 3.70
林业产品 -0.240% -0.170% 4.26亿 5.27亿 35.78
园林工程 +1.420% -0.610% 22.40亿 18.81亿 29.83
燃气 +0.060% +0.540% 19.13亿 21.10亿 35.15
通用机械 +0.350% -0.530% 361.34亿 384.73亿 70.58
综合货品商店 -0.170% +0.340% 1.83亿 2.30亿 23.00
玻璃 +1.510% +5.650% 20.35亿 8.81亿 94.64
黄金及其它贵金属 +0.340% -0.470% 81.27亿 104.08亿 29.13
环保设备 +0.720% +0.420% 31.44亿 28.17亿 27.57
医疗保健机构 +0.350% -1.560% 32.48亿 37.11亿 32.13
医疗保健服务 -0.090% -1.270% 7.09亿 11.86亿 18.48
医疗保健技术 +0.110% -2.570% 9.94亿 24.88亿 96.48
供热或其他公用事业 +0.800% -0.400% 8.12亿 7.55亿 22.84
重型电气设备 -0.540% +0.730% 12.19亿 19.63亿 150.84
高速公路 +0.040% -0.430% 17.63亿 21.51亿 18.32
家庭装饰品 +1.260% -0.320% 30.16亿 26.94亿 30.52
酒店 -0.510% +0.680% 6.15亿 8.93亿 63.31
家用电器 +0.820% -0.090% 133.60亿 137.25亿 49.04
家常用品 +0.500% -0.620% 8.97亿 9.72亿 54.49
家用器具与特殊消费品 +0.400% -0.190% 12.71亿 13.39亿 53.44
水电 +0.680% -0.930% 67.17亿 60.25亿 86.51
大卖场与超市 -0.320% +0.040% 12.93亿 18.03亿 200.94
工业集团企业 -0.040% -0.100% 6.07亿 10.28亿 78.80
工业品贸易商 +0.260% +0.420% 37.80亿 41.47亿 69.56
综合性石油与天然气企业 -0.550% +0.030% 13.92亿 15.23亿 11.57
互联网信息服务 +0.260% -1.440% 158.69亿 260.13亿 83.97
互联网零售 +0.390% -0.540% 14.24亿 15.86亿 83.88
投资银行业与经纪业 +0.450% -0.550% 279.96亿 543.45亿 43.20
IT外包服务 +1.030% -0.730% 101.49亿 130.58亿 172.25
珠宝与奢侈品 +1.280% -1.880% 26.53亿 29.95亿 97.58
休闲设备与用品 +0.300% -0.600% 56.77亿 56.54亿 78.88
休闲服务 -0.190% -0.240% 5.02亿 7.21亿 28.15
人寿与健康保险 +0.450% -0.400% 9.32亿 14.20亿 5.97
畜牧产品 +0.400% +1.700% 53.35亿 32.24亿 42.62
物流 +0.390% +0.250% 83.46亿 92.05亿 54.31
市场服务 +0.100% +1.000% 29.94亿 52.16亿 72.93
营销与广告 +0.490% -1.230% 67.25亿 102.33亿 73.28
医疗器械 +0.460% -0.750% 144.42亿 134.42亿 75.61
医疗用品经销商 +3.850% +2.420% 5.42亿 6.96亿 0.00
金属与玻璃容器 +0.960% -0.570% 43.96亿 47.18亿 13.77
移动互联网信息服务 -0.230% -1.210% 141.55亿 203.11亿 22.35
摩托车 +4.510% -0.300% 16.71亿 9.82亿 41.50
电影与娱乐 +0.730% -1.130% 45.73亿 71.52亿 47.05
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +0.590% +1.030% 673.20亿 642.40亿 48.07
新能源发电 -0.020% -0.370% 40.83亿 48.67亿 32.57
非金属采矿及制品 +0.660% -0.490% 47.52亿 51.47亿 81.51
核电 +0.280% +0.620% 9.67亿 11.40亿 18.65
办公服务与用品 +0.300% -1.020% 1.74亿 3.69亿 48.72
石油与天然气钻井 +0.230% -0.630% 5.06亿 10.98亿 267.42
石油与天然气的勘探与生产 -0.250% -0.200% 9.39亿 15.23亿 11.37
石油与天然气的炼制和营销 +0.360% -0.540% 8.27亿 15.17亿 36.89
石油与天然气的储存和运输 +0.130% +2.000% 4.04亿 3.12亿 28.58
光电子器件 +1.260% -1.320% 342.93亿 365.61亿 68.13
其他农产品 +0.420% +0.320% 58.21亿 47.40亿 126.42
其他商业服务 +0.720% -0.400% 107.01亿 153.70亿 50.69
其他化学制品 +0.440% -0.800% 296.20亿 319.53亿 44.48
其他建材 +1.710% +1.850% 26.80亿 13.86亿 75.38
其它综合性金融服务 -1.340% -1.860% 34.73亿 51.69亿 107.78
其他机械设备 +0.630% -0.630% 353.29亿 355.41亿 93.66
其它有色金属及合金 -0.050% +0.430% 111.59亿 121.77亿 74.97
其他零售 -0.070% -0.550% 45.89亿 57.77亿 74.10
包装食品与肉类 +0.120% +0.320% 125.99亿 123.07亿 57.01
涂料涂漆 -1.580% -0.030% 29.68亿 30.68亿 89.21
纸材料包装 +0.630% -0.080% 14.00亿 17.44亿 27.94
纸制品 -0.660% +1.050% 47.40亿 48.58亿 75.18
园区 -0.040% +0.040% 17.88亿 23.72亿 47.50
个人用品 +0.070% -0.970% 27.76亿 32.37亿 50.17
石油与天然气开采设备与服务 -0.530% +1.870% 71.33亿 71.78亿 35.86
制药与生物科技服务 +1.490% -2.010% 89.80亿 104.99亿 56.08
塑料制品 +1.000% -0.440% 88.98亿 95.59亿 52.70
港口 0.000% +0.560% 19.75亿 24.38亿 18.35
电网 +1.270% -0.310% 2.14亿 1.89亿 14.05
印染化学品 -0.410% -0.360% 46.43亿 52.00亿 101.10
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +3.190% -1.920% 3.74亿 5.54亿 82.25
出版 +0.200% -0.220% 24.77亿 31.69亿 59.04
铁路运输 -0.110% +0.500% 9.68亿 10.83亿 21.57
铁路设备 +0.470% -0.150% 24.10亿 28.06亿 57.49
稀有金属 +0.180% -0.100% 157.24亿 198.04亿 62.75
房地产开发 +0.410% +0.720% 82.28亿 83.73亿 52.55
房地产管理与服务 +0.060% -0.270% 17.21亿 19.37亿 61.85
区域性银行 +0.090% +0.670% 80.00亿 138.94亿 7.03
餐馆 +1.000% +0.110% 2.73亿 2.67亿 36.50
黄酒 -0.320% -1.000% 3.35亿 5.17亿 219.86
公路运输 +0.770% +0.450% 7.49亿 8.95亿 39.80
橡胶制品 +0.900% +0.440% 25.44亿 18.64亿 120.75
半导体 +0.430% -1.890% 430.01亿 628.81亿 86.69
船舶制造 -2.090% +0.630% 92.78亿 97.62亿 85.63
航运 -0.550% +0.490% 37.76亿 42.41亿 34.41
软饮料 -0.540% -0.670% 12.32亿 13.90亿 111.47
软件开发 +0.380% -1.680% 271.56亿 480.22亿 96.99
特殊消费者服务 +0.460% -0.130% 1.57千万 2.58千万 49.23
特殊金融服务 -1.460% -0.450% 1.78亿 2.82亿 67.72
钢铁 -0.070% +3.610% 154.49亿 103.76亿 40.15
系统集成及IT咨询 +0.490% -1.380% 277.90亿 440.23亿 132.60
电信运营服务 -0.420% -0.370% 23.61亿 22.88亿 18.94
电信增值服务 +1.600% -0.160% 42.80亿 39.09亿 137.80
纺织品 +0.600% -0.960% 28.47亿 28.50亿 36.76
火电 +0.670% +0.440% 74.78亿 67.68亿 40.24
轮胎 +0.110% +0.310% 15.54亿 16.69亿 15.50
旅行社 +0.130% +0.060% 11.45亿 15.20亿 33.16
水务 +0.380% +0.070% 10.40亿 10.82亿 55.74
白酒 +0.220% +0.760% 106.28亿 120.14亿 84.69
葡萄酒及其他 +0.260% +0.410% 4.35亿 6.06亿 142.07
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/03 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日