| 航空航天与国防 | +0.520% | -0.930% | 383.02亿 | 412.59亿 | 143.62 | |
|
| 农用机械 | +1.880% | -1.000% | 2.46亿 | 2.55亿 | 52.67 | |
|
| 航空货运 | +1.620% | -1.480% | 2.96亿 | 3.03亿 | 29.94 | |
|
| 航空公司 | +4.160% | -1.110% | 49.12亿 | 38.93亿 | 29.66 | |
|
| 机场 | +1.750% | +0.270% | 5.12亿 | 3.97亿 | 26.87 | |
|
| 铝 | +0.600% | -1.210% | 224.74亿 | 210.16亿 | 579.68 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +0.580% | -0.800% | 6.61亿 | 6.50亿 | 108.28 | |
|
| 景点 | +2.190% | -1.000% | 13.89亿 | 13.28亿 | 41.49 | |
|
| 汽车 | +0.570% | +1.350% | 189.17亿 | 156.86亿 | 106.30 | |
|
| 汽车零配件 | +1.720% | -0.810% | 442.54亿 | 419.63亿 | 93.07 | |
|
| 啤酒 | -0.180% | -0.660% | 12.82亿 | 10.33亿 | 35.52 | |
|
| 生物科技 | +4.740% | -0.690% | 223.26亿 | 115.53亿 | 78.84 | |
|
| 广播与有线电视 | +1.270% | -1.540% | 49.63亿 | 44.82亿 | 34.09 | |
|
| 建筑产品 | +1.470% | -1.800% | 41.92亿 | 43.96亿 | 68.99 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +0.810% | -0.980% | 21.19亿 | 20.22亿 | 66.01 | |
|
| 水泥 | +1.110% | -1.020% | 36.21亿 | 33.96亿 | 27.56 | |
|
| 化学原料 | +0.910% | -2.990% | 324.50亿 | 409.56亿 | 88.58 | |
|
| 化学药 | +4.250% | -0.810% | 608.27亿 | 389.35亿 | 71.67 | |
|
| 中药 | +2.440% | -0.700% | 105.47亿 | 74.94亿 | 55.02 | |
|
| 土木工程 | +0.740% | -0.670% | 256.09亿 | 245.69亿 | 56.37 | |
|
| 服装服饰 | +1.450% | -0.540% | 44.12亿 | 43.10亿 | 36.49 | |
|
| 煤炭 | -0.430% | -4.750% | 153.26亿 | 213.21亿 | 14.62 | |
|
| 商业印刷 | +2.190% | -2.240% | 23.69亿 | 21.78亿 | 27.91 | |
|
| 商用货车 | +3.650% | -0.380% | 10.83亿 | 7.00亿 | 13.21 | |
|
| 日用品经销商 | +0.280% | -0.730% | 4.76千万 | 4.70千万 | 80.21 | |
|
| 通信终端设备 | +1.110% | -0.870% | 221.82亿 | 222.08亿 | 125.00 | |
|
| 通信传输设备 | +2.310% | -1.640% | 931.54亿 | 860.22亿 | 315.96 | |
|
| 其它通信设备 | +0.080% | -3.440% | 6.65亿 | 6.52亿 | 46.19 | |
|
| 综合性资本市场 | +2.250% | -2.090% | 9.54亿 | 3.39亿 | 18.84 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +1.680% | -3.470% | 93.25亿 | 101.54亿 | 99.77 | |
|
| 电脑与外围设备 | +2.150% | -1.650% | 148.62亿 | 147.09亿 | 117.89 | |
|
| 建筑装修 | +1.260% | -1.580% | 50.98亿 | 52.05亿 | 54.30 | |
|
| 工程机械 | +1.160% | -0.210% | 114.72亿 | 83.64亿 | 75.91 | |
|
| 消费信贷 | -0.670% | -0.030% | 3.59亿 | 3.46亿 | 59.06 | |
|
| 消费电子产品 | +2.340% | -0.860% | 71.75亿 | 60.04亿 | 83.95 | |
|
| 铜 | +1.800% | -1.480% | 108.08亿 | 107.88亿 | 85.33 | |
|
| 百货商店 | +0.570% | -1.240% | 32.79亿 | 34.14亿 | 63.46 | |
|
| 综合性银行 | -0.020% | +0.580% | 197.28亿 | 172.03亿 | 6.61 | |
|
| 多元化保险 | +2.930% | +0.300% | 60.01亿 | 65.37亿 | 7.20 | |
|
| 药品经销商 | +2.280% | -0.090% | 71.79亿 | 38.92亿 | 141.02 | |
|
| 教育服务 | +1.500% | -1.190% | 10.07亿 | 12.70亿 | 26.17 | |
|
| 电气部件与设备 | +1.770% | -1.910% | 640.83亿 | 731.79亿 | 58.10 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +2.510% | -1.990% | 1,265.85亿 | 1,234.65亿 | 96.52 | |
|
| 环保工程 | +1.660% | -3.280% | 16.88亿 | 19.66亿 | 43.84 | |
|
| 环保服务 | +0.900% | -2.520% | 163.18亿 | 175.76亿 | 60.56 | |
|
| 化肥与农药 | +0.910% | -3.420% | 159.51亿 | 209.05亿 | 41.28 | |
|
| 纤维及树脂 | +1.950% | -1.440% | 217.14亿 | 160.20亿 | 105.83 | |
|
| 金融交易与数据 | +2.530% | -1.230% | 37.99亿 | 38.06亿 | 105.04 | |
|
| 渔业产品 | +1.650% | -1.830% | 6.55亿 | 8.06亿 | 20.35 | |
|
| 食品经销商 | +0.660% | -2.580% | 3.33亿 | 5.09亿 | 105.37 | |
|
| 鞋类 | +1.710% | -2.020% | 7.92亿 | 8.37亿 | 3.98 | |
|
| 林业产品 | -0.610% | +1.230% | 66.40亿 | 43.40亿 | 81.22 | |
|
| 园林工程 | +1.520% | -2.660% | 62.24亿 | 56.04亿 | 54.01 | |
|
| 燃气 | -0.110% | -2.810% | 49.99亿 | 79.71亿 | 43.92 | |
|
| 通用机械 | +1.660% | -1.130% | 510.28亿 | 457.13亿 | 93.94 | |
|
| 综合货品商店 | +0.290% | -0.630% | 1.61亿 | 1.89亿 | 20.98 | |
|
| 玻璃 | +0.620% | -1.530% | 8.29亿 | 10.48亿 | 95.58 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +2.210% | -0.240% | 270.35亿 | 249.96亿 | 46.43 | |
|
| 环保设备 | +1.320% | -2.230% | 45.28亿 | 57.66亿 | 40.19 | |
|
| 医疗保健机构 | +2.460% | -1.640% | 36.37亿 | 35.36亿 | 45.00 | |
|
| 医疗保健服务 | +3.180% | -1.050% | 13.84亿 | 13.38亿 | 23.27 | |
|
| 医疗保健技术 | +0.140% | -1.920% | 6.34亿 | 7.19亿 | 90.05 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -1.060% | -1.660% | 33.07亿 | 42.70亿 | 26.28 | |
|
| 重型电气设备 | +1.070% | -2.190% | 10.47亿 | 14.80亿 | 176.55 | |
|
| 高速公路 | -0.220% | -0.550% | 15.63亿 | 19.16亿 | 17.67 | |
|
| 家庭装饰品 | +1.250% | -1.970% | 21.15亿 | 26.54亿 | 33.19 | |
|
| 酒店 | +4.420% | -0.250% | 14.36亿 | 8.68亿 | 64.60 | |
|
| 家用电器 | +1.910% | -0.540% | 185.47亿 | 182.86亿 | 53.05 | |
|
| 家常用品 | +2.840% | -1.700% | 12.39亿 | 12.85亿 | 111.07 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +3.460% | -1.370% | 24.67亿 | 16.96亿 | 56.85 | |
|
| 水电 | -1.590% | -2.780% | 104.14亿 | 162.10亿 | 79.59 | |
|
| 大卖场与超市 | +1.050% | -1.010% | 13.37亿 | 16.79亿 | 336.43 | |
|
| 工业集团企业 | 0.000% | -2.070% | 13.46亿 | 15.70亿 | 70.67 | |
|
| 工业品贸易商 | +0.430% | -1.230% | 66.40亿 | 60.43亿 | 52.32 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.410% | -1.760% | 40.86亿 | 43.53亿 | 18.26 | |
|
| 互联网信息服务 | +2.510% | -1.330% | 367.77亿 | 315.79亿 | 92.23 | |
|
| 互联网零售 | +2.840% | -2.050% | 24.90亿 | 22.64亿 | 82.18 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +1.150% | -0.880% | 201.10亿 | 209.83亿 | 31.46 | |
|
| IT外包服务 | +2.200% | -3.170% | 42.54亿 | 41.58亿 | 195.34 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +0.790% | -1.420% | 12.86亿 | 14.64亿 | 77.87 | |
|
| 休闲设备与用品 | +0.280% | +0.010% | 69.31亿 | 65.72亿 | 101.67 | |
|
| 休闲服务 | -0.560% | +1.850% | 22.40亿 | 18.56亿 | 36.51 | |
|
| 人寿与健康保险 | +1.630% | -0.790% | 20.04亿 | 22.66亿 | 6.08 | |
|
| 畜牧产品 | +0.290% | -2.680% | 39.35亿 | 45.37亿 | 43.44 | |
|
| 物流 | +0.400% | -0.840% | 65.88亿 | 74.41亿 | 47.78 | |
|
| 市场服务 | +1.390% | -1.960% | 26.21亿 | 21.79亿 | 57.24 | |
|
| 营销与广告 | +0.560% | -1.090% | 158.16亿 | 126.71亿 | 89.12 | |
|
| 医疗器械 | +3.360% | -0.930% | 207.74亿 | 173.34亿 | 54.05 | |
|
| 医疗用品经销商 | +3.080% | +1.050% | 11.79亿 | 6.11亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +1.520% | -1.740% | 41.73亿 | 46.93亿 | 19.72 | |
|
| 移动互联网信息服务 | +2.780% | -1.410% | 194.62亿 | 144.78亿 | 24.00 | |
|
| 摩托车 | -0.040% | +2.560% | 27.16亿 | 19.95亿 | 35.25 | |
|
| 电影与娱乐 | +1.450% | -0.650% | 48.39亿 | 41.82亿 | 50.33 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | +1.040% | -3.170% | 1,383.75亿 | 1,428.79亿 | 57.22 | |
|
| 新能源发电 | -0.170% | -3.680% | 193.21亿 | 291.65亿 | 42.19 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +2.140% | -1.790% | 91.79亿 | 82.79亿 | 205.46 | |
|
| 核电 | -1.530% | -0.440% | 27.36亿 | 33.37亿 | 21.38 | |
|
| 办公服务与用品 | +1.990% | +0.140% | 1.71亿 | 1.56亿 | 48.20 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -3.270% | -2.180% | 12.09亿 | 14.04亿 | 322.92 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -1.800% | -5.550% | 54.96亿 | 79.46亿 | 26.32 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +0.650% | -1.680% | 12.21亿 | 15.33亿 | 40.01 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +2.910% | +0.580% | 8.78亿 | 7.28亿 | 28.28 | |
|
| 光电子器件 | +2.550% | -2.910% | 777.41亿 | 824.29亿 | 85.28 | |
|
| 其他农产品 | +0.840% | -2.570% | 70.20亿 | 92.96亿 | 136.98 | |
|
| 其他商业服务 | +1.730% | -1.180% | 96.65亿 | 99.06亿 | 40.91 | |
|
| 其他化学制品 | +1.840% | -2.470% | 423.89亿 | 459.63亿 | 64.40 | |
|
| 其他建材 | +0.920% | -0.680% | 12.54亿 | 16.34亿 | 86.11 | |
|
| 其它综合性金融服务 | +1.470% | -1.610% | 33.75亿 | 51.09亿 | 97.87 | |
|
| 其他机械设备 | +2.110% | -1.060% | 526.98亿 | 474.19亿 | 113.17 | |
|
| 其它有色金属及合金 | +1.860% | -1.640% | 192.17亿 | 213.61亿 | 86.22 | |
|
| 其他零售 | +0.490% | -0.970% | 14.77亿 | 16.28亿 | 76.59 | |
|
| 包装食品与肉类 | +1.030% | -1.310% | 153.99亿 | 142.72亿 | 40.24 | |
|
| 涂料涂漆 | +1.150% | -2.450% | 25.41亿 | 28.61亿 | 81.19 | |
|
| 纸材料包装 | +1.590% | -1.260% | 30.70亿 | 38.41亿 | 31.91 | |
|
| 纸制品 | +1.440% | -1.450% | 79.61亿 | 83.62亿 | 71.00 | |
|
| 园区 | +0.340% | -0.630% | 35.03亿 | 25.76亿 | 53.43 | |
|
| 个人用品 | +1.680% | -0.860% | 13.98亿 | 11.98亿 | 51.85 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +0.790% | -2.010% | 101.48亿 | 112.46亿 | 92.54 | |
|
| 制药与生物科技服务 | +6.420% | +1.050% | 292.07亿 | 143.25亿 | 62.99 | |
|
| 塑料制品 | +1.630% | -0.740% | 133.61亿 | 143.67亿 | 59.05 | |
|
| 港口 | +0.180% | -0.500% | 30.48亿 | 29.59亿 | 20.66 | |
|
| 电网 | -0.330% | -2.750% | 5.40亿 | 9.19亿 | 17.32 | |
|
| 印染化学品 | +1.440% | -1.550% | 50.32亿 | 52.82亿 | 103.04 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.870% | +0.720% | 1.62亿 | 1.10亿 | 80.32 | |
|
| 出版 | +1.090% | -0.680% | 30.46亿 | 32.27亿 | 59.68 | |
|
| 铁路运输 | -0.980% | +0.660% | 18.63亿 | 26.10亿 | 20.41 | |
|
| 铁路设备 | -1.500% | +3.740% | 98.12亿 | 51.42亿 | 68.88 | |
|
| 稀有金属 | +1.090% | -2.030% | 451.37亿 | 543.82亿 | 119.44 | |
|
| 房地产开发 | -0.130% | -0.960% | 116.71亿 | 135.11亿 | 72.51 | |
|
| 房地产管理与服务 | +0.800% | -1.740% | 14.69亿 | 15.26亿 | 49.32 | |
|
| 区域性银行 | 0.000% | +0.410% | 72.16亿 | 75.06亿 | 6.35 | |
|
| 餐馆 | +2.140% | -0.460% | 1.88亿 | 1.71亿 | 34.55 | |
|
| 黄酒 | +4.810% | -0.310% | 4.94亿 | 1.80亿 | 598.32 | |
|
| 公路运输 | +0.450% | -0.900% | 5.40亿 | 5.91亿 | 59.23 | |
|
| 橡胶制品 | +1.320% | -2.430% | 15.36亿 | 18.24亿 | 78.28 | |
|
| 半导体 | +2.760% | -2.720% | 1,049.40亿 | 945.70亿 | 119.20 | |
|
| 船舶制造 | +1.080% | -0.850% | 38.13亿 | 45.89亿 | 86.47 | |
|
| 航运 | +2.920% | -2.290% | 105.19亿 | 102.22亿 | 38.86 | |
|
| 软饮料 | +0.670% | -2.160% | 17.08亿 | 14.08亿 | 82.21 | |
|
| 软件开发 | +1.540% | -2.220% | 256.78亿 | 256.38亿 | 95.08 | |
|
| 特殊消费者服务 | +0.800% | -1.350% | 3.86千万 | 4.29千万 | 68.84 | |
|
| 特殊金融服务 | -2.720% | -2.820% | 3.25亿 | 3.72亿 | 127.94 | |
|
| 钢铁 | +1.160% | -1.660% | 147.37亿 | 147.44亿 | 43.44 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | +1.670% | -1.390% | 366.48亿 | 330.54亿 | 137.23 | |
|
| 电信运营服务 | +0.360% | +0.120% | 16.93亿 | 21.23亿 | 15.31 | |
|
| 电信增值服务 | +1.250% | -1.420% | 37.99亿 | 36.99亿 | 155.64 | |
|
| 纺织品 | +1.630% | -1.010% | 39.51亿 | 33.80亿 | 47.55 | |
|
| 火电 | -1.080% | -2.330% | 200.03亿 | 324.11亿 | 53.61 | |
|
| 轮胎 | +2.500% | -1.030% | 20.95亿 | 14.50亿 | 17.30 | |
|
| 旅行社 | +1.770% | -1.250% | 21.14亿 | 17.49亿 | 43.12 | |
|
| 水务 | +0.090% | -0.600% | 12.88亿 | 16.70亿 | 59.40 | |
|
| 白酒 | +1.080% | -0.090% | 103.32亿 | 98.84亿 | 80.26 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +1.060% | -1.850% | 3.15亿 | 2.87亿 | 155.16 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/01 15:01