美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +0.640% -0.980% 171.58亿 176.30亿 205.95
农用机械 +1.640% -1.900% 9.90千万 1.41亿 8.89
航空货运 +2.390% -2.000% 1.37亿 1.39亿 10.40
航空公司 +3.960% -1.000% 45.84亿 36.06亿 28.07
机场 +0.890% +0.310% 3.39亿 3.32亿 25.02
+0.670% -3.420% 92.91亿 106.73亿 227.19
资产管理与托管银行 +0.290% -0.700% 4.61亿 4.47亿 151.62
景点 +2.370% -1.020% 6.67亿 5.40亿 62.46
汽车 +1.320% +1.550% 95.87亿 64.99亿 166.49
汽车零配件 +1.950% -0.740% 178.75亿 163.06亿 88.17
啤酒 +1.370% -0.300% 7.57亿 5.73亿 29.52
生物科技 +5.610% -1.030% 106.18亿 56.10亿 94.89
广播与有线电视 +1.340% -1.970% 22.16亿 16.65亿 15.00
建筑产品 +2.600% -1.540% 10.55亿 11.27亿 18.04
汽车经销商与汽车服务 +0.140% -0.570% 1.45亿 1.46亿 82.69
水泥 +1.740% -0.870% 25.33亿 20.69亿 15.97
化学原料 +0.800% -3.260% 213.54亿 270.06亿 102.68
化学药 +4.460% -0.210% 273.93亿 169.25亿 84.58
中药 +2.400% -0.670% 48.21亿 34.21亿 29.35
土木工程 +0.780% -0.780% 179.91亿 195.25亿 68.97
服装服饰 +1.160% -0.480% 16.30亿 18.15亿 44.74
煤炭 -0.660% -4.930% 133.76亿 186.07亿 15.89
商业印刷 +4.930% -1.520% 5.06亿 2.99亿 23.07
商用货车 +2.210% +0.470% 1.94亿 1.99亿 4.24
日用品经销商 +0.280% -0.730% 4.76千万 4.70千万 80.21
通信终端设备 +1.170% -1.070% 127.80亿 117.82亿 231.48
通信传输设备 +2.420% -0.980% 461.06亿 376.35亿 642.08
其它通信设备 -5.670% -5.500% 1.49亿 5.61千万 0.00
综合性资本市场 0.000% 0.000% 0.00 7.80百万 41.57
电脑及电子设备经销商 +2.530% +0.770% 2.26亿 1.73亿 101.25
电脑与外围设备 +2.050% -1.370% 35.00亿 32.78亿 176.58
建筑装修 +2.280% -2.150% 24.19亿 27.04亿 87.14
工程机械 +0.890% -0.220% 77.26亿 52.69亿 87.61
消费信贷 -0.670% -0.030% 3.59亿 3.46亿 58.98
消费电子产品 +3.000% -0.080% 42.34亿 27.51亿 143.27
+1.690% -1.020% 54.05亿 51.72亿 122.64
百货商店 +0.640% -1.120% 20.14亿 21.31亿 69.32
综合性银行 -0.070% +0.560% 187.03亿 162.67亿 6.70
多元化保险 +2.930% +0.300% 60.01亿 65.37亿 7.20
药品经销商 +0.980% +0.050% 21.70亿 16.16亿 228.95
教育服务 +1.430% -1.630% 2.71亿 2.56亿 32.42
电气部件与设备 +1.650% -1.990% 298.15亿 348.20亿 56.21
电子设备及仪表制造商 +3.070% -2.110% 337.48亿 319.28亿 95.80
环保工程 +0.960% -4.230% 3.06亿 2.92亿 10.74
环保服务 +1.380% -2.690% 50.20亿 50.28亿 107.61
化肥与农药 +0.800% -3.680% 36.06亿 48.97亿 36.39
纤维及树脂 +2.170% -2.010% 63.90亿 60.58亿 135.17
金融交易与数据 +2.110% -1.040% 2.21亿 2.38亿 0.00
渔业产品 +2.920% -1.210% 3.07亿 3.24亿 39.36
食品经销商 +1.310% -3.490% 1.45亿 2.28亿 0.00
鞋类 +2.340% -2.780% 4.55亿 4.86亿 0.00
林业产品 +0.660% -0.310% 3.43亿 3.45亿 0.00
园林工程 +3.090% -2.400% 31.88亿 28.44亿 23.06
燃气 -0.180% -3.190% 34.22亿 57.52亿 22.95
通用机械 +1.960% -2.160% 145.08亿 135.50亿 86.21
玻璃 +1.090% -1.810% 5.97亿 8.12亿 139.65
黄金及其它贵金属 +2.450% -0.340% 197.40亿 183.09亿 36.45
环保设备 +1.960% -2.850% 14.68亿 18.65亿 40.45
医疗保健机构 +0.970% +0.480% 3.00亿 3.29亿 37.93
医疗保健服务 +2.210% +0.810% 1.39亿 1.18亿 0.00
医疗保健技术 +1.140% -0.800% 1.28亿 1.56亿 116.46
供热或其他公用事业 -0.660% -0.750% 25.72亿 31.85亿 26.85
重型电气设备 +1.670% -2.090% 6.64亿 8.96亿 293.46
高速公路 -0.410% -0.650% 11.38亿 12.49亿 16.40
家庭装饰品 +1.550% -2.200% 11.54亿 14.11亿 30.16
酒店 +6.330% -0.390% 12.39亿 6.99亿 36.09
家用电器 +1.980% -0.570% 40.33亿 41.33亿 58.89
家常用品 +5.360% -1.040% 1.72亿 2.28亿 134.34
家用器具与特殊消费品 +1.610% -1.670% 9.49亿 9.91亿 23.42
水电 -1.170% -2.930% 65.56亿 93.88亿 88.29
大卖场与超市 +1.380% -1.200% 10.59亿 13.66亿 475.30
工业集团企业 +0.360% -2.080% 1.45亿 2.09亿 68.43
工业品贸易商 +0.400% -1.180% 54.66亿 46.94亿 71.55
综合性石油与天然气企业 -0.410% -1.760% 40.86亿 43.53亿 18.26
互联网信息服务 +2.500% -1.210% 88.09亿 70.59亿 119.96
互联网零售 +1.420% -2.650% 5.48亿 5.90亿 0.00
投资银行业与经纪业 +1.170% -0.950% 126.81亿 124.99亿 30.65
IT外包服务 +2.390% -6.020% 2.68亿 3.29亿 714.11
珠宝与奢侈品 +0.760% -0.760% 4.74亿 5.35亿 13.82
休闲设备与用品 -0.810% +1.420% 30.25亿 28.95亿 46.78
休闲服务 -0.140% +3.600% 16.19亿 13.63亿 87.46
人寿与健康保险 +1.630% -0.790% 20.04亿 22.66亿 6.08
畜牧产品 -0.840% -2.850% 3.74亿 4.14亿 76.13
物流 +0.560% -1.180% 23.37亿 27.11亿 30.42
市场服务 +0.720% -0.610% 10.17亿 7.58亿 50.26
营销与广告 +0.340% -1.200% 11.71亿 10.90亿 68.27
医疗器械 +3.690% -0.520% 94.32亿 62.18亿 60.27
医疗用品经销商 +4.270% +3.960% 10.75亿 5.23亿 0.00
金属与玻璃容器 +1.620% -0.670% 3.64亿 3.39亿 16.59
移动互联网信息服务 +2.740% -1.750% 6.10亿 7.34亿 77.03
摩托车 +1.180% +0.700% 21.53亿 18.19亿 41.01
电影与娱乐 +1.220% -0.930% 9.95亿 9.04亿 63.63
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +1.330% -3.120% 373.37亿 392.29亿 40.11
新能源发电 -1.040% -3.170% 107.10亿 176.88亿 48.68
非金属采矿及制品 +2.340% -0.920% 56.26亿 42.55亿 348.62
核电 -1.100% -1.090% 14.07亿 18.81亿 19.33
办公服务与用品 +1.070% +0.720% 9.13千万 8.39千万 17.85
石油与天然气钻井 -3.520% -2.610% 9.69亿 10.94亿 18.84
石油与天然气的勘探与生产 -1.860% -4.370% 39.53亿 53.06亿 25.69
石油与天然气的炼制和营销 +2.270% -2.950% 3.09亿 3.76亿 97.59
石油与天然气的储存和运输 +3.960% +1.600% 8.46亿 6.65亿 19.23
光电子器件 +4.150% -3.900% 223.32亿 259.11亿 105.16
其他农产品 +0.280% -3.040% 34.24亿 45.57亿 228.22
其他商业服务 +1.420% -1.230% 15.56亿 16.66亿 19.29
其他化学制品 +2.150% -2.180% 176.12亿 181.84亿 73.30
其他建材 +0.140% +0.100% 7.01千万 8.57千万 13.18
其它综合性金融服务 +3.150% -1.970% 6.64亿 6.14亿 151.53
其他机械设备 +2.210% -1.020% 192.11亿 165.26亿 81.52
其它有色金属及合金 +1.360% -0.960% 94.44亿 108.25亿 87.99
其他零售 +0.260% -1.940% 1.13亿 1.50亿 10.67
包装食品与肉类 +1.140% -0.770% 76.86亿 73.81亿 51.09
涂料涂漆 +0.340% -1.510% 3.44亿 3.42亿 38.50
纸材料包装 +1.820% -1.270% 21.47亿 26.88亿 27.87
纸制品 +0.650% -1.840% 11.34亿 9.83亿 51.10
园区 +1.390% -1.480% 17.21亿 13.18亿 57.84
个人用品 +1.280% -0.680% 6.32亿 4.03亿 33.08
石油与天然气开采设备与服务 +1.800% -2.530% 24.36亿 28.41亿 44.73
制药与生物科技服务 +5.720% +0.500% 198.22亿 107.28亿 61.22
塑料制品 +2.550% -1.590% 27.81亿 30.41亿 40.88
港口 +0.270% -0.100% 19.75亿 19.60亿 18.06
电网 -0.330% -2.750% 5.40亿 9.19亿 17.32
印染化学品 +1.340% -0.130% 10.37亿 10.26亿 78.98
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.870% +0.720% 1.62亿 1.10亿 80.32
出版 +1.160% -0.530% 15.03亿 17.12亿 39.66
铁路运输 -0.710% +0.240% 16.49亿 24.14亿 17.21
铁路设备 -1.310% +2.650% 38.84亿 25.52亿 61.68
稀有金属 +2.200% -1.050% 166.91亿 169.35亿 115.13
房地产开发 +0.150% -1.280% 59.53亿 73.55亿 96.02
房地产管理与服务 +0.640% -1.690% 3.38亿 3.11亿 46.65
区域性银行 -0.130% +0.550% 54.22亿 56.51亿 6.00
餐馆 +1.870% +0.240% 3.78千万 2.90千万 43.23
黄酒 +4.810% -0.310% 4.94亿 1.80亿 598.32
公路运输 +1.290% -0.970% 2.06亿 2.08亿 85.03
橡胶制品 +2.020% -2.810% 3.64亿 4.48亿 116.97
半导体 +2.720% -2.430% 684.93亿 584.91亿 111.95
船舶制造 +1.100% -0.400% 34.16亿 40.16亿 37.76
航运 +3.090% -1.960% 101.83亿 99.32亿 37.36
软饮料 +1.260% -2.920% 14.99亿 12.58亿 76.04
软件开发 +2.050% -1.150% 95.80亿 88.90亿 127.39
特殊金融服务 -4.920% -4.990% 2.40百万 2.70千万 0.00
钢铁 +0.910% -1.370% 82.00亿 72.33亿 39.67
系统集成及IT咨询 +2.390% -1.190% 158.42亿 111.22亿 95.55
电信运营服务 +0.360% +0.120% 16.93亿 21.23亿 15.31
电信增值服务 -1.120% +0.670% 15.36亿 14.33亿 312.55
纺织品 +1.020% -0.800% 11.89亿 9.42亿 48.95
火电 -0.710% -1.540% 112.36亿 175.95亿 58.39
轮胎 +2.670% -1.180% 15.66亿 10.14亿 21.97
旅行社 +1.380% -0.390% 13.89亿 12.26亿 41.53
水务 -0.280% -0.490% 8.49亿 12.15亿 68.17
白酒 +1.420% +0.010% 66.05亿 65.73亿 17.16
葡萄酒及其他 +0.490% -2.250% 1.72亿 1.69亿 215.56
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/01 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日