美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +0.780% +0.870% 119.63亿 191.68亿 150.06
农用机械 +1.360% +1.090% 6.18千万 6.75千万 7.71
航空货运 -1.020% +2.290% 1.31亿 1.33亿 9.17
航空公司 -0.250% +3.640% 45.00亿 44.94亿 9.50
机场 +0.110% +0.260% 4.79亿 5.42亿 26.52
+1.270% +0.710% 71.47亿 81.42亿 169.28
资产管理与托管银行 +4.210% +2.320% 10.23亿 6.02亿 165.32
景点 +0.200% +3.090% 14.68亿 11.25亿 69.85
汽车 +1.260% +0.880% 87.56亿 115.59亿 188.64
汽车零配件 +1.960% +1.360% 253.84亿 258.47亿 100.81
啤酒 -0.750% +0.750% 3.91亿 5.45亿 29.83
生物科技 +1.470% +0.410% 47.87亿 61.08亿 90.01
广播与有线电视 +1.350% +2.120% 18.67亿 22.21亿 14.07
建筑产品 +2.110% +2.140% 17.59亿 13.46亿 17.51
汽车经销商与汽车服务 +3.280% +0.850% 3.14亿 2.20亿 96.07
水泥 +1.440% +0.560% 29.91亿 35.57亿 14.89
化学原料 +0.810% +1.010% 117.21亿 134.97亿 69.03
化学药 +1.100% +0.430% 121.71亿 142.25亿 68.31
中药 +0.440% -0.120% 40.12亿 48.74亿 41.50
土木工程 +2.260% +0.360% 168.92亿 164.88亿 31.09
服装服饰 +1.510% +0.300% 16.19亿 22.61亿 21.28
煤炭 -0.320% +5.020% 203.27亿 171.51亿 15.03
商业印刷 +4.360% +0.290% 3.15亿 2.99亿 21.18
商用货车 +1.800% 0.000% 5.51千万 7.62千万 0.00
日用品经销商 +1.490% +2.580% 7.06千万 5.13千万 80.50
通信终端设备 +2.200% +2.410% 176.06亿 139.07亿 142.73
通信传输设备 +2.740% +3.270% 320.55亿 244.25亿 105.13
其它通信设备 +2.430% +0.040% 3.61千万 4.46千万 0.00
综合性资本市场 0.000% 0.000% 0.00 7.80百万 41.57
电脑及电子设备经销商 +1.090% +0.660% 1.56亿 2.72亿 116.50
电脑与外围设备 +1.990% +0.960% 72.97亿 85.32亿 186.34
建筑装修 +2.740% -0.030% 9.75亿 11.64亿 74.55
工程机械 +4.920% +2.510% 70.07亿 57.31亿 75.06
消费信贷 +1.800% -0.260% 3.91亿 4.22亿 83.47
消费电子产品 +1.210% +0.680% 24.41亿 27.07亿 81.68
+0.450% -1.400% 81.44亿 117.22亿 93.03
百货商店 +1.300% +0.450% 34.84亿 30.94亿 80.67
综合性银行 +0.250% +0.020% 226.54亿 277.59亿 6.90
多元化保险 +0.730% +0.850% 73.17亿 74.94亿 8.34
药品经销商 +0.850% +1.470% 22.54亿 21.57亿 248.70
教育服务 +3.880% +0.240% 4.83亿 3.28亿 33.24
电气部件与设备 +1.450% +1.670% 339.02亿 394.98亿 53.96
电子设备及仪表制造商 +2.870% +1.890% 376.31亿 343.37亿 95.87
环保工程 +1.980% +2.480% 1.34亿 1.04亿 12.41
环保服务 +2.210% +1.070% 32.21亿 36.20亿 102.48
化肥与农药 +0.680% +0.970% 24.25亿 29.18亿 33.49
纤维及树脂 +1.230% +1.300% 39.49亿 51.68亿 73.85
金融交易与数据 +0.860% +1.600% 5.41亿 8.86亿 0.00
渔业产品 +2.850% +0.890% 3.26亿 2.14亿 42.76
食品经销商 +1.590% +0.230% 9.47千万 1.14亿 0.00
鞋类 +3.960% +1.880% 5.20亿 2.42亿 0.00
林业产品 +2.790% +3.030% 5.86亿 6.63亿 0.00
园林工程 +1.290% 0.000% 11.92亿 9.35亿 26.91
燃气 -0.050% +4.010% 88.43亿 63.22亿 26.97
通用机械 +1.600% +1.680% 134.18亿 163.78亿 79.29
玻璃 +2.960% -0.140% 8.74亿 9.29亿 142.79
黄金及其它贵金属 +0.320% -4.650% 162.05亿 231.63亿 38.49
环保设备 +1.300% +0.940% 16.44亿 19.55亿 30.35
医疗保健机构 +0.740% +0.020% 1.59亿 2.24亿 37.77
医疗保健服务 +1.490% +0.610% 9.19千万 1.05亿 0.00
医疗保健技术 +1.010% +2.260% 9.07千万 9.22千万 0.00
供热或其他公用事业 +1.010% +4.810% 15.51亿 11.19亿 29.36
重型电气设备 +1.220% +0.490% 2.08亿 3.56亿 160.00
高速公路 +0.110% +0.370% 13.94亿 13.38亿 17.38
家庭装饰品 +1.000% +0.840% 20.48亿 21.72亿 30.54
酒店 +0.020% +2.480% 2.65亿 3.83亿 44.40
家用电器 +1.300% +0.950% 43.19亿 42.28亿 55.85
家常用品 +1.240% +1.100% 3.93亿 2.82亿 18.81
家用器具与特殊消费品 +2.010% +0.720% 4.13亿 6.02亿 12.97
水电 +1.010% -0.120% 42.38亿 60.27亿 98.19
大卖场与超市 +3.740% -0.150% 24.78亿 32.04亿 564.72
工业集团企业 +1.650% +1.490% 1.90亿 1.53亿 95.22
工业品贸易商 +1.520% +1.230% 33.91亿 52.86亿 107.52
综合性石油与天然气企业 +0.720% +1.800% 26.72亿 22.70亿 11.45
互联网信息服务 +1.140% +0.750% 55.73亿 73.01亿 143.42
互联网零售 +1.480% +1.410% 1.73亿 2.39亿 0.00
投资银行业与经纪业 +1.110% +0.280% 358.27亿 280.17亿 51.30
IT外包服务 +2.400% +0.390% 1.53亿 1.72亿 601.74
珠宝与奢侈品 +0.470% -4.300% 7.34亿 9.65亿 11.62
休闲设备与用品 +1.780% +0.550% 7.07亿 8.25亿 36.37
休闲服务 +2.090% +6.300% 10.73亿 5.72亿 72.55
人寿与健康保险 +2.530% +2.290% 40.11亿 44.08亿 9.88
畜牧产品 +0.820% -1.030% 3.64亿 5.18亿 83.28
物流 +1.680% +0.970% 32.31亿 30.78亿 33.82
市场服务 +1.450% +0.250% 15.77亿 23.84亿 56.00
营销与广告 +1.630% +1.430% 6.15亿 5.48亿 51.26
医疗器械 +1.730% +1.030% 79.55亿 86.98亿 181.62
医疗用品经销商 -2.720% +1.480% 4.48亿 6.18亿 0.00
金属与玻璃容器 +1.120% +0.570% 4.66亿 7.11亿 16.02
移动互联网信息服务 +2.210% +2.510% 6.13亿 7.97亿 60.56
摩托车 +0.720% +0.360% 12.23亿 15.30亿 48.20
电影与娱乐 +1.660% +0.880% 8.99亿 9.53亿 57.75
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +1.250% +1.410% 238.70亿 408.67亿 43.03
新能源发电 +0.780% +0.160% 21.14亿 27.91亿 43.99
非金属采矿及制品 +1.700% +0.520% 23.94亿 29.82亿 182.15
核电 -0.110% +0.220% 8.16亿 15.62亿 19.57
办公服务与用品 +0.040% +0.110% 8.18千万 1.33亿 18.12
石油与天然气钻井 +1.510% +0.910% 3.84亿 3.17亿 11.49
石油与天然气的勘探与生产 +2.100% +1.150% 14.21亿 11.77亿 15.39
石油与天然气的炼制和营销 +1.320% -0.240% 2.76亿 2.22亿 98.99
石油与天然气的储存和运输 +3.800% +0.970% 2.67亿 2.09亿 22.61
光电子器件 +2.790% +1.060% 120.95亿 135.69亿 92.73
其他农产品 +1.330% -0.110% 27.91亿 32.76亿 201.49
其他商业服务 +3.300% +0.330% 42.04亿 53.66亿 22.37
其他化学制品 +1.300% +1.370% 75.45亿 84.39亿 42.28
其他建材 +2.270% -0.390% 8.97千万 8.88千万 11.75
其它综合性金融服务 +1.810% +0.790% 6.33亿 7.02亿 174.56
其他机械设备 +1.770% +1.530% 187.21亿 236.06亿 100.65
其它有色金属及合金 +1.500% -0.560% 113.80亿 171.12亿 105.75
其他零售 +2.280% +1.680% 1.91亿 1.92亿 12.16
包装食品与肉类 +1.020% +0.070% 44.48亿 59.52亿 51.75
涂料涂漆 +1.540% +1.140% 2.83亿 4.26亿 35.21
纸材料包装 +1.040% +1.840% 8.09亿 8.15亿 24.75
纸制品 +1.010% +1.090% 22.65亿 20.38亿 45.69
园区 +1.820% +2.070% 45.42亿 49.35亿 71.97
个人用品 +0.020% +0.510% 10.39亿 13.99亿 30.71
石油与天然气开采设备与服务 +4.150% +3.140% 34.84亿 16.71亿 42.48
制药与生物科技服务 +1.650% +1.470% 69.81亿 83.14亿 66.44
塑料制品 +2.050% +2.340% 36.42亿 40.78亿 35.48
港口 +0.780% +0.490% 16.70亿 23.87亿 18.57
电网 +1.400% +0.970% 1.98亿 2.37亿 14.35
印染化学品 +0.620% +0.840% 7.29亿 11.28亿 79.31
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +2.900% +1.670% 3.01亿 1.83亿 88.56
出版 +1.360% +0.550% 16.10亿 14.88亿 41.52
铁路运输 +0.320% +0.520% 17.86亿 19.43亿 19.01
铁路设备 +1.940% +0.920% 26.47亿 28.86亿 59.21
稀有金属 +1.000% -0.500% 153.38亿 286.35亿 95.50
房地产开发 +3.390% +0.690% 151.49亿 132.93亿 82.56
房地产管理与服务 +1.690% +1.460% 3.55亿 4.63亿 84.23
区域性银行 -0.130% -0.040% 76.79亿 108.08亿 6.16
餐馆 +0.260% +0.420% 2.17千万 2.85千万 49.18
黄酒 +0.470% +0.570% 5.15亿 10.50亿 225.50
公路运输 +3.150% +3.240% 16.02亿 7.23亿 59.88
橡胶制品 +1.690% +1.430% 4.50亿 4.29亿 116.52
半导体 +2.140% +1.140% 951.31亿 991.08亿 99.97
船舶制造 +2.540% +0.920% 66.73亿 38.91亿 48.69
航运 +0.710% +2.040% 47.52亿 52.96亿 36.50
软饮料 +0.870% +0.820% 12.56亿 13.94亿 135.24
软件开发 +1.580% +0.570% 114.81亿 179.98亿 144.22
特殊金融服务 +0.960% +5.040% 5.13千万 1.71千万 0.00
钢铁 +1.110% +0.930% 89.01亿 151.15亿 46.14
系统集成及IT咨询 +1.080% +1.480% 92.02亿 102.08亿 79.05
电信运营服务 -0.480% -0.150% 40.77亿 35.44亿 18.06
电信增值服务 +0.140% +1.650% 5.13亿 8.30亿 194.98
纺织品 +2.200% +0.860% 17.68亿 16.39亿 43.22
火电 +1.160% -0.040% 93.95亿 99.34亿 48.13
轮胎 +1.430% +0.150% 12.46亿 15.39亿 20.99
旅行社 +0.380% +0.790% 17.44亿 19.02亿 39.04
水务 +2.520% +0.100% 12.83亿 11.78亿 73.24
白酒 +0.540% 0.000% 57.77亿 95.05亿 18.73
葡萄酒及其他 +1.690% +1.400% 1.57亿 1.42亿 188.65
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/21 15:12
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日