航空航天与国防 | 0.000% | -3.110% | 172.73亿 | 261.69亿 | 135.10 | |
|
农用机械 | +1.000% | -0.180% | 1.64亿 | 7.81千万 | 8.13 | |
|
航空货运 | +0.080% | +0.380% | 9.56千万 | 2.01亿 | 7.83 | |
|
航空公司 | -0.840% | -0.690% | 16.59亿 | 13.54亿 | 9.11 | |
|
机场 | +0.320% | +0.180% | 2.28亿 | 2.87亿 | 26.05 | |
|
铝 | -0.230% | +0.640% | 35.66亿 | 40.20亿 | 148.55 | |
|
资产管理与托管银行 | -0.520% | -0.460% | 3.19亿 | 9.83亿 | 155.96 | |
|
景点 | -1.130% | +0.590% | 11.29亿 | 16.76亿 | 51.89 | |
|
汽车 | +0.600% | +0.240% | 60.26亿 | 74.85亿 | 161.25 | |
|
汽车零配件 | +0.300% | -1.050% | 141.48亿 | 172.29亿 | 90.56 | |
|
啤酒 | -0.130% | -0.360% | 4.73亿 | 5.10亿 | 30.92 | |
|
生物科技 | +2.320% | -1.610% | 75.12亿 | 59.02亿 | 78.67 | |
|
广播与有线电视 | +0.400% | -0.260% | 9.35亿 | 6.58亿 | 12.39 | |
|
建筑产品 | +0.450% | -0.010% | 6.27亿 | 8.36亿 | 15.76 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +0.640% | +0.300% | 1.74亿 | 1.52亿 | 91.30 | |
|
水泥 | +0.380% | +2.460% | 28.34亿 | 20.65亿 | 14.09 | |
|
化学原料 | -0.540% | +0.590% | 94.62亿 | 109.57亿 | 58.25 | |
|
化学药 | +2.980% | -0.230% | 156.47亿 | 119.83亿 | 65.51 | |
|
中药 | +1.430% | -0.100% | 46.04亿 | 33.66亿 | 39.72 | |
|
土木工程 | -0.360% | +0.150% | 61.74亿 | 73.68亿 | 26.80 | |
|
服装服饰 | +0.050% | -0.620% | 30.52亿 | 24.20亿 | 20.33 | |
|
煤炭 | -0.550% | +2.200% | 59.98亿 | 56.66亿 | 12.68 | |
|
商业印刷 | +1.510% | -1.750% | 4.37亿 | 6.62亿 | 21.40 | |
|
商用货车 | +0.810% | -2.530% | 1.03亿 | 1.28亿 | 0.00 | |
|
日用品经销商 | -1.400% | +0.940% | 1.21亿 | 2.76亿 | 78.06 | |
|
通信终端设备 | +1.770% | -2.030% | 64.53亿 | 69.64亿 | 146.55 | |
|
通信传输设备 | +1.010% | -2.130% | 138.08亿 | 89.55亿 | 83.66 | |
|
其它通信设备 | -0.830% | -3.760% | 4.44千万 | 7.45千万 | 0.00 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
电脑及电子设备经销商 | -0.280% | -1.390% | 5.07亿 | 4.94亿 | 88.75 | |
|
电脑与外围设备 | +0.280% | -1.690% | 20.07亿 | 42.64亿 | 125.33 | |
|
建筑装修 | +1.160% | -0.630% | 7.88亿 | 9.04亿 | 68.94 | |
|
工程机械 | -0.480% | +1.160% | 44.38亿 | 34.66亿 | 62.86 | |
|
消费信贷 | -0.730% | +0.160% | 5.61亿 | 11.25亿 | 84.71 | |
|
消费电子产品 | +1.060% | -0.780% | 15.91亿 | 20.21亿 | 75.50 | |
|
铜 | +0.720% | +1.040% | 31.45亿 | 36.50亿 | 62.96 | |
|
百货商店 | -0.290% | -0.110% | 36.25亿 | 55.27亿 | 76.89 | |
|
综合性银行 | +0.010% | +0.600% | 149.87亿 | 203.25亿 | 7.39 | |
|
多元化保险 | -0.130% | -0.270% | 29.37亿 | 44.02亿 | 8.22 | |
|
药品经销商 | +0.320% | -0.280% | 20.20亿 | 19.59亿 | 232.24 | |
|
教育服务 | +0.390% | -0.480% | 1.46亿 | 2.01亿 | 25.35 | |
|
电气部件与设备 | +0.330% | -0.140% | 142.86亿 | 144.65亿 | 45.05 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.780% | -1.860% | 206.01亿 | 211.48亿 | 80.91 | |
|
环保工程 | -0.860% | +2.140% | 2.57亿 | 1.62亿 | 11.45 | |
|
环保服务 | +0.890% | +0.540% | 30.94亿 | 22.55亿 | 88.12 | |
|
化肥与农药 | +1.430% | -0.250% | 21.02亿 | 23.03亿 | 31.30 | |
|
纤维及树脂 | +0.100% | -0.090% | 38.75亿 | 40.48亿 | 52.38 | |
|
金融交易与数据 | +1.460% | +2.300% | 9.36亿 | 14.69亿 | 0.00 | |
|
渔业产品 | -3.610% | +8.610% | 11.06亿 | 3.83亿 | 41.72 | |
|
食品经销商 | +0.830% | -0.600% | 1.24亿 | 1.42亿 | 0.00 | |
|
鞋类 | +1.340% | -1.330% | 2.45亿 | 3.58亿 | 0.00 | |
|
林业产品 | -0.540% | -0.890% | 1.61亿 | 2.22亿 | 0.00 | |
|
园林工程 | +0.260% | -0.550% | 4.19亿 | 3.88亿 | 24.10 | |
|
燃气 | -0.120% | +0.750% | 12.29亿 | 13.91亿 | 22.56 | |
|
通用机械 | +0.480% | -0.480% | 94.98亿 | 93.58亿 | 59.76 | |
|
玻璃 | +2.650% | +7.870% | 16.52亿 | 6.08亿 | 137.05 | |
|
黄金及其它贵金属 | -0.090% | -0.480% | 60.87亿 | 79.18亿 | 29.20 | |
|
环保设备 | +1.170% | -0.580% | 8.56亿 | 6.86亿 | 24.35 | |
|
医疗保健机构 | +0.150% | 0.000% | 1.89亿 | 1.87亿 | 36.83 | |
|
医疗保健服务 | -0.460% | -0.810% | 1.10亿 | 1.91亿 | 0.00 | |
|
医疗保健技术 | -0.370% | -3.700% | 2.08亿 | 3.19亿 | 0.00 | |
|
供热或其他公用事业 | +1.020% | -0.770% | 7.16亿 | 6.55亿 | 21.38 | |
|
重型电气设备 | -1.960% | +1.400% | 4.06亿 | 4.72亿 | 163.85 | |
|
高速公路 | -0.100% | -0.080% | 9.45亿 | 12.12亿 | 18.09 | |
|
家庭装饰品 | +0.690% | -0.450% | 18.14亿 | 17.87亿 | 24.93 | |
|
酒店 | -0.400% | +0.980% | 3.82亿 | 4.81亿 | 45.56 | |
|
家用电器 | +0.760% | -0.450% | 35.72亿 | 40.00亿 | 51.98 | |
|
家常用品 | +1.500% | -1.050% | 3.62亿 | 3.30亿 | 18.80 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.520% | -0.880% | 2.27亿 | 3.02亿 | 10.51 | |
|
水电 | +0.460% | -1.050% | 55.83亿 | 50.58亿 | 109.01 | |
|
大卖场与超市 | -0.430% | -0.070% | 9.51亿 | 13.30亿 | 311.28 | |
|
工业集团企业 | +0.610% | +0.990% | 1.06亿 | 1.24亿 | 91.61 | |
|
工业品贸易商 | +0.330% | +0.670% | 27.57亿 | 25.82亿 | 99.85 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.550% | +0.030% | 13.92亿 | 15.23亿 | 11.57 | |
|
互联网信息服务 | +0.320% | -1.190% | 30.24亿 | 39.69亿 | 106.77 | |
|
互联网零售 | +0.910% | +0.470% | 4.91亿 | 3.06亿 | 0.00 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.440% | -0.470% | 155.81亿 | 308.56亿 | 45.68 | |
|
IT外包服务 | -0.850% | -1.290% | 1.45亿 | 2.57亿 | 508.95 | |
|
珠宝与奢侈品 | -0.070% | -0.910% | 4.22亿 | 6.60亿 | 12.18 | |
|
休闲设备与用品 | +0.410% | +0.290% | 16.47亿 | 12.48亿 | 36.44 | |
|
休闲服务 | -0.750% | -0.180% | 2.32亿 | 2.98亿 | 64.22 | |
|
人寿与健康保险 | +0.670% | -0.600% | 9.32亿 | 14.20亿 | 8.96 | |
|
畜牧产品 | +0.990% | +2.120% | 11.65亿 | 5.84亿 | 82.79 | |
|
物流 | +0.510% | +0.550% | 31.65亿 | 38.62亿 | 33.39 | |
|
市场服务 | -0.360% | +3.140% | 21.70亿 | 37.65亿 | 37.70 | |
|
营销与广告 | +1.180% | -0.790% | 9.54亿 | 10.67亿 | 51.70 | |
|
医疗器械 | +0.200% | -0.780% | 45.93亿 | 52.28亿 | 104.35 | |
|
医疗用品经销商 | +9.990% | +9.970% | 4.79亿 | 6.35亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +1.120% | 0.000% | 6.12亿 | 6.09亿 | 15.44 | |
|
移动互联网信息服务 | +0.710% | -1.490% | 3.43亿 | 6.99亿 | 60.17 | |
|
摩托车 | +3.130% | -0.230% | 12.85亿 | 8.97亿 | 48.65 | |
|
电影与娱乐 | +0.540% | -0.800% | 10.66亿 | 7.54亿 | 54.35 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +0.650% | +1.240% | 246.82亿 | 233.95亿 | 35.47 | |
|
新能源发电 | -0.130% | +0.350% | 13.95亿 | 15.80亿 | 41.54 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.510% | +0.580% | 25.14亿 | 24.16亿 | 129.42 | |
|
核电 | 0.000% | +0.430% | 4.54亿 | 6.32亿 | 20.24 | |
|
办公服务与用品 | +0.310% | -1.060% | 1.34亿 | 2.97亿 | 19.21 | |
|
石油与天然气钻井 | +0.450% | -0.400% | 2.92亿 | 6.29亿 | 11.33 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -0.640% | +0.500% | 6.19亿 | 9.28亿 | 13.59 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +0.730% | -0.600% | 1.66亿 | 2.36亿 | 64.39 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +0.370% | +2.400% | 3.56亿 | 2.29亿 | 24.50 | |
|
光电子器件 | +0.850% | -1.270% | 63.42亿 | 75.61亿 | 72.19 | |
|
其他农产品 | +0.540% | +0.570% | 19.43亿 | 17.82亿 | 194.98 | |
|
其他商业服务 | +0.500% | -0.300% | 18.07亿 | 45.00亿 | 17.16 | |
|
其他化学制品 | +0.700% | -0.370% | 110.94亿 | 103.27亿 | 38.16 | |
|
其他建材 | +0.570% | +1.920% | 1.05亿 | 6.22千万 | 9.63 | |
|
其它综合性金融服务 | -2.090% | -3.600% | 21.63亿 | 29.37亿 | 169.32 | |
|
其他机械设备 | +0.590% | -0.760% | 132.97亿 | 127.92亿 | 84.84 | |
|
其它有色金属及合金 | +0.430% | +0.420% | 52.78亿 | 56.17亿 | 87.85 | |
|
其他零售 | +0.700% | +0.870% | 2.30亿 | 2.38亿 | 12.87 | |
|
包装食品与肉类 | +0.050% | +0.370% | 44.54亿 | 47.98亿 | 49.49 | |
|
涂料涂漆 | +0.390% | -0.140% | 2.09亿 | 2.19亿 | 33.14 | |
|
纸材料包装 | +1.470% | -0.220% | 7.34亿 | 9.17亿 | 22.83 | |
|
纸制品 | -0.910% | +1.960% | 12.20亿 | 7.46亿 | 39.01 | |
|
园区 | -0.110% | -0.270% | 12.86亿 | 19.09亿 | 57.64 | |
|
个人用品 | +0.030% | -1.070% | 8.68亿 | 12.12亿 | 31.53 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +0.580% | +1.090% | 17.85亿 | 17.10亿 | 31.33 | |
|
制药与生物科技服务 | +1.470% | -2.130% | 56.76亿 | 69.64亿 | 54.93 | |
|
塑料制品 | +1.110% | -1.000% | 13.20亿 | 12.28亿 | 26.50 | |
|
港口 | +0.060% | +0.700% | 11.69亿 | 15.41亿 | 16.69 | |
|
电网 | +1.270% | -0.310% | 2.14亿 | 1.89亿 | 14.05 | |
|
印染化学品 | +0.070% | -0.150% | 9.67亿 | 12.21亿 | 70.92 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +3.190% | -1.920% | 3.74亿 | 5.54亿 | 82.25 | |
|
出版 | +0.250% | -0.130% | 16.39亿 | 18.07亿 | 43.43 | |
|
铁路运输 | -0.330% | +0.640% | 8.76亿 | 10.02亿 | 18.46 | |
|
铁路设备 | +0.170% | -0.050% | 13.62亿 | 16.36亿 | 47.28 | |
|
稀有金属 | -0.250% | -0.630% | 63.05亿 | 92.92亿 | 72.61 | |
|
房地产开发 | -0.020% | +0.570% | 39.02亿 | 48.47亿 | 66.99 | |
|
房地产管理与服务 | +0.620% | -0.810% | 2.39亿 | 3.32亿 | 76.82 | |
|
区域性银行 | +0.190% | +0.460% | 60.96亿 | 100.20亿 | 6.63 | |
|
餐馆 | +0.210% | -1.140% | 3.66千万 | 4.80千万 | 49.15 | |
|
黄酒 | -0.320% | -1.000% | 3.35亿 | 5.17亿 | 219.86 | |
|
公路运输 | +1.060% | -0.490% | 4.62亿 | 6.86亿 | 55.90 | |
|
橡胶制品 | -0.210% | -0.640% | 2.04亿 | 2.60亿 | 100.08 | |
|
半导体 | -0.020% | -1.560% | 243.42亿 | 351.65亿 | 77.15 | |
|
船舶制造 | -0.860% | +0.400% | 67.51亿 | 66.93亿 | 54.69 | |
|
航运 | -0.490% | +0.670% | 33.86亿 | 37.14亿 | 37.07 | |
|
软饮料 | -0.200% | -0.810% | 9.95亿 | 10.40亿 | 138.01 | |
|
软件开发 | +0.300% | -1.450% | 98.70亿 | 170.03亿 | 128.57 | |
|
特殊金融服务 | -0.120% | -0.740% | 2.61千万 | 2.89千万 | 0.00 | |
|
钢铁 | +0.020% | +3.430% | 92.09亿 | 62.19亿 | 38.57 | |
|
系统集成及IT咨询 | -0.020% | -1.240% | 48.92亿 | 79.37亿 | 60.64 | |
|
电信运营服务 | -0.420% | -0.370% | 23.61亿 | 22.88亿 | 18.94 | |
|
电信增值服务 | +3.120% | +0.720% | 23.21亿 | 5.91亿 | 196.38 | |
|
纺织品 | +0.670% | -0.740% | 15.37亿 | 13.58亿 | 37.35 | |
|
火电 | +0.790% | +0.740% | 57.86亿 | 50.55亿 | 46.13 | |
|
轮胎 | +0.210% | +0.390% | 10.68亿 | 11.97亿 | 19.36 | |
|
旅行社 | -0.010% | +0.010% | 5.72亿 | 7.32亿 | 36.87 | |
|
水务 | +0.470% | -0.050% | 7.94亿 | 7.96亿 | 62.71 | |
|
白酒 | +0.200% | +0.600% | 64.49亿 | 72.82亿 | 17.38 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.500% | +0.720% | 2.21亿 | 2.97亿 | 192.23 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/03 15:00