| 玻璃 | +1.230% | -0.020% | 8.67亿 | 7.34亿 | 96.57 | |
|
| 商用货车 | +1.160% | +1.370% | 1.62亿 | 3.16亿 | 10.56 | |
|
| 电信增值服务 | +0.880% | -0.570% | 39.48亿 | 42.48亿 | 164.30 | |
|
| 制药与生物科技服务 | +0.250% | +0.180% | 78.31亿 | 105.58亿 | 71.67 | |
|
| 核电 | +0.250% | +0.380% | 4.60亿 | 9.53亿 | 18.31 | |
|
| 特殊消费者服务 | -8.980% | -6.560% | 1.64亿 | 2.69亿 | 61.45 | |
|
| 大卖场与超市 | -3.930% | +3.020% | 101.68亿 | 59.31亿 | 434.55 | |
|
| 综合货品商店 | -3.150% | +0.250% | 2.99亿 | 5.03亿 | 23.93 | |
|
| 渔业产品 | -3.080% | -1.380% | 11.69亿 | 26.45亿 | 17.02 | |
|
| 食品经销商 | -3.040% | +0.180% | 3.84亿 | 4.81亿 | 120.60 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.990% | -0.460% | 934.38亿 | 1,541.17亿 | 94.53 | |
|
| 通信传输设备 | -0.610% | +1.260% | 643.45亿 | 899.61亿 | 138.09 | |
|
| 半导体 | -0.930% | +0.540% | 622.63亿 | 988.77亿 | 107.81 | |
|
| 新能源设备 | +0.070% | -0.610% | 603.52亿 | 773.60亿 | 59.53 | |
|
| 光电子器件 | -1.300% | +0.040% | 537.07亿 | 856.78亿 | 83.13 | |
|
| 航空航天与国防 | -0.010% | +0.610% | 408.30亿 | 650.22亿 | 136.36 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.080% | -0.520% | 375.09亿 | 534.14亿 | 52.67 | |
|
| 通用机械 | -0.710% | -0.240% | 344.78亿 | 629.28亿 | 86.91 | |
|
| 其他机械设备 | -0.800% | +0.060% | 336.78亿 | 515.06亿 | 104.76 | |
|
| 汽车零配件 | -0.760% | +0.490% | 308.76亿 | 504.79亿 | 97.08 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/11 11:30