石油与天然气开采设备与服务 | +6.190% | +4.480% | 96.24亿 | 48.99亿 | 46.23 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +4.730% | +0.390% | 120.56亿 | 113.40亿 | 92.91 | |
|
鞋类 | +4.210% | +0.650% | 16.90亿 | 14.54亿 | 4.51 | |
|
工程机械 | +4.190% | +2.290% | 125.93亿 | 119.84亿 | 71.53 | |
|
大卖场与超市 | +3.920% | +0.120% | 34.49亿 | 36.32亿 | 398.63 | |
|
啤酒 | -1.030% | -0.050% | 12.76亿 | 10.08亿 | 37.19 | |
|
航空公司 | -0.550% | +3.940% | 49.21亿 | 49.06亿 | 15.63 | |
|
电信运营服务 | -0.480% | -0.150% | 40.77亿 | 35.44亿 | 18.08 | |
|
煤炭 | -0.310% | +4.590% | 228.63亿 | 196.95亿 | 13.93 | |
|
黄金及其它贵金属 | -0.240% | -5.570% | 216.60亿 | 303.49亿 | 39.56 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +2.620% | +2.090% | 1,649.80亿 | 1,490.32亿 | 93.92 | |
|
半导体 | +1.980% | +1.170% | 1,333.93亿 | 1,447.02亿 | 106.73 | |
|
新能源设备 | +1.240% | +1.430% | 991.22亿 | 1,291.73亿 | 60.43 | |
|
通信传输设备 | +2.320% | +2.710% | 830.61亿 | 706.58亿 | 116.97 | |
|
电气部件与设备 | +1.390% | +1.960% | 675.59亿 | 861.64亿 | 52.74 | |
|
光电子器件 | +2.480% | +1.530% | 668.48亿 | 572.88亿 | 79.54 | |
|
通用机械 | +1.550% | +2.310% | 572.27亿 | 609.03亿 | 83.85 | |
|
汽车零配件 | +1.800% | +1.680% | 568.12亿 | 690.10亿 | 97.84 | |
|
投资银行业与经纪业 | +1.320% | +0.190% | 549.60亿 | 474.55亿 | 49.98 | |
|
其他机械设备 | +1.960% | +1.540% | 457.81亿 | 548.94亿 | 107.11 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/21 15:03