多元化保险 | +7.590% | -0.180% | 137.71亿 | 39.44亿 | 7.86 | |
|
航运 | +5.150% | +2.610% | 109.34亿 | 36.70亿 | 30.21 | |
|
物流 | +4.320% | +0.050% | 145.25亿 | 78.59亿 | 53.71 | |
|
金融交易与数据 | +4.220% | -1.220% | 85.70亿 | 46.07亿 | 113.52 | |
|
人寿与健康保险 | +3.940% | -0.150% | 41.77亿 | 12.04亿 | 5.64 | |
|
特殊消费者服务 | -1.580% | -0.570% | 2.58千万 | 5.31千万 | 44.13 | |
|
重型电气设备 | -1.430% | -2.890% | 13.02亿 | 16.65亿 | 148.90 | |
|
航空航天与国防 | -1.250% | -2.860% | 327.39亿 | 497.96亿 | 111.48 | |
|
黄酒 | -1.100% | -0.710% | 3.51亿 | 5.56亿 | 214.02 | |
|
医疗保健服务 | -1.100% | +3.660% | 15.91亿 | 15.22亿 | 20.17 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -0.320% | -0.740% | 803.37亿 | 870.49亿 | 75.87 | |
|
投资银行业与经纪业 | +3.590% | -0.670% | 672.76亿 | 275.78亿 | 41.22 | |
|
汽车零配件 | -0.720% | -0.620% | 540.27亿 | 667.21亿 | 76.80 | |
|
通用机械 | -0.170% | -0.150% | 517.68亿 | 528.13亿 | 74.90 | |
|
新能源设备 | -0.690% | +0.530% | 443.97亿 | 454.98亿 | 44.22 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.850% | -0.670% | 426.98亿 | 425.80亿 | 122.48 | |
|
半导体 | -0.100% | -0.790% | 420.24亿 | 498.25亿 | 84.36 | |
|
其他机械设备 | -0.230% | -0.680% | 386.36亿 | 436.00亿 | 94.50 | |
|
软件开发 | +0.450% | -0.870% | 383.61亿 | 379.71亿 | 102.28 | |
|
电气部件与设备 | -0.600% | -0.280% | 356.74亿 | 399.59亿 | 43.72 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/14 15:33