最新搜看股票
报价

阿思达克财经新闻 - 热门新闻
更多
|
港股通中海油净流出28.81亿港元
17
22
10
AASTOCKS新闻
吉利汽车3月总销量按年大致持平
13
24
5
AASTOCKS新闻
实时排行 (实时)更多![]() |
|||
| 股票 | 认股证 | 牛熊证 | 更新![]() |
股票 五大%升幅
更多
|
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 普星能量 | 1.300 | +38.298% |
| 星太链集团 | 0.143 | +36.190% |
| 智谱 | 915.000 | +31.939% |
| 怡俊集团控股 | 37.240 | +31.127% |
| XL二南三星-U | 8.875 | +27.331% |
股票 五大%跌幅
更多
|
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| XI二南三星-U | 0.037 | -26.000% |
| 天图投资 | 2.100 | -25.000% |
| XI二南三星 | 0.289 | -24.543% |
| 凯知乐国际 | 0.143 | -20.556% |
| 丰城控股 | 3.000 | -19.786% |
股票 五大成交额
更多
|
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 25.540 | 211.68亿 |
| 腾讯控股 | 496.600 | 105.96亿 |
| 恒生中国企业 | 86.900 | 104.87亿 |
| 南方恒生科技 | 4.646 | 95.93亿 |
| 中国海洋石油 | 26.960 | 84.06亿 |
| 最后更新 2026/04/01 16:01 |

