股票杠杆 | +8.100% | -0.560% | 20.42亿 | 23.32亿 | 0.00 | |
|
工业集团企业 | +5.260% | -2.030% | 3.23千万 | 1.48千万 | 9.87 | |
|
财产与意外伤害保险 | +4.770% | -0.240% | 14.81亿 | 7.47亿 | 7.58 | |
|
消费信贷与贷款融资 | +4.470% | -0.650% | 3.06亿 | 4.60亿 | 14.50 | |
|
人寿与健康保险 | +4.300% | -1.490% | 85.54亿 | 37.06亿 | 5.96 | |
|
股票反向 | -10.220% | +0.390% | 13.50亿 | 16.13亿 | 0.00 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | -4.050% | -1.780% | 2.45百万 | 7.35万 | 6.52 | |
|
电脑硬件 | -3.220% | -1.890% | 4.83亿 | 11.78亿 | 25.10 | |
|
家用电器零售 | -3.210% | +1.200% | 8.64百万 | 1.04千万 | 5.01 | |
|
电子设备与仪器 | -3.150% | -2.620% | 1.26亿 | 3.35亿 | 14.21 | |
|
电子商贸及互联网服务 | +0.690% | -0.870% | 368.56亿 | 373.39亿 | 15.72 | |
|
股票 | +1.280% | -0.630% | 334.75亿 | 306.14亿 | 0.00 | |
|
综合性银行 | +1.290% | +0.970% | 132.50亿 | 119.10亿 | 7.17 | |
|
汽车制造商 | +1.740% | +0.190% | 103.59亿 | 111.61亿 | 32.94 | |
|
智能手机 | +1.720% | -2.980% | 101.75亿 | 132.57亿 | 16.16 | |
|
人寿与健康保险 | +4.300% | -1.490% | 85.54亿 | 37.06亿 | 5.96 | |
|
应用软件 | +0.530% | -1.010% | 49.32亿 | 52.69亿 | 9.62 | |
|
投资银行业与经纪业 | +2.440% | -1.720% | 48.29亿 | 35.06亿 | 15.95 | |
|
半导体产品及设备 | +1.340% | +0.020% | 43.66亿 | 64.83亿 | 19.30 | |
|
电讯服务 | -0.010% | +0.120% | 37.01亿 | 25.93亿 | 108.03 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/05/14 16:08