| 家庭装饰品 | +2.120% | -0.280% | 1.76千万 | 1.91千万 | 20.41 | |
|
| 钢铁 | +1.390% | -0.570% | 9.76千万 | 6.58千万 | 7.20 | |
|
| 轮胎与橡胶 | +1.250% | +2.910% | 4.17百万 | 1.62百万 | 14.57 | |
|
| 虚拟资产反向 | +1.180% | +0.620% | 2.00百万 | 1.45百万 | 0.00 | |
|
| 多元资产 | +1.120% | +0.170% | 5.07万 | 3.58千 | 0.00 | |
|
| 先进硬件及软件 | -6.500% | -1.230% | 2.62亿 | 2.82亿 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | -5.750% | -0.720% | 2.55千万 | 4.42千万 | 2.42 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | -4.020% | +2.480% | 5.10千万 | 2.10千万 | 4.50 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | -3.860% | -0.330% | 10.08亿 | 10.07亿 | 8.78 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | -2.880% | -1.420% | 1.81千万 | 2.31千万 | 70.68 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.000% | +0.030% | 299.97亿 | 288.53亿 | 107.88 | |
|
| 股票 | -0.520% | +0.160% | 289.14亿 | 225.45亿 | 0.00 | |
|
| 综合性银行 | -0.410% | -1.130% | 96.20亿 | 91.46亿 | 6.86 | |
|
| 智能手机 | -1.070% | -0.050% | 83.47亿 | 91.73亿 | 13.02 | |
|
| 半导体产品及设备 | -0.280% | +2.570% | 79.27亿 | 63.39亿 | 28.49 | |
|
| 生物科技- 制药 | -0.760% | -0.130% | 70.13亿 | 47.74亿 | 10.66 | |
|
| 多种金属与矿石 | -1.940% | -0.480% | 54.16亿 | 42.34亿 | 13.85 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -0.770% | -1.290% | 54.12亿 | 37.15亿 | 41.26 | |
|
| 汽车制造商 | -1.040% | +0.160% | 53.24亿 | 75.76亿 | 57.42 | |
|
| 人寿与健康保险 | -2.160% | +0.320% | 51.62亿 | 59.12亿 | 6.69 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/12/09 16:08