虚拟资产 | +3.750% | -0.860% | 1.93千万 | 2.44千万 | 0.00 | |
|
太阳能产品 | +3.730% | +6.670% | 11.01亿 | 10.42亿 | 3.29 | |
|
股票杠杆 | +3.480% | -3.110% | 7.03亿 | 11.75亿 | 0.00 | |
|
综合企业 | +2.600% | +1.770% | 4.41亿 | 9.45亿 | 6.78 | |
|
安全与报警服务 | +2.380% | +5.670% | 40.48万 | 84.37万 | 77.93 | |
|
卫星电讯服务 | -5.710% | +0.480% | 5.20百万 | 1.87百万 | 8.96 | |
|
股票反向 | -4.640% | +3.220% | 5.95亿 | 9.04亿 | 0.00 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | -2.680% | 0.000% | 1.57亿 | 23.20亿 | 75.92 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -2.560% | +4.010% | 12.47亿 | 23.84亿 | 3.82 | |
|
液晶显示器 | -2.390% | +0.390% | 3.11千万 | 3.35千万 | 7.65 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -0.830% | +0.540% | 263.10亿 | 299.61亿 | 18.53 | |
|
股票 | +0.440% | -0.090% | 158.67亿 | 273.45亿 | 0.00 | |
|
智能手机 | -0.170% | -1.090% | 113.80亿 | 148.85亿 | 13.72 | |
|
生物科技- 制药 | +2.220% | +0.940% | 83.30亿 | 69.63亿 | 12.08 | |
|
综合性银行 | -0.190% | +1.560% | 69.83亿 | 138.55亿 | 7.51 | |
|
应用软件 | +0.210% | -0.950% | 46.09亿 | 57.84亿 | 7.45 | |
|
汽车制造商 | +0.760% | +0.660% | 44.59亿 | 92.97亿 | 29.50 | |
|
生物科技- 用品与服务 | +2.340% | +0.280% | 43.96亿 | 65.55亿 | 31.09 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.130% | -0.860% | 33.08亿 | 202.90亿 | 21.90 | |
|
半导体产品及设备 | +0.330% | +0.850% | 29.22亿 | 70.70亿 | 20.66 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/07/03 13:51