先进硬件及软件 | +6.100% | +5.760% | 1.11亿 | 1.09亿 | 0.00 | |
|
广告 | +0.530% | +0.710% | 6.46亿 | 8.45亿 | 32.30 | |
|
农产品 | -1.050% | +0.120% | 5.25千万 | 4.64千万 | 9.98 | |
|
航空货运与物流 | -0.230% | -0.120% | 13.72亿 | 11.98亿 | 14.73 | |
|
航空公司 | +1.910% | +0.280% | 3.65亿 | 4.38亿 | 1.78 | |
|
机场服务 | +0.180% | +0.840% | 2.27亿 | 2.40亿 | 7.63 | |
|
铝 | +2.730% | +1.920% | 9.23亿 | 7.37亿 | 6.77 | |
|
禽畜饲料 | -0.890% | 0.000% | 4.66万 | 1.09万 | 14.29 | |
|
服装、服饰与奢侈品零售 | +0.200% | +1.270% | 6.35百万 | 1.04千万 | 6.85 | |
|
服装与服饰 | +0.750% | +0.220% | 5.02亿 | 3.38亿 | 10.52 | |
|
应用软件 | +0.820% | +0.310% | 96.40亿 | 83.39亿 | 8.86 | |
|
机动车零配件与设备 | +0.590% | -0.650% | 6.64亿 | 5.21亿 | 21.23 | |
|
汽车制造商 | +0.300% | +0.780% | 113.14亿 | 99.84亿 | 44.09 | |
|
汽车零售 | -1.620% | +1.580% | 3.70亿 | 3.20亿 | 16.14 | |
|
电池产品 | +0.630% | -1.030% | 9.43亿 | 8.04亿 | 4.91 | |
|
美容护肤产品及服务 | +1.020% | +2.960% | 11.79亿 | 9.65亿 | 12.24 | |
|
美容护肤产品零售 | +1.430% | -1.120% | 8.10百万 | 2.68百万 | 32.50 | |
|
饮品 (酒精类) | +0.580% | +0.670% | 7.17亿 | 6.83亿 | 7.09 | |
|
饮品 (非酒精类) | +0.340% | -0.200% | 11.04亿 | 13.21亿 | 20.85 | |
|
生物科技- 医疗器械 | +2.830% | -1.270% | 3.33亿 | 2.40亿 | 9.87 | |
|
生物科技- 制药 | +3.870% | -0.910% | 101.35亿 | 96.79亿 | 14.55 | |
|
生物科技- 用品与服务 | +4.640% | -0.770% | 92.34亿 | 83.12亿 | 41.61 | |
|
楼宇建造 | +0.480% | +1.290% | 1.11亿 | 5.70千万 | 19.48 | |
|
赌场与赌博 | -0.410% | +1.060% | 14.47亿 | 16.51亿 | 354.28 | |
|
儿童及幼儿用品 | +0.660% | -0.090% | 3.84千万 | 7.30百万 | 2.35 | |
|
卷烟产品 | +1.840% | +0.210% | 7.21亿 | 4.51亿 | 22.84 | |
|
煤炭开采 | 0.000% | +0.430% | 11.17亿 | 14.82亿 | 5.04 | |
|
煤炭贸易 | +4.140% | -7.640% | 3.66万 | 8.54万 | 0.00 | |
|
焦煤炭开采 | -3.960% | +0.320% | 3.40千万 | 5.27千万 | 2.54 | |
|
工商及专业服务 | +2.400% | -0.040% | 6.70千万 | 5.71千万 | 4.79 | |
|
商业印刷 | +2.260% | +0.300% | 5.84百万 | 1.22千万 | 5.49 | |
|
商品 | -0.360% | +0.420% | 6.52千万 | 6.42千万 | 0.00 | |
|
商品杠杆 | -0.060% | -0.530% | 9.89百万 | 2.67千万 | 0.00 | |
|
电脑硬件 | -0.020% | -0.700% | 11.42亿 | 8.79亿 | 31.76 | |
|
电脑存储与周边设备 | -2.930% | +18.840% | 1.53亿 | 1.11亿 | 8.53 | |
|
综合企业 | +0.350% | +0.990% | 14.35亿 | 9.20亿 | 6.68 | |
|
建筑与工程 | +0.840% | +0.650% | 4.89亿 | 4.24亿 | 15.76 | |
|
建筑、农用机械与重型卡车 | +0.990% | +0.250% | 5.72亿 | 4.91亿 | 4.59 | |
|
建筑材料 | +0.550% | -0.400% | 7.69亿 | 8.59亿 | 91.31 | |
|
消费电子产品 | +0.120% | +0.030% | 2.88千万 | 2.16千万 | 12.60 | |
|
消费信贷与贷款融资 | +0.180% | +0.330% | 3.32亿 | 2.72亿 | 18.36 | |
|
乳制品 | +1.250% | +6.600% | 7.63亿 | 6.14亿 | 56.84 | |
|
百货商店 | -0.810% | +4.420% | 1.91百万 | 4.16百万 | 3.45 | |
|
综合性银行 | +0.280% | +0.260% | 97.51亿 | 69.81亿 | 7.51 | |
|
综合化工产品 | -0.200% | -0.030% | 3.50亿 | 5.37亿 | 34.57 | |
|
多种金属与矿石 | +2.280% | -0.060% | 36.96亿 | 31.72亿 | 10.94 | |
|
多样化房地产投资信托 | +0.550% | -0.670% | 4.44亿 | 2.82亿 | 0.00 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | +1.230% | +2.520% | 7.33千万 | 7.44千万 | 86.39 | |
|
电子商贸及互联网服务 | +2.220% | -0.520% | 554.12亿 | 272.17亿 | 8.39 | |
|
教育服务 | +1.190% | +3.000% | 4.62亿 | 6.01亿 | 22.22 | |
|
电力公用事业 | -0.520% | +0.150% | 14.16亿 | 11.78亿 | 11.83 | |
|
电器部件与设备 | +1.230% | +0.190% | 5.11亿 | 5.42亿 | 20.32 | |
|
电子元件 | +2.270% | +0.670% | 4.80亿 | 3.05亿 | 33.32 | |
|
电子设备与仪器 | -0.890% | +0.830% | 1.42亿 | 2.18亿 | 15.43 | |
|
环境与设施服务 | -0.260% | +0.710% | 2.49亿 | 1.35亿 | 15.74 | |
|
环保产品 | -0.940% | -0.360% | 8.13千万 | 7.68千万 | 24.05 | |
|
环保公用事业 | +0.270% | +0.040% | 3.07亿 | 1.54亿 | 6.71 | |
|
股票 | +1.410% | +0.310% | 278.20亿 | 218.68亿 | 0.00 | |
|
股票反向 | -1.710% | +0.610% | 13.91亿 | 5.42亿 | 0.00 | |
|
股票杠杆 | +2.180% | -0.380% | 18.00亿 | 8.71亿 | 0.00 | |
|
化肥与农用药剂 | +2.880% | +2.350% | 8.32千万 | 6.11千万 | 7.86 | |
|
定息产品 | +0.020% | -0.050% | 2.72千万 | 2.17千万 | 0.00 | |
|
食品添加剂 | +2.590% | -0.310% | 2.50亿 | 1.59亿 | 14.40 | |
|
鞋类 | -0.650% | -0.370% | 3.92千万 | 3.26千万 | 2.99 | |
|
林业产品 | -5.560% | -0.320% | 73.94万 | 30.85万 | 0.14 | |
|
殡仪服务 | +0.230% | +0.610% | 3.19千万 | 1.07亿 | 19.71 | |
|
游戏软件 | +1.450% | -0.320% | 23.68亿 | 15.58亿 | 5.95 | |
|
燃气公用事业 | +0.780% | +0.430% | 6.93亿 | 5.56亿 | 12.69 | |
|
玻璃产品 | -0.370% | -0.490% | 1.36亿 | 2.04亿 | 7.71 | |
|
黄金与贵金属 | +0.410% | -1.310% | 17.22亿 | 18.89亿 | 25.79 | |
|
医疗保健设备 | +3.500% | -0.990% | 20.36亿 | 13.81亿 | 38.53 | |
|
保健护理服务 | +1.620% | -0.080% | 25.11亿 | 21.48亿 | 17.53 | |
|
医疗保健用品 | +0.530% | -3.290% | 5.21千万 | 6.41千万 | 14.28 | |
|
重型电气设备 | -0.020% | +1.350% | 8.93亿 | 11.07亿 | 16.04 | |
|
公路基建 | -0.920% | +0.360% | 1.62亿 | 1.26亿 | 7.97 | |
|
家庭装饰品 | +0.830% | -0.320% | 4.67千万 | 2.72千万 | 19.42 | |
|
酒店、度假村与豪华游轮 | +0.610% | -0.080% | 8.26千万 | 7.74千万 | 2.92 | |
|
家用电器 | +1.080% | +0.180% | 18.20亿 | 10.39亿 | 19.51 | |
|
家用电器零售 | +1.050% | +1.700% | 8.78百万 | 6.32百万 | 6.05 | |
|
家庭用品 | +2.140% | +0.380% | 1.21亿 | 8.28千万 | 28.27 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +1.140% | -2.620% | 4.87百万 | 3.31百万 | 4.80 | |
|
大卖场/超市/便利店 | -0.820% | +0.010% | 2.20亿 | 3.15亿 | 7.71 | |
|
工业集团企业 | -4.380% | +0.700% | 4.83千万 | 2.79千万 | 14.63 | |
|
工业机械 | +2.470% | +1.410% | 5.32亿 | 3.65亿 | 23.43 | |
|
基建投资企业 | -0.180% | -1.340% | 8.52千万 | 5.60千万 | 17.12 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +1.010% | +0.420% | 26.37亿 | 19.15亿 | 4.18 | |
|
投资银行业与经纪业 | +1.570% | +1.210% | 81.93亿 | 47.71亿 | 26.60 | |
|
投资公司 | +1.630% | +1.120% | 3.86千万 | 3.33千万 | 221.77 | |
|
投资控股及资产管理 | +1.660% | +1.590% | 10.06亿 | 10.55亿 | 111.29 | |
|
钢铁 | +0.970% | -0.420% | 2.14亿 | 2.82亿 | 5.49 | |
|
资讯科技谘询与其它服务 | -0.580% | +4.140% | 3.27亿 | 3.25亿 | 115.06 | |
|
资讯科技产品经销商 | +2.150% | -0.510% | 2.09亿 | 2.47亿 | 318.31 | |
|
皮具产品 | +0.310% | +2.190% | 1.26亿 | 1.23亿 | 4.23 | |
|
消闲用品 | +2.120% | -0.700% | 3.47千万 | 2.42千万 | 1.68 | |
|
人寿与健康保险 | +1.140% | +2.340% | 69.33亿 | 41.75亿 | 6.42 | |
|
照明产品 | -0.500% | +1.720% | 2.64百万 | 2.48百万 | 4.00 | |
|
液晶显示器 | +5.630% | +1.230% | 6.40千万 | 6.09千万 | 9.36 | |
|
海运 | -0.560% | -0.300% | 6.96亿 | 6.45亿 | 6.76 | |
|
海港与服务 | -1.470% | +0.990% | 2.32亿 | 2.09亿 | 14.21 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | +0.010% | +0.320% | 59.40万 | 30.35万 | 7.43 | |
|
货币市场 | +0.010% | +0.010% | 2.02千万 | 8.39百万 | 0.00 | |
|
电影与娱乐 | +3.260% | -0.190% | 27.65亿 | 20.90亿 | 10.88 | |
|
多元资产 | 0.000% | +1.070% | 0.00 | 1.07万 | 0.00 | |
|
多元化保险 | +2.000% | +0.690% | 34.25亿 | 20.62亿 | 14.37 | |
|
新一代信息技术 | +6.250% | -0.090% | 27.12亿 | 31.61亿 | 0.00 | |
|
办公房及商业地产投资信托 | +0.200% | -0.490% | 1.79千万 | 2.15千万 | 0.00 | |
|
石油天然气设备与服务 | -1.440% | +0.130% | 3.40亿 | 5.26亿 | 24.94 | |
|
石油与天然气勘探及生产 | +0.160% | +0.410% | 3.44千万 | 2.48千万 | 5.43 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | -1.730% | -0.590% | 5.13千万 | 4.25千万 | 53.74 | |
|
石油与天然气储存及运输 | +3.100% | +2.220% | 5.23百万 | 5.79百万 | 2.73 | |
|
视力产品 | -0.920% | -3.770% | 1.28亿 | 6.74千万 | 14.04 | |
|
其它综合性金融服务 | +3.450% | +0.610% | 31.37亿 | 15.70亿 | 12.24 | |
|
其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
包装食品 | +1.010% | +2.630% | 6.18亿 | 4.51亿 | 27.86 | |
|
纸材料包装 | -2.880% | +1.800% | 1.53千万 | 1.88千万 | 5.79 | |
|
纸制品 | -0.180% | -1.400% | 1.72亿 | 2.62亿 | 8.52 | |
|
个人用品 | +3.030% | +0.320% | 9.73千万 | 1.46亿 | 9.98 | |
|
制药 | +2.720% | -0.300% | 56.67亿 | 46.96亿 | 24.95 | |
|
禽畜、肉类与海产 | +3.030% | +0.330% | 5.73亿 | 2.91亿 | 4.62 | |
|
线路板 | +1.510% | -1.040% | 6.18千万 | 6.33千万 | 17.28 | |
|
财产与意外伤害保险 | +1.690% | +3.330% | 8.34亿 | 5.39亿 | 8.80 | |
|
综合房地产 | -0.950% | -1.060% | 6.22亿 | 5.61亿 | 5.15 | |
|
房地产开发 | +0.820% | -0.270% | 25.16亿 | 23.83亿 | 12.53 | |
|
房地产投资 | +0.160% | +0.500% | 3.85亿 | 3.95亿 | 14.42 | |
|
物业服务及管理 | +0.300% | +0.630% | 12.21亿 | 7.45亿 | 10.99 | |
|
出版 | +7.920% | -0.520% | 13.56亿 | 1.03亿 | 2.16 | |
|
铁路基建 | +0.960% | +0.270% | 1.91亿 | 1.68亿 | 30.61 | |
|
餐馆食肆 | +1.810% | +1.990% | 8.31亿 | 7.04亿 | 10.30 | |
|
卫星电讯服务 | +2.430% | -1.440% | 1.50百万 | 98.81万 | 9.55 | |
|
安全与报警服务 | -1.330% | -1.900% | 61.39万 | 1.77百万 | 75.63 | |
|
半导体产品及设备 | +1.890% | +1.250% | 78.11亿 | 100.65亿 | 24.28 | |
|
船舶建造 | +2.090% | -0.970% | 1.33亿 | 1.79亿 | 58.56 | |
|
智能手机 | +4.170% | +7.340% | 111.85亿 | 106.72亿 | 17.98 | |
|
太阳能产品 | -1.020% | -0.280% | 7.05亿 | 7.97亿 | 3.88 | |
|
特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
体育用品 | -0.670% | -0.810% | 24.42亿 | 11.24亿 | 6.55 | |
|
系统软件 | +0.440% | +0.670% | 15.02亿 | 11.43亿 | 22.58 | |
|
电讯服务 | +0.370% | +0.800% | 33.95亿 | 28.60亿 | 140.40 | |
|
电讯及网络器材设备 | +1.320% | +3.460% | 42.87亿 | 19.90亿 | 62.90 | |
|
纺织品 | +1.370% | +0.660% | 1.70千万 | 1.62千万 | 7.81 | |
|
轮胎与橡胶 | +0.650% | -0.170% | 4.10百万 | 4.84百万 | 15.49 | |
|
旅游 | -0.480% | +7.160% | 19.17亿 | 13.84亿 | 8.86 | |
|
玩具 | +14.580% | -0.360% | 22.95亿 | 32.16亿 | 23.46 | |
|
陆运 | -0.720% | -1.100% | 3.03千万 | 1.00亿 | 5.64 | |
|
电视广播 | +1.940% | +1.990% | 1.22千万 | 9.92百万 | 2.60 | |
|
虚拟资产 | +3.570% | -0.800% | 8.24千万 | 6.52千万 | 0.00 | |
|
虚拟资产反向 | -0.270% | +2.230% | 26.19万 | 69.14万 | 0.00 | |
|
钟表珠宝 | -0.420% | +0.530% | 9.91亿 | 15.18亿 | 8.65 | |
|
钟表珠宝零售 | +2.870% | +3.120% | 2.52亿 | 1.82亿 | 20.88 | |
|
水公用事业 | -0.380% | -0.350% | 1.73亿 | 1.14亿 | 4.48 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/08/13 16:08