中金发表报告表示,列出互联互通南向资金持有部份银行股资金流统计:
股份│南向资金持股市值│占总市值比例
建行(00939.HK) +0.080 (+1.054%) 沽空 $1.26亿; 比率 12.113% │1,242.5亿元│9.3%
工行(01398.HK) +0.040 (+0.698%) 沽空 $1.11亿; 比率 10.080% │1,114.1亿元│7.4%
汇控(00005.HK) +2.500 (+2.510%) 沽空 $5.30亿; 比率 18.541% │1,053.2亿元│8.6%
中行(03988.HK) +0.010 (+0.231%) 沽空 $2.08亿; 比率 13.330% │629.8亿元│6.3%
农行(01288.HK) +0.050 (+0.921%) 沽空 $1.50亿; 比率 18.746% │290亿元│2.5%
招行(03968.HK) -0.140 (-0.294%) 沽空 $6.14千万; 比率 10.821% │150.4亿元│1.8%
中信银行(00998.HK) +0.070 (+1.004%) 沽空 $1.64千万; 比率 10.804% │146.6亿元│6%
邮储银行(01658.HK) +0.080 (+1.411%) 沽空 $1.11亿; 比率 37.673% │128.7亿元│3.2%
交行(03328.HK) +0.050 (+0.742%) 沽空 $3.46千万; 比率 27.337% │90.32亿元│2.2%
民行(01988.HK) +0.050 (+1.163%) 沽空 $6.11千万; 比率 21.292% │53.25亿元│4.4%
重农行(03618.HK) +0.040 (+0.673%) 沽空 $6.67千万; 比率 22.234% │43.12亿元│9.8%
光大银行(06818.HK) +0.030 (+0.845%) 沽空 $2.49千万; 比率 27.142% │41.9亿元│2.9%
浙商银行(02016.HK) -0.020 (-0.725%) 沽空 $8.72百万; 比率 4.958% │32.64亿元│5.6%
中银香港(02388.HK) +0.380 (+1.030%) 沽空 $1.06亿; 比率 22.799% │11.5亿元│0.5%
---------------------------------------------------
相关内容《大行》中金:内银首季业绩基本符预期 大行市场份额上升
股份│近一周变动│3个月变动
建行│流入6.21亿元│流入145.94亿元
工行│流入12.05亿元│流入115.41亿元
汇控│流出5.74亿元│流出76.6亿元
中行│流出1.18亿元│流入269.62亿元
农行│流入2.11亿元│流入34.96亿元
招行│流入5.2亿元│流入51.63亿元
中信银行│流入8,600万元│流入18.34亿元
邮储银行│流入2,100万元│流入28.51亿元
交行│流入2,900万元│流入21.84亿元
民行│流入2,900万元│流入6,600万元
重农行│流入1,200万元│流入5.42亿元
光大银行│流入300万元│流入2.57亿元
浙商银行│流入600万元│流入2.23亿元
中银香港│流入3,300万元│流入2.9亿元
(wl/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-05 16:25。)
AASTOCKS新闻