美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博 - 美国增长基金 (美元) A 252.92 2025/12/11 N/A -0.17% +1.55% +9.12% +13.29% +9.13% +79.61% +74.81% +1,242.46% 12.55%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 56.88 2025/12/11 N/A -1.03% +2.99% +10.49% +24.55% +22.11% +38.36% +3.63% +468.80% 12.53%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 130.27 2025/12/11 N/A -1.31% -1.30% +3.13% +6.97% +3.34% +23.70% +17.45% +716.23% 12.00%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 348.42 2025/12/11 N/A -1.51% +0.02% -7.24% -6.31% -10.51% +8.71% +7.45% +248.42% 12.81%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 147.53 2025/12/11 0.70 -1.76% +4.69% +19.00% +32.83% +29.85% +38.88% +3.52% N/A 14.00%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 53.29 2025/12/11 N/A -2.49% -0.67% +6.90% +9.02% +6.60% +103.40% +57.24% N/A 15.46%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 240.07 2025/12/11 0.89 -0.58% +7.19% +18.82% +17.45% +12.02% +93.64% +80.73% N/A 14.23%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.39 2025/12/11 0.54 -0.65% +1.23% -1.11% +7.16% +5.68% +34.95% +44.23% +1,427.86% 9.93%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 30.76 2025/12/11 N/A -1.06% +1.28% +1.52% +5.16% -0.36% +23.88% +7.51% N/A 12.72%
首域盈信亚洲增长基金 (美元) I 61.56 2025/12/11 1.10 -0.07% +3.94% +11.11% +17.77% +13.88% +25.74% +13.90% +515.57% 10.91%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 195.82 2025/12/11 1.15 -3.83% -1.84% +10.72% +20.78% +16.85% +2.36% -17.85% +1,858.24% 22.35%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 138.79 2025/12/11 N/A -3.14% -1.50% +8.77% +15.53% +13.33% +13.57% -6.11% +1,287.92% 18.01%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 87.05 2025/12/11 N/A -4.19% -0.61% +14.72% +28.84% +25.52% +15.72% -1.06% +770.47% 21.91%
国泰君安大中华增长基金(港元) 119.64 2025/12/11 N/A -5.27% -1.78% +7.50% +25.45% +21.12% +27.86% +1.00% +19.64% 24.20%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】