美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.72 2025/05/13 N/A +2.16% -1.21% +8.69% +7.54% +2.95% -14.41% +77.16% -11.28% 12.43%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.21 2025/05/13 0.86 +1.48% +0.63% +1.81% +1.07% +4.79% +11.99% +15.55% +224.22% 2.33%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 41.25 2025/05/13 1.13 +10.89% +1.31% +1.84% +3.83% +6.41% +23.45% +60.84% +312.51% 14.69%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 22.70 2025/05/13 0.96 +9.68% -0.86% +0.34% +1.26% +2.60% +12.31% +27.96% +353.92% 15.68%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 265.79 2025/05/13 0.83 +6.78% -5.64% -8.75% -7.45% -10.21% +5.77% +44.48% +165.79% 13.87%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 237.19 2025/05/13 0.62 +7.85% +1.66% +3.25% +6.02% +7.32% +10.30% +2.94% +137.19% 14.37%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 363.40 2025/05/13 0.55 +7.49% -2.13% +4.36% +8.09% +8.66% -0.80% -4.95% +263.40% 24.51%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 52.39 2025/05/13 1.01 +9.15% +0.91% +4.58% +5.67% +5.34% +15.21% +39.70% +417.65% 15.47%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 24.80 2025/05/13 0.73 +9.02% -1.54% +12.01% +8.66% +9.43% -10.05% -6.78% +148.03% 31.41%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.95 2025/05/13 0.78 +9.37% +0.53% +3.04% +5.12% +5.03% +16.34% +31.65% +258.96% 14.23%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 28.40 2025/05/13 1.12 +2.34% +1.75% +3.46% +4.41% +3.69% +15.06% +8.14% +183.99% 6.00%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.80 2025/05/13 1.30 +0.85% -0.15% +0.67% +0.37% +3.69% -2.88% -11.03% +94.08% 6.36%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 51.97 2025/05/13 0.20 +11.83% -0.19% +15.22% +10.50% +11.67% +23.94% +67.90% +353.10% 14.65%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.46% +33.87% +359.52% 8.00%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.46 2025/05/13 1.31 +1.24% +3.53% +3.81% +4.88% +5.86% +0.31% -8.86% +63.77% 7.36%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 184.06 2025/05/13 0.71 +8.64% -0.79% -2.41% +2.43% +5.42% -3.11% +24.82% +84.06% 16.38%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 23.74 2025/05/13 0.50 +9.61% -2.46% -1.84% +0.81% -2.11% +13.78% +64.49% +137.45% 16.35%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.91 2025/05/13 2.05 +1.81% -0.09% +0.78% +0.92% +5.26% +9.31% +4.48% N/A 5.91%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.23 2025/05/13 0.56 +6.79% -8.68% -8.08% -4.84% -16.00% +8.38% +192.53% -38.37% 19.82%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】