美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 95.49 2025/10/20 N/A +3.99% +4.50% +7.93% +15.75% +13.72% +6.91% +54.71% -4.51% 8.68%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.78 2025/10/20 0.86 +0.04% +1.77% +4.42% +4.60% +4.57% +19.08% +11.43% +235.53% 2.02%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 49.79 2025/10/20 1.13 +1.61% +8.74% +30.31% +25.32% +17.34% +77.06% +59.26% +397.89% 13.23%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 28.70 2025/10/20 0.96 +2.58% +13.81% +34.90% +28.04% +21.26% +65.79% +20.24% +473.94% 14.83%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/10/20 0.83 -0.49% +1.97% +20.20% +5.22% -1.23% +35.52% +24.29% +202.17% 11.69%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 278.23 2025/10/20 0.62 +0.02% +12.35% +23.07% +24.37% +17.04% +40.95% -7.54% +178.23% 13.95%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 445.87 2025/10/20 0.55 -0.68% +12.89% +29.45% +32.62% +25.48% +40.40% -13.64% +345.87% 22.27%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 65.60 2025/10/20 1.01 +3.32% +14.78% +32.58% +32.33% +24.04% +66.36% +27.95% +548.23% 14.28%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.64 2025/10/20 0.73 -0.29% +0.25% +16.55% +21.09% +26.60% +134.92% +2.49% +176.39% 13.68%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 22.78 2025/10/20 0.78 +2.89% +14.68% +35.81% +33.41% +25.30% +70.75% +26.52% +355.57% 13.44%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.23 2025/10/20 1.12 +0.12% +3.50% +8.13% +11.16% +9.49% +29.01% +7.48% +202.35% 5.32%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.22 2025/10/20 1.30 +1.18% +1.47% +2.47% +2.50% +2.54% +13.16% -13.11% +98.19% 4.36%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.12 2025/10/20 0.20 +0.78% +0.79% +15.81% +19.32% +20.76% +49.76% +60.94% +389.29% 12.27%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.82% +19.38% +359.52% 5.31%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.83 2025/10/20 1.31 +0.20% +2.03% +3.65% +8.26% +5.03% +19.07% -13.23% +69.05% 6.47%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 195.00 2025/10/20 0.71 +0.97% +4.81% +11.08% +8.52% -0.48% +29.29% +11.92% +95.00% 13.77%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 28.51 2025/10/20 0.50 +3.42% +8.43% +29.00% +21.05% +14.18% +56.31% +35.33% +185.12% 14.78%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.59 2025/10/20 2.05 +0.70% +3.22% +5.85% +6.22% +5.33% +27.15% +3.04% N/A 5.33%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.82 2025/10/20 0.56 -2.15% +1.06% +17.85% +9.44% +3.45% +33.53% +235.69% -29.12% 15.97%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】