美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 92.14 2025/06/26 N/A +5.98% +2.45% +11.87% +11.68% +7.25% -6.55% +76.11% -7.86% 10.03%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.34 2025/06/26 0.86 +0.69% +1.37% +2.14% +1.86% +4.79% +13.45% +13.04% +226.75% 2.43%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 42.64 2025/06/26 1.13 +0.47% +4.75% +6.36% +7.32% +7.98% +29.26% +52.96% +326.36% 15.05%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 23.32 2025/06/26 0.96 +0.27% +0.88% +3.42% +4.07% +5.02% +9.28% +18.66% +366.50% 16.53%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 280.20 2025/06/26 0.83 +2.24% +1.77% -2.43% -2.43% -4.74% +12.89% +37.40% +180.20% 13.10%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 238.62 2025/06/26 0.62 -1.59% -0.58% +6.19% +6.66% +8.99% +1.12% -7.41% +138.62% 15.74%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 364.22 2025/06/26 0.55 -0.73% -3.83% +7.43% +8.33% +18.00% -18.44% -14.50% +264.22% 23.53%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 53.54 2025/06/26 1.01 +0.88% +2.14% +7.01% +8.00% +5.68% +6.24% +26.90% +429.04% 16.31%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 25.01 2025/06/26 0.73 -2.37% -1.95% +9.66% +9.59% +6.51% -9.29% -16.27% +150.14% 33.46%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 18.61 2025/06/26 0.78 +1.16% +3.66% +8.28% +8.98% +7.33% +17.97% +21.30% +272.13% 14.68%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 28.77 2025/06/26 1.12 +1.10% +2.83% +5.88% +5.79% +6.54% +19.93% +3.64% +187.74% 6.09%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.94 2025/06/26 1.30 +0.98% +2.33% +1.17% +1.09% +4.07% +3.85% -12.27% +95.46% 5.97%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 54.13 2025/06/26 0.20 +0.12% +2.66% +14.87% +15.09% +17.55% +35.92% +54.68% +371.95% 13.62%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.97% +20.05% +359.52% 7.51%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.55 2025/06/26 1.31 +1.66% +3.47% +5.87% +5.66% +5.93% +4.75% -11.54% +64.99% 7.61%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 187.06 2025/06/26 0.71 +1.47% +2.39% +3.47% +4.10% +7.14% +2.12% +12.67% +87.06% 15.86%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 24.55 2025/06/26 0.50 -0.51% +3.13% +3.46% +4.21% +2.26% +18.99% +46.06% +145.46% 15.95%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.10 2025/06/26 2.05 +1.62% +1.27% +2.68% +2.37% +5.29% +14.50% +1.61% N/A 6.22%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.64 2025/06/26 0.56 +8.94% +2.31% +10.20% +8.48% -1.33% +33.12% +177.72% -29.74% 21.35%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】