美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 99.24 2025/12/08 N/A +3.80% +13.26% +11.28% +20.29% +19.36% +9.55% +62.00% -0.76% 8.39%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.74 2025/12/08 0.86 -0.08% +0.24% +2.46% +4.35% +4.40% +15.91% +8.24% +234.72% 1.82%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 50.48 2025/12/08 1.13 +1.54% +5.24% +16.48% +27.05% +20.44% +53.07% +43.37% +404.75% 14.28%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 29.00 2025/12/08 0.96 +0.84% +8.16% +21.79% +29.39% +23.92% +37.65% +11.61% +480.02% 15.41%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/11/05 0.83 0.00% -0.53% +6.12% +5.22% +3.22% +18.94% +13.70% +202.17% 13.40%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 281.48 2025/12/08 0.62 -0.12% +4.96% +14.74% +25.82% +17.96% +25.93% -11.74% +181.48% 14.28%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 441.07 2025/12/08 0.55 -0.04% +1.26% +16.84% +31.19% +20.74% +11.56% -18.32% +341.07% 24.22%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 65.41 2025/12/08 1.01 +1.02% +6.68% +19.92% +31.95% +25.13% +40.12% +15.61% +546.33% 16.16%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 28.17 2025/12/08 0.73 +2.15% +1.86% +9.87% +23.41% +20.54% +109.66% -12.98% +181.68% 15.19%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 23.44 2025/12/08 0.78 +1.70% +10.43% +24.28% +37.29% +31.41% +54.72% +16.74% +368.82% 14.69%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.81 2025/12/08 1.12 +1.87% +3.04% +6.96% +13.28% +11.64% +24.89% +4.04% +208.12% 4.03%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.10 2025/12/08 1.30 -0.20% +0.37% +1.08% +1.89% +0.26% +6.75% -14.38% +97.02% 4.44%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.39 2025/12/08 0.20 +2.07% +2.74% +0.84% +19.89% +18.03% +38.32% +48.12% +391.62% 14.29%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.57% +9.56% +359.52% 2.19%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.78 2025/12/08 1.31 +0.16% -0.40% +2.64% +7.77% +5.12% +8.52% -15.35% +68.28% 5.62%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 193.81 2025/12/08 0.71 +1.38% +0.83% +3.84% +7.86% +2.19% +15.20% +5.10% +93.81% 13.64%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 29.08 2025/12/08 0.50 +2.31% +6.46% +16.41% +23.45% +18.05% +36.87% +24.44% +190.78% 14.85%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.56 2025/12/08 2.05 +0.31% +0.80% +4.38% +6.03% +4.48% +17.43% +0.78% N/A 4.76%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 21.84 2025/12/08 0.56 +6.13% +9.11% +17.80% +20.63% +17.00% +37.89% +155.14% -21.87% 15.55%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】