美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 58.01 2025/06/26 N/A -0.21% -2.22% +10.90% +11.92% +18.28% -11.46% -15.96% +480.10% 25.23%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 367.88 2025/06/26 N/A -1.84% -1.84% -1.90% -1.08% -8.26% +19.62% +24.09% +267.88% 17.54%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 10.53 2025/06/26 N/A +2.99% +6.02% +10.70% +11.00% +11.45% +34.17% +56.27% +5.33% 13.41%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +30.91% +24.50% 0.00%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 236.19 2025/06/26 N/A +0.06% 0.00% +13.46% +14.07% +22.85% -5.23% -4.25% +2,261.94% 24.21%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.26% +9.08% -12.63% 12.27%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 127.73 2025/06/26 N/A +2.29% +6.90% +7.67% +8.30% +10.73% +11.63% +17.42% +121.25% 12.97%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 260.71 2025/06/26 N/A +6.57% +12.80% +15.10% +15.77% +9.57% +39.79% +42.22% +298.15% 16.56%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/26 N/A +1.70% +4.37% -1.76% +0.51% +6.39% +54.86% +76.49% +265.16% 13.73%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/26 N/A +1.70% +4.37% -1.76% +0.51% +6.39% +54.86% +76.49% +265.16% 13.73%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/26 N/A +1.70% +4.37% -1.76% +0.51% +6.39% +54.86% +76.49% +265.16% 13.73%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/26 N/A +1.70% +4.37% -1.76% +0.51% +6.39% +54.86% +76.49% +265.16% 13.73%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.74 2025/06/26 N/A +1.10% +0.75% +0.84% +0.34% +1.33% +2.34% -11.13% -42.59% 5.28%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】