美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 35.37 2025/06/26 N/A -1.50% +2.37% +10.36% +10.29% +9.50% +29.94% +48.93% +253.70% 11.45%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 235.89 2025/06/26 N/A +4.62% +12.78% +3.71% +5.66% +9.63% +67.77% +93.08% +1,152.07% 13.77%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 52.68 2025/06/26 N/A +5.57% +11.56% +14.42% +15.35% +13.78% +18.70% +24.48% +426.80% 14.20%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.00 2025/06/26 N/A +2.45% +5.18% +5.18% +5.66% +9.85% +29.51% +33.02% N/A 7.09%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.08 2025/06/26 N/A +1.98% +2.64% +3.64% +3.64% +8.35% +27.97% +27.03% +330.70% 5.95%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 26.13 2025/06/26 N/A +4.06% +6.78% +10.21% +11.05% +13.36% +42.40% +74.43% +161.30% 13.22%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 530.32 2025/06/26 N/A +1.43% -5.48% -2.85% -1.86% -11.82% +8.41% +32.86% +750.55% 11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 982.54 2025/06/26 N/A +9.47% +20.93% +6.22% +8.85% +14.28% +90.47% +104.36% +1,498.41% 19.33%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.60 2025/06/26 N/A +0.41% +1.19% +2.40% +2.30% +4.70% +10.67% +6.46% N/A 1.42%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.14 2025/06/26 N/A +0.94% +1.64% +3.26% +3.13% +6.39% +29.53% +34.95% +61.40% 2.59%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.70 2025/06/26 N/A +3.07% +10.58% +3.97% +5.20% +4.70% +26.81% +46.89% +337.00% 13.95%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 128.12 2025/06/26 N/A +3.07% +10.58% +3.99% +5.21% +4.71% +26.80% +46.94% +702.76% 13.94%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 46.91 2025/06/26 N/A +3.76% +8.39% +0.06% +1.25% +2.20% +33.42% +64.02% +369.10% 13.48%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】