美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 35.32 2025/05/13 N/A +11.17% +1.58% +10.51% +10.13% +4.16% +23.41% +70.63% +253.20% 13.64%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 223.40 2025/05/13 N/A +11.28% -4.72% -0.99% +0.07% +10.47% +57.52% +94.38% +1,085.77% 16.94%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 49.72 2025/05/13 N/A +10.93% +4.26% +9.81% +8.87% +10.02% +17.82% +31.95% +397.20% 15.57%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.09 2025/05/13 N/A +5.00% -0.29% +1.73% +2.23% +8.27% +22.19% +36.34% N/A 8.06%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.71 2025/05/13 N/A +3.26% +0.05% +1.85% +1.63% +7.04% +20.94% +35.68% +322.35% 7.30%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.74 2025/05/13 N/A +8.94% -0.84% +2.70% +5.14% +7.66% +31.25% +76.59% +147.40% 14.06%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 514.38 2025/05/13 N/A -4.96% -8.27% -11.07% -4.81% -12.50% +7.94% +31.58% +724.99% 11.74%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 890.17 2025/05/13 N/A +19.50% -8.56% -1.47% -1.39% +13.61% +72.43% +107.80% +1,348.14% 25.82%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.47 2025/05/13 N/A +0.15% +1.09% +2.10% +1.62% +4.51% +9.08% +6.57% N/A 1.52%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.92 2025/05/13 N/A +1.08% +0.70% +2.58% +1.73% +6.20% +25.85% +46.86% +59.20% 2.94%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.16 2025/05/13 N/A +13.03% -1.10% -1.56% +1.49% +2.13% +19.60% +55.23% +321.60% 17.24%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 123.59 2025/05/13 N/A +13.02% -1.10% -1.57% +1.49% +2.12% +19.60% +55.21% +674.37% 17.24%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 45.22 2025/05/13 N/A +11.43% -3.15% -5.14% -2.40% -0.15% +25.51% +68.35% +352.20% 16.78%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】