美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 38.29 2025/12/11 N/A -0.18% +3.60% +7.59% +19.40% +17.53% +36.51% +43.89% +282.90% 10.98%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 252.92 2025/12/11 N/A -0.17% +1.55% +9.12% +13.29% +9.13% +79.61% +74.81% +1,242.46% 12.55%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 56.88 2025/12/11 N/A -1.03% +2.99% +10.49% +24.55% +22.11% +38.36% +3.63% +468.80% 12.53%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.02 2025/12/11 N/A +0.27% +2.11% +8.41% +13.28% +11.23% +39.24% +28.90% N/A 5.60%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.70 2025/12/11 N/A +0.36% +0.61% +4.18% +7.01% +6.26% +28.17% +18.03% +344.70% 4.01%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 30.38 2025/12/11 N/A +0.73% +5.82% +17.93% +29.11% +24.71% +63.60% +66.83% +203.80% 10.26%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 587.63 2025/12/11 N/A -0.05% +9.06% +8.25% +8.75% +4.27% +12.74% +31.75% +842.47% 10.86%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,210.33 2025/12/11 N/A +1.19% +11.60% +30.24% +34.08% +28.47% +140.92% +80.92% +1,868.98% 19.60%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.90 2025/12/11 N/A +0.10% +0.56% +1.74% +3.86% +3.86% +12.56% +7.68% N/A 0.93%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.59 2025/12/11 N/A +0.36% +1.28% +3.24% +6.01% +6.01% +31.35% +30.73% +65.90% 1.85%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.43 2025/12/11 N/A -1.33% -1.31% +3.11% +6.96% +3.33% +23.69% +17.42% +344.30% 12.00%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 130.27 2025/12/11 N/A -1.31% -1.30% +3.13% +6.97% +3.34% +23.70% +17.45% +716.23% 12.00%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 50.70 2025/12/11 N/A +0.54% +3.26% +9.24% +9.43% +6.33% +38.00% +40.48% +407.00% 12.01%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】