美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 228.74 2025/10/20 N/A +0.06% -2.58% +1.74% -3.63% -5.97% +31.44% +45.51% +304.99% 9.56%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 406.02 2025/10/20 N/A +0.82% -1.04% +2.90% +1.46% -3.77% +31.16% +63.78% +306.02% 7.79%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 55.16 2025/10/20 N/A +1.53% +0.57% +5.49% -1.59% -5.77% +24.91% +54.34% +202.08% 9.30%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 84.34 2025/10/20 0.63 +0.18% -0.44% +3.36% +2.70% +0.12% +36.23% +71.67% +743.40% 8.04%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 68.84 2025/10/20 N/A -0.01% -1.36% +1.46% -1.81% -4.32% +43.57% +87.42% +588.40% 8.86%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 183.55 2025/10/20 N/A -0.57% -3.19% +0.55% -2.98% -7.84% +43.82% +85.45% +1,735.51% 8.96%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 321.08 2025/10/20 N/A +0.59% +0.30% +5.99% +2.88% -0.73% +43.19% +86.27% +3,110.80% 8.58%
摩根印度基金 (美元) 363.92 2025/10/20 0.00 -0.76% -2.89% +1.81% -1.77% -5.47% +23.02% +50.97% N/A 8.03%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.93 2025/10/20 0.00 -2.30% -6.88% +2.04% -7.95% -10.54% +35.13% +83.73% +269.30% 10.21%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 351.22 2025/10/20 0.64 +0.99% +0.85% +4.01% +1.47% -1.92% +42.16% +72.70% +251.22% 9.34%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】