美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 229.02 2025/05/13 N/A +6.83% +7.15% -1.39% -3.51% +3.43% +29.93% +86.49% +305.50% 13.63%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 412.08 2025/05/13 N/A +8.85% +8.65% +1.78% +2.98% +5.01% +37.54% +117.53% +312.08% 12.03%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 54.43 2025/05/13 N/A +7.85% +8.19% -1.13% -2.89% -1.14% +26.97% +103.78% +198.08% 12.76%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 83.13 2025/05/13 0.63 +6.82% +7.74% +3.47% +1.23% +9.44% +39.04% +123.11% +731.30% 11.72%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.55 2025/05/13 N/A +3.03% +3.94% -3.61% -5.08% +3.23% +44.61% +138.10% +565.50% 12.59%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 188.88 2025/05/13 N/A +7.46% +9.61% +0.13% -0.16% +8.55% +56.48% +143.34% +1,788.82% 11.63%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 308.47 2025/05/13 N/A +7.08% +7.22% +0.35% -1.16% +4.84% +43.31% +141.38% +2,984.74% 13.45%
摩根印度基金 (美元) 370.28 2025/05/13 0.00 +8.38% +7.32% +1.41% -0.06% +6.01% +28.59% +99.05% N/A 12.06%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.82 2025/05/13 0.00 +5.59% +4.69% -5.95% -8.23% +3.37% +34.63% +137.40% +268.20% 12.35%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 343.50 2025/05/13 0.64 +6.62% +8.61% +1.27% -0.76% +4.26% +42.33% +117.95% +243.50% 12.87%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】