美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 180.22 2026/03/31 N/A -14.33% -18.89% -18.62% -18.89% -18.23% +6.36% -6.11% +219.09% 13.80%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 335.24 2026/03/31 N/A -13.80% -16.60% -14.74% -16.60% -13.17% +9.63% +8.95% +235.24% 12.63%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 45.32 2026/03/31 N/A -13.26% -16.75% -13.71% -16.75% -12.49% +4.35% +1.68% +148.19% 13.15%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 68.13 2026/03/31 0.63 -13.72% -17.90% -16.48% -17.90% -13.52% +13.23% +10.67% +581.30% 11.99%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 54.52 2026/03/31 N/A -13.90% -19.33% -18.32% -19.33% -16.25% +14.83% +17.93% +445.20% 12.93%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 141.09 2026/03/31 N/A -15.81% -21.01% -20.89% -21.01% -20.45% +11.16% +15.40% +1,310.87% 14.17%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 263.21 2026/03/31 N/A -14.13% -17.87% -14.18% -17.87% -9.79% +18.43% +22.17% +2,532.07% 13.03%
摩根印度基金 (美元) 281.77 2026/03/31 0.00 -14.16% -20.62% -19.64% -20.62% -18.94% -4.26% -4.71% N/A 12.75%
摩根印度小型企业基金 (美元) 29.36 2026/03/31 0.00 -12.72% -18.22% -18.90% -18.22% -17.37% +12.45% +12.02% +193.60% 13.93%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 287.68 2026/03/31 0.64 -13.47% -16.53% -14.43% -16.53% -11.34% +20.36% +18.44% +187.68% 13.14%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】