美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 238.68 2025/06/26 N/A +3.13% +7.61% -0.01% +0.55% -0.93% +36.50% +74.24% +322.59% 12.12%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 414.74 2025/06/26 N/A +0.69% +6.19% +3.02% +3.64% -3.33% +39.78% +91.81% +314.74% 10.04%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.62 2025/06/26 N/A -1.74% +2.09% -4.96% -4.34% -9.06% +25.96% +76.73% +193.65% 11.41%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 85.10 2025/06/26 0.63 +1.72% +7.48% +3.10% +3.63% +4.34% +44.60% +104.86% +751.00% 9.34%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 70.29 2025/06/26 N/A -0.06% +7.21% -0.42% +0.26% +1.71% +56.48% +125.58% +602.90% 10.65%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 189.21 2025/06/26 N/A +1.12% +5.88% -0.26% +0.01% +0.18% +55.67% +117.80% +1,792.05% 10.73%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 313.24 2025/06/26 N/A -0.76% +5.80% -0.11% +0.37% -0.38% +46.74% +116.56% +3,032.44% 11.10%
摩根印度基金 (美元) 374.76 2025/06/26 0.00 +0.82% +6.05% +0.64% +1.15% -0.04% +29.63% +80.57% N/A 10.30%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.11 2025/06/26 0.00 +2.98% +8.67% -1.56% -2.52% +1.74% +44.64% +125.55% +291.10% 11.48%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 341.88 2025/06/26 0.64 -1.96% +3.39% -1.43% -1.23% -4.30% +45.22% +95.61% +241.88% 11.46%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】