美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.50 2026/03/31 N/A -9.90% -8.77% -7.04% -8.77% +7.33% +18.25% +3.58% +295.49% 10.58%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.62 2026/03/31 N/A -4.48% -1.66% +0.17% -1.66% +11.56% +35.68% +24.09% N/A 6.05%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.54 2026/03/31 N/A -2.01% -1.26% -0.20% -1.26% +5.39% +25.34% +16.03% +341.08% 3.99%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 31.30 2026/03/31 N/A -6.71% +2.02% +6.39% +2.02% +30.47% +62.09% +52.09% +213.00% 10.85%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 566.94 2026/03/31 N/A -8.01% -4.38% +1.64% -4.38% +2.59% +10.93% +23.20% +809.29% 11.23%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,155.47 2026/03/31 N/A -6.01% -1.70% +2.06% -1.70% +46.66% +106.83% +58.48% +1,779.73% 19.64%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.94 2026/03/31 N/A -0.85% -0.05% +0.66% -0.05% +2.78% +11.21% +8.13% N/A 1.21%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 117.66 2026/03/31 N/A -6.94% -8.06% -11.18% -8.06% +3.30% +10.41% -1.99% +637.22% 11.95%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 40.14 2026/03/31 N/A -6.93% -8.04% -11.16% -8.04% +3.32% +10.43% -1.98% +301.40% 11.96%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.80 2026/03/31 N/A -4.25% -1.18% -2.58% -1.18% +2.37% +5.68% -11.61% N/A 6.28%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 34.10 2026/03/31 0.50 +0.21% +20.28% +30.20% +20.28% +43.64% +48.71% +69.06% N/A 13.09%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.35 2026/03/31 1.50 -1.34% 0.00% +0.14% 0.00% +5.15% +1.24% -21.64% N/A 5.31%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.96 2026/03/31 0.82 -4.86% -1.41% -0.62% -1.41% +5.75% -4.07% -23.70% N/A 7.74%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 30.27 2026/03/31 0.70 -9.59% -11.54% -11.57% -11.54% +5.58% +26.76% +16.87% N/A 10.97%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.12 2026/03/31 N/A -5.33% -1.90% +1.49% -1.90% +10.75% +17.66% +13.49% N/A 7.14%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】