美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.22 2025/06/02 N/A +3.01% -0.02% -3.99% -0.87% -1.27% +14.80% +29.96% +291.34% 14.73%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.36 2025/06/02 N/A +2.47% +1.45% +1.33% +3.25% +8.87% +21.06% +28.69% N/A 7.33%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.77 2025/06/02 N/A +1.46% -0.05% +1.40% +1.96% +6.89% +19.48% +25.55% +323.70% 6.73%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 25.13 2025/06/02 N/A +4.27% +1.86% +1.41% +6.80% +9.59% +28.28% +60.27% +151.30% 12.54%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 528.54 2025/06/02 N/A -3.19% -8.04% -9.02% -2.19% -9.60% +8.63% +29.15% +747.70% 10.24%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 897.92 2025/06/02 N/A +8.37% +4.46% -3.80% -0.53% +11.98% +67.80% +90.57% +1,360.75% 25.49%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.54 2025/06/02 N/A +0.21% +1.03% +2.09% +1.98% +4.88% +9.65% +6.43% N/A 1.45%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 123.52 2025/06/02 N/A +4.95% +4.60% -3.31% +1.43% +2.82% +14.17% +40.48% +673.93% 15.60%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.13 2025/06/02 N/A +4.93% +4.59% -3.33% +1.42% +2.81% +14.17% +40.43% +321.30% 15.60%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +28.35% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.71 2025/06/02 N/A 0.00% +2.97% +3.21% +6.12% +6.33% +0.75% -10.04% N/A 7.14%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.08% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.50% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.09 2025/06/02 0.50 +1.99% -2.37% -3.43% +5.72% -5.37% -3.83% +50.42% N/A 13.67%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50 2025/06/02 1.50 +1.35% -1.57% -1.96% +0.40% -0.40% -4.46% -10.18% N/A 6.75%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.50 2025/06/02 0.82 -0.29% +1.18% -1.58% +2.19% +1.03% -10.68% -24.66% N/A 11.16%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 30.75 2025/06/02 0.70 +4.59% +2.23% -1.63% +1.08% +10.06% +24.80% +44.77% N/A 12.86%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.22 2025/06/02 N/A +2.34% -2.49% -4.00% -2.63% +2.18% +1.91% +16.06% N/A 7.06%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】