摩托车 | +10.030% | -0.590% | 3.86亿 | 8.50千万 | 12.88 | |
|
农用机械 | +7.720% | +1.220% | 6.02亿 | 3.65亿 | 79.91 | |
|
铜 | +5.810% | +1.180% | 34.89亿 | 30.14亿 | 30.44 | |
|
鞋类 | +3.070% | -1.190% | 25.85亿 | 23.59亿 | 7.39 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +2.400% | -1.510% | 50.94亿 | 60.91亿 | 73.61 | |
|
船舶制造 | -3.930% | +0.970% | 25.27亿 | 30.69亿 | 132.05 | |
|
涂料涂漆 | -2.290% | 0.000% | 27.60亿 | 28.49亿 | 109.60 | |
|
特殊金融服务 | -2.130% | -0.300% | 1.52亿 | 2.54亿 | 101.58 | |
|
软饮料 | -1.570% | -0.250% | 2.37亿 | 3.50亿 | 31.86 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | -1.450% | +2.510% | 53.48亿 | 54.69亿 | 39.64 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.900% | -1.350% | 988.78亿 | 917.47亿 | 79.62 | |
|
新能源设备 | +0.540% | +0.850% | 426.37亿 | 408.45亿 | 58.30 | |
|
化学药 | +2.080% | -1.150% | 286.38亿 | 231.40亿 | 54.94 | |
|
光电子器件 | +1.460% | -1.340% | 279.52亿 | 290.01亿 | 66.13 | |
|
通用机械 | +0.300% | -0.560% | 266.36亿 | 291.15亿 | 75.47 | |
|
电气部件与设备 | +0.090% | 0.000% | 254.89亿 | 283.58亿 | 45.55 | |
|
汽车零配件 | +0.450% | -1.240% | 250.98亿 | 348.86亿 | 77.18 | |
|
航空航天与国防 | +0.290% | -2.340% | 229.57亿 | 320.15亿 | 111.55 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.670% | -1.430% | 228.98亿 | 360.85亿 | 158.13 | |
|
其他机械设备 | +0.660% | -0.520% | 220.32亿 | 227.49亿 | 100.42 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/03 15:03