| 制药与生物科技服务 | +7.460% | +1.890% | 93.85亿 | 35.96亿 | 65.48 | |
|
| 航空公司 | +5.360% | -1.750% | 3.28亿 | 2.87亿 | 39.26 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +4.540% | -1.190% | 15.18亿 | 7.05亿 | 76.35 | |
|
| 商用货车 | +4.370% | -0.800% | 8.89亿 | 5.01亿 | 17.69 | |
|
| 机场 | +4.320% | +0.150% | 1.73亿 | 6.54千万 | 32.41 | |
|
| 摩托车 | -4.920% | +10.030% | 5.63亿 | 1.76亿 | 12.24 | |
|
| 园区 | -3.520% | +2.470% | 17.82亿 | 12.58亿 | 37.27 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -3.020% | -1.750% | 2.40亿 | 3.10亿 | 627.00 | |
|
| 水电 | -2.420% | -2.470% | 38.58亿 | 68.22亿 | 62.18 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -2.110% | -4.070% | 7.35亿 | 10.85亿 | 24.75 | |
|
| 新能源设备 | +0.810% | -3.220% | 1,010.38亿 | 1,036.49亿 | 71.11 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +2.260% | -1.940% | 928.37亿 | 915.37亿 | 96.83 | |
|
| 光电子器件 | +1.760% | -2.430% | 554.09亿 | 565.18亿 | 75.47 | |
|
| 通信传输设备 | +2.240% | -2.040% | 470.48亿 | 483.87亿 | 116.62 | |
|
| 通用机械 | +1.530% | -0.670% | 365.19亿 | 321.63亿 | 97.44 | |
|
| 半导体 | +2.830% | -3.350% | 364.47亿 | 360.79亿 | 135.02 | |
|
| 电气部件与设备 | +1.840% | -1.860% | 342.69亿 | 383.59亿 | 59.30 | |
|
| 其他机械设备 | +2.030% | -1.090% | 334.87亿 | 308.93亿 | 137.62 | |
|
| 化学药 | +4.120% | -1.190% | 334.34亿 | 220.10亿 | 63.52 | |
|
| 稀有金属 | +0.250% | -2.760% | 284.46亿 | 374.48亿 | 122.66 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/01 15:01