石油与天然气开采设备与服务 | +7.890% | +5.590% | 61.41亿 | 32.27亿 | 49.34 | |
|
非金属采矿及制品 | +5.390% | +3.630% | 78.76亿 | 46.14亿 | 40.36 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +5.010% | +0.360% | 119.00亿 | 110.68亿 | 91.15 | |
|
鞋类 | +4.470% | -0.580% | 11.70亿 | 12.12亿 | 9.02 | |
|
大卖场与超市 | +4.340% | +0.750% | 9.71亿 | 4.29亿 | 11.14 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -2.490% | +5.880% | 8.71亿 | 7.72亿 | 8.50 | |
|
航空公司 | -2.300% | +5.710% | 4.21亿 | 4.12亿 | 52.42 | |
|
啤酒 | -1.250% | -0.650% | 8.84亿 | 4.63亿 | 42.72 | |
|
林业产品 | -1.120% | +4.780% | 23.90亿 | 12.30亿 | 83.30 | |
|
黄金及其它贵金属 | -1.030% | -6.860% | 54.55亿 | 71.86亿 | 41.09 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +2.510% | +2.180% | 1,273.49亿 | 1,146.95亿 | 93.06 | |
|
新能源设备 | +1.240% | +1.450% | 752.52亿 | 883.05亿 | 74.55 | |
|
光电子器件 | +2.320% | +1.760% | 547.52亿 | 437.18亿 | 73.04 | |
|
通信传输设备 | +2.070% | +2.370% | 510.05亿 | 462.33亿 | 124.20 | |
|
通用机械 | +1.530% | +2.600% | 438.09亿 | 445.25亿 | 85.90 | |
|
半导体 | +1.650% | +1.230% | 382.62亿 | 455.94亿 | 121.28 | |
|
电气部件与设备 | +1.350% | +2.150% | 336.57亿 | 466.65亿 | 51.95 | |
|
汽车零配件 | +1.650% | +1.950% | 314.28亿 | 431.63亿 | 95.22 | |
|
其他机械设备 | +2.110% | +1.550% | 270.60亿 | 312.88亿 | 112.07 | |
|
系统集成及IT咨询 | +1.720% | +1.100% | 265.48亿 | 303.56亿 | 159.23 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/21 15:03