多元化保险 | +7.590% | -0.180% | 137.71亿 | 39.44亿 | 7.86 | |
|
人寿与健康保险 | +5.910% | -0.220% | 41.77亿 | 12.04亿 | 8.46 | |
|
航运 | +4.920% | +2.140% | 95.15亿 | 33.77亿 | 31.69 | |
|
物流 | +4.160% | +0.340% | 89.07亿 | 45.90亿 | 36.46 | |
|
资产管理与托管银行 | +3.710% | -1.230% | 7.78亿 | 5.56亿 | 152.56 | |
|
其它通信设备 | -2.580% | -2.300% | 2.55千万 | 2.96千万 | 0.00 | |
|
园林工程 | -1.840% | -2.130% | 6.36亿 | 10.52亿 | 23.55 | |
|
医疗保健技术 | -1.790% | +1.410% | 1.86亿 | 2.81亿 | 0.00 | |
|
特殊金融服务 | -1.620% | -5.010% | 5.52千万 | 9.46千万 | 0.00 | |
|
医疗用品经销商 | -1.540% | +4.660% | 2.66亿 | 3.38亿 | 0.00 | |
|
投资银行业与经纪业 | +3.280% | -0.720% | 346.36亿 | 143.50亿 | 43.59 | |
|
半导体 | -0.240% | -0.670% | 284.57亿 | 333.66亿 | 76.35 | |
|
综合性银行 | +0.890% | +1.430% | 186.69亿 | 173.17亿 | 6.88 | |
|
汽车零配件 | -0.560% | -0.630% | 178.87亿 | 217.93亿 | 78.31 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -0.420% | -0.850% | 155.74亿 | 165.44亿 | 78.82 | |
|
航空航天与国防 | -1.370% | -3.230% | 147.88亿 | 216.20亿 | 128.24 | |
|
多元化保险 | +7.590% | -0.180% | 137.71亿 | 39.44亿 | 7.86 | |
|
新能源设备 | -0.760% | +0.790% | 131.49亿 | 136.46亿 | 31.69 | |
|
其他机械设备 | -0.460% | -0.500% | 129.79亿 | 153.12亿 | 87.95 | |
|
电气部件与设备 | -0.810% | +0.100% | 116.19亿 | 134.44亿 | 44.67 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/14 15:00