
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 24,174.57 | -109.58(-0.45%) |
國企指數 | 8,715.93 | -46.54(-0.53%) |
港中企業 | 4,055.55 | -11.18(-0.27%) |
創業板 | 16.88 | -0.02(-0.12%) |
金融分類 | 43,941.08 | -222.98(-0.50%) |
公用分類 | 35,880.26 | -179.17(-0.50%) |
地產分類 | 17,602.15 | -19.49(-0.11%) |
工商分類 | 13,392.11 | -59.26(-0.44%) |
波幅指數 | 20.11 | -0.27(-1.32%) |
恆生內銀 | 4,084.39 | -59.25(-1.43%) |
恆生內房 | 1,307.20 | +0.07(+0.01%) |
恆生內地油氣 | 1,827.43 | -10.81(-0.59%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/06/30 11:49 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,431.15 | +6.92(+0.20%) |
上證A股指數 | 3,596.39 | +7.24(+0.20%) |
上證B股指數 | 257.32 | -0.90(-0.35%) |
綜合指數 | 3,399.16 | -10.50(-0.31%) |
滬深300 | 3,922.25 | +0.49(+0.01%) |
上證50 | 2,702.98 | -4.59(-0.17%) |
上證180 | 8,652.30 | +7.88(+0.09%) |
上證380 | 5,510.46 | +26.12(+0.48%) |
上證紅利 | 3,050.27 | -10.16(-0.33%) |
上證中盤 | 4,033.31 | -1.69(-0.04%) |
上證180治理 | 1,001.50 | -3.99(-0.40%) |
上證超大盤 | 2,192.53 | +0.98(+0.04%) |
上證龍頭 | 3,190.02 | +9.98(+0.31%) |
上證商品 | 2,577.16 | -2.62(-0.10%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/06/30 11:29 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 43,819.27 | +432.43(+1.00%) |
納斯達克 | 20,273.46 | +105.55(+0.52%) |
德國DAX | 24,033.22 | +383.92(+1.62%) |
富時100 | 8,798.91 | +63.31(+0.72%) |
巴黎CAC | 7,691.55 | +134.24(+1.78%) |
日經平均 | 40,809.82 | +659.03(+1.64%) |
南韓綜合 | 3,080.82 | +24.88(+0.81%) |
台灣加權 | 22,452.26 | -127.82(-0.57%) |
澳洲普通股 | 8,780.90 | +37.30(+0.43%) |
曼谷SET | 1,088.19 | +5.77(+0.53%) |
吉隆坡綜合 | 1,527.59 | -0.57(-0.04%) |
海峽時報 | 3,968.03 | +1.83(+0.05%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/06/27 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/06/30 11:29 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,032.25 | -17.12(-0.17%) |
中證內地民營 | 1,550.70 | -6.68(-0.43%) |
中證內地國有 | 783.50 | -5.75(-0.73%) |
中證HKT內地地產 | 326.76 | -2.17(-0.66%) |
中證HKT內地消費 | 1,244.91 | -1.44(-0.12%) |
中證香港紅利 | 3,445.85 | -34.96(-1.00%) |
中證香港F50 | 2,107.47 | -16.87(-0.79%) |
中證香港中盤精選 | 2,563.64 | +10.97(+0.43%) |
中證香港內地50 | 2,861.52 | -18.59(-0.65%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/06/30 11:31 |