
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 23,438.11 | +329.84(+1.43%) |
國企指數 | 8,515.45 | +129.24(+1.54%) |
港中企業 | 3,844.60 | +25.52(+0.67%) |
創業板 | 16.41 | -0.08(-0.49%) |
金融分類 | 40,342.52 | +617.68(+1.55%) |
公用分類 | 36,774.20 | +6.84(+0.02%) |
地產分類 | 16,596.66 | -26.40(-0.16%) |
工商分類 | 13,368.51 | +201.44(+1.53%) |
波幅指數 | 24.53 | -0.58(-2.31%) |
恆生內銀 | 3,737.83 | +53.96(+1.46%) |
恆生內房 | 1,294.38 | -1.54(-0.12%) |
恆生內地油氣 | 1,761.73 | +14.69(+0.84%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/05/14 12:00 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,381.17 | +6.30(+0.19%) |
上證A股指數 | 3,543.70 | +6.62(+0.19%) |
上證B股指數 | 260.72 | -0.05(-0.02%) |
綜合指數 | 3,293.94 | +27.25(+0.83%) |
滬深300 | 3,906.85 | +10.59(+0.27%) |
上證50 | 2,726.75 | +18.69(+0.69%) |
上證180 | 8,637.30 | +29.51(+0.34%) |
上證380 | 5,427.93 | -23.98(-0.44%) |
上證紅利 | 3,099.49 | +12.41(+0.40%) |
上證中盤 | 3,940.98 | +5.49(+0.14%) |
上證180治理 | 1,009.33 | +6.31(+0.63%) |
上證超大盤 | 2,168.95 | +16.27(+0.76%) |
上證龍頭 | 3,209.73 | +2.70(+0.08%) |
上證商品 | 2,540.96 | +8.06(+0.32%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/05/14 11:30 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 42,140.43 | -269.67(-0.64%) |
納斯達克 | 19,010.09 | +301.75(+1.61%) |
德國DAX | 23,638.56 | +72.02(+0.31%) |
富時100 | 8,602.92 | -2.06(-0.02%) |
巴黎CAC | 7,873.83 | +23.73(+0.30%) |
日經平均 | 37,952.28 | -230.98(-0.60%) |
南韓綜合 | 2,643.23 | +34.81(+1.33%) |
台灣加權 | 21,670.31 | +340.17(+1.59%) |
澳洲普通股 | 8,504.90 | -5.80(-0.07%) |
曼谷SET | 1,208.58 | -5.81(-0.48%) |
吉隆坡綜合 | 1,578.65 | -3.74(-0.24%) |
海峽時報 | 3,869.29 | -11.76(-0.30%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/05/13 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/05/14 11:48 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,709.05 | +18.27(+0.17%) |
中證內地民營 | 1,564.32 | +28.52(+1.86%) |
中證內地國有 | 740.48 | +7.92(+1.08%) |
中證HKT內地地產 | 328.55 | -1.36(-0.41%) |
中證HKT內地消費 | 1,320.07 | +20.92(+1.61%) |
中證香港紅利 | 3,252.04 | +45.03(+1.40%) |
中證香港F50 | 2,020.23 | +22.38(+1.12%) |
中證香港中盤精選 | 2,355.15 | +10.87(+0.46%) |
中證香港內地50 | 2,833.82 | +46.04(+1.65%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/05/14 11:31 |