最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 26,241.83 | -244.07(-0.92%) |
| 國企指數 | 9,267.56 | -88.41(-0.94%) |
| 港中企業 | 4,180.98 | +7.11(+0.17%) |
| 創業板 | 20.51 | -0.30(-1.44%) |
| 金融分類 | 47,852.34 | -104.96(-0.22%) |
| 公用分類 | 37,768.30 | +130.63(+0.35%) |
| 地產分類 | 18,390.95 | +9.39(+0.05%) |
| 工商分類 | 14,571.61 | -209.11(-1.41%) |
| 波幅指數 | 21.53 | +0.58(+2.77%) |
| 恆生內銀 | 4,100.63 | +3.57(+0.09%) |
| 恆生內房 | 1,278.30 | -5.66(-0.44%) |
| 恆生內地油氣 | 2,147.54 | +19.39(+0.91%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/11/07 16:09 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 3,997.56 | -10.20(-0.25%) |
| 上證A股指數 | 4,191.33 | -10.66(-0.25%) |
| 上證B股指數 | 257.38 | -2.41(-0.93%) |
| 綜合指數 | 3,636.57 | -10.12(-0.28%) |
| 滬深300 | 4,678.79 | -14.61(-0.31%) |
| 上證50 | 3,038.35 | -6.39(-0.21%) |
| 上證180 | 10,219.16 | -22.88(-0.22%) |
| 上證380 | 6,563.85 | -6.97(-0.11%) |
| 上證紅利 | 3,185.05 | +2.04(+0.06%) |
| 上證中盤 | 4,689.00 | -9.63(-0.20%) |
| 上證180治理 | 1,076.60 | +1.49(+0.14%) |
| 上證超大盤 | 2,644.87 | -15.10(-0.57%) |
| 上證龍頭 | 3,673.63 | -1.26(-0.03%) |
| 上證商品 | 3,489.37 | +29.09(+0.84%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/11/07 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 46,912.30 | -398.70(-0.84%) |
| 納斯達克 | 23,053.99 | -445.81(-1.90%) |
| 德國DAX | 23,722.24 | -11.78(-0.05%) |
| 富時100 | 9,703.36 | -32.42(-0.33%) |
| 巴黎CAC | 7,968.72 | +5.08(+0.06%) |
| 日經平均 | 50,276.37 | -607.31(-1.19%) |
| 南韓綜合 | 3,953.76 | -72.69(-1.81%) |
| 台灣加權 | 27,651.41 | -248.04(-0.89%) |
| 澳洲普通股 | 9,031.70 | -66.90(-0.74%) |
| 曼谷SET | 1,305.70 | -7.61(-0.58%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,619.13 | +0.19(+0.01%) |
| 海峽時報 | 4,485.52 | +0.53(+0.01%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/11/06 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/11/07 17:15 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 10,405.41 | -37.54(-0.36%) |
| 中證內地民營 | 1,645.80 | -27.44(-1.64%) |
| 中證內地國有 | 877.52 | +1.84(+0.21%) |
| 中證HKT內地地產 | 323.21 | -3.03(-0.93%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,278.81 | -19.09(-1.47%) |
| 中證香港紅利 | 3,796.40 | +13.46(+0.36%) |
| 中證香港F50 | 2,312.64 | -5.35(-0.23%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,962.28 | -21.06(-0.71%) |
| 中證香港內地50 | 3,116.53 | -35.92(-1.14%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/11/07 15:00 | ||