最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 26,241.83 | -244.07(-0.92%) |
| 国企指数 | 9,267.56 | -88.41(-0.94%) |
| 港中企业 | 4,180.98 | +7.11(+0.17%) |
| 创业板 | 20.51 | -0.30(-1.44%) |
| 金融分类 | 47,852.34 | -104.96(-0.22%) |
| 公用分类 | 37,768.30 | +130.63(+0.35%) |
| 地产分类 | 18,390.95 | +9.39(+0.05%) |
| 工商分类 | 14,571.61 | -209.11(-1.41%) |
| 波幅指数 | 21.53 | +0.58(+2.77%) |
| 恒生内银 | 4,100.63 | +3.57(+0.09%) |
| 恒生内房 | 1,278.30 | -5.66(-0.44%) |
| 恒生内地油气 | 2,147.54 | +19.39(+0.91%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/11/07 16:09 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 3,997.56 | -10.20(-0.25%) |
| 上证A股指数 | 4,191.33 | -10.66(-0.25%) |
| 上证B股指数 | 257.38 | -2.41(-0.93%) |
| 综合指数 | 3,636.57 | -10.12(-0.28%) |
| 沪深300 | 4,678.79 | -14.61(-0.31%) |
| 上证50 | 3,038.35 | -6.39(-0.21%) |
| 上证180 | 10,219.16 | -22.88(-0.22%) |
| 上证380 | 6,563.85 | -6.97(-0.11%) |
| 上证红利 | 3,185.05 | +2.04(+0.06%) |
| 上证中盘 | 4,689.00 | -9.63(-0.20%) |
| 上证180治理 | 1,076.60 | +1.49(+0.14%) |
| 上证超大盘 | 2,644.87 | -15.10(-0.57%) |
| 上证龙头 | 3,673.63 | -1.26(-0.03%) |
| 上证商品 | 3,489.37 | +29.09(+0.84%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/11/07 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 46,912.30 | -398.70(-0.84%) |
| 纳斯达克 | 23,053.99 | -445.81(-1.90%) |
| 德国DAX | 23,498.58 | -235.44(-0.99%) |
| 富时100 | 9,658.16 | -77.62(-0.80%) |
| 巴黎CAC | 7,922.47 | -41.17(-0.52%) |
| 日经平均 | 50,276.37 | -607.31(-1.19%) |
| 南韩综合 | 3,953.76 | -72.69(-1.81%) |
| 台湾加权 | 27,651.41 | -248.04(-0.89%) |
| 澳洲普通股 | 9,031.70 | -66.90(-0.74%) |
| 曼谷SET | 1,305.23 | -8.08(-0.62%) |
| 吉隆坡综合 | 1,619.13 | +0.19(+0.01%) |
| 海峡时报 | 4,492.24 | +7.25(+0.16%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/11/06 16:00 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/11/07 17:35 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 10,405.41 | -37.54(-0.36%) |
| 中证内地民营 | 1,645.80 | -27.44(-1.64%) |
| 中证内地国有 | 877.52 | +1.84(+0.21%) |
| 中证HKT内地地产 | 323.21 | -3.03(-0.93%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,278.81 | -19.09(-1.47%) |
| 中证香港红利 | 3,796.40 | +13.46(+0.36%) |
| 中证香港F50 | 2,312.64 | -5.35(-0.23%) |
| 中证香港中盘精选 | 2,962.28 | -21.06(-0.71%) |
| 中证香港内地50 | 3,116.53 | -35.92(-1.14%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/11/07 15:00 | ||