
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 23,373.27 | +265.00(+1.15%) |
国企指数 | 8,483.00 | +96.79(+1.15%) |
港中企业 | 3,831.12 | +12.04(+0.32%) |
创业板 | 16.61 | +0.12(+0.73%) |
金融分类 | 40,063.24 | +338.40(+0.85%) |
公用分类 | 36,742.71 | -24.65(-0.07%) |
地产分类 | 16,519.05 | -104.01(-0.63%) |
工商分类 | 13,362.37 | +195.30(+1.48%) |
波幅指数 | 24.38 | -0.73(-2.91%) |
恒生内银 | 3,694.14 | +10.27(+0.28%) |
恒生内房 | 1,284.98 | -10.94(-0.84%) |
恒生内地油气 | 1,757.04 | +10.00(+0.57%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/05/14 09:59 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,371.04 | -3.83(-0.11%) |
上证A股指数 | 3,533.05 | -4.03(-0.11%) |
上证B股指数 | 260.73 | -0.04(-0.02%) |
综合指数 | 3,263.53 | -3.16(-0.10%) |
沪深300 | 3,894.29 | -1.97(-0.05%) |
上证50 | 2,711.85 | +3.79(+0.14%) |
上证180 | 8,608.30 | +0.51(+0.01%) |
上证380 | 5,435.35 | -16.56(-0.30%) |
上证红利 | 3,077.61 | -9.47(-0.31%) |
上证中盘 | 3,927.98 | -7.51(-0.19%) |
上证180治理 | 1,003.47 | +0.45(+0.04%) |
上证超大盘 | 2,154.67 | +1.99(+0.09%) |
上证龙头 | 3,201.01 | -6.02(-0.19%) |
上证商品 | 2,526.06 | -6.84(-0.27%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/05/14 09:39 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 42,140.43 | -269.67(-0.64%) |
纳斯达克 | 19,010.09 | +301.75(+1.61%) |
德国DAX | 23,638.56 | +72.02(+0.31%) |
富时100 | 8,602.92 | -2.06(-0.02%) |
巴黎CAC | 7,873.83 | +23.73(+0.30%) |
日经平均 | 37,940.51 | -242.75(-0.64%) |
南韩综合 | 2,626.56 | +18.14(+0.70%) |
台湾加权 | 21,634.32 | +304.18(+1.43%) |
澳洲普通股 | 8,494.40 | -16.30(-0.19%) |
曼谷SET | 1,214.39 | 0.00(0.00%) |
吉隆坡综合 | 1,577.97 | -4.42(-0.28%) |
海峡时报 | 3,873.27 | -7.78(-0.20%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/05/13 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/05/14 09:39 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,676.48 | -14.30(-0.13%) |
中证内地民营 | 1,556.34 | +20.54(+1.34%) |
中证内地国有 | 735.17 | +2.61(+0.36%) |
中证HKT内地地产 | 328.44 | -1.47(-0.45%) |
中证HKT内地消费 | 1,316.80 | +17.65(+1.36%) |
中证香港红利 | 3,223.34 | +16.33(+0.51%) |
中证香港F50 | 2,007.95 | +10.10(+0.51%) |
中证香港中盘精选 | 2,352.70 | +8.42(+0.36%) |
中证香港内地50 | 2,818.04 | +30.26(+1.09%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/05/14 09:42 |