
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 24,174.57 | -109.58(-0.45%) |
国企指数 | 8,715.93 | -46.54(-0.53%) |
港中企业 | 4,055.55 | -11.18(-0.27%) |
创业板 | 16.88 | -0.02(-0.12%) |
金融分类 | 43,941.08 | -222.98(-0.50%) |
公用分类 | 35,880.26 | -179.17(-0.50%) |
地产分类 | 17,602.15 | -19.49(-0.11%) |
工商分类 | 13,392.11 | -59.26(-0.44%) |
波幅指数 | 20.11 | -0.27(-1.32%) |
恒生内银 | 4,084.39 | -59.25(-1.43%) |
恒生内房 | 1,307.20 | +0.07(+0.01%) |
恒生内地油气 | 1,827.43 | -10.81(-0.59%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/06/30 11:49 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,431.15 | +6.92(+0.20%) |
上证A股指数 | 3,596.39 | +7.24(+0.20%) |
上证B股指数 | 257.32 | -0.90(-0.35%) |
综合指数 | 3,399.16 | -10.50(-0.31%) |
沪深300 | 3,922.25 | +0.49(+0.01%) |
上证50 | 2,702.98 | -4.59(-0.17%) |
上证180 | 8,652.30 | +7.88(+0.09%) |
上证380 | 5,510.46 | +26.12(+0.48%) |
上证红利 | 3,050.27 | -10.16(-0.33%) |
上证中盘 | 4,033.31 | -1.69(-0.04%) |
上证180治理 | 1,001.50 | -3.99(-0.40%) |
上证超大盘 | 2,192.53 | +0.98(+0.04%) |
上证龙头 | 3,190.02 | +9.98(+0.31%) |
上证商品 | 2,577.16 | -2.62(-0.10%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/06/30 11:29 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 43,819.27 | +432.43(+1.00%) |
纳斯达克 | 20,273.46 | +105.55(+0.52%) |
德国DAX | 24,033.22 | +383.92(+1.62%) |
富时100 | 8,798.91 | +63.31(+0.72%) |
巴黎CAC | 7,691.55 | +134.24(+1.78%) |
日经平均 | 40,809.82 | +659.03(+1.64%) |
南韩综合 | 3,080.82 | +24.88(+0.81%) |
台湾加权 | 22,452.26 | -127.82(-0.57%) |
澳洲普通股 | 8,780.90 | +37.30(+0.43%) |
曼谷SET | 1,088.19 | +5.77(+0.53%) |
吉隆坡综合 | 1,527.59 | -0.57(-0.04%) |
海峡时报 | 3,968.03 | +1.83(+0.05%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/06/27 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/06/30 11:29 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,032.25 | -17.12(-0.17%) |
中证内地民营 | 1,550.70 | -6.68(-0.43%) |
中证内地国有 | 783.50 | -5.75(-0.73%) |
中证HKT内地地产 | 326.76 | -2.17(-0.66%) |
中证HKT内地消费 | 1,244.91 | -1.44(-0.12%) |
中证香港红利 | 3,445.85 | -34.96(-1.00%) |
中证香港F50 | 2,107.47 | -16.87(-0.79%) |
中证香港中盘精选 | 2,563.64 | +10.97(+0.43%) |
中证香港内地50 | 2,861.52 | -18.59(-0.65%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/06/30 11:31 |