標普全球市場財智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
藥明康德(02359.HK) -0.600 (-0.592%) 沽空 $1.66億; 比率 24.890% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
寧德時代(03750.HK) -0.400 (-0.098%) 沽空 $6.79千萬; 比率 13.761% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.040 (-0.390%) 沽空 $1.16千萬; 比率 19.369% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中興通訊(00763.HK) +1.900 (+6.393%) 沽空 $1.99億; 比率 10.421% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.240 (-0.757%) 沽空 $2.77千萬; 比率 5.320% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
東方電氣(01072.HK) +0.080 (+0.457%) 沽空 $8.11百萬; 比率 4.643% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
錦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.309%) 沽空 $1.22千萬; 比率 4.608% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
萬科企業(02202.HK) +0.010 (+0.195%) 沽空 $4.98千萬; 比率 31.151% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中遠海控(01919.HK) +0.050 (+0.345%) 沽空 $2.38千萬; 比率 12.714% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.100 (-1.400%) 沽空 $1.21億; 比率 20.837% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-20 16:25。)
AASTOCKS新聞