中金發表報告表示,恒生指數公司於上周五(16日)公布恒指季度指數調整結果,並於6月9日(星期一)起生效,恒生指數此次調整納入美的集團(00300.HK) -1.100 (-1.444%) 沽空 $4.68千萬; 比率 8.260% 與中通快遞-W(02057.HK) +5.700 (+4.247%) 沽空 $6.65千萬; 比率 10.702% ,納入權重分別為0.33%與0.44%,調整後成分股數量增至85隻。
股份│恒指權重變化預測│潛在被動資金變化
中通快遞-W(02057.HK) +5.700 (+4.247%) 沽空 $6.65千萬; 比率 10.702% ※│0%→0.44%│流入1.28億美元
美的集團(00300.HK) -1.100 (-1.444%) 沽空 $4.68千萬; 比率 8.260% ※│0%→0.33%│流入9,587萬美元
網易-S(09999.HK) +4.000 (+2.010%) 沽空 $3.43億; 比率 10.608% │0.8%→1.55%│流入2.18億美元
滙控(00005.HK) +0.050 (+0.054%) 沽空 $7.74千萬; 比率 10.500% │7.63%→8%│流入1.07億美元
攜程-S(09961.HK) +19.600 (+4.199%) 沽空 $2.00億; 比率 12.205% │0.61%→0.95%│流入9,877萬美元
百度-SW(09888.HK) +2.100 (+2.512%) 沽空 $6.57千萬; 比率 6.874% │0.54%→0.78%│流入6,972萬美元
---------------------------------------------------------------
友邦(01299.HK) +1.650 (+2.461%) 沽空 $2.55億; 比率 18.063% │4.95%→4.72%│流出6,682萬美元
建行(00939.HK) +0.080 (+1.099%) 沽空 $1.20億; 比率 7.983% │5.22%→5.05%│流出4,939萬美元
工行(01398.HK) +0.030 (+0.510%) 沽空 $5.85千萬; 比率 5.881% │3.25%→3.14%│流出3,196萬美元
神華(01088.HK) -0.300 (-0.888%) 沽空 $1.48億; 比率 38.778% │0.76%→0.70%│流出1,743萬美元
萬洲(00288.HK) -0.050 (-0.680%) 沽空 $3.73百萬; 比率 3.930% │0.11%→0.10%│流出1,162萬美元
新地(00016.HK) +0.250 (+0.294%) 沽空 $2.03千萬; 比率 19.926% │0.83%→0.80%│流出871萬美元
中電(00002.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.97百萬; 比率 4.552% │0.94%→0.91%│流出871萬美元
※:新納入
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-09 12:25。)
AASTOCKS新聞