標普全球市場財智列出截至上周五(9月19日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
中興通訊(00763.HK) -0.920 (-2.838%) 沽空 $6.62千萬; 比率 11.466% │127.92│-0.31%│16.93%│0.58%
寧德時代(03075.HK) +0.060 (+0.102%) │22.54│-0.30%│14.44%│19.11%
東方電氣(01072.HK) -0.660 (-3.099%) 沽空 $4.33千萬; 比率 13.797% │44.11│4.65%│12.97%│-3.65%
錦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.840%) 沽空 $6.33百萬; 比率 17.673% │322.95│1.01%│11.77%│0.00%
中遠海控(01919.HK) +0.370 (+2.675%) 沽空 $1.11億; 比率 13.755% │376.36│0.20%│11.73%│-0.14%
恆瑞醫藥(01276.HK) -2.500 (-3.451%) 沽空 $7.11千萬; 比率 32.037% │30.19│3.14%│11.54%│5.42%
福萊特玻璃(06865.HK) +1.090 (+9.001%) 沽空 $7.70百萬; 比率 3.454% │46.13│1.32%│10.44%│-3.21%
微創醫療(00853.HK) -0.500 (-4.378%) 沽空 $2.25百萬; 比率 0.858% │259.38│-0.05%│8.90%│-3.69%
微盟集團(02013.HK) -0.070 (-3.153%) 沽空 $8.23百萬; 比率 9.205% │377.77│3.29%│8.62%│17.70%
紫金礦業(02899.HK) +0.580 (+1.809%) 沽空 $5.63億; 比率 32.155% │770.30│1.66%│8.30%│-2.35%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-07 16:25。)
AASTOCKS新聞