標普全球市場財智列出截至上周五(8月15日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
寧德時代(03750.HK) +3.800 (+0.939%) 沽空 $3.49千萬; 比率 16.273% │23.92│-0.47%│15.04%│+2.16%
信義光能(00968.HK) +0.010 (+0.308%) 沽空 $5.71千萬; 比率 34.271% │1,162.59│+3.26%│12.81%│+6.96%
中興通訊(00763.HK) +1.060 (+3.701%) 沽空 $7.71千萬; 比率 8.166% │94.78│-0.36%│12.55%│+9.36%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.100 (+0.980%) 沽空 $8.77百萬; 比率 21.983% │55.11│-0.53%│12.48%│+4.71%
東方電氣(01072.HK) -0.120 (-0.678%) 沽空 $1.83百萬; 比率 1.720% │40.28│-0.29%│11.85%│-3.74%
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.640 (-4.916%) 沽空 $1.65千萬; 比率 4.629% │47.70│-0.87%│11.82%│+21.05%
萬科企業(02202.HK) -0.080 (-1.533%) 沽空 $2.34千萬; 比率 25.335% │253.77│0.00%│11.50%│+4.78%
中遠海控(01919.HK) +0.130 (+0.906%) 沽空 $1.01千萬; 比率 12.333% │323.47│-0.07%│11.15%│-1.63%
錦欣生殖(01951.HK) -0.130 (-3.846%) 沽空 $6.69百萬; 比率 5.650% │301.62│-0.84%│10.99%│-1.56%
藥明康德(02359.HK) +0.400 (+0.396%) 沽空 $9.22千萬; 比率 23.657% │47.76│-7.73%│10.23%│8.52%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-20 12:25。)
AASTOCKS新聞