公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2022/06/07 | 2021 末期 | ¥0.700 | -/- | 2022/06/13 | 2022/06/14 | 2022/06/14 |
2021/07/14 | 2020 末期 | ¥0.400 | -/- | 2021/07/20 | 2021/07/21 | 2021/07/21 |
2020/06/12 | 2019 末期 | ¥0.300 | -/- | 2020/06/18 | 2020/06/19 | 2020/06/19 |
2018/06/21 | 2017 末期 | ¥0.700 | -/- | 2018/06/28 | 2018/06/29 | 2018/06/29 |
2017/06/08 | 2016 末期 | ¥1.000 | -/- | 2017/06/14 | 2017/06/15 | 2017/06/15 |
2016/06/13 | 2015 末期 | ¥1.046 | -/- | 2016/06/17 | 2016/06/20 | 2016/06/20 |
2015/06/05 | 2014 末期 | ¥1.700 | -/- | 2015/06/11 | 2015/06/12 | 2015/06/12 |
2015/06/05 | 2014 末期 | - | -/5.00 | 2015/06/11 | 2015/06/12 | 2015/06/12 |
2014/05/05 | 2013 末期 | ¥1.500 | -/- | 2014/05/09 | 2014/05/12 | 2014/05/12 |
2013/07/04 | 2012 末期 | ¥1.997 | -/- | 2013/07/10 | 2013/07/11 | 2013/07/11 |
2013/07/04 | 2012 末期 | - | -/6.99 | 2013/07/10 | 2013/07/11 | 2013/07/11 |
2012/06/07 | 2011 末期 | ¥1.644 | -/- | 2012/06/13 | 2012/06/14 | 2012/06/14 |
2011/05/24 | 2010 末期 | ¥1.200 | -/- | 2011/05/30 | 2011/05/31 | 2011/05/31 |
最後更新日: 2022/06/07