截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.0648 | 1.2556 | 0.7900 | 0.8900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0650 | 1.2300 | 0.7400 | 0.7400 | |
攤薄每股收益(元) | 1.0420 | 1.2525 | 1.0075 | 0.8895 | |
每股淨資產(元) | 6.1300 | 7.4900 | 18.8714 | 13.3617 | |
每股未分配利潤(元) | 2.1361 | 2.9719 | 3.2241 | 2.8796 | |
每股公積金(元) | 2.9081 | 3.2674 | 14.4427 | 9.7804 | |
銷售毛利率(%) | 28.62 | 31.48 | 35.70 | 39.85 | |
營業利潤率(%) | 13.77 | 16.50 | 20.02 | 22.90 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.98 | 14.59 | 17.28 | 19.62 | |
加權淨資產收益率(%) | 20.97 | 18.40 | 8.23 | 6.80 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 17.01 | 16.71 | 5.34 | 6.66 | |
股東權益(%) | 78.46 | 82.67 | 93.71 | 90.28 | |
流動比率 | 5.87 | 7.14 | 25.65 | 12.91 | |
速動比率 | 4.89 | 6.05 | 24.83 | 12.45 | |
每股經營現金流量(元) | -0.1100 | 1.6700 | 1.0693 | 0.8468 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/09/23 | 2023/02/24 | 2024/02/23 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/04/09