| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.7200 | 2.1500 | 2.3900 | 2.4800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | -0.8600 | 1.0400 | 1.1300 | 1.2800 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.7220 | 2.9133 | 3.5209 | 2.4601 | |
| 每股淨資產(元) | 12.5700 | 29.3447 | 24.4110 | 18.8760 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.8836 | 3.1970 | 5.3897 | 5.8510 | |
| 每股公積金(元) | 10.5711 | 24.6804 | 17.6022 | 12.4492 | |
| 銷售毛利率(%) | 44.01 | 49.27 | 47.11 | 41.69 | |
| 營業利潤率(%) | 7.43 | 20.90 | 26.95 | 16.54 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 9.04 | 21.60 | 24.50 | 16.77 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 5.92 | 13.13 | 16.09 | 14.11 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 5.74 | 9.93 | 14.42 | 13.03 | |
| 股東權益(%) | 47.37 | 50.75 | 46.08 | 34.48 | |
| 流動比率 | 2.14 | 2.31 | 2.84 | 1.86 | |
| 速動比率 | 1.20 | 1.54 | 1.31 | 0.80 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.4500 | 1.9578 | -8.8068 | -1.0100 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/03/23 | 2023/02/27 | 2024/02/27 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/04/24