截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2608 | -0.0214 | 0.0179 | -0.0677 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2432 | -0.0301 | 0.0127 | -0.0305 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2608 | -0.0214 | 0.0179 | -0.0677 | |
每股淨資產(元) | 3.5321 | 3.3452 | 3.3589 | 3.2120 | |
每股未分配利潤(元) | 1.7674 | 1.5820 | 1.5924 | 1.4386 | |
每股公積金(元) | 0.5791 | 0.5791 | 0.5791 | 0.5791 | |
銷售毛利率(%) | 36.54 | 29.69 | 33.96 | 34.06 | |
營業利潤率(%) | 14.79 | -1.99 | 0.87 | -8.80 | |
銷售淨利潤率(%) | 13.50 | -1.59 | 1.51 | -5.28 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.55 | -0.62 | 0.53 | -2.05 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.38 | -0.64 | 0.53 | -2.11 | |
股東權益(%) | 83.95 | 82.49 | 83.07 | 82.60 | |
流動比率 | 4.13 | 3.16 | 3.14 | 3.21 | |
速動比率 | 2.88 | 1.90 | 1.61 | 1.61 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2144 | 0.2506 | 0.2315 | 0.2195 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/13 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/29