| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | - | 0.4400 | 0.5700 | 0.7800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | - | 0.4200 | 0.5400 | 0.7800 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.8162 | 0.4185 | 0.5707 | 0.7836 | |
| 每股淨資產(元) | 2.4800 | 1.6000 | 2.1700 | 2.9600 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.2058 | 0.3385 | 0.8914 | 1.6523 | |
| 每股公積金(元) | 0.9191 | 0.2469 | 0.2516 | 0.2572 | |
| 銷售毛利率(%) | 24.91 | 20.91 | 20.65 | 21.09 | |
| 營業利潤率(%) | 9.33 | 9.12 | 10.20 | 11.70 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 6.71 | 8.79 | 9.57 | 10.34 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 34.54 | 30.82 | 30.31 | 30.54 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 32.92 | 26.23 | 26.29 | 26.47 | |
| 股東權益(%) | 21.19 | 31.24 | 36.26 | 39.24 | |
| 流動比率 | 1.12 | 1.25 | 1.34 | 1.15 | |
| 速動比率 | 0.77 | 0.85 | 0.98 | 0.82 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.4100 | 0.1600 | 0.4300 | 0.4100 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/01/06 | 2024/01/24 | 2025/07/18 | 2025/07/18 | |
最後更新日: 2025/10/15