| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.5700 | 1.8900 | 1.7300 | 1.8100 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.5900 | 1.5700 | 1.8000 | 1.7200 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.5663 | 1.8691 | 1.7153 | 1.8029 | |
| 每股淨資產(元) | 15.0426 | 16.8992 | 18.1908 | 19.5934 | |
| 每股未分配利潤(元) | 8.2380 | 9.7113 | 11.0364 | 12.2948 | |
| 每股公積金(元) | 5.6748 | 6.2867 | 6.2319 | 5.9396 | |
| 銷售毛利率(%) | 24.26 | 23.12 | 21.86 | 23.50 | |
| 營業利潤率(%) | 11.99 | 13.04 | 11.44 | 10.56 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 8.63 | 8.74 | 6.44 | 6.00 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 10.80 | 11.95 | 9.76 | 9.53 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 10.41 | 11.06 | 9.43 | 9.20 | |
| 股東權益(%) | 37.42 | 34.82 | 32.36 | 30.49 | |
| 流動比率 | 1.43 | 1.45 | 1.49 | 1.43 | |
| 速動比率 | 0.98 | 0.91 | 0.71 | 0.65 | |
| 每股經營現金流量(元) | 3.3126 | 2.3705 | 1.9267 | 7.0741 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/29