截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7662 | 1.7265 | 0.7929 | 0.4520 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7822 | 1.6863 | 0.8417 | 0.4506 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7594 | 1.7265 | 0.7856 | 0.4510 | |
每股淨資產(元) | 3.1855 | 4.3940 | 4.4064 | 4.1110 | |
每股未分配利潤(元) | 1.9164 | 3.1852 | 3.0289 | 2.7605 | |
每股公積金(元) | 0.0083 | 0.0247 | 0.0258 | 0.0244 | |
銷售毛利率(%) | 38.41 | 28.63 | 16.35 | 20.68 | |
營業利潤率(%) | 24.44 | 23.12 | 11.52 | 10.02 | |
銷售淨利潤率(%) | 20.05 | 19.08 | 8.39 | 8.13 | |
加權淨資產收益率(%) | 26.77 | 45.05 | 18.12 | 10.54 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 23.84 | 39.29 | 17.83 | 10.97 | |
股東權益(%) | 34.85 | 46.71 | 49.25 | 47.49 | |
流動比率 | 0.46 | 0.70 | 0.64 | 0.57 | |
速動比率 | 0.40 | 0.63 | 0.58 | 0.48 | |
每股經營現金流量(元) | 0.9213 | 1.5453 | 1.0369 | 0.8644 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/07 | 2024/04/20 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24