| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 4.4300 | 5.8400 | 6.1500 | 6.5000 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 4.2300 | 5.5300 | 6.0600 | 6.2100 | |
| 攤薄每股收益(元) | 4.4277 | 5.8401 | 8.5897 | 6.4694 | |
| 每股淨資產(元) | 23.2462 | 27.0204 | 29.3397 | 25.7676 | |
| 每股未分配利潤(元) | 5.9992 | 9.7393 | 13.6851 | 14.4601 | |
| 每股公積金(元) | 15.7641 | 15.7681 | 15.9891 | 11.2027 | |
| 銷售毛利率(%) | 93.70 | 94.85 | 95.09 | 94.64 | |
| 營業利潤率(%) | 77.81 | 76.76 | 75.22 | 75.70 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 66.16 | 65.17 | 64.77 | 64.70 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 20.54 | 23.73 | 30.09 | 28.01 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 19.05 | 21.61 | 29.28 | 25.11 | |
| 股東權益(%) | 95.40 | 93.41 | 92.64 | 93.48 | |
| 流動比率 | 21.30 | 18.44 | 14.28 | 14.67 | |
| 速動比率 | 21.10 | 18.23 | 14.11 | 14.46 | |
| 每股經營現金流量(元) | 4.3575 | 5.5183 | 9.0316 | 6.3689 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/03/08 | 2023/03/09 | 2024/03/20 | 2025/03/20 | |
最後更新日: 2025/03/19