| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | -0.2529 | 0.0174 | -2.8326 | -3.9704 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | -0.4167 | -0.2326 | -2.9209 | -3.9126 | |
| 攤薄每股收益(元) | -0.2503 | 0.0173 | -2.6131 | -3.9797 | |
| 每股淨資產(元) | 5.8681 | 5.8809 | 4.9704 | 1.0124 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.7213 | 1.7077 | -1.0411 | -5.0257 | |
| 每股公積金(元) | 2.9559 | 2.9507 | 4.8064 | 4.7981 | |
| 銷售毛利率(%) | 38.50 | 45.80 | 0.88 | -13.85 | |
| 營業利潤率(%) | -7.32 | 2.68 | -244.94 | -613.12 | |
| 銷售淨利潤率(%) | -8.25 | 0.72 | -247.07 | -616.39 | |
| 加權淨資產收益率(%) | -4.39 | 0.29 | -60.94 | -132.48 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | -4.27 | 0.29 | -52.57 | -393.10 | |
| 股東權益(%) | 27.15 | 27.11 | 27.01 | 6.36 | |
| 流動比率 | 1.15 | 1.15 | 1.09 | 0.76 | |
| 速動比率 | 1.09 | 1.10 | 1.04 | 0.71 | |
| 每股經營現金流量(元) | -0.1500 | 0.8986 | -0.3100 | -0.3353 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/03/21 | 2023/04/18 | 2024/04/18 | 2025/04/18 | |
最後更新日: 2025/04/17