截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0700 | -0.9200 | -0.6500 | -0.5736 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0500 | -0.9300 | -0.6400 | -0.5871 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0661 | -0.9254 | -0.6502 | -0.5408 | |
每股淨資產(元) | 2.8377 | 1.9223 | 1.1946 | 0.5849 | |
每股未分配利潤(元) | 0.9412 | 0.0193 | -0.6310 | -1.1229 | |
每股公積金(元) | 0.7933 | 0.7865 | 0.7105 | 0.5999 | |
銷售毛利率(%) | 19.64 | -14.92 | 2.24 | -1.19 | |
營業利潤率(%) | 2.52 | -69.98 | -49.08 | -149.79 | |
銷售淨利潤率(%) | 2.33 | -60.50 | -51.26 | -114.21 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.43 | -37.66 | -38.94 | -62.49 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.33 | -48.14 | -54.43 | -92.46 | |
股東權益(%) | 25.70 | 19.47 | 13.44 | 7.41 | |
流動比率 | 1.06 | 0.95 | 0.80 | 0.71 | |
速動比率 | 1.04 | 0.92 | 0.78 | 0.68 | |
每股經營現金流量(元) | -0.1410 | -0.2202 | -0.1664 | -0.0533 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
報表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/29