截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3500 | -0.9300 | 0.0700 | 0.1700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0300 | -0.9100 | 0.0600 | 0.2300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3356 | -0.9054 | 0.0703 | 0.1628 | |
每股淨資產(元) | 4.1669 | 3.2705 | 3.3802 | 3.4497 | |
每股未分配利潤(元) | 1.2614 | 0.3563 | 0.4251 | 0.5900 | |
每股公積金(元) | 2.0648 | 2.0184 | 2.0261 | 2.0284 | |
銷售毛利率(%) | 55.12 | 51.52 | 60.47 | 65.80 | |
營業利潤率(%) | 24.41 | -57.48 | 7.49 | 9.04 | |
銷售淨利潤率(%) | 17.69 | -58.80 | 3.94 | 5.36 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.72 | -25.71 | 2.19 | 4.94 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.05 | -27.68 | 2.08 | 4.72 | |
股東權益(%) | 75.93 | 71.87 | 66.12 | 63.74 | |
流動比率 | 1.24 | 1.61 | 1.36 | 1.06 | |
速動比率 | 1.17 | 1.48 | 1.25 | 1.00 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0786 | 0.2000 | 0.4163 | 0.6771 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/29