| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | -0.6721 | -0.2086 | -0.2273 | -0.2364 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | -0.6853 | -0.2123 | -0.2733 | -0.1979 | |
| 攤薄每股收益(元) | -0.6721 | -0.2086 | -0.2273 | -0.2364 | |
| 每股淨資產(元) | 1.0951 | 0.8789 | 0.6185 | 0.3821 | |
| 每股未分配利潤(元) | -0.1757 | -0.3843 | -0.6447 | -0.8811 | |
| 每股公積金(元) | 0.2332 | 0.2257 | 0.2257 | 0.2257 | |
| 銷售毛利率(%) | 12.86 | 18.58 | 11.36 | -0.32 | |
| 營業利潤率(%) | -17.70 | -7.98 | -3.70 | -35.01 | |
| 銷售淨利潤率(%) | -14.63 | -5.47 | -6.22 | -31.40 | |
| 加權淨資產收益率(%) | -46.68 | -21.19 | -31.04 | -47.25 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | -61.38 | -23.74 | -36.75 | -61.87 | |
| 股東權益(%) | 8.15 | 9.04 | 16.05 | 14.70 | |
| 流動比率 | 1.22 | 1.19 | 1.13 | 1.14 | |
| 速動比率 | 0.37 | 0.35 | 0.44 | 0.34 | |
| 每股經營現金流量(元) | 2.6275 | -0.1902 | -0.0969 | -0.0563 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/04/12 | 2023/04/25 | 2024/04/23 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25