即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 富卫集团 01828.HK | 人寿与健康保险 | 38.000 | 100 | N/A | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| Fortior 01304.HK | 半导体产品及设备 | N/A | 100 | 12,172 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 极智嘉─W 02590.HK | 先进硬件及软件 | 16.8 | 200 | N/A | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 讯众通信 02597.HK | 电讯服务 | 13.55-15.15 | 500 | 7,651 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 大众口腔 02651.HK | 保健护理服务 | 20-21.4 | 100 | 2,162 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 蓝思科技 06613.HK | 新一代信息技术 | 17.38-18.18 | 200 | 3,673 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 东阳光药 06887.HK | 制药 | N/A | 100 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/08/07 |
主要股东 | 刘锦耀 (23.14%) 伍宝星 (17.20%) 睿思资本有限公司 (9.02%) 刘慧文及关连人士 (8.35%) 陈伟彬 (8.17%) 艾德众信(上海)投资管理企业(有限合夥) (5.67%) 富达国际 (5.12%) |
公司董事 | 刘锦耀 (联席主席兼行政总裁兼执行董事) 伍宝星 (联席主席兼营运总监兼执行董事) 陈伟彬 (执行董事) 刘慧文 (执行董事) 张少云 (独立非执行董事) 张华强 (独立非执行董事) 余龙军 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 罗国晋 |
往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 中国银行 |
律师 | Conyers Dill & Pearman 赵不渝马国强律师事务所 竞天公诚律师事务所 |
核数师 | 安永会计师事务所 |
注册办事处 | 香港干诺道西七十至七十二号金佑商业大厦十一楼 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.activation-gp.com |
电邮地址 | ir@activation-gp.com |
电话号码 | (852) 3468-6918 |
传真号码 | |